Adelaide City - Playford City Patriots - Tipps
Adelaide City gegen Playford City Patriots Fußball Quoten, Fußball Zeitplan, Fußball Ergebnisse und Fußball Vorhersagen auf unserer Seite.
Fußball Quoten und Tipps
| Tipps | Quote | Prozent |
|---|
Quoten-Prozentvergleich
| Adelaide City | Prozent |
|---|---|
| FT 0,5 Über | 93 % |
| HT Unter 2,5 | 91 % |
| Doppelte Chance 1/2 | 81 % |
| FT 4,5 Unter | 80 % |
| 1,5 Über | 80 % |
| Doppelte Chance 1/X | 77 % |
| HT Unter 1,5 | 75 % |
| Halbzeit X | 69 % |
| 3,5 Unter | 62 % |
| HT Unter 0,5 | 61 % |
| 2,5 Über | 61 % |
| Endergebnis 1 | 58 % |
| FT Gerade | 52 % |
| Tore ja | 51 % |
| Kein Tor | 48 % |
| FT Ungerade | 47 % |
| Tore 2-3 | 43 % |
| Doppelte Chance X/2 | 41 % |
| 2,5 Unter | 38 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/1 | 38 % |
| HT Über 0,5 | 38 % |
| 3,5 Über | 37 % |
| HT Über 1,5 | 24 % |
| Endergebnis 2 | 22 % |
| Halbzeit 1 | 22 % |
| 1,5 Unter | 19 % |
| Tore 0-1 | 19 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/1 | 19 % |
| FT 4,5 Über | 19 % |
| Endergebnis X | 18 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/2 | 17 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/X | 13 % |
| Genaues Ergebnis 2-1 | 12 % |
| FT 5,5 Über | 11 % |
| HT Über 2,5 | 8 % |
| Genaues Ergebnis 1-0 | 8 % |
| Halbzeit 2 | 7 % |
| Genaues Ergebnis 1-1 | 7 % |
| Genaues Ergebnis 2-0 | 6 % |
| FT 0,5 Unter | 6 % |
| Genaues Ergebnis 4-0 | 6 % |
| Genaues Ergebnis 0-0 | 6 % |
| Genaues Ergebnis 1-2 | 6 % |
| Genaues Ergebnis 0-1 | 5 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/2 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 0-2 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 3-1 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 2-2 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 3-0 | 3 % |
| Jedes andere Ergebnis | 3 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/X | 3 % |
| Genaues Ergebnis 4-1 | 2 % |
| Genaues Ergebnis 5-1 | 2 % |
| Genaues Ergebnis 6-0 | 2 % |
| Genaues Ergebnis 1-3 | 2 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/X | 1 % |
| Genaues Ergebnis 3-2 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 4-2 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 5-0 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 0-3 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 2-3 | 1 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/2 | 0 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/1 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 3-3 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-4 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 2-4 | 0 % |
| Tore 4-5 | 0 % |
| Tore 6+ | 0 % |
| Genaues Ergebnis 1-4 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-5 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 1-5 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-6 | 0 % |
| Playford City Patriots | Prozent |
|---|---|
| FT 0,5 Über | 95 % |
| Doppelte Chance 1/2 | 81 % |
| HT Unter 2,5 | 81 % |
| 1,5 Über | 77 % |
| FT 4,5 Unter | 77 % |
| Doppelte Chance 1/X | 68 % |
| HT Unter 1,5 | 68 % |
| HT Über 0,5 | 68 % |
| 2,5 Über | 63 % |
| Tore ja | 63 % |
| 3,5 Unter | 59 % |
| Endergebnis 1 | 50 % |
| Doppelte Chance X/2 | 50 % |
| FT Ungerade | 50 % |
| FT Gerade | 50 % |
| 3,5 Über | 40 % |
| Halbzeit X | 40 % |
| 2,5 Unter | 36 % |
| Tore 2-3 | 36 % |
| Kein Tor | 36 % |
| Endergebnis 2 | 31 % |
| Halbzeit 2 | 31 % |
| HT Über 1,5 | 31 % |
| HT Unter 0,5 | 31 % |
| Halbzeit 1 | 27 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/1 | 27 % |
| 1,5 Unter | 22 % |
| Tore 0-1 | 22 % |
| FT 4,5 Über | 22 % |
| Endergebnis X | 18 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/1 | 18 % |
| HT Über 2,5 | 18 % |
| FT 5,5 Über | 18 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/X | 13 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/2 | 13 % |
| Genaues Ergebnis 1-0 | 13 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/2 | 9 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/2 | 9 % |
| Genaues Ergebnis 2-0 | 9 % |
| Genaues Ergebnis 2-1 | 9 % |
| Genaues Ergebnis 1-2 | 9 % |
| Genaues Ergebnis 1-3 | 9 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/X | 4 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/1 | 4 % |
| FT 0,5 Unter | 4 % |
| Genaues Ergebnis 3-1 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 4-1 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 4-2 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 0-0 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 1-1 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 2-2 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 3-3 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 0-1 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 0-3 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 2-4 | 4 % |
| Jedes andere Ergebnis | 4 % |
| Tore 4-5 | 0 % |
| Tore 6+ | 0 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/X | 0 % |
| Genaues Ergebnis 3-0 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 3-2 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 4-0 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 5-0 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 5-1 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 6-0 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-2 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 2-3 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-4 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 1-4 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-5 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 1-5 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-6 | 0 % |
Letzte Spiele
Adelaide City
| Datum | HT | FT |
|---|---|---|
| Adelaide City - Adelaide Galaxy | ||
| 25/07/2026 | 1-0 | 1-0 |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 18/07/2026 | 1-0 | 2-2 |
| Adelaide City - Para Hills Knights | ||
| 04/07/2026 | 2-0 | 2-0 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 20/06/2026 | 2-0 | 3-0 |
| Adelaide City - Sturt Lions FC | ||
| 05/06/2026 | 2-0 | 4-1 |
| Adelaide City - White City Woodville | ||
| 23/05/2026 | 2-1 | 2-2 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 09/05/2026 | 1-0 | 2-1 |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 28/03/2026 | 2-1 | 4-1 |
| Adelaide City - Adelaide United FC Youth | ||
| 14/03/2026 | 0-1 | 2-2 |
| Adelaide City - West Adelaide | ||
| 28/02/2026 | 2-1 | 2-1 |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 06/09/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Adelaide City - Adelaide Raiders | ||
| 15/08/2025 | 4-1 | 7-1 |
| Adelaide City - Adelaide United FC Youth | ||
| 09/08/2025 | 2-0 | 4-0 |
| Adelaide City - Para Hills Knights | ||
| 26/07/2025 | 2-0 | 5-1 |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 05/07/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 06/06/2025 | 1-2 | 1-3 |
| Adelaide City - White City Woodville | ||
| 30/05/2025 | 1-2 | 2-4 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 09/05/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 25/04/2025 | 2-0 | 2-1 |
| Adelaide City - Modbury Jets | ||
| 04/04/2025 | 1-0 | 1-1 |
| Adelaide City - Adelaide Galaxy | ||
| 17/03/2025 | 1-1 | 1-1 |
| Adelaide City - Modbury Jets | ||
| 31/01/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 24/08/2024 | 0-0 | 0-0 |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 17/08/2024 | 2-1 | 2-1 |
| Adelaide City - Adelaide Olympic | ||
| 09/08/2024 | 0-0 | 2-0 |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 27/07/2024 | 2-0 | 4-0 |
| Adelaide City - Modbury Jets | ||
| 13/07/2024 | 0-2 | 0-2 |
| Adelaide City - Adelaide Raiders | ||
| 22/06/2024 | 1-1 | 2-1 |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 08/06/2024 | 0-1 | 2-1 |
| Adelaide City - Para Hills Knights | ||
| 01/06/2024 | 0-0 | 1-0 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 10/05/2024 | 1-1 | 2-2 |
| Adelaide City - Adelaide United FC Youth | ||
| 26/04/2024 | 1-1 | 2-3 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 05/04/2024 | 1-1 | 1-3 |
| Adelaide City - White City Woodville | ||
| 22/03/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Adelaide City - South Adelaide Panthers | ||
| 24/02/2024 | 2-0 | 4-0 |
| Adelaide City - Modbury Jets | ||
| 19/08/2023 | 1-1 | 1-2 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 05/08/2023 | 0-2 | 1-2 |
| Adelaide City - White City Woodville | ||
| 15/07/2023 | 0-0 | 1-0 |
| Adelaide City - Modbury Jets | ||
| 01/07/2023 | 2-0 | 4-0 |
| Adelaide City - Adelaide Olympic | ||
| 10/06/2023 | 2-0 | 5-1 |
| Adelaide City - South Adelaide Panthers | ||
| 20/05/2023 | 1-2 | 2-2 |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 06/05/2023 | 1-1 | 1-1 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 21/04/2023 | 0-0 | 0-0 |
| Adelaide City - Sturt Lions FC | ||
| 01/04/2023 | 1-0 | 2-0 |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 11/03/2023 | 2-0 | 4-3 |
| Adelaide City - Adelaide United FC Youth | ||
| 05/03/2023 | 0-0 | 0-2 |
| Adelaide City - West Adelaide | ||
| 17/02/2023 | 1-0 | 4-0 |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 09/09/2022 | 2-1 | 2-1 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 21/08/2022 | 0-0 | 0-0 |
| Adelaide City - Adelaide United | ||
| 17/08/2022 | 0-1 | 1-1 |
| Adelaide City - Adelaide Olympic | ||
| 13/08/2022 | 3-0 | 6-0 |
| Adelaide City - Logan Lightning | ||
| 27/07/2022 | 1-0 | 1-0 |
| Adelaide City - Adelaide United FC Youth | ||
| 09/07/2022 | 1-1 | 3-3 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 25/06/2022 | 0-0 | 0-1 |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 04/06/2022 | 0-0 | 1-0 |
| Adelaide City - South Adelaide Panthers | ||
| 13/05/2022 | 1-0 | 1-1 |
| Adelaide City - Sturt Lions FC | ||
| 30/04/2022 | 1-0 | 3-0 |
| Adelaide City - Adelaide Galaxy | ||
| 23/04/2022 | 0-0 | 1-1 |
| Adelaide City - White City Woodville | ||
| 02/04/2022 | 2-2 | 4-2 |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 12/03/2022 | 1-1 | 1-1 |
| Adelaide City - Cumberland United | ||
| 05/03/2022 | 2-0 | 5-1 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 18/02/2022 | 0-0 | 3-1 |
| Adelaide City - Melbourne Victory | ||
| 01/12/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 22/10/2021 | 0-0 | |
| Adelaide City - South Adelaide Panthers | ||
| 11/09/2021 | 0-0 | |
| Adelaide City - Sturt Lions FC | ||
| 01/09/2021 | 0-0 | 2-0 |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 28/08/2021 | 1-0 | 1-2 |
| Adelaide City - Adelaide Raiders | ||
| 17/08/2021 | 1-1 | 5-1 |
| Adelaide City - Adelaide Olympic | ||
| 14/08/2021 | 1-0 | 2-0 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 10/07/2021 | 1-0 | 2-1 |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 03/07/2021 | 1-0 | 1-1 |
| Adelaide City - Cumberland United | ||
| 19/06/2021 | 2-0 | 5-0 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 05/06/2021 | 0-0 | 3-1 |
| Adelaide City - Adelaide United FC Youth | ||
| 22/05/2021 | 1-2 | 2-3 |
| Adelaide City - Adelaide Blue Eagles | ||
| 17/04/2021 | 1-0 | 1-0 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 24/10/2020 | 0-1 | 1-2 |
| Adelaide City - Adelaide Blue Eagles | ||
| 16/10/2020 | 1-0 | 1-0 |
| Adelaide City - Modbury Jets | ||
| 26/09/2020 | 1-1 | 1-1 |
| Adelaide City - Adelaide Raiders | ||
| 12/09/2020 | 1-1 | 1-1 |
| Adelaide City - Adelaide United FC Youth | ||
| 29/08/2020 | 2-1 | 2-1 |
| Adelaide City - Adelaide Olympic | ||
| 15/08/2020 | 1-0 | 1-0 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 01/08/2020 | 0-2 | |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 18/07/2020 | 2-1 | |
| Adelaide City - Para Hills Knights | ||
| 04/07/2020 | 2-1 | |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 14/03/2020 | 0-0 | 1-2 |
| Adelaide City - Cumberland United | ||
| 22/02/2020 | 0-0 | 3-0 |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 17/08/2019 | 0-0 | 1-2 |
| Adelaide City - South Adelaide Panthers | ||
| 03/08/2019 | 0-0 | 1-0 |
| Adelaide City - Adelaide Blue Eagles | ||
| 20/07/2019 | 0-0 | 1-1 |
| Adelaide City - Adelaide Raiders | ||
| 29/06/2019 | 0-0 | 3-2 |
| Adelaide City - West Adelaide | ||
| 07/06/2019 | 0-0 | 0-0 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 17/05/2019 | 0-0 | 1-0 |
| Adelaide City - Para Hills Knights | ||
| 25/04/2019 | 0-0 | 1-2 |
| Adelaide City - Adelaide Olympic | ||
| 08/04/2019 | 0-0 | 3-1 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 23/03/2019 | 0-0 | 2-2 |
| Adelaide City - Adelaide United FC Youth | ||
| 09/03/2019 | 0-0 | 2-0 |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 23/02/2019 | 0-0 | 0-4 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 25/08/2018 | 0-0 | 2-0 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 11/08/2018 | 0-0 | 0-0 |
| Adelaide City - Para Hills Knights | ||
| 28/07/2018 | 0-0 | 0-0 |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 21/07/2018 | 0-0 | 2-2 |
| Adelaide City - Sturt Lions FC | ||
| 07/07/2018 | 0-0 | 4-0 |
| Adelaide City - Adelaide United FC Youth | ||
| 16/06/2018 | 0-0 | 1-1 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 26/05/2018 | 0-0 | 0-3 |
| Adelaide City - Ghan Kilburn | ||
| 25/04/2018 | 0-0 | 5-0 |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 21/04/2018 | 0-0 | 3-2 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 07/04/2018 | 0-0 | 0-2 |
| Adelaide City - Adelaide Olympic | ||
| 24/03/2018 | 0-0 | 3-1 |
| Adelaide City - West Adelaide | ||
| 17/03/2018 | 0-0 | 4-0 |
| Adelaide City - Adelaide Galaxy | ||
| 03/03/2018 | 0-0 | 4-1 |
| Adelaide City - South Adelaide Panthers | ||
| 17/02/2018 | 0-0 | 10-0 |
| Adelaide City - APIA Leichhardt Tigers | ||
| 16/09/2017 | 0-0 | 0-1 |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 09/09/2017 | 0-0 | 1-2 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 26/08/2017 | 0-0 | 2-1 |
| Adelaide City - West Adelaide | ||
| 12/08/2017 | 0-0 | 6-0 |
| Adelaide City - Adelaide Olympic | ||
| 29/07/2017 | 0-0 | 2-1 |
| Adelaide City - Adelaide Galaxy | ||
| 15/07/2017 | 0-0 | 1-3 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 01/07/2017 | 0-0 | 0-0 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 24/06/2017 | 0-0 | 0-2 |
| Adelaide City - Adelaide United FC Youth | ||
| 10/06/2017 | 0-0 | 6-0 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 27/05/2017 | 0-0 | 2-1 |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 06/05/2017 | 0-0 | 2-1 |
| Adelaide City - Cumberland United | ||
| 22/04/2017 | 0-0 | 2-1 |
| Adelaide City - White City Woodville | ||
| 15/04/2017 | 0-0 | 4-0 |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 01/04/2017 | 0-0 | 0-3 |
| Adelaide City - Adelaide Cobras | ||
| 25/03/2017 | 0-0 | 7-0 |
| Adelaide City - Adelaide Blue Eagles | ||
| 11/03/2017 | 0-0 | 3-1 |
| Adelaide City - Para Hills Knights | ||
| 25/02/2017 | 0-0 | 3-0 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 10/09/2016 | 0-0 | 0-1 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 27/08/2016 | 0-0 | 2-1 |
| Adelaide City - South Adelaide Panthers | ||
| 06/08/2016 | 0-0 | 2-0 |
| Adelaide City - Adelaide Galaxy | ||
| 30/07/2016 | 0-0 | 2-0 |
| Adelaide City - Adelaide Blue Eagles | ||
| 23/07/2016 | 0-0 | 2-1 |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 18/06/2016 | 0-0 | 4-2 |
| Adelaide City - Adelaide Olympic | ||
| 11/06/2016 | 0-0 | 4-1 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 14/05/2016 | 0-0 | 3-0 |
| Adelaide City - Adelaide Blue Eagles | ||
| 25/04/2016 | 0-0 | 1-2 |
| Adelaide City - Adelaide United FC Youth | ||
| 16/04/2016 | 0-0 | 6-0 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 09/04/2016 | 0-0 | 4-3 |
| Adelaide City - Playford City Patriots | ||
| 02/04/2016 | 0-0 | 2-0 |
| Adelaide City - Adelaide Raiders | ||
| 26/03/2016 | 0-0 | 7-4 |
| Adelaide City - West Adelaide | ||
| 05/03/2016 | 0-0 | 1-0 |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 27/02/2016 | 0-0 | 4-2 |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 28/06/2015 | 0-0 | 0-2 |
| Adelaide City - West Adelaide | ||
| 25/04/2015 | 0-0 | 4-0 |
| Adelaide City - Western Strikers | ||
| 04/04/2015 | 0-0 | 4-0 |
| Adelaide City - Brisbane Strikers | ||
| 16/09/2014 | 0-0 | 1-0 |
| Adelaide City - Western Sydney Wanderers | ||
| 12/08/2014 | 0-0 | 1-0 |
| Adelaide City - Cumberland United | ||
| 01/09/2013 | 0-0 | 0-1 |
| Adelaide City - Enfield City Falcons | ||
| 24/08/2013 | 0-0 | 2-0 |
| Adelaide City - Adelaide Galaxy | ||
| 03/08/2013 | 0-0 | 2-1 |
| Adelaide City - Adelaide Comets | ||
| 12/07/2013 | 0-0 | 3-0 |
| Adelaide City - Western Strikers | ||
| 21/06/2013 | 0-0 | 3-2 |
| Adelaide City - Croydon Kings | ||
| 03/06/2013 | 0-0 | 2-1 |
| Adelaide City - NE MetroStars | ||
| 17/05/2013 | 0-0 | 1-2 |
| Adelaide City - Cumberland United | ||
| 03/05/2013 | 0-0 | 1-3 |
| Adelaide City - White City Woodville | ||
| 19/04/2013 | 0-0 | 2-1 |
| Adelaide City - Adelaide Blue Eagles | ||
| 12/04/2013 | 0-0 | 0-1 |
| Adelaide City - Adelaide Cobras | ||
| 30/03/2013 | 0-0 | 5-0 |
| Adelaide City - Campbelltown City | ||
| 16/03/2013 | 0-0 | 0-1 |
| Adelaide City - Adelaide Raiders | ||
| 11/03/2013 | 0-0 | 3-1 |
| Adelaide City - Para Hills Knights | ||
| 01/03/2013 | 0-0 | 3-1 |
Playford City Patriots
| Datum | HT | FT |
|---|---|---|
| Para Hills Knights - Playford City Patriots | ||
| 25/07/2026 | 1-0 | 2-4 |
| Sturt Lions FC - Playford City Patriots | ||
| 04/07/2026 | 0-0 | 1-0 |
| Croydon Kings - Playford City Patriots | ||
| 13/06/2026 | 2-1 | 4-1 |
| Adelaide United FC Youth - Playford City Patriots | ||
| 30/05/2026 | 0-0 | 0-0 |
| Adelaide Galaxy - Playford City Patriots | ||
| 08/05/2026 | 0-2 | 3-3 |
| Adelaide Comets - Playford City Patriots | ||
| 17/04/2026 | 0-1 | 1-2 |
| White City Woodville - Playford City Patriots | ||
| 27/03/2026 | 1-2 | 2-2 |
| Campbelltown City - Playford City Patriots | ||
| 21/03/2026 | 1-0 | 2-1 |
| NE MetroStars - Playford City Patriots | ||
| 07/03/2026 | 1-1 | 1-3 |
| Adelaide Comets - Playford City Patriots | ||
| 15/08/2025 | 1-0 | 4-3 |
| Adelaide Galaxy - Playford City Patriots | ||
| 25/07/2025 | 0-3 | 0-3 |
| White City Woodville - Playford City Patriots | ||
| 05/07/2025 | 1-0 | 1-0 |
| Para Hills Knights - Playford City Patriots | ||
| 07/06/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Modbury Jets - Playford City Patriots | ||
| 16/05/2025 | 1-1 | 4-2 |
| Adelaide United FC Youth - Playford City Patriots | ||
| 10/05/2025 | 1-3 | 1-3 |
| NE MetroStars - Playford City Patriots | ||
| 26/04/2025 | 0-1 | 1-1 |
| Adelaide Raiders - Playford City Patriots | ||
| 04/04/2025 | 0-0 | 1-0 |
| Croydon Kings - Playford City Patriots | ||
| 23/02/2025 | 0-1 | 2-1 |
| Adelaide Galaxy - Playford City Patriots | ||
| 07/09/2024 | 1-0 | 1-2 |
| White City Woodville - Playford City Patriots | ||
| 09/04/2016 | 0-0 | 3-1 |
| Adelaide City - Playford City Patriots | ||
| 02/04/2016 | 0-0 | 2-0 |
| Salisbury United - Playford City Patriots | ||
| 19/03/2016 | 0-0 | 2-0 |
Klicken Sie auf ein Spiel, um die detaillierten Quoten zu sehen.
| Datum | Gastgeber | FT | Rivalen | HT |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Adelaide City vs. Playford City Patriots Fußballspiel
NPL South Australian wird gespielt Adelaide City - Playford City Patriots Fußballspiel, wenn Zeit und Informationen Adelaide City - Playford City Patriots Fußball Quoten, Fußball Zeitplan, Fußball Ergebnisse und Fußball Prognosen finden Sie im Detail auf unserer Seite.
Adelaide City gegen Playford City Patriots Übereinstimmung mit den EDV-Fußball Analyse System, das wir erstellt haben, den höchsten Anteil Schätzungen untersucht werden können.
Unsere Adelaide City gegen Playford City Patriots Vorhersage-Seite bietet die besten Tipps.
Unsere Adelaide City gegen Playford City Patriots Ergebnisse Seite, Sie werden in der Lage sein zu finden die Match-Ergebnisse.