Bristol Rovers - Chelsea U21 - Tipps
Bristol Rovers gegen Chelsea U21 Fußball Quoten, Fußball Zeitplan, Fußball Ergebnisse und Fußball Vorhersagen auf unserer Seite.
Fußball Quoten und Tipps
| Tipps | Quote | Prozent |
|---|---|---|
| FT1 | 1,72 | 47 % |
| FTX | 3,43 | 22 % |
| FT2 | 2,98 | 26 % |
| 2,5 Unter | 2,12 | 40 % |
| 2,5 Über | 1,36 | 59 % |
| 3,5 Unter | 1,38 | 62 % |
| 3,5 Über | 2,05 | 36 % |
| 4,5 Unter | 1,08 | 84 % |
| 4,5 Über | 3,5 | 15 % |
| HT1 | 2,19 | 36 % |
| HTX | 2,18 | 39 % |
| HT2 | 3,4 | 22 % |
| DC 1X | 1,15 | 73 % |
| DC 12 | 1,1 | 74 % |
| DC X2 | 1,56 | 45 % |
| Tore 0-1 | 4,57 | 15 % |
| Tore 2-3 | 1,9 | 42 % |
| Tore 4-5 | 2,75 | 0 % |
| Tore 6+ | 7,39 | 0 % |
| Tore ja | 1,33 | 60 % |
| Kein Tor | 2,16 | 40 % |
| Ungerade | 1,68 | 50 % |
| Gerade | 1,62 | 50 % |
| HT 1,5 Unter | 1,43 | 59 % |
| HT 1,5 Über | 1,97 | 40 % |
Oran Yüzdesi Karşılaştırması
| Bristol Rovers | Prozent |
|---|---|
| FT 0,5 Über | 93 % |
| HT Unter 2,5 | 90 % |
| FT 4,5 Unter | 87 % |
| Doppelte Chance 1/2 | 80 % |
| 1,5 Über | 76 % |
| 3,5 Unter | 75 % |
| HT Unter 1,5 | 66 % |
| HT Über 0,5 | 64 % |
| Doppelte Chance 1/X | 64 % |
| Doppelte Chance X/2 | 55 % |
| Tore ja | 53 % |
| FT Ungerade | 53 % |
| 2,5 Über | 51 % |
| Tore 2-3 | 51 % |
| 2,5 Unter | 48 % |
| Halbzeit X | 47 % |
| FT Gerade | 46 % |
| Kein Tor | 46 % |
| Endergebnis 1 | 44 % |
| Endergebnis 2 | 35 % |
| HT Unter 0,5 | 35 % |
| HT Über 1,5 | 33 % |
| Halbzeit 1 | 28 % |
| 3,5 Über | 24 % |
| Halbzeit 2 | 24 % |
| 1,5 Unter | 23 % |
| Tore 0-1 | 23 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/1 | 23 % |
| Endergebnis X | 19 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/1 | 18 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/2 | 16 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/2 | 16 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/X | 12 % |
| FT 4,5 Über | 12 % |
| Genaues Ergebnis 2-1 | 12 % |
| Genaues Ergebnis 1-2 | 9 % |
| HT Über 2,5 | 9 % |
| Genaues Ergebnis 1-1 | 9 % |
| Genaues Ergebnis 1-0 | 8 % |
| Genaues Ergebnis 0-1 | 8 % |
| Genaues Ergebnis 2-0 | 7 % |
| Genaues Ergebnis 0-2 | 7 % |
| FT 0,5 Unter | 6 % |
| Genaues Ergebnis 0-0 | 6 % |
| FT 5,5 Über | 5 % |
| Genaues Ergebnis 3-1 | 4 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/X | 4 % |
| Genaues Ergebnis 3-0 | 3 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/1 | 3 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/X | 2 % |
| Genaues Ergebnis 2-2 | 2 % |
| Genaues Ergebnis 1-3 | 2 % |
| Genaues Ergebnis 2-3 | 2 % |
| Jedes andere Ergebnis | 2 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/2 | 2 % |
| Genaues Ergebnis 4-1 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 3-2 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 0-4 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 1-4 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 4-0 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 4-2 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 3-3 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-3 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 1-5 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 5-0 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 5-1 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 6-0 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 2-4 | 0 % |
| Tore 4-5 | 0 % |
| Tore 6+ | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-5 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-6 | 0 % |
| Chelsea U21 | Prozent |
|---|---|
| FT 0,5 Über | 90 % |
| 1,5 Über | 81 % |
| Doppelte Chance 1/2 | 80 % |
| HT Unter 2,5 | 78 % |
| 2,5 Über | 72 % |
| HT Über 0,5 | 67 % |
| Doppelte Chance X/2 | 66 % |
| FT 4,5 Unter | 64 % |
| 3,5 Über | 56 % |
| Tore ja | 55 % |
| Doppelte Chance 1/X | 53 % |
| HT Unter 1,5 | 52 % |
| FT Gerade | 50 % |
| FT Ungerade | 49 % |
| HT Über 1,5 | 47 % |
| Endergebnis 2 | 46 % |
| Halbzeit X | 44 % |
| Kein Tor | 44 % |
| 3,5 Unter | 43 % |
| FT 4,5 Über | 35 % |
| Endergebnis 1 | 33 % |
| HT Unter 0,5 | 32 % |
| Halbzeit 2 | 29 % |
| 2,5 Unter | 27 % |
| Halbzeit 1 | 26 % |
| Tore 2-3 | 24 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/2 | 23 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/1 | 21 % |
| HT Über 2,5 | 21 % |
| Endergebnis X | 20 % |
| 1,5 Unter | 18 % |
| Tore 0-1 | 18 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/X | 18 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/2 | 18 % |
| FT 5,5 Über | 15 % |
| FT 0,5 Unter | 9 % |
| Genaues Ergebnis 0-0 | 9 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/1 | 7 % |
| Genaues Ergebnis 0-4 | 7 % |
| Jedes andere Ergebnis | 7 % |
| Genaues Ergebnis 1-0 | 6 % |
| Genaues Ergebnis 1-1 | 6 % |
| Genaues Ergebnis 1-3 | 6 % |
| Genaues Ergebnis 2-3 | 6 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/2 | 4 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/1 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 2-1 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 3-0 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 3-2 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 2-2 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 1-2 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 2-4 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 4-1 | 3 % |
| Genaues Ergebnis 5-0 | 3 % |
| Genaues Ergebnis 0-1 | 3 % |
| Genaues Ergebnis 0-2 | 3 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/X | 1 % |
| Genaues Ergebnis 3-1 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 4-0 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 6-0 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 0-3 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 1-4 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 0-5 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 0-6 | 1 % |
| Tore 4-5 | 0 % |
| Tore 6+ | 0 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/X | 0 % |
| Genaues Ergebnis 2-0 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 4-2 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 5-1 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 3-3 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 1-5 | 0 % |
Son Maçlar
Bristol Rovers
| Datum | HT | FT |
|---|---|---|
| Bristol Rovers - Newport County | ||
| 22/08/2026 | 1-1 | 5-3 |
| Bristol Rovers - Peterborough United | ||
| 08/08/2026 | 0-1 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Portsmouth | ||
| 18/07/2026 | 0-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Leicester City | ||
| 14/07/2026 | 1-1 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Cheltenham Town | ||
| 25/04/2026 | 2-0 | 4-0 |
| Bristol Rovers - Crawley Town | ||
| 11/04/2026 | 2-0 | 3-1 |
| Bristol Rovers - Fleetwood Town FC | ||
| 03/04/2026 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Accrington Stanley | ||
| 28/03/2026 | 1-0 | 2-0 |
| Bristol Rovers - Shrewsbury Town | ||
| 17/03/2026 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Crewe Alexandra | ||
| 07/03/2026 | 0-1 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Grimsby Town | ||
| 21/02/2026 | 2-1 | 3-1 |
| Bristol Rovers - Chesterfield | ||
| 07/02/2026 | 1-1 | 2-3 |
| Bristol Rovers - Walsall | ||
| 03/02/2026 | 0-0 | 2-0 |
| Bristol Rovers - Newport County | ||
| 31/01/2026 | 2-0 | 3-0 |
| Bristol Rovers - Colchester United | ||
| 17/01/2026 | 0-0 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Plymouth Argyle | ||
| 13/01/2026 | 2-1 | 3-4 |
| Bristol Rovers - Barnet | ||
| 29/12/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Bromley | ||
| 26/12/2025 | 2-0 | 2-3 |
| Bristol Rovers - Swindon Town | ||
| 13/12/2025 | 0-3 | 0-3 |
| Bristol Rovers - Cambridge United | ||
| 02/12/2025 | 2-0 | 2-2 |
| Bristol Rovers - Notts County | ||
| 29/11/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Plymouth Argyle | ||
| 11/11/2025 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Gillingham | ||
| 08/11/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Tranmere Rovers | ||
| 18/10/2025 | 0-1 | 1-4 |
| Bristol Rovers - Milton Keynes Dons | ||
| 11/10/2025 | 0-1 | 0-4 |
| Bristol Rovers - Salford City | ||
| 27/09/2025 | 1-1 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Barrow | ||
| 13/09/2025 | 2-0 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Tottenham Hotspur U21 | ||
| 26/08/2025 | 1-3 | 4-4 |
| Bristol Rovers - Cambridge United | ||
| 23/08/2025 | 1-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Oldham Athletic | ||
| 19/08/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Cambridge United | ||
| 12/08/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Harrogate Town | ||
| 02/08/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Coventry City | ||
| 23/07/2025 | 0-0 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Reading | ||
| 26/04/2025 | 0-0 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Stevenage | ||
| 21/04/2025 | 0-1 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Exeter City | ||
| 12/04/2025 | 0-2 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Birmingham City | ||
| 01/04/2025 | 1-1 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Mansfield Town | ||
| 29/03/2025 | 1-1 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Bolton | ||
| 11/03/2025 | 1-1 | 3-2 |
| Bristol Rovers - Huddersfield Town | ||
| 08/03/2025 | 1-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Rotherham United | ||
| 01/03/2025 | 1-1 | 2-3 |
| Bristol Rovers - Burton Albion | ||
| 15/02/2025 | 1-0 | 3-1 |
| Bristol Rovers - Stockport County | ||
| 11/02/2025 | 0-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Peterborough United | ||
| 02/02/2025 | 1-0 | 3-1 |
| Bristol Rovers - Barnsley | ||
| 18/01/2025 | 1-0 | 3-1 |
| Bristol Rovers - Leyton Orient | ||
| 01/01/2025 | 1-2 | 2-3 |
| Bristol Rovers - Wrexham | ||
| 21/12/2024 | 0-1 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Blackpool | ||
| 26/11/2024 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Crawley Town | ||
| 16/11/2024 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Lincoln City | ||
| 09/11/2024 | 1-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Exeter City | ||
| 29/10/2024 | 1-1 | 2-3 |
| Bristol Rovers - Shrewsbury Town | ||
| 22/10/2024 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Charlton Athletic | ||
| 01/10/2024 | 1-0 | 3-2 |
| Bristol Rovers - Wycombe Wanderers | ||
| 28/09/2024 | 1-0 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Wigan Athletic | ||
| 14/09/2024 | 0-2 | 0-4 |
| Bristol Rovers - Cambridge United | ||
| 31/08/2024 | 1-0 | 2-0 |
| Bristol Rovers - Cardiff City | ||
| 03/08/2024 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Plymouth Argyle | ||
| 30/07/2024 | 2-0 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Cambridge United | ||
| 16/04/2024 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Reading | ||
| 09/04/2024 | 0-2 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Bolton | ||
| 06/04/2024 | 0-0 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Shrewsbury Town | ||
| 01/04/2024 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Derby County | ||
| 09/03/2024 | 0-0 | 0-3 |
| Bristol Rovers - Carlisle United | ||
| 24/02/2024 | 1-1 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Burton Albion | ||
| 10/02/2024 | 0-1 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Fleetwood Town FC | ||
| 06/02/2024 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Oxford United | ||
| 27/01/2024 | 2-0 | 3-1 |
| Bristol Rovers - Exeter City | ||
| 23/01/2024 | 0-1 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Blackpool | ||
| 20/01/2024 | 1-2 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Norwich City | ||
| 17/01/2024 | 1-0 | 1-3 |
| Bristol Rovers - Charlton Athletic | ||
| 29/12/2023 | 0-0 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Portsmouth | ||
| 26/12/2023 | 0-0 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Cheltenham Town | ||
| 09/12/2023 | 0-1 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Leyton Orient | ||
| 28/11/2023 | 1-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Whitby Town | ||
| 04/11/2023 | 4-1 | 7-2 |
| Bristol Rovers - Northampton Town | ||
| 28/10/2023 | 2-0 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Stevenage | ||
| 24/10/2023 | 0-1 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Port Vale | ||
| 03/10/2023 | 2-0 | 3-0 |
| Bristol Rovers - Wigan Athletic | ||
| 23/09/2023 | 2-1 | 4-1 |
| Bristol Rovers - West Ham United U21 | ||
| 19/09/2023 | 1-0 | 1-3 |
| Bristol Rovers - Cheltenham Town | ||
| 05/09/2023 | 3-0 | 4-1 |
| Bristol Rovers - Lincoln City | ||
| 02/09/2023 | 0-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Wycombe Wanderers | ||
| 26/08/2023 | 0-1 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Barnsley | ||
| 12/08/2023 | 0-1 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Sporting Braga | ||
| 22/07/2023 | 2-2 | 2-3 |
| Bristol Rovers - Bolton | ||
| 07/05/2023 | 1-1 | 2-3 |
| Bristol Rovers - Sheffield Wednesday | ||
| 18/04/2023 | 0-2 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Derby County | ||
| 15/04/2023 | 0-1 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Charlton Athletic | ||
| 07/04/2023 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Portsmouth | ||
| 18/03/2023 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Wycombe Wanderers | ||
| 14/03/2023 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Barnsley | ||
| 04/03/2023 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Burton Albion | ||
| 18/02/2023 | 1-1 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Ipswich Town | ||
| 14/02/2023 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Milton Keynes Dons | ||
| 04/02/2023 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Plymouth Argyle | ||
| 10/01/2023 | 0-2 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Cheltenham Town | ||
| 01/01/2023 | 2-0 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Exeter City | ||
| 29/12/2022 | 0-2 | 3-4 |
| Bristol Rovers - Milton Keynes Dons | ||
| 13/12/2022 | 1-0 | 4-1 |
| Bristol Rovers - Port Vale | ||
| 10/12/2022 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Boreham Wood | ||
| 27/11/2022 | 0-2 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Peterborough United | ||
| 19/11/2022 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Fleetwood Town FC | ||
| 12/11/2022 | 0-1 | 2-2 |
| Bristol Rovers - Rochdale | ||
| 05/11/2022 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Plymouth Argyle | ||
| 22/10/2022 | 0-2 | 2-2 |
| Bristol Rovers - Swindon Town | ||
| 18/10/2022 | 0-0 | 3-0 |
| Bristol Rovers - Cambridge United | ||
| 08/10/2022 | 1-1 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Crystal Palace U21 | ||
| 04/10/2022 | 1-0 | 2-0 |
| Bristol Rovers - Accrington Stanley | ||
| 24/09/2022 | 0-0 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Lincoln City | ||
| 17/09/2022 | 1-3 | 3-6 |
| Bristol Rovers - Morecambe | ||
| 03/09/2022 | 1-1 | 2-2 |
| Bristol Rovers - Shrewsbury Town | ||
| 27/08/2022 | 0-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Oxford United | ||
| 13/08/2022 | 1-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Forest Green Rovers | ||
| 30/07/2022 | 0-0 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Scunthorpe United | ||
| 07/05/2022 | 2-0 | 7-0 |
| Bristol Rovers - Forest Green Rovers | ||
| 23/04/2022 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Salford City | ||
| 15/04/2022 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Bradford City | ||
| 02/04/2022 | 0-0 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Colchester United | ||
| 15/03/2022 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Harrogate Town | ||
| 12/03/2022 | 2-0 | 3-0 |
| Bristol Rovers - Barrow | ||
| 01/03/2022 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Exeter City | ||
| 26/02/2022 | 1-1 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Sutton United | ||
| 15/02/2022 | 1-0 | 2-0 |
| Bristol Rovers - Mansfield Town | ||
| 12/02/2022 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Walsall | ||
| 29/01/2022 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Hartlepool United | ||
| 15/01/2022 | 0-0 | 2-0 |
| Bristol Rovers - Rochdale | ||
| 11/12/2021 | 1-0 | 4-2 |
| Bristol Rovers - Port Vale | ||
| 07/12/2021 | 0-2 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Sutton United | ||
| 04/12/2021 | 0-0 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Tranmere Rovers | ||
| 20/11/2021 | 2-1 | 2-2 |
| Bristol Rovers - Oxford United | ||
| 16/11/2021 | 0-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Northampton Town | ||
| 13/11/2021 | 0-1 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Newport County | ||
| 23/10/2021 | 1-2 | 1-3 |
| Bristol Rovers - Chelsea U21 | ||
| 13/10/2021 | 1-1 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Carlisle United | ||
| 09/10/2021 | 1-0 | 3-0 |
| Bristol Rovers - Swindon Town | ||
| 02/10/2021 | 1-0 | 1-3 |
| Bristol Rovers - Leyton Orient | ||
| 18/09/2021 | 0-3 | 1-3 |
| Bristol Rovers - Crawley Town | ||
| 04/09/2021 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Cheltenham Town | ||
| 31/08/2021 | 0-0 | 2-0 |
| Bristol Rovers - Oldham Athletic | ||
| 17/08/2021 | 1-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Stevenage | ||
| 14/08/2021 | 0-0 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Cheltenham Town | ||
| 10/08/2021 | 0-0 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Crewe Alexandra | ||
| 01/05/2021 | 0-1 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Milton Keynes Dons | ||
| 20/04/2021 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Lincoln City | ||
| 17/04/2021 | 0-1 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Doncaster Rovers FC | ||
| 05/04/2021 | 1-1 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Sunderland | ||
| 27/03/2021 | 0-1 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Swindon Town | ||
| 23/03/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Bristol Rovers - AFC Wimbledon | ||
| 13/03/2021 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Accrington Stanley | ||
| 09/03/2021 | 2-0 | 4-1 |
| Bristol Rovers - Shrewsbury Town | ||
| 27/02/2021 | 1-0 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Wigan Athletic | ||
| 23/02/2021 | 0-0 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Portsmouth | ||
| 16/02/2021 | 2-1 | 3-1 |
| Bristol Rovers - Oxford United | ||
| 09/02/2021 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Rochdale | ||
| 30/01/2021 | 1-1 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Charlton Athletic | ||
| 16/01/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Bristol Rovers - AFC Wimbledon | ||
| 12/01/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Sheffield United | ||
| 09/01/2021 | 1-1 | 2-3 |
| Bristol Rovers - Blackpool | ||
| 02/01/2021 | 2-1 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Plymouth Argyle | ||
| 12/12/2020 | 2-0 | 3-0 |
| Bristol Rovers - Gillingham | ||
| 02/12/2020 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Darlington 1883 | ||
| 29/11/2020 | 4-0 | 6-0 |
| Bristol Rovers - Chelsea U21 | ||
| 18/11/2020 | 2-1 | 4-3 |
| Bristol Rovers - Fleetwood Town FC | ||
| 14/11/2020 | 0-2 | 1-4 |
| Bristol Rovers - Peterborough United | ||
| 03/11/2020 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Hull City | ||
| 27/10/2020 | 1-0 | 1-3 |
| Bristol Rovers - Burton Albion | ||
| 17/10/2020 | 0-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Northampton Town | ||
| 03/10/2020 | 0-0 | 2-0 |
| Bristol Rovers - Ipswich Town | ||
| 19/09/2020 | 0-0 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Walsall | ||
| 08/09/2020 | 1-1 | 2-2 |
| Bristol Rovers - Sunderland | ||
| 10/03/2020 | 1-0 | 2-0 |
| Bristol Rovers - Shrewsbury Town | ||
| 29/02/2020 | 0-0 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Blackpool | ||
| 15/02/2020 | 0-1 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Coventry City | ||
| 01/02/2020 | 1-2 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Fleetwood Town FC | ||
| 25/01/2020 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Doncaster Rovers FC | ||
| 11/01/2020 | 0-0 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Stevenage | ||
| 08/01/2020 | 0-1 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Coventry City | ||
| 05/01/2020 | 2-1 | 2-2 |
| Bristol Rovers - AFC Wimbledon | ||
| 26/12/2019 | 1-0 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Peterborough United | ||
| 21/12/2019 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Southend United | ||
| 07/12/2019 | 0-2 | 4-2 |
| Bristol Rovers - Leyton Orient | ||
| 04/12/2019 | 1-1 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Plymouth Argyle | ||
| 01/12/2019 | 0-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Swindon Town | ||
| 13/11/2019 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Bromley | ||
| 10/11/2019 | 0-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Portsmouth | ||
| 26/10/2019 | 0-1 | 2-2 |
| Bristol Rovers - Bolton | ||
| 22/10/2019 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Milton Keynes Dons | ||
| 12/10/2019 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Rotherham United | ||
| 28/09/2019 | 0-0 | 1-0 |
| Bristol Rovers - Chelsea U21 | ||
| 24/09/2019 | 0-1 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Gillingham | ||
| 17/09/2019 | 1-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Accrington Stanley | ||
| 07/09/2019 | 2-2 | 3-3 |
| Bristol Rovers - Brighton & Hove Albion | ||
| 27/08/2019 | 0-0 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Oxford United | ||
| 24/08/2019 | 2-1 | 3-1 |
| Bristol Rovers - Tranmere Rovers | ||
| 20/08/2019 | 1-0 | 2-0 |
| Bristol Rovers - Cheltenham Town | ||
| 13/08/2019 | 1-0 | 3-0 |
| Bristol Rovers - Wycombe Wanderers | ||
| 10/08/2019 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Barnsley | ||
| 04/05/2019 | 0-1 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Rochdale | ||
| 22/04/2019 | 0-0 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Bradford City | ||
| 13/04/2019 | 1-1 | 3-2 |
| Bristol Rovers - Luton Town | ||
| 30/03/2019 | 1-2 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Charlton Athletic | ||
| 16/03/2019 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Sunderland | ||
| 05/03/2019 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Blackpool | ||
| 02/03/2019 | 2-0 | 4-0 |
| Bristol Rovers - Sunderland | ||
| 23/02/2019 | 0-1 | 0-2 |
| Bristol Rovers - Shrewsbury Town | ||
| 09/02/2019 | 0-1 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Port Vale | ||
| 22/01/2019 | 1-0 | 3-0 |
| Bristol Rovers - Wycombe Wanderers | ||
| 19/01/2019 | 0-0 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Burton Albion | ||
| 01/01/2019 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Fleetwood Town FC | ||
| 22/12/2018 | 1-1 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Doncaster Rovers FC | ||
| 08/12/2018 | 0-2 | 0-4 |
| Bristol Rovers - Gillingham | ||
| 27/11/2018 | 0-1 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Barnet | ||
| 21/11/2018 | 0-0 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Scunthorpe United | ||
| 17/11/2018 | 1-1 | 1-2 |
| Bristol Rovers - AFC Wimbledon | ||
| 23/10/2018 | 1-0 | 2-0 |
| Bristol Rovers - Oxford United | ||
| 20/10/2018 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Yeovil Town | ||
| 09/10/2018 | 0-0 | 2-0 |
| Bristol Rovers - Walsall | ||
| 06/10/2018 | 0-0 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Coventry City | ||
| 22/09/2018 | 3-1 | 3-1 |
| Bristol Rovers - West Ham United U21 | ||
| 18/09/2018 | 0-0 | 2-0 |
| Bristol Rovers - Plymouth Argyle | ||
| 08/09/2018 | 0-0 | 0-0 |
| Bristol Rovers - Southend United | ||
| 25/08/2018 | 0-1 | 0-1 |
| Bristol Rovers - Portsmouth | ||
| 21/08/2018 | 0-1 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Crawley Town | ||
| 14/08/2018 | 1-0 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Accrington Stanley | ||
| 11/08/2018 | 0-1 | 1-2 |
| Bristol Rovers - Gillingham | ||
| 28/04/2018 | 0-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Wigan Athletic | ||
| 24/04/2018 | 1-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Blackburn Rovers FC | ||
| 14/04/2018 | 0-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Charlton Athletic | ||
| 07/04/2018 | 1-1 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Bury | ||
| 30/03/2018 | 0-0 | 2-1 |
| Bristol Rovers - Northampton Town | ||
| 10/03/2018 | 1-0 | 1-1 |
| Bristol Rovers - Scunthorpe United | ||
| 24/02/2018 | 0-0 | 1-1 |
