Maitland FC - Weston Workers - Tipps
Maitland FC gegen Weston Workers Fußball Quoten, Fußball Zeitplan, Fußball Ergebnisse und Fußball Vorhersagen auf unserer Seite.
Fußball Quoten und Tipps
| Tipps | Quote | Prozent |
|---|---|---|
| FT1 | 2,52 | 36 % |
| FTX | 3,58 | 23 % |
| FT2 | 1,87 | 46 % |
| 2,5 Unter | 2,49 | 27 % |
| 2,5 Über | 1,23 | 68 % |
| 3,5 Unter | 1,56 | 52 % |
| 3,5 Über | 1,76 | 44 % |
| 4,5 Unter | 1,16 | 75 % |
| 4,5 Über | 2,84 | 26 % |
| HT1 | 2,93 | 28 % |
| HTX | 2,28 | 34 % |
| HT2 | 2,32 | 33 % |
| DC 1X | 1,45 | 52 % |
| DC 12 | 1,09 | 74 % |
| DC X2 | 1,23 | 64 % |
| Tore 0-1 | 5,79 | 11 % |
| Tore 2-3 | 2,05 | 40 % |
| Tore 4-5 | 2,5 | 0 % |
| Tore 6+ | 5,42 | 0 % |
| Tore ja | 1,23 | 62 % |
| Kein Tor | 2,51 | 34 % |
| Ungerade | 1,67 | 50 % |
| Gerade | 1,63 | 49 % |
| HT 1,5 Unter | 1,54 | 53 % |
| HT 1,5 Über | 1,78 | 47 % |
| HT 0,5 Unter | 3,54 | 23 % |
| HT 0,5 Über | 1,08 | 80 % |
| HT 2,5 Unter | 1,07 | 83 % |
| HT 2,5 Über | 3,66 | 20 % |
Oran Yüzdesi Karşılaştırması
| Maitland FC | Prozent |
|---|---|
| FT 0,5 Über | 95 % |
| HT Unter 2,5 | 88 % |
| 1,5 Über | 82 % |
| Doppelte Chance 1/2 | 78 % |
| FT 4,5 Unter | 77 % |
| HT Unter 1,5 | 71 % |
| 2,5 Über | 65 % |
| Doppelte Chance 1/X | 65 % |
| Tore ja | 62 % |
| Doppelte Chance X/2 | 56 % |
| 3,5 Unter | 55 % |
| Halbzeit X | 55 % |
| FT Gerade | 50 % |
| HT Über 0,5 | 50 % |
| FT Ungerade | 49 % |
| HT Unter 0,5 | 49 % |
| 3,5 Über | 44 % |
| Endergebnis 1 | 43 % |
| Tore 2-3 | 37 % |
| Kein Tor | 37 % |
| Endergebnis 2 | 34 % |
| 2,5 Unter | 34 % |
| Halbzeit 1 | 28 % |
| HT Über 1,5 | 28 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/1 | 22 % |
| FT 4,5 Über | 22 % |
| Endergebnis X | 21 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/1 | 21 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/2 | 18 % |
| 1,5 Unter | 17 % |
| Tore 0-1 | 17 % |
| Halbzeit 2 | 16 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/X | 15 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/2 | 12 % |
| HT Über 2,5 | 11 % |
| Genaues Ergebnis 1-2 | 10 % |
| FT 5,5 Über | 8 % |
| Genaues Ergebnis 1-1 | 8 % |
| Genaues Ergebnis 2-2 | 6 % |
| Genaues Ergebnis 0-1 | 6 % |
| Genaues Ergebnis 1-0 | 5 % |
| Genaues Ergebnis 2-1 | 5 % |
| Genaues Ergebnis 3-2 | 5 % |
| Genaues Ergebnis 1-3 | 5 % |
| FT 0,5 Unter | 4 % |
| Genaues Ergebnis 2-0 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 3-1 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 0-0 | 4 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/2 | 3 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/X | 3 % |
| Genaues Ergebnis 3-0 | 3 % |
| Genaues Ergebnis 4-0 | 3 % |
| Genaues Ergebnis 0-2 | 3 % |
| Jedes andere Ergebnis | 3 % |
| Genaues Ergebnis 4-1 | 2 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/X | 1 % |
| Genaues Ergebnis 4-2 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 2-3 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 5-0 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 5-1 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 3-3 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-4 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 1-4 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 2-4 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-5 | 0 % |
| Tore 4-5 | 0 % |
| Tore 6+ | 0 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/1 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 6-0 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-3 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 1-5 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-6 | 0 % |
| Weston Workers | Prozent |
|---|---|
| FT 0,5 Über | 94 % |
| HT Unter 2,5 | 89 % |
| Doppelte Chance 1/2 | 85 % |
| 1,5 Über | 82 % |
| FT 4,5 Unter | 76 % |
| HT Unter 1,5 | 74 % |
| 2,5 Über | 62 % |
| 3,5 Unter | 61 % |
| Halbzeit X | 61 % |
| Doppelte Chance 1/X | 58 % |
| Doppelte Chance X/2 | 55 % |
| HT Unter 0,5 | 55 % |
| Tore ja | 53 % |
| FT Ungerade | 53 % |
| FT Gerade | 46 % |
| Kein Tor | 46 % |
| Endergebnis 1 | 44 % |
| Tore 2-3 | 44 % |
| HT Über 0,5 | 44 % |
| Endergebnis 2 | 41 % |
| 3,5 Über | 38 % |
| 2,5 Unter | 37 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/1 | 30 % |
| HT Über 1,5 | 25 % |
| FT 4,5 Über | 23 % |
| Halbzeit 2 | 23 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/2 | 21 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/2 | 19 % |
| 1,5 Unter | 17 % |
| Tore 0-1 | 17 % |
| Halbzeit 1 | 15 % |
| Endergebnis X | 14 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/1 | 13 % |
| FT 5,5 Über | 11 % |
| Halbzeit / Endergebnis X/X | 10 % |
| HT Über 2,5 | 10 % |
| Genaues Ergebnis 1-2 | 10 % |
| Genaues Ergebnis 2-0 | 9 % |
| Genaues Ergebnis 2-1 | 9 % |
| Genaues Ergebnis 1-0 | 7 % |
| Genaues Ergebnis 0-2 | 6 % |
| FT 0,5 Unter | 5 % |
| Genaues Ergebnis 0-0 | 5 % |
| Genaues Ergebnis 0-1 | 5 % |
| Genaues Ergebnis 4-1 | 4 % |
| Genaues Ergebnis 2-2 | 4 % |
| Jedes andere Ergebnis | 4 % |
| Genaues Ergebnis 3-1 | 3 % |
| Genaues Ergebnis 1-1 | 3 % |
| Genaues Ergebnis 0-4 | 3 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/X | 2 % |
| Genaues Ergebnis 0-3 | 2 % |
| Genaues Ergebnis 2-3 | 2 % |
| Genaues Ergebnis 2-4 | 2 % |
| Genaues Ergebnis 0-5 | 2 % |
| Genaues Ergebnis 3-0 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 3-2 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 4-2 | 1 % |
| Genaues Ergebnis 1-3 | 1 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/X | 0 % |
| Halbzeit / Endergebnis 1/2 | 0 % |
| Halbzeit / Endergebnis 2/1 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 4-0 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 5-0 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 5-1 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 3-3 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 1-5 | 0 % |
| Tore 4-5 | 0 % |
| Tore 6+ | 0 % |
| Genaues Ergebnis 6-0 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 1-4 | 0 % |
| Genaues Ergebnis 0-6 | 0 % |
Son Maçlar
Maitland FC
| Datum | HT | FT |
|---|---|---|
| Maitland FC - Edgeworth Eagles | ||
| 16/08/2026 | 1-0 | 2-1 |
| Maitland FC - Broadmeadow Magic | ||
| 25/07/2026 | 0-0 | 0-1 |
| Maitland FC - Fremantle City | ||
| 22/07/2026 | 0-0 | 1-2 |
| Maitland FC - Adamstown Rosebuds | ||
| 11/07/2026 | 1-0 | 3-1 |
| Maitland FC - Newcastle Olympic | ||
| 21/06/2026 | 1-0 | 1-0 |
| Maitland FC - Valentine Phoenix | ||
| 13/06/2026 | 1-0 | 1-0 |
| Maitland FC - Belmont Swansea | ||
| 30/05/2026 | 1-0 | 2-1 |
| Maitland FC - Cooks Hill United | ||
| 15/05/2026 | 1-3 | 1-3 |
| Maitland FC - Charlestown Azzurri | ||
| 02/05/2026 | 2-0 | 2-3 |
| Maitland FC - Lambton Jaffas FC | ||
| 18/04/2026 | 1-1 | 2-1 |
| Maitland FC - Kahibah FC | ||
| 28/03/2026 | 1-1 | 1-2 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 28/02/2026 | 0-1 | 1-2 |
| Maitland FC - Belmont Swansea | ||
| 13/08/2025 | 0-1 | 2-2 |
| Maitland FC - Cooks Hill United | ||
| 06/08/2025 | 2-0 | 3-0 |
| Maitland FC - Charlestown Azzurri | ||
| 12/07/2025 | ||
| Maitland FC - Broadmeadow Magic | ||
| 02/07/2025 | ||
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 14/06/2025 | 0-0 | 1-2 |
| Maitland FC - Adamstown Rosebuds | ||
| 31/05/2025 | 2-0 | 3-1 |
| Maitland FC - Lambton Jaffas FC | ||
| 10/05/2025 | 0-0 | 1-0 |
| Maitland FC - Edgeworth Eagles | ||
| 06/04/2025 | 0-1 | 0-4 |
| Maitland FC - Newcastle Olympic | ||
| 23/03/2025 | 3-3 | 3-5 |
| Maitland FC - Valentine Phoenix | ||
| 15/02/2025 | 2-0 | 3-3 |
| Maitland FC - Edgeworth Eagles | ||
| 18/08/2024 | 2-3 | 4-5 |
| Maitland FC - New Lambton | ||
| 03/08/2024 | 0-1 | 1-1 |
| Maitland FC - Broadmeadow Magic | ||
| 13/07/2024 | 1-2 | 1-4 |
| Maitland FC - Newcastle Olympic | ||
| 15/06/2024 | 0-0 | 1-2 |
| Maitland FC - Charlestown Azzurri | ||
| 29/05/2024 | 1-0 | 2-2 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 25/05/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Maitland FC - Lambton Jaffas FC | ||
| 30/04/2024 | 0-0 | 0-5 |
| Maitland FC - Cooks Hill United | ||
| 27/04/2024 | 0-1 | 2-2 |
| Maitland FC - Lake Macquarie City FC | ||
| 13/04/2024 | 2-0 | 2-0 |
| Maitland FC - Adamstown Rosebuds | ||
| 23/03/2024 | 0-1 | 1-1 |
| Maitland FC - Valentine Phoenix | ||
| 24/02/2024 | 0-1 | 0-1 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 19/08/2023 | 0-0 | 0-2 |
| Maitland FC - Newcastle Olympic | ||
| 05/08/2023 | 1-0 | 1-2 |
| Maitland FC - Edgeworth Eagles | ||
| 15/07/2023 | 1-0 | 4-0 |
| Maitland FC - Lake Macquarie City FC | ||
| 09/07/2023 | 5-0 | 9-0 |
| Maitland FC - New Lambton | ||
| 27/05/2023 | 4-1 | 4-1 |
| Maitland FC - Lambton Jaffas FC | ||
| 20/05/2023 | 2-0 | 3-0 |
| Maitland FC - Adamstown Rosebuds | ||
| 13/05/2023 | 2-0 | 5-0 |
| Maitland FC - Cooks Hill United | ||
| 29/04/2023 | 0-0 | 0-0 |
| Maitland FC - Broadmeadow Magic | ||
| 10/04/2023 | 1-1 | 2-2 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 01/04/2023 | 0-0 | 0-1 |
| Maitland FC - Valentine Phoenix | ||
| 25/03/2023 | 1-0 | 1-3 |
| Maitland FC - Charlestown Azzurri | ||
| 18/03/2023 | 0-1 | 1-2 |
| Maitland FC - Lambton Jaffas FC | ||
| 02/10/2022 | 0-0 | 0-1 |
| Maitland FC - Broadmeadow Magic | ||
| 18/09/2022 | 1-1 | 4-1 |
| Maitland FC - Lake Macquarie City FC | ||
| 07/08/2022 | 3-0 | 4-0 |
| Maitland FC - Charlestown Azzurri | ||
| 27/07/2022 | 0-0 | 1-1 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 02/07/2022 | 0-1 | 2-3 |
| Maitland FC - Lambton Jaffas FC | ||
| 29/06/2022 | 0-0 | 1-3 |
| Maitland FC - Cooks Hill United | ||
| 04/06/2022 | 2-0 | 5-4 |
| Maitland FC - Newcastle Olympic | ||
| 21/05/2022 | 3-0 | 4-2 |
| Maitland FC - Valentine Phoenix | ||
| 11/05/2022 | 1-0 | 4-0 |
| Maitland FC - Broadmeadow Magic | ||
| 23/04/2022 | 0-2 | 1-3 |
| Maitland FC - Adamstown Rosebuds | ||
| 31/07/2021 | 1-0 | 4-2 |
| Maitland FC - Newcastle Olympic | ||
| 27/06/2021 | 1-0 | 3-1 |
| Maitland FC - Lake Macquarie City FC | ||
| 18/06/2021 | 0-0 | 1-0 |
| Maitland FC - Edgeworth Eagles | ||
| 05/06/2021 | 2-1 | 2-4 |
| Maitland FC - Broadmeadow Magic | ||
| 21/05/2021 | 0-0 | 1-1 |
| Maitland FC - Valentine Phoenix | ||
| 09/05/2021 | 2-0 | 4-0 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 24/04/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Maitland FC - Charlestown Azzurri | ||
| 18/04/2021 | 1-1 | 3-1 |
| Maitland FC - Edgeworth Eagles | ||
| 26/09/2020 | 2-1 | 2-1 |
| Maitland FC - Newcastle Olympic | ||
| 13/09/2020 | 0-1 | 0-1 |
| Maitland FC - Charlestown Azzurri | ||
| 06/09/2020 | 1-2 | 1-2 |
| Maitland FC - Broadmeadow Magic | ||
| 22/08/2020 | 0-0 | 0-0 |
| Maitland FC - Lambton Jaffas FC | ||
| 16/08/2020 | 2-0 | 2-0 |
| Maitland FC - Valentine Phoenix | ||
| 02/08/2020 | 5-1 | |
| Maitland FC - Lake Macquarie City FC | ||
| 19/07/2020 | 4-1 | |
| Maitland FC - Lions FC | ||
| 28/09/2019 | 0-1 | 0-2 |
| Maitland FC - Devonport City | ||
| 21/09/2019 | 2-1 | 3-2 |
| Maitland FC - Broadmeadow Magic | ||
| 08/09/2019 | 0-0 | 1-1 |
| Maitland FC - Newcastle Jets II | ||
| 25/08/2019 | 0-0 | 3-2 |
| Maitland FC - Valentine Phoenix | ||
| 10/08/2019 | 0-0 | 3-2 |
| Maitland FC - Newcastle Olympic | ||
| 04/08/2019 | 0-0 | 3-0 |
| Maitland FC - Central Coast Mariners | ||
| 31/07/2019 | 0-2 | 0-2 |
| Maitland FC - Lake Macquarie City FC | ||
| 26/07/2019 | 0-0 | 3-2 |
| Maitland FC - Charlestown Azzurri | ||
| 14/07/2019 | 0-0 | 3-0 |
| Maitland FC - Broadmeadow Magic | ||
| 07/07/2019 | 0-0 | 2-2 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 23/06/2019 | 0-0 | 3-1 |
| Maitland FC - Adamstown Rosebuds | ||
| 19/05/2019 | 0-0 | 2-0 |
| Maitland FC - Lambton Jaffas FC | ||
| 05/05/2019 | 0-0 | 2-2 |
| Maitland FC - Edgeworth Eagles | ||
| 19/04/2019 | 0-0 | 2-1 |
| Maitland FC - Broadmeadow Magic | ||
| 26/08/2018 | 0-0 | 1-3 |
| Maitland FC - Broadmeadow Magic | ||
| 18/08/2018 | 0-0 | 2-0 |
| Maitland FC - Lake Macquarie City FC | ||
| 05/08/2018 | 0-0 | 1-1 |
| Maitland FC - Newcastle Jets II | ||
| 15/07/2018 | 0-0 | 2-0 |
| Maitland FC - Newcastle Olympic | ||
| 29/04/2018 | 0-0 | 3-2 |
| Maitland FC - Valentine Phoenix | ||
| 07/04/2018 | 0-0 | 1-1 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 17/03/2018 | 0-0 | 2-1 |
| Maitland FC - Adamstown Rosebuds | ||
| 13/08/2017 | 0-0 | 1-2 |
| Maitland FC - Edgeworth Eagles | ||
| 02/07/2017 | 0-0 | 1-2 |
| Maitland FC - Newcastle Jets II | ||
| 18/06/2017 | 0-0 | 1-0 |
| Maitland FC - Charlestown Azzurri | ||
| 04/06/2017 | 0-0 | 1-1 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 17/05/2017 | 0-0 | 3-2 |
| Maitland FC - Lambton Jaffas FC | ||
| 14/05/2017 | 0-0 | 1-2 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 26/04/2017 | 0-0 | 1-0 |
| Maitland FC - Newcastle Olympic | ||
| 19/04/2017 | 0-0 | 0-2 |
| Maitland FC - Edgeworth Eagles | ||
| 20/08/2016 | 0-0 | 2-2 |
| Maitland FC - Edgeworth Eagles | ||
| 29/05/2016 | 0-0 | 1-3 |
| Maitland FC - Lambton Jaffas FC | ||
| 15/05/2016 | 0-0 | 0-0 |
| Maitland FC - Charlestown Azzurri | ||
| 24/04/2016 | 0-0 | 1-1 |
Weston Workers
| Datum | HT | FT |
|---|---|---|
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 16/08/2026 | 0-0 | 0-0 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 08/08/2026 | 0-0 | 0-0 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 15/07/2026 | 0-3 | 0-5 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 28/06/2026 | 1-1 | 5-1 |
| Cooks Hill United - Weston Workers | ||
| 20/06/2026 | 0-1 | 3-3 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 17/05/2026 | 1-2 | 1-2 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 25/04/2026 | 0-2 | 0-2 |
| Kahibah FC - Weston Workers | ||
| 19/04/2026 | 1-1 | 1-2 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 11/04/2026 | 0-1 | 0-2 |
| Belmont Swansea - Weston Workers | ||
| 13/03/2026 | 2-3 | 2-4 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 28/02/2026 | 0-1 | 1-2 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 24/08/2025 | 2-0 | 2-0 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 18/08/2025 | 1-0 | 1-2 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 10/08/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Cooks Hill United - Weston Workers | ||
| 26/07/2025 | ||
| Heidelberg United - Weston Workers | ||
| 23/07/2025 | 1-0 | 2-0 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 16/07/2025 | ||
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 14/06/2025 | 0-0 | 1-2 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 25/04/2025 | 0-3 | 0-4 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 11/04/2025 | 0-0 | 2-1 |
| Belmont Swansea - Weston Workers | ||
| 05/04/2025 | 0-1 | 0-3 |
| New Lambton - Weston Workers | ||
| 23/03/2025 | 0-1 | 1-5 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 23/02/2025 | 0-2 | 2-2 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 16/02/2025 | 2-1 | 3-1 |
| Cooks Hill United - Weston Workers | ||
| 18/08/2024 | 0-0 | 0-2 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 10/08/2024 | 0-4 | 0-5 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 03/08/2024 | 0-2 | 1-2 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 25/05/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 25/04/2024 | 0-0 | 0-2 |
| New Lambton - Weston Workers | ||
| 19/04/2024 | 2-0 | 2-1 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 13/04/2024 | 2-0 | 2-0 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 07/04/2024 | 0-0 | 1-3 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 16/03/2024 | 1-1 | 2-1 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 27/08/2023 | 1-0 | 1-0 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 19/08/2023 | 0-0 | 0-2 |
| Cooks Hill United - Weston Workers | ||
| 13/08/2023 | 1-0 | 2-0 |
| New Lambton - Weston Workers | ||
| 05/08/2023 | 0-2 | 0-4 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 17/06/2023 | 0-2 | 0-3 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 04/06/2023 | 1-1 | 1-2 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 03/05/2023 | 0-0 | 1-0 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 30/04/2023 | 0-3 | 0-4 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 25/04/2023 | 2-2 | 2-2 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 16/04/2023 | 0-1 | 1-2 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 01/04/2023 | 0-0 | 0-1 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 11/03/2023 | 0-2 | 0-3 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 03/03/2023 | 0-0 | 2-0 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 04/09/2022 | 1-0 | 1-0 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 14/08/2022 | 0-1 | 2-1 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 24/07/2022 | 2-0 | 3-0 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 02/07/2022 | 0-1 | 2-3 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 29/06/2022 | 0-1 | 2-5 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 19/06/2022 | 2-1 | 3-2 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 04/06/2022 | 1-0 | 1-1 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 04/05/2022 | 0-1 | 0-1 |
| Cooks Hill United - Weston Workers | ||
| 19/03/2022 | 0-2 | 0-5 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 01/08/2021 | 0-1 | 1-2 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 26/06/2021 | 1-1 | 1-1 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 05/06/2021 | 2-1 | 4-1 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 22/05/2021 | 0-2 | 2-2 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 09/05/2021 | 0-0 | 2-0 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 24/04/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 18/04/2021 | 1-0 | 2-0 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 03/04/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 27/09/2020 | 1-0 | 1-0 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 12/09/2020 | 4-2 | 4-2 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 06/09/2020 | 2-2 | 2-2 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 16/08/2020 | 1-0 | 1-0 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 02/08/2020 | 1-0 | |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 02/08/2020 | 1-1 | |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 18/07/2020 | 2-3 | |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 17/08/2019 | 0-0 | 4-1 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 06/07/2019 | 0-0 | 1-3 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 23/06/2019 | 0-0 | 3-1 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 02/06/2019 | 0-0 | 2-4 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 26/05/2019 | 0-0 | 0-4 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 12/05/2019 | 0-0 | 0-2 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 27/04/2019 | 0-0 | 5-3 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 19/04/2019 | 0-0 | 2-1 |
| Newcastle Jets II - Weston Workers | ||
| 14/04/2019 | 0-0 | 2-3 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 16/03/2019 | 0-0 | 2-4 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 18/08/2018 | 0-0 | 2-0 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 22/07/2018 | 0-0 | 1-2 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 16/06/2018 | 0-0 | 2-1 |
| Newcastle Jets II - Weston Workers | ||
| 09/05/2018 | 0-0 | 1-2 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 06/05/2018 | 0-0 | 4-3 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 22/04/2018 | 0-0 | 2-1 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 14/04/2018 | 0-0 | 4-1 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 31/03/2018 | 0-0 | 4-1 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 17/03/2018 | 0-0 | 2-1 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 29/07/2017 | 0-0 | 3-0 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 17/06/2017 | 0-0 | 5-0 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 28/05/2017 | 0-0 | 2-0 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 20/05/2017 | 0-0 | 2-1 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 17/05/2017 | 0-0 | 3-2 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 26/04/2017 | 0-0 | 1-0 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 18/03/2017 | 0-0 | 2-0 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 13/08/2016 | 0-0 | 4-1 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 16/07/2016 | 0-0 | 2-2 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 03/07/2016 | 0-0 | 1-0 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 29/05/2016 | 0-0 | 2-1 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 30/04/2016 | 0-0 | 4-0 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 15/04/2016 | 0-0 | 2-0 |
| Beresfield - Weston Workers | ||
| 27/02/2016 | 0-0 | 1-6 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 24/08/2013 | 0-0 | 3-1 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 04/08/2013 | 0-0 | 3-4 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 20/07/2013 | 0-0 | 0-0 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 07/07/2013 | 0-0 | 2-1 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 23/06/2013 | 0-0 | 4-2 |
| Newcastle Jets II - Weston Workers | ||
| 15/06/2013 | 0-0 | 3-1 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 05/06/2013 | 0-0 | 0-0 |
| South Cardiff - Weston Workers | ||
| 12/05/2013 | 0-0 | 1-2 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 14/04/2013 | 0-0 | 0-1 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 07/04/2013 | 0-0 | 1-1 |
Klicken Sie auf ein Spiel, um die detaillierten Quoten zu sehen.
| Datum | Gastgeber | FT | Rivalen | HT |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Maitland FC vs. Weston Workers Fußballspiel
NPL Northern NSW wird gespielt Maitland FC - Weston Workers Fußballspiel, wenn Zeit und Informationen Maitland FC - Weston Workers Fußball Quoten, Fußball Zeitplan, Fußball Ergebnisse und Fußball Prognosen finden Sie im Detail auf unserer Seite.
Maitland FC gegen Weston Workers Übereinstimmung mit den EDV-Fußball Analyse System, das wir erstellt haben, den höchsten Anteil Schätzungen untersucht werden können.
Unsere Maitland FC gegen Weston Workers Vorhersage-Seite bietet die besten Tipps.
Unsere Maitland FC gegen Weston Workers Ergebnisse Seite, Sie werden in der Lage sein zu finden die Match-Ergebnisse.