Jeju United gegen Cheonan City - Fußball Team Vergleich

17 April 2024 Mittwoch, Südkorea FA Cup, Jeju United gegen Cheonan City Den ausführlichen Mannschaftsvergleich h2h für das Fußballspiel finden Sie auf unserer Seite.

Datum
Liga
Gastgeber Rivalen HT FT
17/04/2024
13:00
FA Cup
Jeju United Cheonan City 0-0 1-1
Jeju United Prozent
Heimspiele
HT Unter 2.5 91%
FT 0.5 Über 89%
FT 4.5 Unter 87%
1.5 Über 81%
HT Unter 1.5 73%
3.5 Unter 69%
Doppelte Chance 1/2 68%
HT Über 0.5 68%
Doppelte Chance 1/X 66%
Doppelte Chance X/2 66%
Tore ja 61%
FT Gerade 59%
2.5 Über 54%
Tore 2-3 50%
2.5 Unter 46%
Halbzeit X 43%
FT Ungerade 41%
Kein Tor 39%
Endergebnis 1 34%
Endergebnis 2 34%
HT Unter 0.5 32%
Endergebnis X 32%
3.5 Über 31%
Halbzeit 1 31%
Tore 4-5 30%
HT Über 1.5 27%
Halbzeit 2 26%
Halbzeit / Endergebnis 1/1 25%
Halbzeit / Endergebnis X/X 22%
1.5 Unter 19%
Tore 0-1 19%
Halbzeit / Endergebnis 2/2 17%
Halbzeit / Endergebnis X/2 15%
Genaues Ergebnis 1-1 14%
FT 4.5 Über 13%
Genaues Ergebnis 1-2 13%
FT 0.5 Unter 11%
Genaues Ergebnis 0-0 11%
HT Über 2.5 9%
Genaues Ergebnis 2-0 9%
Genaues Ergebnis 2-1 7%
Genaues Ergebnis 2-2 7%
Halbzeit / Endergebnis 2/X 6%
Halbzeit / Endergebnis X/1 6%
Genaues Ergebnis 1-3 5%
FT 5.5 Über 4%
Halbzeit / Endergebnis 1/X 4%
Genaues Ergebnis 1-0 4%
Genaues Ergebnis 3-1 4%
Genaues Ergebnis 0-1 4%
Genaues Ergebnis 0-2 4%
Halbzeit / Endergebnis 2/1 3%
Halbzeit / Endergebnis 1/2 2%
Genaues Ergebnis 3-0 2%
Genaues Ergebnis 3-2 2%
Genaues Ergebnis 4-0 2%
Genaues Ergebnis 1-4 2%
Genaues Ergebnis 2-3 2%
Genaues Ergebnis 2-4 2%
Jedes andere Ergebnis 1%
Genaues Ergebnis 4-1 1%
Genaues Ergebnis 4-2 1%
Genaues Ergebnis 5-0 1%
Genaues Ergebnis 0-3 1%
Genaues Ergebnis 0-5 1%
Tore 6+ 1%
Genaues Ergebnis 5-1 0%
Genaues Ergebnis 6-0 0%
Genaues Ergebnis 0-4 0%
Genaues Ergebnis 0-6 0%
Genaues Ergebnis 1-5 0%
Genaues Ergebnis 3-3 0%
Cheonan City Prozent
Auswärtsspiele
FT 0.5 Über 91%
HT Unter 2.5 91%
FT 4.5 Unter 84%
3.5 Unter 75%
Doppelte Chance 1/2 74%
1.5 Über 72%
HT Unter 1.5 72%
Doppelte Chance X/2 66%
HT Über 0.5 62%
Doppelte Chance 1/X 60%
Tore ja 54%
FT Ungerade 53%
2.5 Unter 52%
2.5 Über 48%
Halbzeit X 47%
FT Gerade 47%
Tore 2-3 47%
Kein Tor 46%
Endergebnis 2 40%
HT Unter 0.5 38%
Endergebnis 1 34%
1.5 Unter 28%
Halbzeit 2 28%
HT Über 1.5 28%
Tore 0-1 28%
Endergebnis X 26%
3.5 Über 25%
Halbzeit 1 25%
Tore 4-5 25%
Halbzeit / Endergebnis 1/1 19%
Halbzeit / Endergebnis 2/2 19%
Halbzeit / Endergebnis X/2 19%
FT 4.5 Über 16%
Halbzeit / Endergebnis X/X 16%
Genaues Ergebnis 0-1 13%
Genaues Ergebnis 1-2 13%
Halbzeit / Endergebnis X/1 12%
Genaues Ergebnis 1-1 12%
FT 0.5 Unter 9%
HT Über 2.5 9%
Genaues Ergebnis 2-0 9%
Genaues Ergebnis 0-0 9%
Genaues Ergebnis 2-1 7%
Halbzeit / Endergebnis 2/X 6%
Genaues Ergebnis 1-0 6%
FT 5.5 Über 5%
Genaues Ergebnis 3-2 5%
Halbzeit / Endergebnis 1/X 4%
Genaues Ergebnis 2-2 4%
Halbzeit / Endergebnis 2/1 3%
Genaues Ergebnis 0-2 3%
Genaues Ergebnis 1-3 3%
Halbzeit / Endergebnis 1/2 2%
Genaues Ergebnis 4-1 2%
Genaues Ergebnis 0-3 2%
Genaues Ergebnis 2-3 2%
Genaues Ergebnis 3-0 1%
Genaues Ergebnis 4-0 1%
Genaues Ergebnis 4-2 1%
Genaues Ergebnis 5-0 1%
Genaues Ergebnis 5-1 1%
Genaues Ergebnis 0-4 1%
Genaues Ergebnis 1-4 1%
Genaues Ergebnis 1-5 1%
Genaues Ergebnis 2-4 1%
Genaues Ergebnis 3-3 1%
Jedes andere Ergebnis 0%
Genaues Ergebnis 3-1 0%
Genaues Ergebnis 6-0 0%
Genaues Ergebnis 0-5 0%
Genaues Ergebnis 0-6 0%
Tore 6+ 0%
Datum Gastgeber Rivalen HT FT
13/04/2024 Jeju United Sangju Sangmu 0-2 0-2
03/04/2024 Jeju United Jeonbuk Motors 1-0 2-0
30/03/2024 Jeju United Pohang Steelers 0-0 0-2
10/03/2024 Jeju United Daejeon Citizen 2-0 3-1
25/11/2023 Jeju United Daejeon Citizen 0-0 0-2
11/11/2023 Jeju United Seoul 0-0 0-0
01/11/2023 Jeju United Pohang Steelers 1-0 1-1
22/10/2023 Jeju United Suwon Bluewings 2-0 2-0
01/10/2023 Jeju United Gwangju 0-0 1-2
23/09/2023 Jeju United Seoul 0-1 1-3
03/09/2023 Jeju United Jeonbuk Motors 0-0 0-0
12/08/2023 Jeju United Suwon City 2-0 3-0
06/08/2023 Jeju United Gangwon 0-0 1-1
11/07/2023 Jeju United Gwangju 0-0 0-0
07/07/2023 Jeju United Daegu 1-1 1-2
24/06/2023 Jeju United Daejeon Citizen 0-0 1-1
03/06/2023 Jeju United Gangwon 0-1 2-2
27/05/2023 Jeju United Suwon Bluewings 1-1 2-1
24/05/2023 Jeju United Daejeon Citizen 2-0 4-3
10/05/2023 Jeju United Incheon United 1-0 2-0
06/05/2023 Jeju United Pohang Steelers 0-1 2-1
23/04/2023 Jeju United Jeonbuk Motors 0-1 0-2
02/04/2023 Jeju United Ulsan 1-3 1-3
18/03/2023 Jeju United Seoul 0-0 1-2
26/02/2023 Jeju United Suwon City 0-0 0-0
16/10/2022 Jeju United Jeonbuk Motors 0-1 1-2
02/10/2022 Jeju United Gangwon 0-1 1-2
13/09/2022 Jeju United Daegu 1-0 2-2
06/09/2022 Jeju United Incheon United 0-0 0-1
27/08/2022 Jeju United Ulsan 0-1 1-1
20/08/2022 Jeju United Suwon Bluewings 1-2 1-2
14/08/2022 Jeju United Pohang Steelers 2-0 5-0
02/08/2022 Jeju United Seongnam 0-1 1-2
08/07/2022 Jeju United Seongnam 1-0 3-2
02/07/2022 Jeju United Seoul 2-1 2-2
18/06/2022 Jeju United Incheon United 1-0 2-1
22/05/2022 Jeju United Suwon Bluewings 0-0 0-0
08/05/2022 Jeju United Sangju Sangmu 1-0 3-1
27/04/2022 Jeju United Anyang 0-0 0-0
05/04/2022 Jeju United Ulsan 1-1 1-2
02/04/2022 Jeju United Daegu 0-0 0-0
12/03/2022 Jeju United Jeonbuk Motors 1-0 2-0
06/03/2022 Jeju United Suwon City 0-0 0-0
26/02/2022 Jeju United Gangwon 0-0 0-0
20/02/2022 Jeju United Pohang Steelers 0-1 0-3
27/11/2021 Jeju United Suwon City 0-0 1-0
06/11/2021 Jeju United Suwon Bluewings 1-0 2-0
24/10/2021 Jeju United Jeonbuk Motors 0-0 2-2
03/10/2021 Jeju United Seongnam 1-1 2-1
22/09/2021 Jeju United Daegu 0-0 0-1
29/08/2021 Jeju United Seoul 1-0 1-0
14/08/2021 Jeju United Ulsan 1-1 2-2
31/07/2021 Jeju United Incheon United 1-1 1-4
29/05/2021 Jeju United Ulsan 0-0 1-2
22/05/2021 Jeju United Seongnam 2-2 2-2
16/05/2021 Jeju United Daegu 0-1 1-2
08/05/2021 Jeju United Suwon City 0-2 1-3
21/04/2021 Jeju United Seoul 1-1 2-1
11/04/2021 Jeju United Suwon Bluewings 0-1 2-1
07/04/2021 Jeju United Gangwon 0-0 1-1
20/03/2021 Jeju United Gwangju 0-0 1-1
09/03/2021 Jeju United Pohang Steelers 1-0 1-0
06/03/2021 Jeju United Jeonbuk Motors 0-0 1-1
01/11/2020 Jeju United Seoul E-Land 1-0 3-2
24/10/2020 Jeju United Suwon City 1-0 2-0
11/10/2020 Jeju United Ansan Greeners 0-1 1-1
03/10/2020 Jeju United Anyang 0-1 4-1
13/09/2020 Jeju United Daejeon Citizen 1-0 2-0
29/08/2020 Jeju United Anyang 1-0 3-1
26/08/2020 Jeju United Bucheon 1995 1-0 4-0
23/08/2020 Jeju United Ansan Greeners 1-0 3-1
10/08/2020 Jeju United Chungnam Asan 1-0 2-1
01/08/2020 Jeju United Jeonnam Dragons 0-1 1-1
15/07/2020 Jeju United Suwon Bluewings 0-0 0-0
01/07/2020 Jeju United Seoul E-Land 0-1 2-2
28/06/2020 Jeju United Gyeongnam 1-1 1-1
13/06/2020 Jeju United Suwon City 1-0 1-0
06/06/2020 Jeju United Songwol 3-0 4-0
23/05/2020 Jeju United Daejeon Citizen 1-0 2-3
09/05/2020 Jeju United Seoul E-Land 1-0 1-1
24/11/2019 Jeju United Suwon Bluewings 2-1 2-4
02/11/2019 Jeju United Incheon United 0-0 2-0
06/10/2019 Jeju United Gyeongnam 0-0 1-2
21/09/2019 Jeju United Seongnam 1-0 3-0
25/08/2019 Jeju United Seoul 0-1 1-1
10/08/2019 Jeju United Sangju Sangmu 1-2 1-4
03/08/2019 Jeju United Ulsan 0-1 0-5
13/07/2019 Jeju United Pohang Steelers 1-1 1-1
10/07/2019 Jeju United Seoul 3-1 4-2
29/06/2019 Jeju United Daegu 0-0 1-1
21/06/2019 Jeju United Seongnam 0-0 1-2
01/06/2019 Jeju United Ulsan 0-2 1-3
28/05/2019 Jeju United Incheon United 0-0 1-2
12/05/2019 Jeju United Suwon Bluewings 1-1 1-3
04/05/2019 Jeju United Gyeongnam 0-0 2-0
27/04/2019 Jeju United Sangju Sangmu 0-0 2-3
21/04/2019 Jeju United Gangwon 1-2 2-4
13/04/2019 Jeju United Jeonbuk Motors 0-1 0-1
10/11/2018 Jeju United Jeonbuk Motors 0-0 0-0
03/11/2018 Jeju United Gyeongnam 0-1 0-1
Datum Gastgeber Rivalen HT FT
14/04/2024 Chungnam Asan Cheonan City 0-0 2-2
31/03/2024 Jeonnam Dragons Cheonan City 0-0 1-0
02/03/2024 Bucheon 1995 Cheonan City 1-1 1-3
26/11/2023 Anyang Cheonan City 2-0 2-1
28/10/2023 Chungnam Asan Cheonan City 1-0 2-0
07/10/2023 Busan I'Park Cheonan City 0-0 0-0
23/09/2023 Jeonnam Dragons Cheonan City 1-2 1-3
16/09/2023 Seoul E-Land Cheonan City 0-1 0-3
21/08/2023 Gyeongnam Cheonan City 0-1 1-1
05/08/2023 Busan I'Park Cheonan City 1-0 1-0
30/07/2023 Ansan Greeners Cheonan City 0-0 2-1
18/07/2023 Anyang Cheonan City 0-0 1-1
24/06/2023 Sangju Sangmu Cheonan City 2-0 4-1
11/06/2023 Bucheon 1995 Cheonan City 1-0 1-1
27/05/2023 Jeonnam Dragons Cheonan City 1-0 2-0
13/05/2023 Seoul E-Land Cheonan City 0-1 3-2
06/05/2023 Cheongju Jikji Cheonan City 1-0 2-1
29/04/2023 Gyeongnam Cheonan City 2-0 2-1
16/04/2023 Seongnam Cheonan City 0-0 2-0
12/04/2023 Daegu Cheonan City 1-0 1-1
18/03/2023 Chungnam Asan Cheonan City 0-0 1-0
05/03/2023 Gimpo Citizen Cheonan City 1-0 4-0
18/09/2022 Paju Citizen Cheonan City 0-2 1-2
03/09/2022 Siheung Citizen Cheonan City 0-1 1-2
17/08/2022 Cheongju Jikji Cheonan City 0-0 0-1
12/08/2022 Changwon City Cheonan City 0-0 2-0
06/08/2022 Gimhae City Cheonan City 0-2 0-2
17/07/2022 Hwaseong Cheonan City 2-0 2-0
18/06/2022 Gangneung City Cheonan City 1-0 2-3
05/06/2022 Pocheon Cheonan City 1-0 1-0
29/05/2022 Dangjin Cheonan City 0-1 1-1
01/05/2022 Busan Kyotong Cheonan City 0-0 1-1
22/04/2022 Mokpo City Cheonan City 0-0 0-0
26/03/2022 Daejeon HNP Cheonan City 0-1 2-2
13/03/2022 Yangju Citizen Cheonan City 0-0 0-1
26/02/2022 Ulsan Citizen Cheonan City 0-0 0-0
13/11/2021 Gangneung City Cheonan City - 1-2
29/10/2021 Changwon City Cheonan City 0-0 1-1
02/10/2021 Ulsan Citizen Cheonan City - 1-2
15/09/2021 Paju Citizen Cheonan City - 0-1
10/09/2021 Gimpo Citizen Cheonan City - 3-2
28/08/2021 Daejeon HNP Cheonan City 0-1 0-2
14/08/2021 Gimhae City Cheonan City 0-3 1-5
24/07/2021 Pyeongtaek Citizen Cheonan City 0-3 1-4
13/06/2021 Busan Kyotong Cheonan City 1-1 2-2
22/05/2021 Hwaseong Cheonan City 0-2 0-3
30/04/2021 Incheon Korail Cheonan City 0-1 1-1
27/03/2021 Anyang Cheonan City 3-0 5-1
21/03/2021 Yangju Citizen Cheonan City 0-0 0-0
17/10/2020 Jeonju Cheonan City 0-1 0-1
06/06/2020 Gimhae City Cheonan City 3-2 4-2
23/05/2020 Changwon City Cheonan City 1-2 3-3
30/10/2019 Daejeon HNP Cheonan City 0-0 2-0
23/10/2019 Gimhae City Cheonan City 0-1 0-1
25/09/2019 Changwon City Cheonan City 1-1 1-2
07/09/2019 Mokpo City Cheonan City 0-0 0-0
04/09/2019 Daejeon HNP Cheonan City 0-1 1-1
23/08/2019 Incheon Korail Cheonan City 1-1 3-2
16/08/2019 Busan Kyotong Cheonan City 0-0 1-1
02/08/2019 Gangneung City Cheonan City 1-0 4-1
20/07/2019 Daejeon HNP Cheonan City 0-0 0-0
12/07/2019 Gimhae City Cheonan City 0-2 1-2
08/05/2019 Changwon City Cheonan City 0-1 2-1
27/04/2019 Mokpo City Cheonan City 0-0 0-1
13/04/2019 Incheon Korail Cheonan City 1-0 1-1
06/04/2019 Busan Kyotong Cheonan City 1-1 1-2
27/03/2019 Busan I'Park Cheonan City 0-0 0-1
23/03/2019 Gangneung City Cheonan City 1-0 2-0
10/11/2018 Gimhae City Cheonan City 1-0 3-0
31/10/2018 Incheon Korail Cheonan City 0-0 1-1
19/09/2018 Daejeon HNP Cheonan City 1-0 2-2
05/09/2018 Changwon City Cheonan City 1-1 2-1
31/08/2018 Mokpo City Cheonan City 0-0 0-1
17/08/2018 Gangneung City Cheonan City 0-0 0-0
11/08/2018 Gimhae City Cheonan City 1-0 2-0
28/07/2018 Busan Kyotong Cheonan City 0-0 0-1
23/05/2018 Incheon Korail Cheonan City 0-1 0-1
28/04/2018 Changwon City Cheonan City 1-1 1-2
25/04/2018 Mokpo City Cheonan City 0-1 0-1
14/04/2018 Gangneung City Cheonan City 0-2 1-2
06/04/2018 Gimhae City Cheonan City 0-0 1-0
21/03/2018 Busan Kyotong Cheonan City 1-0 1-2
04/11/2017 Gimhae City Cheonan City 0-0 1-0
11/10/2017 Incheon Korail Cheonan City 0-1 0-1
23/09/2017 Daejeon HNP Cheonan City 1-1 1-3
15/09/2017 Mokpo City Cheonan City 0-0 2-0
25/08/2017 Changwon City Cheonan City 0-0 0-1
11/08/2017 Busan Kyotong Cheonan City 0-0 2-4
14/07/2017 Gangneung City Cheonan City 0-0 1-2
27/05/2017 Incheon Korail Cheonan City 0-0 0-0
24/05/2017 Busan Kyotong Cheonan City 0-0 0-0
20/05/2017 Daejeon HNP Cheonan City 0-0 0-2
10/05/2017 Mokpo City Cheonan City 2-0 5-0
05/05/2017 Gimhae City Cheonan City 2-1 3-2
26/04/2017 Changwon City Cheonan City 2-1 3-2
25/03/2017 Gimhae City Cheonan City 0-1 2-1
18/03/2017 Gangneung City Cheonan City 0-1 1-2
29/10/2016 Gimhae City Cheonan City 1-1 2-3
22/10/2016 Ulsan Dolphins Cheonan City 0-1 1-2
01/10/2016 Busan Kyotong Cheonan City 0-3 0-4

17 April 2024 Mittwoch, Südkorea FA Cup match Jeju United gegen Cheonan City Fußball-Team-Vergleich h2h und Vorhersage.

Jeju United gegen Cheonan City Fußballspiele werden detailliert analysiert, und Ergebnisse werden von unserer Teamvergleichsseite gegeben.

Jeju United Die Spielanalyse wird wieder nur nach Heimspielen analysiert.

Cheonan City Die Spielanalyse wird wiederum nur auswärts gespielte Spiele analysiert. 

Teamvergleiche in Cheonan City match Jeju United ermöglichen detaillierte Statistiken für die Partitur und die erste Hälfte Spielergebnis, Gesamttore, BTTS Ja, BTTS Nein, nach den Ergebnissen des Spiels, die Ergebnisse der ersten Hälfte.

Jeju United vs Cheonan City, die Statistiken ihrer Kopf-an-Kopf-Spiele werden von einem hohen Prozentsatz bis nach unten eingestuft.