26 Noviembre 2023 Domingo, EE.UU. MLS, Cincinnati vs. Philadelphia Union puedes seguir la comparación detallada del equipo h2h para el partido de fútbol en nuestra página.
Fecha Liga |
Local | Visitante | PT | RF |
---|---|---|---|---|
26/11/2023 04:00 MLS |
Cincinnati | Philadelphia Union | 0-0 | 1-0 |
Cincinnati | Por ciento |
---|---|
Local | |
Más de 0.5 | 92% |
Menos de 4.5 | 83% |
Primer Tiempo Menos de 2.5 | 81% |
Más de 1.5 | 76% |
Opción Doble 12 | 74% |
Primer Tiempo Más de 0.5 | 70% |
Menos de 3.5 | 68% |
Opción Doble 1X | 66% |
Primer Tiempo Menos de 1.5 | 63% |
Opción Doble X2 | 60% |
Más de 2.5 | 54% |
Gol si | 50% |
NO GOL | 50% |
Par | 50% |
Impar | 50% |
Menos de 2.5 | 46% |
Total de goles 2-3 | 44% |
Primer Tiempo X | 40% |
Resultado Final 1 | 40% |
Primer Tiempo Más de 1.5 | 37% |
Primer Tiempo 1 | 36% |
Resultado Final 2 | 34% |
Más de 3.5 | 32% |
Primer Tiempo Menos de 0.5 | 30% |
Total de goles 4-5 | 27% |
Resultado Final X | 26% |
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 | 25% |
Menos de 1.5 | 24% |
Primer Tiempo 2 | 24% |
Total de goles 0-1 | 24% |
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 | 19% |
Primer Tiempo Más de 2.5 | 19% |
Más de 4.5 | 17% |
Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 | 15% |
Primer Tiempo Y Resultado Final X/X | 13% |
Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 | 12% |
Más de 5.5 | 9% |
Resultado Exacto 0-1 | 9% |
Menos de 0.5 | 8% |
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x | 8% |
Resultado Exacto 3-0 | 8% |
Resultado Exacto 0-0 | 8% |
Resultado Exacto 1-1 | 8% |
Resultado Exacto 2-2 | 8% |
Resultado Exacto 1-0 | 7% |
Resultado Exacto 2-0 | 7% |
Resultado Exacto 2-1 | 7% |
Resultado Exacto 0-2 | 7% |
Resultado Exacto 1-2 | 6% |
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x | 5% |
Cualquier otro resultado | 5% |
Total de goles 6+ | 5% |
Resultado Exacto 3-1 | 4% |
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 | 3% |
Resultado Exacto 2-3 | 3% |
Resultado Exacto 3-2 Tips | 2% |
Resultado Exacto 1-4 | 2% |
Resultado Exacto 4-0 | 1% |
Resultado Exacto 4-1 | 1% |
Resultado Exacto 4-2 | 1% |
Resultado Exacto 6-0 | 1% |
Resultado Exacto 0-3 | 1% |
Resultado Exacto 0-4 | 1% |
Resultado Exacto 1-3 | 1% |
Resultado Exacto 1-5 | 1% |
Resultado Exacto 3-3 | 1% |
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 | 0% |
Resultado Exacto 5-0 | 0% |
Resultado Exacto 5-1 | 0% |
Resultado Exacto 0-5 | 0% |
Resultado Exacto 0-6 | 0% |
Resultado Exacto 2-4 | 0% |
Philadelphia Union | Por ciento |
---|---|
Visitante | |
Más de 0.5 | 92% |
Menos de 4.5 | 88% |
Primer Tiempo Menos de 2.5 | 87% |
Más de 1.5 | 80% |
Opción Doble 12 | 70% |
Primer Tiempo Menos de 1.5 | 69% |
Opción Doble 1X | 68% |
Primer Tiempo Más de 0.5 | 68% |
Menos de 3.5 | 64% |
Opción Doble X2 | 62% |
Par | 62% |
Más de 2.5 | 55% |
Gol si | 55% |
Menos de 2.5 | 45% |
NO GOL | 45% |
Total de goles 2-3 | 44% |
Primer Tiempo X | 42% |
Resultado Final 1 | 38% |
Impar | 38% |
Más de 3.5 | 36% |
Total de goles 4-5 | 35% |
Primer Tiempo 1 | 32% |
Primer Tiempo Menos de 0.5 | 32% |
Resultado Final 2 | 32% |
Primer Tiempo Más de 1.5 | 31% |
Resultado Final X | 30% |
Primer Tiempo 2 | 26% |
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 | 23% |
Menos de 1.5 | 20% |
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 | 20% |
Total de goles 0-1 | 20% |
Primer Tiempo Y Resultado Final X/X | 19% |
Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 | 13% |
Primer Tiempo Más de 2.5 | 13% |
Más de 4.5 | 12% |
Resultado Exacto 2-2 | 11% |
Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 | 10% |
Resultado Exacto 2-0 | 9% |
Resultado Exacto 1-1 | 9% |
Menos de 0.5 | 8% |
Resultado Exacto 2-1 | 8% |
Resultado Exacto 0-0 | 8% |
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x | 7% |
Resultado Exacto 0-1 | 7% |
Resultado Exacto 0-2 | 7% |
Más de 5.5 | 6% |
Resultado Exacto 3-1 | 6% |
Resultado Exacto 1-2 | 6% |
Resultado Exacto 1-0 | 5% |
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x | 4% |
Resultado Exacto 1-3 | 4% |
Resultado Exacto 3-0 | 3% |
Resultado Exacto 4-0 | 3% |
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 | 2% |
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 | 2% |
Resultado Exacto 3-2 Tips | 2% |
Resultado Exacto 0-3 | 2% |
Resultado Exacto 2-3 | 2% |
Resultado Exacto 3-3 | 2% |
Cualquier otro resultado | 1% |
Resultado Exacto 4-1 | 1% |
Resultado Exacto 4-2 | 1% |
Resultado Exacto 0-6 | 1% |
Resultado Exacto 1-4 | 1% |
Resultado Exacto 1-5 | 1% |
Total de goles 6+ | 1% |
Resultado Exacto 5-0 | 0% |
Resultado Exacto 5-1 | 0% |
Resultado Exacto 6-0 | 0% |
Resultado Exacto 0-4 | 0% |
Resultado Exacto 0-5 | 0% |
Resultado Exacto 2-4 | 0% |
Fecha | Local | Visitante | PT | RF |
---|---|---|---|---|
30/10/2023 | Cincinnati | New York RB | 2-0 | 3-0 |
22/10/2023 | Cincinnati | Atlanta United | 2-2 | 2-2 |
05/10/2023 | Cincinnati | New York RB | 0-2 | 1-2 |
24/09/2023 | Cincinnati | Charlotte | 1-0 | 3-0 |
03/09/2023 | Cincinnati | Orlando City | 0-1 | 0-1 |
27/08/2023 | Cincinnati | New York City | 1-0 | 3-0 |
05/08/2023 | Cincinnati | Nashville SC | 0-0 | 1-1 |
24/07/2023 | Cincinnati | Sporting KC | 1-2 | 3-3 |
16/07/2023 | Cincinnati | Nashville SC | 1-1 | 3-1 |
02/07/2023 | Cincinnati | New England | 1-2 | 2-2 |
22/06/2023 | Cincinnati | Toronto | 1-0 | 3-0 |
07/06/2023 | Cincinnati | Pittsburgh Riverhounds | 0-0 | 3-1 |
04/06/2023 | Cincinnati | Chicago Fire | 0-0 | 1-0 |
21/05/2023 | Cincinnati | Columbus Crew | 2-1 | 3-2 |
18/05/2023 | Cincinnati | Montreal Impact | 2-0 | 3-0 |
11/05/2023 | Cincinnati | New York City | 0-0 | 1-0 |
07/05/2023 | Cincinnati | DC United | 0-0 | 2-1 |
23/04/2023 | Cincinnati | Portland Timbers | 1-0 | 2-1 |
09/04/2023 | Cincinnati | Philadelphia Union | 0-0 | 1-0 |
02/04/2023 | Cincinnati | Inter Miami | 1-0 | 1-0 |
12/03/2023 | Cincinnati | Seattle Sounders | 0-0 | 1-0 |
26/02/2023 | Cincinnati | Houston Dynamo | 1-1 | 2-1 |
02/10/2022 | Cincinnati | Chicago Fire | 0-0 | 2-3 |
11/09/2022 | Cincinnati | SJ Earthquakes | 1-0 | 6-0 |
04/09/2022 | Cincinnati | Charlotte | 1-0 | 2-0 |
28/08/2022 | Cincinnati | Columbus Crew | 1-0 | 2-2 |
14/08/2022 | Cincinnati | Atlanta United | 2-1 | 2-2 |
07/08/2022 | Cincinnati | Philadelphia Union | 0-0 | 3-1 |
24/07/2022 | Cincinnati | Nashville SC | 0-1 | 1-1 |
14/07/2022 | Cincinnati | Whitecaps | 2-1 | 2-2 |
10/07/2022 | Cincinnati | New York RB | 1-1 | 1-1 |
30/06/2022 | Cincinnati | New York City | 3-3 | 4-4 |
25/06/2022 | Cincinnati | Orlando City | 0-0 | 1-0 |
22/05/2022 | Cincinnati | New England | 1-2 | 2-3 |
05/05/2022 | Cincinnati | Toronto | 1-0 | 2-0 |
25/04/2022 | Cincinnati | Los Angeles | 1-0 | 1-2 |
20/04/2022 | Cincinnati | Pittsburgh Riverhounds | 0-0 | 0-0 |
02/04/2022 | Cincinnati | Montreal Impact | 2-3 | 3-4 |
19/03/2022 | Cincinnati | Inter Miami | 2-1 | 3-1 |
06/03/2022 | Cincinnati | DC United | 0-0 | 0-1 |
07/11/2021 | Cincinnati | Atlanta United | 1-0 | 1-2 |
28/10/2021 | Cincinnati | Nashville SC | 3-2 | 3-6 |
21/10/2021 | Cincinnati | Chicago Fire | 2-2 | 3-4 |
17/10/2021 | Cincinnati | Orlando City | 0-1 | 0-1 |
03/10/2021 | Cincinnati | New York RB | 0-0 | 0-1 |
19/09/2021 | Cincinnati | New York City | 1-1 | 1-2 |
12/09/2021 | Cincinnati | Toronto | 1-0 | 2-0 |
19/08/2021 | Cincinnati | Montreal Impact | 0-0 | 0-0 |
08/08/2021 | Cincinnati | Orlando City | 1-0 | 1-1 |
01/08/2021 | Cincinnati | DC United | 0-0 | 0-0 |
22/07/2021 | Cincinnati | Atlanta United | 0-0 | 1-1 |
10/07/2021 | Cincinnati | Columbus Crew | 2-1 | 2-2 |
20/06/2021 | Cincinnati | Colorado Rapids | 0-1 | 0-2 |
29/05/2021 | Cincinnati | New England | 0-0 | 0-1 |
16/05/2021 | Cincinnati | Inter Miami | 0-2 | 2-3 |
29/10/2020 | Cincinnati | Sporting KC | 0-0 | 0-1 |
25/10/2020 | Cincinnati | Minnesota Stars | 0-0 | 0-1 |
19/10/2020 | Cincinnati | DC United | 0-1 | 1-2 |
15/10/2020 | Cincinnati | Columbus Crew | 1-1 | 2-1 |
12/10/2020 | Cincinnati | Toronto | 0-1 | 0-1 |
24/09/2020 | Cincinnati | Philadelphia Union | 0-0 | 0-0 |
03/09/2020 | Cincinnati | Chicago Fire | 0-0 | 0-0 |
30/08/2020 | Cincinnati | Columbus Crew | 0-0 | 0-0 |
22/08/2020 | Cincinnati | DC United | 0-0 | 0-0 |
23/07/2020 | Cincinnati | New York RB | 1-0 | 2-0 |
12/07/2020 | Cincinnati | Columbus Crew | 0-2 | 0-4 |
30/09/2019 | Cincinnati | Orlando City | 1-0 | 1-1 |
22/09/2019 | Cincinnati | Chicago Fire | 0-0 | 0-0 |
19/09/2019 | Cincinnati | Atlanta United | 0-0 | 0-2 |
08/09/2019 | Cincinnati | Toronto | 0-3 | 1-5 |
26/08/2019 | Cincinnati | Columbus Crew | 0-3 | 1-3 |
18/08/2019 | Cincinnati | New York City | 1-2 | 1-4 |
04/08/2019 | Cincinnati | Whitecaps | 1-1 | 1-2 |
22/07/2019 | Cincinnati | New England | 0-1 | 0-2 |
19/07/2019 | Cincinnati | DC United | 0-1 | 1-4 |
07/07/2019 | Cincinnati | Houston Dynamo | 2-0 | 3-2 |
23/06/2019 | Cincinnati | LA Galaxy | 0-2 | 0-2 |
26/05/2019 | Cincinnati | New York RB | 0-0 | 0-2 |
11/05/2019 | Cincinnati | Montreal Impact | 1-0 | 2-1 |
20/04/2019 | Cincinnati | Real Salt Lake | 0-2 | 0-3 |
07/04/2019 | Cincinnati | Sporting KC | 1-0 | 1-1 |
31/03/2019 | Cincinnati | Philadelphia Union | 0-0 | 0-2 |
18/03/2019 | Cincinnati | Portland Timbers | 1-0 | 3-0 |
27/10/2018 | Cincinnati | New York RB II | 0-1 | 0-1 |
30/09/2018 | Cincinnati | Indy Eleven | 1-0 | 3-0 |
16/09/2018 | Cincinnati | Toronto II | 2-2 | 4-3 |
02/09/2018 | Cincinnati | Pittsburgh Riverhounds | 0-0 | 2-1 |
19/08/2018 | Cincinnati | Charleston Battery | 2-0 | 3-0 |
13/08/2018 | Cincinnati | Harrisburg City Islanders | 0-0 | 1-0 |
05/08/2018 | Cincinnati | Nashville | 1-0 | 1-1 |
22/07/2018 | Cincinnati | New York RB II | 2-1 | 2-1 |
19/07/2018 | Cincinnati | Charlotte Independence | 2-0 | 2-0 |
15/07/2018 | Cincinnati | Tampa Bay | 0-0 | 2-0 |
01/07/2018 | Cincinnati | Ottawa Fury | 1-0 | 2-0 |
17/06/2018 | Cincinnati | Richmond Kickers | 2-0 | 4-0 |
14/06/2018 | Cincinnati | Philadelphia Union II | 0-1 | 2-2 |
27/05/2018 | Cincinnati | Louisville City | 0-1 | 0-2 |
20/05/2018 | Cincinnati | Carolina RailHawks | 2-0 | 4-1 |
06/05/2018 | Cincinnati | Atlanta United II | 3-2 | 4-2 |
22/04/2018 | Cincinnati | Pittsburgh Riverhounds | 0-1 | 2-2 |
Fecha | Local | Visitante | PT | RF |
---|---|---|---|---|
09/11/2023 | New England | Philadelphia Union | 0-0 | 0-1 |
22/10/2023 | New England | Philadelphia Union | 2-1 | 2-1 |
01/10/2023 | Columbus Crew | Philadelphia Union | 0-0 | 1-1 |
21/09/2023 | Charlotte | Philadelphia Union | 0-0 | 2-2 |
31/08/2023 | Toronto | Philadelphia Union | 1-1 | 3-1 |
27/08/2023 | DC United | Philadelphia Union | 0-3 | 1-3 |
13/07/2023 | Nashville SC | Philadelphia Union | 0-1 | 0-2 |
09/07/2023 | LA Galaxy | Philadelphia Union | 2-1 | 3-1 |
02/07/2023 | Atlanta United | Philadelphia Union | 1-0 | 2-0 |
22/06/2023 | Orlando City | Philadelphia Union | 1-0 | 2-2 |
11/06/2023 | SJ Earthquakes | Philadelphia Union | 1-1 | 2-1 |
28/05/2023 | New York City | Philadelphia Union | 1-2 | 1-3 |
14/05/2023 | Colorado Rapids | Philadelphia Union | 1-1 | 1-2 |
10/05/2023 | Minnesota Stars | Philadelphia Union | 0-0 | 2-2 |
07/05/2023 | New York RB | Philadelphia Union | 0-1 | 0-1 |
03/05/2023 | Los Angeles | Philadelphia Union | 1-0 | 3-0 |
16/04/2023 | Chicago Fire | Philadelphia Union | 1-0 | 2-2 |
13/04/2023 | Atlas | Philadelphia Union | 2-1 | 2-2 |
09/04/2023 | Cincinnati | Philadelphia Union | 0-0 | 1-0 |
19/03/2023 | Montreal Impact | Philadelphia Union | 1-0 | 3-2 |
08/03/2023 | Alianza | Philadelphia Union | 0-0 | 0-0 |
05/03/2023 | Inter Miami | Philadelphia Union | 1-0 | 2-0 |
05/11/2022 | Los Angeles | Philadelphia Union | 1-0 | 2-2 |
02/10/2022 | Charlotte | Philadelphia Union | 1-0 | 4-0 |
17/09/2022 | Atlanta United | Philadelphia Union | 0-0 | 0-0 |
04/09/2022 | New York RB | Philadelphia Union | 0-0 | 0-2 |
21/08/2022 | DC United | Philadelphia Union | 0-2 | 0-6 |
18/08/2022 | FC Dallas | Philadelphia Union | 1-0 | 1-0 |
07/08/2022 | Cincinnati | Philadelphia Union | 0-0 | 3-1 |
24/07/2022 | Orlando City | Philadelphia Union | 0-1 | 0-1 |
14/07/2022 | Inter Miami | Philadelphia Union | 0-1 | 1-2 |
04/07/2022 | Columbus Crew | Philadelphia Union | 0-0 | 0-0 |
30/06/2022 | Chicago Fire | Philadelphia Union | 0-0 | 1-0 |
29/05/2022 | New England | Philadelphia Union | 0-0 | 1-1 |
23/05/2022 | Portland Timbers | Philadelphia Union | 0-1 | 0-2 |
11/05/2022 | Orlando City | Philadelphia Union | 0-0 | 2-1 |
08/05/2022 | Los Angeles | Philadelphia Union | 0-1 | 2-2 |
01/05/2022 | Nashville SC | Philadelphia Union | 0-0 | 1-1 |
17/04/2022 | Toronto | Philadelphia Union | 1-1 | 2-1 |
19/03/2022 | New York City | Philadelphia Union | 0-2 | 0-2 |
06/03/2022 | Montreal Impact | Philadelphia Union | 1-0 | 1-2 |
07/11/2021 | New York City | Philadelphia Union | 0-1 | 1-1 |
28/10/2021 | Toronto | Philadelphia Union | 0-1 | 2-2 |
21/10/2021 | Minnesota Stars | Philadelphia Union | 1-1 | 3-2 |
16/10/2021 | Montreal Impact | Philadelphia Union | 1-0 | 2-2 |
29/08/2021 | DC United | Philadelphia Union | 1-1 | 3-1 |
13/08/2021 | America | Philadelphia Union | 1-0 | 2-0 |
09/08/2021 | New England | Philadelphia Union | 2-1 | 2-1 |
26/07/2021 | Inter Miami | Philadelphia Union | 0-0 | 1-1 |
23/07/2021 | Orlando City | Philadelphia Union | 1-0 | 2-1 |
09/07/2021 | New York RB | Philadelphia Union | 0-0 | 1-1 |
04/07/2021 | Nashville SC | Philadelphia Union | 1-0 | 1-0 |
27/06/2021 | Chicago Fire | Philadelphia Union | 1-2 | 3-3 |
24/05/2021 | DC United | Philadelphia Union | 0-1 | 0-1 |
08/05/2021 | Chicago Fire | Philadelphia Union | 0-0 | 0-2 |
28/04/2021 | Atlanta United | Philadelphia Union | 0-0 | 0-3 |
19/04/2021 | Columbus Crew | Philadelphia Union | 0-0 | 0-0 |
08/04/2021 | Deportivo Saprissa | Philadelphia Union | 0-1 | 0-1 |
01/11/2020 | Columbus Crew | Philadelphia Union | 1-0 | 2-1 |
20/10/2020 | New England | Philadelphia Union | 0-1 | 1-2 |
15/10/2020 | DC United | Philadelphia Union | 0-0 | 2-2 |
04/10/2020 | Toronto | Philadelphia Union | 0-1 | 2-1 |
24/09/2020 | Cincinnati | Philadelphia Union | 0-0 | 0-0 |
21/09/2020 | Montreal Impact | Philadelphia Union | 1-2 | 1-4 |
07/09/2020 | New York RB | Philadelphia Union | 0-1 | 0-3 |
03/09/2020 | Columbus Crew | Philadelphia Union | 0-0 | 1-0 |
21/08/2020 | New England | Philadelphia Union | 0-0 | 0-0 |
09/07/2020 | New York City | Philadelphia Union | 0-0 | 0-1 |
09/03/2020 | Los Angeles | Philadelphia Union | 1-1 | 3-3 |
01/03/2020 | FC Dallas | Philadelphia Union | 0-0 | 2-0 |
25/10/2019 | Atlanta United | Philadelphia Union | 1-0 | 2-0 |
30/09/2019 | Columbus Crew | Philadelphia Union | 0-0 | 2-0 |
26/09/2019 | SJ Earthquakes | Philadelphia Union | 1-0 | 1-2 |
23/09/2019 | New York RB | Philadelphia Union | 1-0 | 2-0 |
18/08/2019 | Chicago Fire | Philadelphia Union | 2-0 | 2-0 |
05/08/2019 | DC United | Philadelphia Union | 0-2 | 1-5 |
28/07/2019 | Montreal Impact | Philadelphia Union | 2-0 | 4-0 |
14/07/2019 | Real Salt Lake | Philadelphia Union | 1-0 | 4-0 |
04/07/2019 | Orlando City | Philadelphia Union | 1-1 | 1-3 |
30/06/2019 | New York City | Philadelphia Union | 1-2 | 4-2 |
27/06/2019 | New England | Philadelphia Union | 1-0 | 1-1 |
13/06/2019 | DC United | Philadelphia Union | 0-0 | 0-0 |
02/06/2019 | Minnesota Stars | Philadelphia Union | 1-2 | 2-3 |
11/05/2019 | Toronto | Philadelphia Union | 0-1 | 1-2 |
28/04/2019 | Whitecaps | Philadelphia Union | 1-0 | 1-1 |
31/03/2019 | Cincinnati | Philadelphia Union | 0-0 | 0-2 |
18/03/2019 | Atlanta United | Philadelphia Union | 0-0 | 1-1 |
10/03/2019 | Sporting KC | Philadelphia Union | 1-0 | 2-0 |
01/11/2018 | New York City | Philadelphia Union | 2-0 | 3-1 |
28/10/2018 | New York City | Philadelphia Union | 3-1 | 3-1 |
30/09/2018 | Columbus Crew | Philadelphia Union | 0-0 | 0-0 |
27/09/2018 | Houston Dynamo | Philadelphia Union | 2-0 | 3-0 |
20/09/2018 | Seattle Sounders | Philadelphia Union | 0-0 | 0-1 |
02/09/2018 | Orlando City | Philadelphia Union | 1-1 | 2-2 |
30/08/2018 | DC United | Philadelphia Union | 0-1 | 0-2 |
12/08/2018 | New England | Philadelphia Union | 0-2 | 2-3 |
05/08/2018 | Portland Timbers | Philadelphia Union | 0-0 | 3-0 |
26/07/2018 | Houston Dynamo | Philadelphia Union | 1-1 | 1-3 |
12/07/2018 | Chicago Fire | Philadelphia Union | 1-2 | 3-4 |
01/07/2018 | Los Angeles | Philadelphia Union | 2-1 | 4-1 |
26 Noviembre 2023 Domingo, EE.UU. MLS match Cincinnati vs. Philadelphia Union Comparación de equipos de fútbol h2h y predicción.
Cincinnati vs. Philadelphia Union partidos de fútbol están analizando en detalle, y los resultados están dando desde nuestra página de comparación de equipos.
Cincinnati el análisis de partidos se analiza de nuevo solo de acuerdo con los partidos jugados en casa.
Philadelphia Union análisis de partidos se analiza de nuevo sólo los partidos jugados fuera.
Comparaciones de equipos incluidas en Philadelphia Union match Cincinnati permitir estadísticas en profundidad para el resultado del partido de la primera mitad, los goles totales, BTTS Sí, BTTS No, de acuerdo con los resultados del partido, los resultados de la primera mitad.
Cincinnati vs Philadelphia Union se clasifican desde un alto porcentaje hasta las estadísticas de sus partidos cara a cara.