Sporting KC vs Inter Miami - Comparación De Equipos De Fútbol

14 Abril 2024 Domingo, EE.UU. MLS, Sporting KC vs. Inter Miami puedes seguir la comparación detallada del equipo h2h para el partido de fútbol en nuestra página.

Fecha
Liga
Local Visitante PT RF
14/04/2024
03:30
MLS
Sporting KC Inter Miami 1-1 2-3
Sporting KC Por ciento
Local
Más de 0.5 96%
Primer Tiempo Menos de 2.5 83%
Más de 1.5 82%
Primer Tiempo Más de 0.5 82%
Opción Doble 12 79%
Menos de 4.5 76%
Opción Doble 1X 70%
Menos de 3.5 66%
Más de 2.5 64%
Gol si 61%
Impar 60%
Primer Tiempo Menos de 1.5 59%
Opción Doble X2 51%
Resultado Final 1 49%
Total de goles 2-3 48%
Primer Tiempo 1 45%
Primer Tiempo Más de 1.5 41%
Par 40%
NO GOL 39%
Menos de 2.5 36%
Más de 3.5 34%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 32%
Resultado Final 2 30%
Primer Tiempo 2 29%
Total de goles 4-5 28%
Primer Tiempo X 26%
Más de 4.5 24%
Resultado Final X 21%
Menos de 1.5 18%
Primer Tiempo Menos de 0.5 18%
Total de goles 0-1 18%
Primer Tiempo Más de 2.5 17%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 14%
Más de 5.5 12%
Resultado Exacto 2-1 12%
Resultado Exacto 1-1 10%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 9%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 9%
Resultado Exacto 1-0 9%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 8%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/X 8%
Resultado Exacto 1-2 8%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 7%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x 7%
Resultado Exacto 3-0 7%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x 6%
Cualquier otro resultado 6%
Total de goles 6+ 6%
Resultado Exacto 0-1 5%
Resultado Exacto 0-2 5%
Resultado Exacto 2-2 5%
Menos de 0.5 4%
Resultado Exacto 4-1 4%
Resultado Exacto 2-3 4%
Resultado Exacto 0-0 4%
Resultado Exacto 2-0 3%
Resultado Exacto 3-1 3%
Resultado Exacto 3-2 Tips 3%
Resultado Exacto 4-2 3%
Resultado Exacto 0-3 3%
Resultado Exacto 4-0 2%
Resultado Exacto 6-0 1%
Resultado Exacto 1-4 1%
Resultado Exacto 1-5 1%
Resultado Exacto 3-3 1%
Resultado Exacto 5-0 0%
Resultado Exacto 5-1 0%
Resultado Exacto 0-4 0%
Resultado Exacto 0-5 0%
Resultado Exacto 0-6 0%
Resultado Exacto 1-3 0%
Resultado Exacto 2-4 0%
Inter Miami Por ciento
Visitante
Más de 0.5 93.33%
Menos de 4.5 89.33%
Primer Tiempo Menos de 2.5 89.33%
Opción Doble 12 82.67%
Opción Doble 1X 77.33%
Menos de 3.5 72%
Primer Tiempo Menos de 1.5 72%
Más de 1.5 66.67%
Primer Tiempo Más de 0.5 64%
Resultado Final 1 60%
Impar 60%
Más de 2.5 52%
Gol si 50.67%
NO GOL 49.33%
Menos de 2.5 48%
Primer Tiempo X 44%
Opción Doble X2 40%
Par 40%
Primer Tiempo 1 38.67%
Total de goles 2-3 38.67%
Primer Tiempo Menos de 0.5 36%
Menos de 1.5 33.33%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 33.33%
Total de goles 0-1 33.33%
Más de 3.5 28%
Primer Tiempo Más de 1.5 28%
Total de goles 4-5 25.33%
Resultado Final 2 22.67%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 21.33%
Primer Tiempo 2 17.33%
Resultado Exacto 1-0 17.33%
Resultado Final X 17.33%
Resultado Exacto 2-1 13.33%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 12%
Más de 4.5 10.67%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 10.67%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/X 10.67%
Primer Tiempo Más de 2.5 10.67%
Resultado Exacto 0-1 9.33%
Resultado Exacto 3-1 8%
Menos de 0.5 6.67%
Resultado Exacto 2-0 6.67%
Resultado Exacto 0-0 6.67%
Resultado Exacto 1-1 6.67%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x 5.33%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 5.33%
Resultado Exacto 3-0 5.33%
Resultado Exacto 1-2 5.33%
Más de 5.5 4%
Resultado Exacto 2-2 4%
Cualquier otro resultado 2.67%
Resultado Exacto 4-0 2.67%
Resultado Exacto 4-1 2.67%
Resultado Exacto 1-3 2.67%
Resultado Exacto 2-3 2.67%
Total de goles 6+ 2.67%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x 1.33%
Resultado Exacto 5-1 1.33%
Resultado Exacto 0-2 1.33%
Resultado Exacto 1-4 1.33%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 0%
Resultado Exacto 3-2 Tips 0%
Resultado Exacto 4-2 0%
Resultado Exacto 5-0 0%
Resultado Exacto 6-0 0%
Resultado Exacto 0-3 0%
Resultado Exacto 0-4 0%
Resultado Exacto 0-5 0%
Resultado Exacto 0-6 0%
Resultado Exacto 1-5 0%
Resultado Exacto 2-4 0%
Resultado Exacto 3-3 0%
Fecha Local Visitante PT RF
07/04/2024 Sporting KC Portland Timbers 3-0 3-3
24/03/2024 Sporting KC LA Galaxy 2-0 2-3
17/03/2024 Sporting KC SJ Earthquakes 2-1 2-1
03/03/2024 Sporting KC Philadelphia Union 1-0 1-1
06/11/2023 Sporting KC St. Louis 1-0 2-1
26/10/2023 Sporting KC SJ Earthquakes 0-0 0-0
22/10/2023 Sporting KC Minnesota Stars 2-0 3-1
24/09/2023 Sporting KC Houston Dynamo 2-1 2-1
21/09/2023 Sporting KC Nashville SC 0-1 0-3
03/09/2023 Sporting KC St. Louis 2-1 2-1
27/08/2023 Sporting KC SJ Earthquakes 2-0 3-0
13/07/2023 Sporting KC Real Salt Lake 2-0 2-2
02/07/2023 Sporting KC Whitecaps 2-0 3-0
25/06/2023 Sporting KC Chicago Fire 0-0 0-1
18/06/2023 Sporting KC Los Angeles 1-0 1-2
11/06/2023 Sporting KC Austin 1-0 4-1
01/06/2023 Sporting KC FC Dallas 1-0 2-1
28/05/2023 Sporting KC Portland Timbers 1-1 4-1
14/05/2023 Sporting KC Minnesota Stars 2-0 3-0
30/04/2023 Sporting KC Montreal Impact 0-2 0-2
09/04/2023 Sporting KC Colorado Rapids 0-0 0-1
26/03/2023 Sporting KC Seattle Sounders 1-1 1-4
12/03/2023 Sporting KC LA Galaxy 0-0 0-0
03/10/2022 Sporting KC Seattle Sounders 1-0 1-0
18/09/2022 Sporting KC Minnesota Stars 3-0 4-1
14/09/2022 Sporting KC DC United 1-0 3-0
28/08/2022 Sporting KC SJ Earthquakes 1-0 1-0
22/08/2022 Sporting KC Portland Timbers 3-0 4-1
07/08/2022 Sporting KC LA Galaxy 3-0 4-2
31/07/2022 Sporting KC Austin 0-1 0-2
24/07/2022 Sporting KC Los Angeles 0-0 0-2
04/07/2022 Sporting KC New York RB 0-0 0-1
23/06/2022 Sporting KC Union Omaha 2-0 6-0
12/06/2022 Sporting KC New England 0-1 1-2
29/05/2022 Sporting KC Whitecaps 0-1 0-1
26/05/2022 Sporting KC Houston Dynamo 0-1 2-1
19/05/2022 Sporting KC Colorado Rapids 1-1 2-1
11/05/2022 Sporting KC FC Dallas 0-2 2-2
01/05/2022 Sporting KC FC Dallas 1-2 2-2
24/04/2022 Sporting KC Columbus Crew 0-0 0-0
10/04/2022 Sporting KC Nashville SC 1-0 1-2
27/03/2022 Sporting KC Real Salt Lake 0-0 1-0
05/03/2022 Sporting KC Houston Dynamo 0-0 1-0
28/11/2021 Sporting KC Real Salt Lake 1-0 1-2
21/11/2021 Sporting KC Whitecaps 2-1 3-1
08/11/2021 Sporting KC Real Salt Lake 0-0 0-1
28/10/2021 Sporting KC LA Galaxy 1-0 2-0
03/10/2021 Sporting KC Houston Dynamo 2-0 4-2
12/09/2021 Sporting KC Chicago Fire 2-0 2-0
29/08/2021 Sporting KC Colorado Rapids 1-1 1-1
19/08/2021 Sporting KC Portland Timbers 0-1 1-1
11/08/2021 Sporting KC Club Leon 0-3 1-6
01/08/2021 Sporting KC FC Dallas 0-1 1-2
22/07/2021 Sporting KC SJ Earthquakes 0-0 1-1
27/06/2021 Sporting KC Los Angeles 0-1 2-1
24/06/2021 Sporting KC Colorado Rapids 2-0 3-1
12/06/2021 Sporting KC Austin 0-1 1-1
30/05/2021 Sporting KC Houston Dynamo 0-1 3-2
16/05/2021 Sporting KC Whitecaps 2-0 3-0
10/05/2021 Sporting KC Austin 0-1 2-1
24/04/2021 Sporting KC Orlando City 1-0 1-1
04/12/2020 Sporting KC Minnesota Stars 0-3 0-3
23/11/2020 Sporting KC SJ Earthquakes 1-2 6-3
25/10/2020 Sporting KC Colorado Rapids 0-0 4-0
12/10/2020 Sporting KC Nashville SC 0-1 2-1
08/10/2020 Sporting KC Chicago Fire 0-0 1-0
24/09/2020 Sporting KC Orlando City 0-2 1-2
19/09/2020 Sporting KC FC Dallas 0-1 2-3
14/09/2020 Sporting KC Minnesota Stars 0-0 1-0
03/09/2020 Sporting KC FC Dallas 1-1 1-1
26/08/2020 Sporting KC Houston Dynamo 1-2 2-5
27/07/2020 Sporting KC Whitecaps 0-0 0-0
18/07/2020 Sporting KC Colorado Rapids 0-1 3-2
13/07/2020 Sporting KC Minnesota Stars 1-0 1-2
08/03/2020 Sporting KC Houston Dynamo 2-0 4-0
30/09/2019 Sporting KC Portland Timbers 1-1 2-2
22/09/2019 Sporting KC Colorado Rapids 2-1 2-3
01/09/2019 Sporting KC Houston Dynamo 1-0 1-0
23/08/2019 Sporting KC Minnesota Stars 0-0 1-0
18/08/2019 Sporting KC SJ Earthquakes 0-1 2-1
11/08/2019 Sporting KC Real Salt Lake 1-1 1-2
21/07/2019 Sporting KC FC Dallas 0-1 0-2
07/07/2019 Sporting KC Chicago Fire 1-0 1-0
04/07/2019 Sporting KC Los Angeles 0-1 1-5
30/05/2019 Sporting KC LA Galaxy 0-0 0-2
27/05/2019 Sporting KC Seattle Sounders 2-0 3-2
19/05/2019 Sporting KC Whitecaps 1-0 1-1
06/05/2019 Sporting KC Atlanta United 0-1 0-3
28/04/2019 Sporting KC New England 1-3 4-4
15/04/2019 Sporting KC New York RB 1-0 2-2
12/04/2019 Sporting KC C.F. Monterrey 2-2 2-5
30/03/2019 Sporting KC Montreal Impact 3-0 7-1
15/03/2019 Sporting KC C.A. Independiente de La Chorrera 0-0 3-0
10/03/2019 Sporting KC Philadelphia Union 1-0 2-0
22/02/2019 Sporting KC Toluca 1-0 3-0
30/11/2018 Sporting KC Portland Timbers 1-0 2-3
11/11/2018 Sporting KC Real Salt Lake 2-0 4-2
28/10/2018 Sporting KC Los Angeles 1-0 2-1
07/10/2018 Sporting KC LA Galaxy 0-1 1-1
01/10/2018 Sporting KC Real Salt Lake 0-1 1-1
Fecha Local Visitante PT RF
11/04/2024 C.F. Monterrey Inter Miami 1-0 3-1
23/03/2024 New York RB Inter Miami 1-0 4-0
16/03/2024 DC United Inter Miami 1-1 1-3
08/03/2024 Nashville SC Inter Miami 1-0 2-2
26/02/2024 LA Galaxy Inter Miami 0-0 1-1
29/01/2024 Al Hilal Inter Miami 3-1 4-3
22/10/2023 Charlotte Inter Miami 1-0 1-0
05/10/2023 Chicago Fire Inter Miami 0-0 4-1
25/09/2023 Orlando City Inter Miami 0-0 1-1
17/09/2023 Atlanta United Inter Miami 3-1 5-2
04/09/2023 Los Angeles Inter Miami 0-1 1-3
27/08/2023 New York RB Inter Miami 0-1 0-2
20/08/2023 Nashville SC Inter Miami 0-1 1-1
16/08/2023 Philadelphia Union Inter Miami 0-3 1-4
03/08/2023 Orlando City Inter Miami 1-1 3-1
22/07/2023 Cruz Azul Inter Miami 1-0 2-1
16/07/2023 St. Louis Inter Miami 2-0 3-0
09/07/2023 DC United Inter Miami 0-0 2-2
25/06/2023 Philadelphia Union Inter Miami 3-0 4-1
11/06/2023 New England Inter Miami 2-0 3-1
08/06/2023 Birmingham Legion Inter Miami 0-0 0-1
28/05/2023 Montreal Impact Inter Miami 0-0 1-0
18/05/2023 Nashville SC Inter Miami 1-0 2-1
30/04/2023 Columbus Crew Inter Miami 1-2 1-2
23/04/2023 Houston Dynamo Inter Miami 0-0 1-0
02/04/2023 Cincinnati Inter Miami 1-0 1-0
19/03/2023 Toronto Inter Miami 0-0 2-0
12/03/2023 New York City Inter Miami 1-0 1-0
18/10/2022 New York City Inter Miami 0-0 3-0
01/10/2022 Toronto Inter Miami 0-0 0-1
19/09/2022 DC United Inter Miami 1-1 2-3
11/09/2022 Chicago Fire Inter Miami 1-0 3-1
01/09/2022 Columbus Crew Inter Miami 0-0 1-0
28/08/2022 New York RB Inter Miami 1-1 3-1
07/08/2022 Montreal Impact Inter Miami 2-1 2-2
04/08/2022 SJ Earthquakes Inter Miami 0-1 0-1
24/07/2022 New York City Inter Miami 1-0 2-0
10/07/2022 Orlando City Inter Miami 0-0 1-0
05/07/2022 FC Dallas Inter Miami 1-0 1-1
19/06/2022 Atlanta United Inter Miami 1-0 2-0
26/05/2022 Orlando City Inter Miami 0-0 0-0
19/05/2022 Philadelphia Union Inter Miami 0-0 0-0
07/05/2022 Charlotte Inter Miami 0-0 1-0
01/05/2022 New England Inter Miami 1-0 2-0
20/04/2022 Miami FC Inter Miami 0-0 0-1
17/04/2022 Seattle Sounders Inter Miami 0-1 0-1
19/03/2022 Cincinnati Inter Miami 2-1 3-1
07/03/2022 Austin Inter Miami 2-0 5-1
07/11/2021 New England Inter Miami 0-0 0-1
28/10/2021 Atlanta United Inter Miami 0-1 2-1
17/10/2021 Columbus Crew Inter Miami 2-0 4-0
04/10/2021 Portland Timbers Inter Miami 0-0 1-0
30/09/2021 Atlanta United Inter Miami 0-0 1-0
15/09/2021 Toronto Inter Miami 0-0 0-1
28/08/2021 Orlando City Inter Miami 0-0 0-0
15/08/2021 New York City Inter Miami 2-0 2-0
05/08/2021 Orlando City Inter Miami 1-0 1-1
04/07/2021 Montreal Impact Inter Miami 1-0 1-0
16/05/2021 Cincinnati Inter Miami 0-2 2-3
02/05/2021 Nashville SC Inter Miami 0-0 0-0
25/04/2021 Philadelphia Union Inter Miami 0-0 1-2
21/11/2020 Nashville SC Inter Miami 2-0 3-0
02/11/2020 Toronto Inter Miami 0-1 2-1
29/10/2020 FC Dallas Inter Miami 0-1 2-1
18/10/2020 Montreal Impact Inter Miami 1-1 2-1
08/10/2020 New York RB Inter Miami 0-0 1-2
28/09/2020 Philadelphia Union Inter Miami 1-0 3-0
20/09/2020 Atlanta United Inter Miami 1-2 1-2
13/09/2020 Orlando City Inter Miami 1-0 2-1
03/09/2020 Atlanta United Inter Miami 0-0 0-0
31/08/2020 Nashville SC Inter Miami 0-0 1-0
15/07/2020 Philadelphia Union Inter Miami 1-1 2-1
09/07/2020 Orlando City Inter Miami 0-0 2-1
07/03/2020 DC United Inter Miami 0-1 2-1
02/03/2020 Los Angeles Inter Miami 1-0 1-0

14 Abril 2024 Domingo, EE.UU. MLS match Sporting KC vs. Inter Miami Comparación de equipos de fútbol h2h y predicción.

Sporting KC vs. Inter Miami partidos de fútbol están analizando en detalle, y los resultados están dando desde nuestra página de comparación de equipos.

Sporting KC el análisis de partidos se analiza de nuevo solo de acuerdo con los partidos jugados en casa.

Inter Miami análisis de partidos se analiza de nuevo sólo los partidos jugados fuera. 

Comparaciones de equipos incluidas en Inter Miami match Sporting KC permitir estadísticas en profundidad para el resultado del partido de la primera mitad, los goles totales, BTTS Sí, BTTS No, de acuerdo con los resultados del partido, los resultados de la primera mitad.

Sporting KC vs Inter Miami se clasifican desde un alto porcentaje hasta las estadísticas de sus partidos cara a cara.