Wealdstone - Carlisle United - Pronósticos
Wealdstone - Carlisle United Las tasas de fútbol de partido, el programa de fútbol, los resultados de fútbol y las predicciones de fútbol se pueden encontrar en detalle en nuestra página.
Cuotas de fútbol y consejos
| Conjeturas | Cuota | Por ciento |
|---|---|---|
| RF 1 | 2,91 | 27 % |
| RF X | 3,21 | 25 % |
| RF 2 | 1,79 | 43 % |
| Menos de 2,5 | 2,06 | 37 % |
| Más de 2,5 | 1,38 | 60 % |
| Menos de 1,5 | 4,18 | 19 % |
| Menos de 3,5 | 1,37 | 63 % |
| Más de 3,5 | 2,08 | 35 % |
| Menos de 0,5 | 10 | 6 % |
| Menos de 4,5 | 1,07 | 82 % |
| Más de 4,5 | 3,62 | 17 % |
| PT 1 | 3,31 | 26 % |
| PT X | 2,15 | 37 % |
| PT 2 | 2,25 | 34 % |
| OD 1X | 1,5 | 50 % |
| OD 12 | 1,12 | 73 % |
| OD X2 | 1,16 | 67 % |
| TG 0-1 | 4,45 | 19 % |
| TG 2-3 | 1,88 | 43 % |
| TG 4-5 | 2,78 | 0 % |
| TG 6+ | 7,68 | 0 % |
| Gol si | 1,33 | 60 % |
| NO GOL | 2,17 | 41 % |
| PT/RF 1/1 | 4,93 | 21 % |
| PT/RF 1/X | 13,05 | 5 % |
| PT/RF 1/2 | 22,3 | 5 % |
| PT/RF X/1 | 7,56 | 8 % |
| PT/RF X/X | 5,56 | 13 % |
| PT/RF X/2 | 5,22 | 12 % |
| PT/RF 2/1 | 30 | 1 % |
| PT/RF 2/X | 12,4 | 7 % |
| PT/RF 2/2 | 2,77 | 21 % |
| Impar | 1,71 | 49 % |
| Par | 1,59 | 49 % |
| PT Menos de 1,5 | 1,41 | 58 % |
| PT Más de 1,5 | 2 | 41 % |
| PT Menos de 0,5 | 3,09 | 28 % |
| PT Más de 0,5 | 1,13 | 77 % |
| PT Más de 2,5 | 4,37 | 15 % |
| Resultado 1-0 | 10,95 | 6 % |
| Resultado 2-0 | 15,9 | 1 % |
| Resultado 2-1 | 8,93 | 7 % |
| Resultado 3-0 | 34,5 | 3 % |
| Resultado 3-1 | 19,2 | 0 % |
| Resultado 3-2 | 21,2 | 3 % |
| Resultado 4-0 | 100 | 0 % |
| Resultado 4-1 | 56 | 0 % |
| Resultado 4-2 | 61 | 0 % |
| Resultado 5-0 | 130 | 0 % |
| Resultado 5-1 | 130 | 0 % |
| Resultado 6-0 | 130 | 0 % |
| Resultado 0-0 | 12,2 | 5 % |
| Resultado 1-1 | 5,43 | 13 % |
| Resultado 2-2 | 8,61 | 0 % |
| Resultado 3-3 | 30,5 | 2 % |
| Resultado 0-1 | 8,32 | 4 % |
| Resultado 0-2 | 9,19 | 9 % |
| Resultado 1-2 | 6,8 | 10 % |
| Resultado 0-3 | 15,05 | 2 % |
| Resultado 1-3 | 11,05 | 7 % |
| Resultado 2-3 | 16,1 | 6 % |
| Resultado 0-4 | 33 | 1 % |
| Resultado 1-4 | 24,05 | 0 % |
| Resultado 2-4 | 35,5 | 3 % |
| Resultado 0-5 | 92 | 0 % |
| Resultado 1-5 | 67 | 0 % |
| Resultado 0-6 | 130 | 0 % |
| Resultado Otro | 14,25 | 6 % |
Comparación de Porcentaje de Probabilidades
| Wealdstone | Por ciento |
|---|---|
| Más de 0,5 | 95 % |
| Primer Tiempo Menos de 2,5 | 84 % |
| Menos de 4,5 | 79 % |
| Opción Doble 12 | 77 % |
| Más de 1,5 | 77 % |
| Primer Tiempo Más de 0,5 | 69 % |
| Opción Doble 1X | 66 % |
| Menos de 3,5 | 65 % |
| Primer Tiempo Menos de 1,5 | 61 % |
| Más de 2,5 | 58 % |
| Gol si | 56 % |
| Opción Doble X2 | 55 % |
| Impar | 55 % |
| Par | 44 % |
| Resultado Final 1 | 44 % |
| Primer Tiempo X | 43 % |
| NO GOL | 43 % |
| Total de goles 2-3 | 42 % |
| Menos de 2,5 | 41 % |
| Primer Tiempo Más de 1,5 | 38 % |
| Más de 3,5 | 34 % |
| Resultado Final 2 | 33 % |
| Primer Tiempo Menos de 0,5 | 30 % |
| Primer Tiempo 1 | 28 % |
| Primer Tiempo 2 | 27 % |
| Menos de 1,5 | 22 % |
| Total de goles 0-1 | 22 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 | 22 % |
| Resultado Final X | 22 % |
| Más de 4,5 | 20 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 | 18 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 | 17 % |
| Primer Tiempo Más de 2,5 | 15 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/X | 14 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 | 11 % |
| Resultado Exacto 1-0 | 11 % |
| Resultado Exacto 1-1 | 10 % |
| Más de 5,5 | 10 % |
| Resultado Exacto 2-1 | 10 % |
| Resultado Exacto 0-1 | 7 % |
| Resultado Exacto 1-2 | 6 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x | 5 % |
| Cualquier otro resultado | 4 % |
| Menos de 0,5 | 4 % |
| Resultado Exacto 0-0 | 4 % |
| Resultado Exacto 2-2 | 4 % |
| Resultado Exacto 0-2 | 4 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 | 4 % |
| Resultado Exacto 3-0 | 4 % |
| Resultado Exacto 2-0 | 3 % |
| Resultado Exacto 3-1 | 3 % |
| Resultado Exacto 3-2 Tips | 3 % |
| Resultado Exacto 1-3 | 3 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x | 2 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 | 2 % |
| Resultado Exacto 0-3 | 2 % |
| Resultado Exacto 4-1 | 2 % |
| Resultado Exacto 1-4 | 1 % |
| Resultado Exacto 4-0 | 1 % |
| Resultado Exacto 3-3 | 1 % |
| Resultado Exacto 2-3 | 1 % |
| Resultado Exacto 0-4 | 1 % |
| Resultado Exacto 4-2 | 1 % |
| Resultado Exacto 5-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 2-4 | 0 % |
| Resultado Exacto 5-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-6 | 0 % |
| Total de goles 4-5 | 0 % |
| Total de goles 6+ | 0 % |
| Resultado Exacto 6-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-5 | 0 % |
| Carlisle United | Por ciento |
|---|---|
| Más de 0,5 | 93 % |
| Primer Tiempo Menos de 2,5 | 88 % |
| Menos de 4,5 | 87 % |
| Opción Doble 12 | 75 % |
| Más de 1,5 | 72 % |
| Menos de 3,5 | 72 % |
| Primer Tiempo Más de 0,5 | 70 % |
| Opción Doble 1X | 69 % |
| Primer Tiempo Menos de 1,5 | 68 % |
| Opción Doble X2 | 55 % |
| Impar | 53 % |
| Gol si | 51 % |
| Menos de 2,5 | 50 % |
| Más de 2,5 | 49 % |
| NO GOL | 48 % |
| Par | 46 % |
| Total de goles 2-3 | 45 % |
| Resultado Final 1 | 44 % |
| Primer Tiempo X | 41 % |
| Primer Tiempo 1 | 35 % |
| Primer Tiempo Más de 1,5 | 31 % |
| Resultado Final 2 | 30 % |
| Primer Tiempo Menos de 0,5 | 29 % |
| Menos de 1,5 | 27 % |
| Más de 3,5 | 27 % |
| Total de goles 0-1 | 27 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 | 27 % |
| Resultado Final X | 24 % |
| Primer Tiempo 2 | 22 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 | 16 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/X | 15 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 | 14 % |
| Más de 4,5 | 12 % |
| Resultado Exacto 1-0 | 12 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 | 11 % |
| Primer Tiempo Más de 2,5 | 11 % |
| Resultado Exacto 1-1 | 10 % |
| Resultado Exacto 2-1 | 8 % |
| Resultado Exacto 0-1 | 8 % |
| Resultado Exacto 1-2 | 7 % |
| Menos de 0,5 | 7 % |
| Resultado Exacto 0-0 | 7 % |
| Resultado Exacto 2-0 | 6 % |
| Resultado Exacto 2-2 | 5 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x | 5 % |
| Resultado Exacto 0-2 | 5 % |
| Resultado Exacto 3-0 | 4 % |
| Resultado Exacto 3-1 | 4 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x | 3 % |
| Más de 5,5 | 3 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 | 2 % |
| Resultado Exacto 3-2 Tips | 2 % |
| Resultado Exacto 4-1 | 2 % |
| Resultado Exacto 1-3 | 2 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 | 2 % |
| Cualquier otro resultado | 1 % |
| Resultado Exacto 0-3 | 1 % |
| Resultado Exacto 2-3 | 1 % |
| Resultado Exacto 4-0 | 1 % |
| Resultado Exacto 3-3 | 1 % |
| Resultado Exacto 1-4 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 5-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 4-2 | 0 % |
| Resultado Exacto 5-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-4 | 0 % |
| Resultado Exacto 2-4 | 0 % |
| Total de goles 4-5 | 0 % |
| Total de goles 6+ | 0 % |
| Resultado Exacto 6-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-6 | 0 % |
Últimos Partidos
Wealdstone
| Fecha | PT | RF |
|---|---|---|
| Wealdstone - Wolves U21 | ||
| 18/08/2026 | 0-0 | 1-3 |
| Wealdstone - Harrogate Town | ||
| 15/08/2026 | 1-1 | 1-3 |
| Wealdstone - AFC Wimbledon | ||
| 28/07/2026 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Scunthorpe United | ||
| 18/04/2026 | 0-0 | 1-1 |
| Wealdstone - Boston United | ||
| 14/04/2026 | 0-0 | 1-1 |
| Wealdstone - Aldershot Town | ||
| 06/04/2026 | 1-0 | 3-0 |
| Wealdstone - Hartlepool United | ||
| 31/03/2026 | 5-0 | 7-0 |
| Wealdstone - Marine | ||
| 28/03/2026 | ||
| Wealdstone - Yeovil Town | ||
| 25/03/2026 | 0-1 | 0-2 |
| Wealdstone - Solihull Moors | ||
| 14/03/2026 | 1-0 | 5-1 |
| Wealdstone - Tamworth FC | ||
| 10/03/2026 | 2-2 | 3-2 |
| Wealdstone - Morecambe | ||
| 03/03/2026 | 1-2 | 2-3 |
| Wealdstone - Brackley Town | ||
| 24/02/2026 | 1-0 | 2-1 |
| Wealdstone - York City | ||
| 14/02/2026 | 0-0 | 0-3 |
| Wealdstone - Woking | ||
| 17/01/2026 | 0-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Dagenham & Redbridge | ||
| 10/01/2026 | 0-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Boreham Wood | ||
| 26/12/2025 | 0-2 | 0-4 |
| Wealdstone - Cheshunt | ||
| 13/12/2025 | 0-0 | 2-1 |
| Wealdstone - WBA U21 | ||
| 25/11/2025 | 1-0 | 2-0 |
| Wealdstone - Forest Green Rovers | ||
| 22/11/2025 | 0-1 | 1-1 |
| Wealdstone - Braintree Town | ||
| 08/11/2025 | 0-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Southend United | ||
| 01/11/2025 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Sutton United | ||
| 25/10/2025 | 1-2 | 4-2 |
| Wealdstone - Nottingham Forest U21 | ||
| 21/10/2025 | 0-0 | 0-2 |
| Wealdstone - Whitstable Town | ||
| 11/10/2025 | 5-0 | 5-1 |
| Wealdstone - Altrincham | ||
| 04/10/2025 | 1-1 | 1-1 |
| Wealdstone - Eastleigh | ||
| 27/09/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Wealdstone - Leicester City U21 | ||
| 16/09/2025 | 1-1 | 2-1 |
| Wealdstone - Gateshead | ||
| 13/09/2025 | 1-1 | 2-2 |
| Wealdstone - Southend United | ||
| 02/09/2025 | 1-1 | 3-2 |
| Wealdstone - Rochdale | ||
| 30/08/2025 | 0-2 | 1-3 |
| Wealdstone - Carlisle United | ||
| 23/08/2025 | 0-1 | 0-1 |
| Wealdstone - Halifax Town | ||
| 16/08/2025 | 1-1 | 2-1 |
| Wealdstone - Truro City | ||
| 09/08/2025 | 1-0 | 2-0 |
| Wealdstone - Slough Town | ||
| 02/08/2025 | 2-0 | 2-1 |
| Wealdstone - Queens Park Rangers U21 | ||
| 29/07/2025 | 2-1 | 6-2 |
| Wealdstone - Charlton Athletic | ||
| 23/07/2025 | 0-2 | 0-3 |
| Wealdstone - Milton Keynes Dons | ||
| 19/07/2025 | 1-0 | 2-0 |
| Wealdstone - Maidenhead United | ||
| 21/04/2025 | 1-1 | 1-1 |
| Wealdstone - Forest Green Rovers | ||
| 05/04/2025 | 1-1 | 2-1 |
| Wealdstone - Boston United | ||
| 01/04/2025 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Aldershot Town | ||
| 25/03/2025 | 1-0 | 1-3 |
| Wealdstone - Woking | ||
| 22/03/2025 | 0-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Eastleigh | ||
| 15/03/2025 | 0-3 | 3-3 |
| Wealdstone - Ebbsfleet United | ||
| 22/02/2025 | 2-2 | 4-2 |
| Wealdstone - Gateshead | ||
| 08/02/2025 | 0-2 | 0-4 |
| Wealdstone - Tamworth FC | ||
| 04/02/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Wealdstone - Solihull Moors | ||
| 01/02/2025 | 1-1 | 1-1 |
| Wealdstone - Brighton U21 | ||
| 21/01/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Wealdstone - Hartlepool United | ||
| 18/01/2025 | 0-1 | 1-1 |
| Wealdstone - Dagenham & Redbridge | ||
| 21/12/2024 | 2-0 | 3-0 |
| Wealdstone - Altrincham | ||
| 10/12/2024 | 2-2 | 3-3 |
| Wealdstone - Derby County U21 | ||
| 03/12/2024 | 2-0 | 2-0 |
| Wealdstone - Wycombe Wanderers | ||
| 30/11/2024 | 0-1 | 0-2 |
| Wealdstone - Rochdale | ||
| 16/11/2024 | 0-0 | 2-0 |
| Wealdstone - Braintree Town | ||
| 23/10/2024 | 1-2 | 3-2 |
| Wealdstone - Yeovil Town | ||
| 19/10/2024 | 0-1 | 0-3 |
| Wealdstone - Gosport Borough | ||
| 12/10/2024 | 1-1 | 4-1 |
| Wealdstone - Southend United | ||
| 24/09/2024 | 0-0 | 1-1 |
| Wealdstone - Barnet | ||
| 21/09/2024 | 0-0 | 0-3 |
| Wealdstone - York City | ||
| 07/09/2024 | 0-1 | 0-2 |
| Wealdstone - AFC Fylde | ||
| 26/08/2024 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Sutton United | ||
| 20/08/2024 | 0-1 | 0-1 |
| Wealdstone - Oldham Athletic | ||
| 17/08/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Wealdstone - Milton Keynes Dons | ||
| 27/07/2024 | 0-2 | 1-3 |
| Wealdstone - Crawley Town | ||
| 23/07/2024 | 0-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Notts County | ||
| 16/07/2024 | 0-2 | 1-2 |
| Wealdstone - Eastleigh | ||
| 16/04/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Wealdstone - Chesterfield | ||
| 13/04/2024 | 0-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Dorking Wanderers | ||
| 11/04/2024 | 0-0 | 4-2 |
| Wealdstone - Southend United | ||
| 09/04/2024 | 1-1 | 1-2 |
| Wealdstone - Solihull Moors | ||
| 01/04/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Wealdstone - Kidderminster Harriers | ||
| 23/03/2024 | 1-0 | 1-1 |
| Wealdstone - Bromley | ||
| 20/03/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Wealdstone - Hendon | ||
| 20/02/2024 | 2-0 | 4-0 |
| Wealdstone - Gateshead | ||
| 17/02/2024 | 1-3 | 2-4 |
| Wealdstone - Maidenhead United | ||
| 06/02/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Wealdstone - Aldershot Town | ||
| 30/01/2024 | 2-2 | 3-3 |
| Wealdstone - Halifax Town | ||
| 27/01/2024 | 1-0 | 2-0 |
| Wealdstone - Hartlepool United | ||
| 23/12/2023 | 3-2 | 4-4 |
| Wealdstone - Billericay Town | ||
| 20/12/2023 | 2-0 | 4-1 |
| Wealdstone - Barnet | ||
| 25/11/2023 | 1-2 | 3-2 |
| Wealdstone - Rochdale | ||
| 11/11/2023 | 1-1 | 3-2 |
| Wealdstone - Oxford City | ||
| 24/10/2023 | 1-1 | 3-1 |
| Wealdstone - Boreham Wood | ||
| 21/10/2023 | 1-1 | 1-1 |
| Wealdstone - Oldham Athletic | ||
| 30/09/2023 | 1-1 | 1-1 |
| Wealdstone - Woking | ||
| 26/09/2023 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Altrincham | ||
| 16/09/2023 | 0-0 | 0-0 |
| Wealdstone - Ebbsfleet United | ||
| 09/09/2023 | 0-0 | 2-1 |
| Wealdstone - Dagenham & Redbridge | ||
| 28/08/2023 | 0-0 | 0-2 |
| Wealdstone - AFC Fylde | ||
| 19/08/2023 | 1-1 | 3-2 |
| Wealdstone - York City | ||
| 05/08/2023 | 0-1 | 2-1 |
| Wealdstone - Solihull Moors | ||
| 25/04/2023 | 2-0 | 3-0 |
| Wealdstone - Dorking Wanderers | ||
| 22/04/2023 | 1-2 | 2-2 |
| Wealdstone - Aldershot Town | ||
| 18/04/2023 | 0-0 | 0-1 |
| Wealdstone - Oldham Athletic | ||
| 28/03/2023 | 0-1 | 2-2 |
| Wealdstone - Barnet | ||
| 25/03/2023 | 0-0 | 0-2 |
| Wealdstone - Chesterfield | ||
| 14/03/2023 | 0-2 | 0-4 |
| Wealdstone - Maidstone United | ||
| 07/03/2023 | 2-0 | 2-1 |
| Wealdstone - Altrincham | ||
| 04/03/2023 | 2-0 | 4-0 |
| Wealdstone - York City | ||
| 18/02/2023 | 1-0 | 3-1 |
| Wealdstone - Dagenham & Redbridge | ||
| 04/02/2023 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Gateshead | ||
| 28/01/2023 | 1-0 | 1-2 |
| Wealdstone - Eastleigh | ||
| 07/01/2023 | 1-1 | 3-1 |
| Wealdstone - Maidenhead United | ||
| 26/12/2022 | 2-2 | 3-2 |
| Wealdstone - Scunthorpe United | ||
| 26/11/2022 | 1-1 | 3-1 |
| Wealdstone - Wrexham | ||
| 12/11/2022 | 0-0 | 0-0 |
| Wealdstone - Notts County | ||
| 25/10/2022 | 0-4 | 1-6 |
| Wealdstone - Boreham Wood | ||
| 08/10/2022 | 0-0 | 1-2 |
| Wealdstone - Southend United | ||
| 24/09/2022 | 0-0 | 0-1 |
| Wealdstone - Torquay United | ||
| 17/09/2022 | 0-1 | 1-1 |
| Wealdstone - Woking | ||
| 04/09/2022 | 1-1 | 1-1 |
| Wealdstone - Yeovil Town | ||
| 29/08/2022 | 0-0 | 0-0 |
| Wealdstone - Halifax Town | ||
| 20/08/2022 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Bromley | ||
| 06/08/2022 | 1-2 | 3-2 |
| Wealdstone - King's Lynn Town | ||
| 07/05/2022 | 0-1 | 2-1 |
| Wealdstone - Dagenham & Redbridge | ||
| 30/04/2022 | 0-1 | 1-2 |
| Wealdstone - Boreham Wood | ||
| 18/04/2022 | 1-0 | 2-0 |
| Wealdstone - Chesterfield | ||
| 09/04/2022 | 0-1 | 1-2 |
| Wealdstone - Maidenhead United | ||
| 05/04/2022 | 0-0 | 0-0 |
| Wealdstone - Bromley | ||
| 26/03/2022 | 0-0 | 1-1 |
| Wealdstone - Weymouth | ||
| 12/03/2022 | 0-1 | 3-2 |
| Wealdstone - Torquay United | ||
| 26/02/2022 | 0-0 | 1-1 |
| Wealdstone - Wrexham | ||
| 19/02/2022 | 0-0 | 1-2 |
| Wealdstone - Yeovil Town | ||
| 08/02/2022 | 2-0 | 2-1 |
| Wealdstone - Notts County | ||
| 25/01/2022 | 0-0 | 0-0 |
| Wealdstone - Dover Athletic | ||
| 15/01/2022 | 0-1 | 2-1 |
| Wealdstone - Halifax Town | ||
| 11/12/2021 | 0-1 | 0-1 |
| Wealdstone - Stockport County | ||
| 27/11/2021 | 0-1 | 1-4 |
| Wealdstone - Barnet | ||
| 13/11/2021 | 0-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Grimsby Town | ||
| 26/10/2021 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Dagenham & Redbridge | ||
| 16/10/2021 | 1-0 | 1-2 |
| Wealdstone - Eastleigh | ||
| 09/10/2021 | 0-1 | 1-2 |
| Wealdstone - Solihull Moors | ||
| 05/10/2021 | 0-0 | 0-0 |
| Wealdstone - Aldershot Town | ||
| 18/09/2021 | 1-0 | 2-2 |
| Wealdstone - Altrincham | ||
| 11/09/2021 | 0-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Southend United | ||
| 30/08/2021 | 0-0 | 0-0 |
| Wealdstone - Woking | ||
| 21/08/2021 | 0-2 | 1-2 |
| Wealdstone - Solihull Moors | ||
| 22/05/2021 | 0-2 | 1-4 |
| Wealdstone - Bromley | ||
| 11/05/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Wealdstone - Dagenham & Redbridge | ||
| 08/05/2021 | 0-4 | 0-5 |
| Wealdstone - Yeovil Town | ||
| 01/05/2021 | 0-2 | 0-2 |
| Wealdstone - Maidenhead United | ||
| 20/04/2021 | 0-1 | 0-6 |
| Wealdstone - Hartlepool United | ||
| 17/04/2021 | 0-3 | 2-7 |
| Wealdstone - Barnet | ||
| 05/04/2021 | 2-0 | 5-1 |
| Wealdstone - Woking | ||
| 23/03/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Wealdstone - Notts County | ||
| 13/03/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Wealdstone - King's Lynn Town | ||
| 09/03/2021 | 2-0 | 3-1 |
| Wealdstone - Halifax Town | ||
| 06/03/2021 | 1-0 | 1-2 |
| Wealdstone - Boreham Wood | ||
| 02/03/2021 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Eastleigh | ||
| 23/02/2021 | 0-0 | 0-0 |
| Wealdstone - Aldershot Town | ||
| 23/01/2021 | 2-3 | 3-4 |
| Wealdstone - Gloucester City | ||
| 18/01/2021 | 3-1 | 3-1 |
| Wealdstone - Eastleigh | ||
| 19/12/2020 | 0-3 | 4-3 |
| Wealdstone - Weymouth | ||
| 12/12/2020 | 1-1 | 2-1 |
| Wealdstone - Torquay United | ||
| 01/12/2020 | 1-0 | 1-2 |
| Wealdstone - Sutton United | ||
| 21/11/2020 | 0-2 | 3-3 |
| Wealdstone - Altrincham | ||
| 07/11/2020 | 0-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Hayes & Yeading United | ||
| 24/10/2020 | 0-1 | 0-2 |
| Wealdstone - Chesterfield | ||
| 20/10/2020 | 2-1 | 3-2 |
| Wealdstone - Wrexham | ||
| 17/10/2020 | 2-2 | 4-3 |
| Wealdstone - Stockport County | ||
| 13/10/2020 | 1-1 | 2-5 |
| Wealdstone - Dulwich Hamlet | ||
| 07/03/2020 | 0-1 | 2-1 |
| Wealdstone - Chelmsford City | ||
| 25/02/2020 | 0-0 | 0-1 |
| Wealdstone - Dorking Wanderers | ||
| 22/02/2020 | 2-0 | 3-1 |
| Wealdstone - Billericay Town | ||
| 08/02/2020 | 1-0 | 3-0 |
| Wealdstone - Bath City | ||
| 25/01/2020 | 3-0 | 7-0 |
| Wealdstone - Welling United | ||
| 11/01/2020 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Slough Town | ||
| 01/01/2020 | 2-0 | 2-1 |
| Wealdstone - St. Albans City | ||
| 28/12/2019 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Eastbourne Borough | ||
| 10/12/2019 | 2-0 | 2-0 |
| Wealdstone - Concord Rangers | ||
| 30/11/2019 | 0-0 | 3-0 |
| Wealdstone - Royston Town FC | ||
| 23/11/2019 | 0-0 | 2-3 |
| Wealdstone - Tonbridge Angels | ||
| 26/10/2019 | 1-0 | 3-1 |
| Wealdstone - Maidenhead United | ||
| 22/10/2019 | 0-1 | 0-2 |
| Wealdstone - Bristol Manor Farm | ||
| 08/10/2019 | 0-0 | 4-0 |
| Wealdstone - Havant & Waterlooville | ||
| 28/09/2019 | 1-2 | 1-4 |
| Wealdstone - Oxford City | ||
| 07/09/2019 | 0-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Maidstone United | ||
| 31/08/2019 | 2-0 | 2-1 |
| Wealdstone - Hungerford Town | ||
| 24/08/2019 | 1-0 | 3-1 |
| Wealdstone - Chippenham Town | ||
| 13/08/2019 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Dartford | ||
| 03/08/2019 | 1-1 | 4-1 |
| Wealdstone - Hemel Hempstead Town | ||
| 27/04/2019 | 0-1 | 2-1 |
| Wealdstone - Dulwich Hamlet | ||
| 20/04/2019 | 0-2 | 1-3 |
| Wealdstone - East Thurrock United | ||
| 06/04/2019 | 1-0 | 3-0 |
| Wealdstone - Chippenham Town | ||
| 23/03/2019 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Welling United | ||
| 09/03/2019 | 1-1 | 1-3 |
| Wealdstone - Billericay Town | ||
| 25/02/2019 | 1-0 | 1-1 |
| Wealdstone - St. Albans City | ||
| 16/02/2019 | 1-1 | 2-2 |
| Wealdstone - Hungerford Town | ||
| 19/01/2019 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Dartford | ||
| 05/01/2019 | 0-0 | 1-1 |
| Wealdstone - Oxford City | ||
| 29/12/2018 | 0-1 | 0-2 |
| Wealdstone - Slough Town | ||
| 26/12/2018 | 0-2 | 0-3 |
| Wealdstone - Eastbourne Borough | ||
| 01/12/2018 | 0-2 | 0-3 |
| Wealdstone - Bath City | ||
| 10/11/2018 | 0-2 | 3-3 |
| Wealdstone - Gloucester City | ||
| 29/10/2018 | 0-0 | 2-0 |
| Wealdstone - Torquay United | ||
| 27/10/2018 | 0-1 | 0-3 |
| Wealdstone - Sutton United | ||
| 20/10/2018 | 0-0 | 1-2 |
| Wealdstone - Hampton & Richmond | ||
| 13/10/2018 | 2-1 | 2-1 |
| Wealdstone - Great Wakering Rovers | ||
| 22/09/2018 | 0-0 | 2-0 |
| Wealdstone - Chelmsford City | ||
| 15/09/2018 | 0-2 | 2-3 |
| Wealdstone - Truro City | ||
| 01/09/2018 | 1-0 | 3-0 |
| Wealdstone - Concord Rangers | ||
| 25/08/2018 | 1-1 | 1-1 |
| Wealdstone - Woking | ||
| 13/08/2018 | 0-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Weston-super-Mare | ||
| 04/08/2018 | 3-1 | 4-1 |
| Wealdstone - Oxford City | ||
| 26/04/2018 | 0-1 | 1-1 |
| Wealdstone - East Thurrock United | ||
| 23/04/2018 | 3-0 | 3-0 |
| Wealdstone - Chippenham Town | ||
| 21/04/2018 | 2-3 | 4-4 |
| Wealdstone - Bath City | ||
| 07/04/2018 | 0-1 | 2-1 |
| Wealdstone - Eastbourne Borough | ||
| 26/03/2018 | 1-2 | 2-3 |
| Wealdstone - Brackley Town | ||
| 24/03/2018 | 0-0 | 0-2 |
| Wealdstone - Welling United | ||
| 05/03/2018 | 0-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Gloucester City | ||
| 19/02/2018 | 0-1 | 1-2 |
| Wealdstone - Dartford | ||
| 17/02/2018 | 0-0 | 1-2 |
| Wealdstone - Warrington Town | ||
| 03/02/2018 | 0-0 | 2-1 |
| Wealdstone - Weston-super-Mare | ||
| 27/01/2018 | 1-0 | 2-1 |
| Wealdstone - Hereford | ||
| 13/01/2018 | 1-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Hampton & Richmond | ||
| 01/01/2018 | 0-3 | 0-3 |
| Wealdstone - St. Albans City | ||
| 23/12/2017 | 1-1 | 1-3 |
| Wealdstone - Wingate & Finchley | ||
| 16/12/2017 | 0-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Braintree Town | ||
| 02/12/2017 | 2-0 | 3-1 |
| Wealdstone - Chelmsford City | ||
| 25/11/2017 | 0-0 | 1-1 |
| Wealdstone - Hungerford Town | ||
| 11/11/2017 | 0-0 | 1-0 |
| Wealdstone - Truro City | ||
