IFK Göteborg - Kalmar - Pronósticos
IFK Goteborg - Kalmar Las tasas de fútbol de partido, el programa de fútbol, los resultados de fútbol y las predicciones de fútbol se pueden encontrar en detalle en nuestra página.
Horario de fútbol
| Fecha Liga |
Local | Visitante | PT | RF |
|---|---|---|---|---|
|
09/08/2026 17:30 Allsvenskan |
IFK Göteborg | Kalmar |
Cuotas de fútbol y consejos
| Conjeturas | Tasa | Por ciento |
|---|---|---|
| RF 1 | 2,03 | 41 % |
| RF X | 3,12 | 27 % |
| RF 2 | 2,65 | 28 % |
| Menos de 2,5 | 1,89 | 41 % |
| Más de 2,5 | 1,51 | 53 % |
| Menos de 1,5 | 3,88 | 17 % |
| Más de 1,5 | 1,07 | 78 % |
| Menos de 3,5 | 1,29 | 65 % |
| Más de 3,5 | 2,42 | 31 % |
| Menos de 0,5 | 11,3 | 3 % |
| Más de 4,5 | 4,57 | 16 % |
| PT 1 | 2,55 | 30 % |
| PT X | 2,08 | 38 % |
| PT 2 | 3,15 | 24 % |
| OD 1X | 1,23 | 65 % |
| OD 12 | 1,16 | 70 % |
| OD X2 | 1,42 | 56 % |
| TG 0-1 | 3,85 | 19 % |
| TG 2-3 | 1,82 | 45 % |
| TG 4-5 | 3,06 | 0 % |
| TG 6+ | 9,95 | 0 % |
| Gol si | 1,41 | 60 % |
| NO GOL | 2,08 | 40 % |
| PT/RF 1/1 | 3,17 | 23 % |
| PT/RF 1/X | 12,35 | 6 % |
| PT/RF 1/2 | 29 | 2 % |
| PT/RF X/1 | 5,41 | 14 % |
| PT/RF X/X | 5,03 | 19 % |
| PT/RF X/2 | 6,6 | 8 % |
| PT/RF 2/1 | 24,2 | 3 % |
| PT/RF 2/X | 12,7 | 6 % |
| PT/RF 2/2 | 4,33 | 14 % |
| Impar | 1,75 | 48 % |
| Par | 1,62 | 50 % |
| PT Menos de 1,5 | 1,35 | 64 % |
| PT Más de 1,5 | 2,22 | 34 % |
| PT Menos de 0,5 | 2,95 | 23 % |
| PT Más de 0,5 | 1,18 | 74 % |
| PT Más de 2,5 | 5,37 | 13 % |
| Resultado 1-0 | 8,52 | 1 % |
| Resultado 2-0 | 10,65 | 5 % |
| Resultado 2-1 | 7,85 | 7 % |
| Resultado 3-0 | 19,85 | 1 % |
| Resultado 3-1 | 14,6 | 3 % |
| Resultado 3-2 | 21,3 | 2 % |
| Resultado 4-0 | 49,5 | 1 % |
| Resultado 4-1 | 36,5 | 1 % |
| Resultado 4-2 | 53 | 1 % |
| Resultado 5-0 | 130 | 0 % |
| Resultado 5-1 | 110 | 0 % |
| Resultado 6-0 | 130 | 0 % |
| Resultado 0-0 | 11,3 | 5 % |
| Resultado 1-1 | 5,55 | 11 % |
| Resultado 2-2 | 10,05 | 5 % |
| Resultado 3-3 | 40,5 | 2 % |
| Resultado 0-1 | 9,9 | 5 % |
| Resultado 0-2 | 14,45 | 2 % |
| Resultado 1-2 | 9,13 | 7 % |
| Resultado 0-3 | 31,5 | 3 % |
| Resultado 1-3 | 19,8 | 2 % |
| Resultado 2-3 | 24,65 | 4 % |
| Resultado 0-4 | 91 | 0 % |
| Resultado 1-4 | 58 | 1 % |
| Resultado 2-4 | 73 | 1 % |
| Resultado 0-5 | 130 | 0 % |
| Resultado 1-5 | 130 | 0 % |
| Resultado 0-6 | 130 | 0 % |
| Resultado Otro | 21,65 | 0 % |
IFK Goteborg vs Kalmar Información del partido y pronósticos de fútbol
Allsvenskan para ser jugado IFK Goteborg - Kalmar ¿cuándo es la información del partido de fútbol y IFK Goteborg - Kalmar Las tasas de fútbol de partido, el programa de fútbol, los resultados de fútbol y las predicciones de fútbol se pueden encontrar en detalle en nuestra página.
IFK Goteborg - Kalmar Puede examinar las estimaciones porcentuales más altas que hemos creado con el sistema de análisis de fútbol computarizado que hemos hecho al partido.
IFK Goteborg - Kalmar Puede encontrar los resultados del partido en nuestra página, el resultado de la coincidencia se refleja instantáneamente en nuestra página.