Middlesbrough U21 - Norwich U21 - Pronósticos
Middlesbrough U21 - Norwich U21 Las tasas de fútbol de partido, el programa de fútbol, los resultados de fútbol y las predicciones de fútbol se pueden encontrar en detalle en nuestra página.
Cuotas de fútbol y consejos
| Conjeturas | Cuota | Por ciento |
|---|---|---|
| RF 1 | 1,5 | 57 % |
| RF X | 3,73 | 21 % |
| RF 2 | 3,67 | 20 % |
| Menos de 3,5 | 1,48 | 57 % |
| Más de 3,5 | 1,87 | 41 % |
| OD 1X | 1,08 | 80 % |
| OD 12 | 1,08 | 76 % |
| OD X2 | 1,78 | 37 % |
| Gol si | 1,32 | 61 % |
| NO GOL | 2,21 | 37 % |
| Impar | 1,68 | 50 % |
| Par | 1,63 | 49 % |
Oran Yüzdesi Karşılaştırması
| Middlesbrough U21 | Por ciento |
|---|---|
| Más de 0,5 | 89 % |
| Opción Doble 12 | 82 % |
| Más de 1,5 | 68 % |
| Opción Doble X2 | 68 % |
| Primer Tiempo Menos de 2,5 | 68 % |
| Impar | 65 % |
| Más de 2,5 | 62 % |
| Primer Tiempo Más de 0,5 | 62 % |
| Menos de 4,5 | 62 % |
| Gol si | 58 % |
| Resultado Final 2 | 51 % |
| Menos de 3,5 | 51 % |
| Primer Tiempo X | 51 % |
| Primer Tiempo Menos de 1,5 | 51 % |
| Más de 3,5 | 48 % |
| Opción Doble 1X | 48 % |
| Primer Tiempo Más de 1,5 | 48 % |
| NO GOL | 41 % |
| Menos de 2,5 | 37 % |
| Primer Tiempo Menos de 0,5 | 37 % |
| Más de 4,5 | 37 % |
| Par | 34 % |
| Resultado Final 1 | 31 % |
| Menos de 1,5 | 31 % |
| Total de goles 0-1 | 31 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 | 31 % |
| Primer Tiempo Más de 2,5 | 31 % |
| Primer Tiempo 2 | 27 % |
| Primer Tiempo 1 | 20 % |
| Total de goles 2-3 | 20 % |
| Resultado Final X | 17 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 | 17 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 | 17 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/X | 13 % |
| Más de 5,5 | 13 % |
| Menos de 0,5 | 10 % |
| Resultado Exacto 1-0 | 10 % |
| Resultado Exacto 0-0 | 10 % |
| Resultado Exacto 0-1 | 10 % |
| Resultado Exacto 1-3 | 10 % |
| Resultado Exacto 1-4 | 10 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 | 6 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 | 6 % |
| Resultado Exacto 3-2 Tips | 6 % |
| Resultado Exacto 0-3 | 6 % |
| Resultado Exacto 2-3 | 6 % |
| Cualquier otro resultado | 6 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 | 3 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x | 3 % |
| Resultado Exacto 2-1 | 3 % |
| Resultado Exacto 4-2 | 3 % |
| Resultado Exacto 1-1 | 3 % |
| Resultado Exacto 3-3 | 3 % |
| Resultado Exacto 0-2 | 3 % |
| Resultado Exacto 1-2 | 3 % |
| Total de goles 4-5 | 0 % |
| Total de goles 6+ | 0 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x | 0 % |
| Resultado Exacto 2-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 3-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 3-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 4-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 4-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 5-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 5-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 6-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 2-2 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-4 | 0 % |
| Resultado Exacto 2-4 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-6 | 0 % |
| Norwich U21 | Por ciento |
|---|---|
| Primer Tiempo Menos de 2,5 | 92 % |
| Más de 0,5 | 92 % |
| Más de 1,5 | 85 % |
| Opción Doble 12 | 83 % |
| Más de 2,5 | 71 % |
| Opción Doble 1X | 69 % |
| Primer Tiempo Más de 0,5 | 69 % |
| Primer Tiempo Menos de 1,5 | 66 % |
| Menos de 4,5 | 64 % |
| Impar | 61 % |
| Gol si | 59 % |
| Menos de 3,5 | 57 % |
| Resultado Final 1 | 52 % |
| Opción Doble X2 | 47 % |
| Primer Tiempo X | 45 % |
| Más de 3,5 | 42 % |
| Total de goles 2-3 | 42 % |
| NO GOL | 40 % |
| Par | 38 % |
| Más de 4,5 | 35 % |
| Primer Tiempo Más de 1,5 | 33 % |
| Resultado Final 2 | 30 % |
| Primer Tiempo 1 | 30 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 | 30 % |
| Primer Tiempo Menos de 0,5 | 30 % |
| Menos de 2,5 | 28 % |
| Primer Tiempo 2 | 23 % |
| Resultado Final X | 16 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 | 16 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 | 16 % |
| Menos de 1,5 | 14 % |
| Total de goles 0-1 | 14 % |
| Más de 5,5 | 14 % |
| Resultado Exacto 2-1 | 14 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x | 7 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 | 7 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/X | 7 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 | 7 % |
| Primer Tiempo Más de 2,5 | 7 % |
| Menos de 0,5 | 7 % |
| Resultado Exacto 1-0 | 7 % |
| Resultado Exacto 2-0 | 7 % |
| Resultado Exacto 0-0 | 7 % |
| Resultado Exacto 1-2 | 7 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 | 4 % |
| Resultado Exacto 4-1 | 4 % |
| Resultado Exacto 4-2 | 4 % |
| Resultado Exacto 5-0 | 4 % |
| Resultado Exacto 1-1 | 4 % |
| Resultado Exacto 2-2 | 4 % |
| Resultado Exacto 0-3 | 4 % |
| Resultado Exacto 2-3 | 4 % |
| Cualquier otro resultado | 4 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x | 2 % |
| Resultado Exacto 3-0 | 2 % |
| Resultado Exacto 3-1 | 2 % |
| Resultado Exacto 3-2 Tips | 2 % |
| Resultado Exacto 6-0 | 2 % |
| Resultado Exacto 0-2 | 2 % |
| Resultado Exacto 1-4 | 2 % |
| Resultado Exacto 2-4 | 2 % |
| Resultado Exacto 0-5 | 2 % |
| Total de goles 4-5 | 0 % |
| Total de goles 6+ | 0 % |
| Resultado Exacto 4-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 5-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 3-3 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-3 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-4 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-6 | 0 % |
Son Maçlar
Middlesbrough U21
| Fecha | PT | RF |
|---|---|---|
| Middlesbrough U21 - Stoke City U21 | ||
| 13/03/2026 | 3-0 | 6-1 |
| Middlesbrough U21 - Birmingham City U21 | ||
| 02/03/2026 | 1-1 | 1-4 |
| Middlesbrough U21 - Nottingham Forest U21 | ||
| 16/02/2026 | 1-0 | 1-0 |
| Middlesbrough U21 - West Ham United U21 | ||
| 02/02/2026 | 2-3 | 3-3 |
| Middlesbrough U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 18/01/2026 | 4-0 | 6-1 |
| Middlesbrough U21 - Norwich U21 | ||
| 07/11/2025 | ||
| Middlesbrough U21 - Wolves U21 | ||
| 24/10/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Middlesbrough U21 - Everton U21 | ||
| 26/09/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Middlesbrough U21 - Reading U21 | ||
| 29/08/2025 | ||
| Middlesbrough U21 - Manchester United U21 | ||
| 18/08/2025 | ||
| Middlesbrough U21 - WBA U21 | ||
| 18/04/2025 | 0-0 | 2-1 |
| Middlesbrough U21 - West Ham United U21 | ||
| 11/04/2025 | 1-1 | 1-1 |
| Middlesbrough U21 - Southampton U21 | ||
| 16/03/2025 | 1-0 | 1-0 |
| Middlesbrough U21 - Newcastle United U21 | ||
| 07/03/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Middlesbrough U21 - Manchester City U21 | ||
| 21/02/2025 | 0-2 | 0-3 |
| Middlesbrough U21 - Nottingham Forest U21 | ||
| 02/11/2024 | 0-4 | 1-4 |
| Middlesbrough U21 - Aston Villa U21 | ||
| 25/10/2024 | 3-0 | 4-2 |
| Middlesbrough U21 - Brighton U21 | ||
| 27/09/2024 | 0-0 | 0-3 |
| Middlesbrough U21 - Chelsea U21 | ||
| 01/09/2024 | 1-2 | 1-3 |
| Middlesbrough U21 - Reading U21 | ||
| 19/08/2024 | 1-1 | 1-3 |
| Middlesbrough U21 - Crystal Palace U21 | ||
| 26/04/2024 | 1-2 | 2-3 |
| Middlesbrough U21 - Newcastle United U21 | ||
| 22/03/2024 | 1-2 | 3-2 |
| Middlesbrough U21 - Tottenham Hotspur U21 | ||
| 17/03/2024 | 1-1 | 1-2 |
| Middlesbrough U21 - Manchester United U21 | ||
| 08/03/2024 | 1-2 | 3-2 |
| Middlesbrough U21 - Chelsea U21 | ||
| 23/02/2024 | 1-0 | 1-3 |
| Middlesbrough U21 - WBA U21 | ||
| 26/01/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Middlesbrough U21 - Stoke City U21 | ||
| 05/01/2015 | 0-0 | 1-4 |
| Middlesbrough U21 - Hull City U21 | ||
| 24/11/2014 | 0-0 | 1-0 |
| Middlesbrough U21 - Everton U21 | ||
| 18/11/2013 | 0-0 | 2-3 |
Norwich U21
| Fecha | PT | RF |
|---|---|---|
| Nottingham Forest U21 - Norwich U21 | ||
| 11/05/2026 | 1-0 | 1-2 |
| Sheffield United U21 - Norwich U21 | ||
| 27/04/2026 | 1-0 | 1-1 |
| Manchester City U21 - Norwich U21 | ||
| 13/04/2026 | 2-0 | 3-0 |
| Aston Villa U21 - Norwich U21 | ||
| 13/03/2026 | 1-1 | 2-1 |
| Tottenham Hotspur U21 - Norwich U21 | ||
| 20/02/2026 | 1-1 | 4-1 |
| Colchester United U21 - Norwich U21 | ||
| 02/12/2025 | 2-0 | 3-4 |
| Bromley U21 - Norwich U21 | ||
| 17/11/2025 | 2-1 | 2-1 |
| Middlesbrough U21 - Norwich U21 | ||
| 07/11/2025 | ||
| Derby County U21 - Norwich U21 | ||
| 31/10/2025 | 0-1 | 0-3 |
| Sunderland U21 - Norwich U21 | ||
| 10/10/2025 | 1-1 | 3-2 |
| Leeds United U21 - Norwich U21 | ||
| 29/09/2025 | 1-0 | 1-0 |
| Newcastle United U21 - Norwich U21 | ||
| 22/09/2025 | ||
| Manchester United U21 - Norwich U21 | ||
| 22/08/2025 | ||
| Everton U21 - Norwich U21 | ||
| 07/04/2025 | 1-3 | 3-4 |
| Blackburn Rovers U21 - Norwich U21 | ||
| 03/03/2025 | 0-0 | 2-0 |
| Leeds United U21 - Norwich U21 | ||
| 24/02/2025 | 0-1 | 2-1 |
| Crystal Palace U21 - Norwich U21 | ||
| 27/01/2025 | 2-0 | 2-2 |
| Tottenham Hotspur U21 - Norwich U21 | ||
| 18/01/2025 | 0-1 | 1-1 |
| Aston Villa U21 - Norwich U21 | ||
| 02/12/2024 | 0-1 | 0-3 |
| Bristol City U21 - Norwich U21 | ||
| 25/11/2024 | 1-0 | 2-2 |
| Manchester City U21 - Norwich U21 | ||
| 01/11/2024 | 1-0 | 5-0 |
| Reading U21 - Norwich U21 | ||
| 07/10/2024 | 0-1 | 1-2 |
| Southampton U21 - Norwich U21 | ||
| 20/09/2024 | 2-0 | 2-3 |
| West Ham United U21 - Norwich U21 | ||
| 30/08/2024 | 0-0 | 1-0 |
| Aston Villa U21 - Norwich U21 | ||
| 26/04/2024 | 1-1 | 1-4 |
| Reading U21 - Norwich U21 | ||
| 18/03/2024 | 1-1 | 2-1 |
| Leeds United U21 - Norwich U21 | ||
| 08/03/2024 | 0-1 | 0-2 |
| Brighton U21 - Norwich U21 | ||
| 09/02/2024 | 0-0 | 2-0 |
| Manchester United U21 - Norwich U21 | ||
| 27/01/2024 | 3-1 | 4-2 |
| Stoke City U21 - Norwich U21 | ||
| 08/01/2024 | 0-1 | 4-2 |
| Milton Keynes Dons - Norwich U21 | ||
| 08/12/2020 | 1-0 | 6-0 |
| Cheltenham Town - Norwich U21 | ||
| 10/11/2020 | 0-0 | 1-0 |
| Newport County - Norwich U21 | ||
| 06/10/2020 | 0-1 | 0-5 |
| Plymouth Argyle - Norwich U21 | ||
| 08/09/2020 | 1-1 | 2-3 |
| Crawley Town - Norwich U21 | ||
| 01/10/2019 | 0-1 | 1-2 |
| Portsmouth - Norwich U21 | ||
| 14/09/2019 | 2-0 | 3-1 |
| Oxford United - Norwich U21 | ||
| 03/09/2019 | 0-0 | 2-1 |
| Brighton U21 - Norwich U21 | ||
| 12/11/2015 | 0-0 | 4-1 |
| Leicester City U21 - Norwich U21 | ||
| 20/10/2015 | 0-0 | 2-1 |
| Southampton U21 - Norwich U21 | ||
| 15/01/2015 | 0-0 | 2-0 |
| Chelsea U21 - Norwich U21 | ||
| 23/12/2014 | 0-0 | 5-0 |
| Fulham U21 - Norwich U21 | ||
| 01/12/2014 | 0-0 | 2-4 |
Haz clic en un partido para ver sus cuotas detalladas.
| Fecha | Local | RF | Visitante | PT |
|---|
No se ha encontrado ningún resultado de coincidencia
Middlesbrough U21 vs Norwich U21 Información del partido y pronósticos de fútbol
Premier Lig 2 (Lig 1) para ser jugado Middlesbrough U21 - Norwich U21 ¿cuándo es la información del partido de fútbol y Middlesbrough U21 - Norwich U21 Las tasas de fútbol de partido, el programa de fútbol, los resultados de fútbol y las predicciones de fútbol se pueden encontrar en detalle en nuestra página.
Middlesbrough U21 - Norwich U21 Puede examinar las estimaciones porcentuales más altas que hemos creado con el sistema de análisis de fútbol computarizado que hemos hecho al partido.
Middlesbrough U21 - Norwich U21 Puede encontrar los resultados del partido en nuestra página, el resultado de la coincidencia se refleja instantáneamente en nuestra página.