Sheffield United - AFC Bournemouth Las tasas de fútbol de partido, el programa de fútbol, los resultados de fútbol y las predicciones de fútbol se pueden encontrar en detalle en nuestra página.
Horario de fútbol
Fecha Liga |
Local | Visitante | PT | RF |
---|---|---|---|---|
25/11/2023 18:00 Premier League |
Sheffield United | AFC Bournemouth | 0-2 | 1-3 |
Cuotas de fútbol y consejos
Conjeturas | Tasa | Por ciento |
---|---|---|
Más de 0.5 | 1.00 | %92.12 |
Menos de 4.5 | 1.00 | %89.92 |
PT Menos de 2.5 | 1.00 | %89.56 |
Más de 1.5 | 1.11 | %75.51 |
OD 12 | 1.15 | %73.55 |
OD X2 | 1.18 | %72.96 |
PT Más de 0.5 | 1.23 | %71.12 |
Menos de 3.5 | 1.24 | %68.07 |
PT Menos de 1.5 | 1.29 | %64.57 |
OD 1X | 1.43 | %56.31 |
Gol si | 1.47 | %53.51 |
Par | 1.64 | %49.85 |
Impar | 1.73 | %48.96 |
Más de 2.5 | 1.61 | %48.10 |
Menos de 2.5 | 1.76 | %47.63 |
TG 2-3 | 1.81 | %46.11 |
NO GOL | 1.88 | %42.16 |
PT X | 1.94 | %40.47 |
RF 2 | 1.93 | %38.95 |
Más de 3.5 | 2.63 | %35.81 |
PT 2 | 2.43 | %35.44 |
PT Más de 1.5 | 2.39 | %34.10 |
RF 1 | 2.79 | %31.12 |
PT Menos de 0.5 | 2.65 | %28.32 |
RF X | 3.07 | %25.57 |
Menos de 1.5 | 3.38 | %23.94 |
PT 1 | 3.24 | %23.91 |
TG 4-5 | 3.40 | %21.93 |
TG 0-1 | 3.55 | %18.76 |
PT/RF 2/2 | 2.98 | %18.56 |
Resultado 1-1 | 5.54 | %15.67 |
PT/RF X/X | 4.73 | %15.32 |
PT/RF X/2 | 4.83 | %15.00 |
Más de 4.5 | 4.90 | %14.84 |
PT/RF 1/1 | 4.59 | %14.58 |
PT Más de 2.5 | 5.67 | %13.72 |
Resultado 0-1 | 7.55 | %12.20 |
PT/RF X/1 | 6.57 | %8.51 |
Resultado 2-0 | 14.85 | %8.33 |
PT/RF 2/X | 12.85 | %7.98 |
Resultado 2-1 | 9.76 | %6.67 |
Resultado 0-0 | 10.55 | %5.88 |
PT/RF 1/X | 13.15 | %5.15 |
Resultado 1-0 | 9.42 | %5.00 |
Resultado 3-1 | 23.45 | %4.55 |
Resultado 1-3 | 14.90 | %4.35 |
Menos de 0.5 | 8.75 | %4.31 |
Resultado 2-2 | 11.30 | %4.07 |
Resultado 1-2 | 7.81 | %3.85 |
TG 6+ | 12.60 | %3.39 |
Resultado 3-2 | 30.00 | %2.44 |
Resultado Otro | 28.50 | %2.38 |
PT/RF 1/2 | 25.00 | %2.32 |
Resultado 2-4 | 61.00 | %2.21 |
Resultado 3-0 | 36.00 | %1.69 |
Resultado 4-2 | 98.00 | %1.60 |
Resultado 3-3 | 52.00 | %1.32 |
PT/RF 2/1 | 32.50 | %1.30 |
Resultado 0-4 | 47.00 | %0.65 |
Resultado 4-0 | 115.00 | %0.63 |
Resultado 1-4 | 38.00 | %0.60 |
Resultado 1-5 | 120.00 | %0.43 |
Resultado 4-1 | 75.00 | %0.37 |
Resultado 5-1 | 130.00 | %0.25 |
Resultado 5-0 | 130.00 | %0.22 |
Resultado 0-5 | 130.00 | %0.16 |
Resultado 6-0 | 130.00 | %0.14 |
Resultado 0-6 | 130.00 | %0.09 |
Resultado 0-2 | 9.68 | %0.00 |
Resultado 2-3 | 23.85 | %0.00 |
25 Noviembre 2023 Sábado, Inglaterra Premier League para ser jugado Sheffield United - AFC Bournemouth ¿cuándo es la información del partido de fútbol y Sheffield United - AFC Bournemouth Las tasas de fútbol de partido, el programa de fútbol, los resultados de fútbol y las predicciones de fútbol se pueden encontrar en detalle en nuestra página.
Sheffield United - AFC Bournemouth Puede examinar las estimaciones porcentuales más altas que hemos creado con el sistema de análisis de fútbol computarizado que hemos hecho al partido.
Sheffield United - AFC Bournemouth Puede encontrar los resultados del partido en nuestra página, el resultado de la coincidencia se refleja instantáneamente en nuestra página.