Sokół Ostróda - Sokół Kleczew - Pronósticos
Sokół Ostróda - Sokół Kleczew Las tasas de fútbol de partido, el programa de fútbol, los resultados de fútbol y las predicciones de fútbol se pueden encontrar en detalle en nuestra página.
Cuotas de fútbol y consejos
| Conjeturas | Cuota | Por ciento |
|---|---|---|
| RF 1 | 4,36 | 17 % |
| RF X | 4,37 | 17 % |
| RF 2 | 1,33 | 62 % |
| Menos de 3,5 | 1,56 | 52 % |
| Más de 3,5 | 1,75 | 44 % |
| PT 1 | 4,45 | 20 % |
| PT X | 2,43 | 32 % |
| PT 2 | 1,74 | 46 % |
| OD 1X | 2,07 | 35 % |
| Gol si | 1,34 | 62 % |
| NO GOL | 2,16 | 40 % |
| Impar | 1,65 | 49 % |
| Par | 1,65 | 49 % |
| PT Menos de 1,5 | 1,56 | 50 % |
| PT Más de 1,5 | 1,76 | 49 % |
Comparación de Porcentaje de Probabilidades
| Sokół Ostróda | Por ciento |
|---|---|
| Más de 0,5 | 96 % |
| Primer Tiempo Menos de 2,5 | 92 % |
| Opción Doble 12 | 82 % |
| Menos de 4,5 | 82 % |
| Primer Tiempo Menos de 1,5 | 76 % |
| Más de 1,5 | 75 % |
| Menos de 3,5 | 71 % |
| Opción Doble X2 | 65 % |
| Primer Tiempo X | 61 % |
| Impar | 57 % |
| Primer Tiempo Menos de 0,5 | 53 % |
| Menos de 2,5 | 51 % |
| Opción Doble 1X | 51 % |
| Gol si | 50 % |
| NO GOL | 50 % |
| Resultado Final 2 | 48 % |
| Más de 2,5 | 48 % |
| Total de goles 2-3 | 46 % |
| Primer Tiempo Más de 0,5 | 46 % |
| Par | 42 % |
| Resultado Final 1 | 34 % |
| Más de 3,5 | 28 % |
| Primer Tiempo 2 | 26 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 | 26 % |
| Menos de 1,5 | 25 % |
| Total de goles 0-1 | 25 % |
| Total de goles 4-5 | 25 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 | 25 % |
| Primer Tiempo Más de 1,5 | 23 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 | 21 % |
| Resultado Final X | 17 % |
| Más de 4,5 | 17 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/X | 13 % |
| Resultado Exacto 0-1 | 13 % |
| Primer Tiempo 1 | 11 % |
| Resultado Exacto 0-2 | 11 % |
| Resultado Exacto 2-1 | 9 % |
| Resultado Exacto 1-1 | 9 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 | 7 % |
| Primer Tiempo Más de 2,5 | 7 % |
| Resultado Exacto 1-0 | 7 % |
| Resultado Exacto 2-0 | 5 % |
| Resultado Exacto 1-3 | 5 % |
| Total de goles 6+ | 3 % |
| Menos de 0,5 | 3 % |
| Más de 5,5 | 3 % |
| Resultado Exacto 3-0 | 3 % |
| Resultado Exacto 3-2 Tips | 3 % |
| Resultado Exacto 0-0 | 3 % |
| Resultado Exacto 2-2 | 3 % |
| Resultado Exacto 1-2 | 3 % |
| Resultado Exacto 2-3 | 3 % |
| Resultado Exacto 1-4 | 3 % |
| Cualquier otro resultado | 3 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x | 1 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 | 1 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x | 1 % |
| Resultado Exacto 4-1 | 1 % |
| Resultado Exacto 0-3 | 1 % |
| Resultado Exacto 0-4 | 1 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 | 0 % |
| Resultado Exacto 3-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 4-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 4-2 | 0 % |
| Resultado Exacto 5-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 5-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 6-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 3-3 | 0 % |
| Resultado Exacto 2-4 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-6 | 0 % |
| Sokół Kleczew | Por ciento |
|---|---|
| Más de 0,5 | 100 % |
| Más de 1,5 | 92 % |
| Primer Tiempo Menos de 2,5 | 88 % |
| Opción Doble 12 | 76 % |
| Opción Doble 1X | 73 % |
| Primer Tiempo Menos de 1,5 | 73 % |
| Menos de 4,5 | 71 % |
| Gol si | 69 % |
| Más de 2,5 | 66 % |
| Primer Tiempo Más de 0,5 | 64 % |
| Menos de 3,5 | 57 % |
| Impar | 52 % |
| Resultado Final 1 | 50 % |
| Opción Doble X2 | 50 % |
| Total de goles 2-3 | 50 % |
| Par | 47 % |
| Más de 3,5 | 42 % |
| Primer Tiempo X | 42 % |
| Primer Tiempo 1 | 38 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 | 35 % |
| Primer Tiempo Menos de 0,5 | 35 % |
| Menos de 2,5 | 33 % |
| Total de goles 4-5 | 30 % |
| NO GOL | 30 % |
| Más de 4,5 | 28 % |
| Resultado Final 2 | 26 % |
| Primer Tiempo Más de 1,5 | 26 % |
| Resultado Final X | 23 % |
| Primer Tiempo 2 | 19 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/X | 19 % |
| Resultado Exacto 1-1 | 16 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 | 14 % |
| Total de goles 6+ | 11 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 | 11 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 | 11 % |
| Primer Tiempo Más de 2,5 | 11 % |
| Más de 5,5 | 11 % |
| Resultado Exacto 2-1 | 9 % |
| Menos de 1,5 | 7 % |
| Total de goles 0-1 | 7 % |
| Resultado Exacto 3-0 | 7 % |
| Resultado Exacto 1-2 | 7 % |
| Resultado Exacto 1-0 | 4 % |
| Resultado Exacto 2-0 | 4 % |
| Resultado Exacto 3-1 | 4 % |
| Resultado Exacto 4-0 | 4 % |
| Resultado Exacto 4-1 | 4 % |
| Resultado Exacto 2-2 | 4 % |
| Resultado Exacto 0-2 | 4 % |
| Resultado Exacto 1-4 | 4 % |
| Resultado Exacto 2-4 | 4 % |
| Cualquier otro resultado | 4 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x | 2 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 | 2 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x | 2 % |
| Resultado Exacto 3-2 Tips | 2 % |
| Resultado Exacto 5-0 | 2 % |
| Resultado Exacto 3-3 | 2 % |
| Resultado Exacto 0-1 | 2 % |
| Resultado Exacto 2-3 | 2 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 | 0 % |
| Menos de 0,5 | 0 % |
| Resultado Exacto 4-2 | 0 % |
| Resultado Exacto 5-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 6-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-3 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-3 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-4 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-6 | 0 % |
Últimos Partidos
Sokół Ostróda
| Fecha | PT | RF |
|---|---|---|
| Sokół Ostróda - Garbarnia Kraków | ||
| 22/05/2022 | 1-2 | 4-7 |
| Sokół Ostróda - Pogoń Siedlce | ||
| 27/04/2022 | 0-0 | 0-0 |
| Sokół Ostróda - Śląsk Wrocław II | ||
| 16/04/2022 | 1-1 | 1-1 |
| Sokół Ostróda - Znicz Pruszków | ||
| 02/04/2022 | 0-1 | 2-2 |
| Sokół Ostróda - Radunia Stężyca | ||
| 19/03/2022 | 1-1 | 2-3 |
| Sokół Ostróda - Wigry Suwałki | ||
| 26/02/2022 | 1-2 | 1-3 |
| Sokół Ostróda - Chojniczanka Chojnice | ||
| 27/11/2021 | 0-3 | 1-4 |
| Sokół Ostróda - Lech Poznań II | ||
| 06/11/2021 | 0-1 | 0-1 |
| Sokół Ostróda - Motor Lublin | ||
| 23/10/2021 | 1-0 | 1-1 |
| Sokół Ostróda - Hutnik Kraków | ||
| 09/10/2021 | 1-1 | 2-1 |
| Sokół Ostróda - Pogoń Siedlce | ||
| 29/09/2021 | 0-0 | 0-2 |
| Sokół Ostróda - Ruch Chorzów | ||
| 25/09/2021 | 0-1 | 1-3 |
| Sokół Ostróda - Wisła Puławy | ||
| 11/09/2021 | 0-1 | 0-4 |
| Sokół Ostróda - Stal Rzeszow | ||
| 28/08/2021 | 0-2 | 0-3 |
| Sokół Ostróda - Olimpia Elbląg | ||
| 21/08/2021 | 0-1 | 0-1 |
| Sokół Ostróda - Kalisz | ||
| 14/08/2021 | 0-2 | 0-2 |
| Sokół Ostróda - Pogoń Grod. Mazowiecki | ||
| 31/07/2021 | 0-1 | 0-2 |
| Sokół Ostróda - GKS Katovice | ||
| 12/06/2021 | 1-1 | 3-2 |
| Sokół Ostróda - Bytovia Bytów | ||
| 15/05/2021 | 0-0 | 1-1 |
| Sokół Ostróda - Wigry Suwałki | ||
| 01/05/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Sokół Ostróda - Śląsk Wrocław II | ||
| 24/04/2021 | 3-1 | 4-1 |
| Sokół Ostróda - SKRA Częstochowa | ||
| 14/04/2021 | 1-0 | 2-1 |
| Sokół Ostróda - Olimpia Elbląg | ||
| 03/04/2021 | 0-0 | 2-1 |
| Sokół Ostróda - Olimpia Grudziądz | ||
| 20/03/2021 | 0-1 | 0-2 |
| Sokół Ostróda - Górnik Polkowice | ||
| 13/03/2021 | 0-1 | 0-1 |
| Sokół Ostróda - Stal Rzeszow | ||
| 16/12/2020 | 0-0 | 2-3 |
| Sokół Ostróda - Hutnik Kraków | ||
| 12/12/2020 | 2-0 | 3-0 |
| Sokół Ostróda - Chojniczanka Chojnice | ||
| 28/11/2020 | 2-0 | 3-0 |
| Sokół Ostróda - Garbarnia Kraków | ||
| 18/11/2020 | 0-0 | 1-1 |
| Sokół Ostróda - Motor Lublin | ||
| 14/11/2020 | 0-0 | 1-0 |
| Sokół Ostróda - Kalisz | ||
| 04/11/2020 | 0-0 | 1-4 |
| Sokół Ostróda - Warta Poznań | ||
| 30/10/2020 | 0-0 | 0-0 |
| Sokół Ostróda - Stargard Szczeciński | ||
| 03/10/2020 | 0-1 | 0-2 |
| Sokół Ostróda - Znicz Pruszków | ||
| 26/09/2020 | 0-0 | 2-0 |
| Sokół Ostróda - Lech Poznań II | ||
| 28/08/2020 | 0-0 | 2-0 |
| Sokół Ostróda - Łomża | ||
| 22/06/2019 | 0-0 | 5-2 |
| Sokół Ostróda - Olimpia Zambrów | ||
| 08/06/2019 | 0-0 | 1-2 |
| Sokół Ostróda - Ruch Wysokie Mazowieckie | ||
| 15/05/2019 | 0-0 | 2-1 |
| Sokół Ostróda - Lechia T. Mazowiecki | ||
| 19/04/2019 | 0-0 | 2-1 |
| Sokół Ostróda - Huragan Morąg | ||
| 23/03/2019 | 0-0 | 3-2 |
| Sokół Ostróda - S. Nowy Dwór Mazowiecki | ||
| 30/05/2018 | 0-0 | 1-0 |
| Sokół Ostróda - Lechia T. Mazowiecki | ||
| 18/05/2018 | 0-0 | 0-1 |
| Sokół Ostróda - Huragan Morąg | ||
| 29/03/2018 | 0-0 | 0-1 |
| Sokół Ostróda - Warta Sieradz | ||
| 12/11/2017 | 0-0 | 1-0 |
| Sokół Ostróda - Sokół Aleksandrów Łódzki | ||
| 08/11/2017 | 0-0 | 1-1 |
| Sokół Ostróda - Łomża | ||
| 07/10/2017 | 0-0 | 1-2 |
| Sokół Ostróda - Górnik Zabrze | ||
| 09/08/2017 | 1-0 | 1-3 |
| Sokół Ostróda - Polonia Varşova | ||
| 18/07/2017 | 0-0 | 2-0 |
| Sokół Ostróda - Widzew Łódź | ||
| 11/06/2017 | 0-0 | 2-2 |
| Sokół Ostróda - Huragan Morąg | ||
| 03/05/2017 | 0-0 | 0-2 |
| Sokół Ostróda - Lechia T. Mazowiecki | ||
| 11/03/2017 | 0-0 | 1-0 |
| Sokół Ostróda - LKS Lodz | ||
| 18/09/2016 | 0-0 | 0-1 |
Sokół Kleczew
| Fecha | PT | RF |
|---|---|---|
| KP Legia Varşova II - Sokół Kleczew | ||
| 23/08/2026 | 2-1 | 6-1 |
| Falubaz Zielona Góra - Sokół Kleczew | ||
| 08/08/2026 | 2-1 | 6-1 |
| Zawisza Bydgoszcz - Sokół Kleczew | ||
| 25/07/2026 | 0-0 | 1-1 |
| Górnik Polkowice - Sokół Kleczew | ||
| 06/06/2026 | 1-0 | 1-0 |
| ŁKS Łódź II - Sokół Kleczew | ||
| 30/05/2026 | 1-1 | 1-2 |
| Podb. Bielsko-Biała - Sokół Kleczew | ||
| 16/05/2026 | 2-0 | 3-0 |
| Stal Stalowa Wola - Sokół Kleczew | ||
| 08/05/2026 | 1-0 | 3-0 |
| Unia Skierniewice - Sokół Kleczew | ||
| 26/04/2026 | 1-0 | 2-0 |
| Podhale Nowy Targ - Sokół Kleczew | ||
| 15/04/2026 | 2-0 | 4-0 |
| Hutnik Kraków - Sokół Kleczew | ||
| 12/04/2026 | 1-0 | 2-0 |
| Jastrzebie - Sokół Kleczew | ||
| 18/03/2026 | 1-1 | 1-2 |
| Resovia Rzeszów - Sokół Kleczew | ||
| 06/03/2026 | 0-0 | 1-1 |
| Zagłębie Sosnowiec - Sokół Kleczew | ||
| 21/11/2025 | 0-1 | 1-2 |
| Sandecja Nowy Sącz - Sokół Kleczew | ||
| 07/11/2025 | 0-1 | 2-1 |
| Śląsk Wrocław II - Sokół Kleczew | ||
| 18/10/2025 | 0-3 | 2-4 |
| Olimpia Grudziądz - Sokół Kleczew | ||
| 05/10/2025 | 0-0 | 2-1 |
| Warta Poznań - Sokół Kleczew | ||
| 20/09/2025 | 2-1 | 3-2 |
| Chojniczanka Chojnice - Sokół Kleczew | ||
| 17/09/2025 | 0-1 | 1-4 |
| Świt Skolwin - Sokół Kleczew | ||
| 03/09/2025 | 1-1 | 3-1 |
| Rekord Bielsko-Biała - Sokół Kleczew | ||
| 15/08/2025 | 2-0 | 2-1 |
| Kalisz - Sokół Kleczew | ||
| 03/08/2025 | 0-0 | 1-1 |
| Noteć Czarnków - Sokół Kleczew | ||
| 07/06/2025 | 1-0 | 5-0 |
| Elana Toruń - Sokół Kleczew | ||
| 18/05/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Lech Poznań II - Sokół Kleczew | ||
| 18/04/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Kotwica Kórnik - Sokół Kleczew | ||
| 12/10/2024 | 0-1 | 2-2 |
| Gedania Gdańsk - Sokół Kleczew | ||
| 28/09/2024 | 0-0 | 1-1 |
| Polonia Środa - Sokół Kleczew | ||
| 21/08/2024 | 1-0 | 4-1 |
| Stargard Szczeciński - Sokół Kleczew | ||
| 10/08/2024 | 1-2 | 2-4 |
| Cartusia Kartuzy - Sokół Kleczew | ||
| 18/11/2023 | 1-0 | 3-3 |
| Unia Swarzędz - Sokół Kleczew | ||
| 04/11/2023 | 1-0 | 3-1 |
| Unia Solec Kujawski - Sokół Kleczew | ||
| 07/10/2023 | 1-0 | 1-0 |
| Noteć Czarnków - Sokół Kleczew | ||
| 26/08/2023 | 1-0 | 4-1 |
| Polonia Środa - Sokół Kleczew | ||
| 08/09/2019 | 0-0 | 2-3 |
| Chemik Police - Sokół Kleczew | ||
| 18/08/2019 | 0-0 | 1-1 |
| Bałtyk Gdynia - Sokół Kleczew | ||
| 01/06/2019 | 0-0 | 4-0 |
| Górnik Konin - Sokół Kleczew | ||
| 01/05/2019 | 0-0 | 0-1 |
| Radunia Stężyca - Sokół Kleczew | ||
| 04/11/2018 | 0-0 | 3-0 |
| Lech Poznań II - Sokół Kleczew | ||
| 26/08/2018 | 0-0 | 1-1 |
| Jarota Jarocin - Sokół Kleczew | ||
| 15/08/2018 | 0-0 | 1-1 |
| Bałtyk Gdynia - Sokół Kleczew | ||
| 31/05/2018 | 0-0 | 2-2 |
| Pogoń Szczecin II - Sokół Kleczew | ||
| 25/05/2018 | 0-0 | 1-4 |
| Polonia Środa - Sokół Kleczew | ||
| 11/11/2017 | 0-0 | 2-1 |
Haz clic en un partido para ver sus cuotas detalladas.
| Fecha | Local | RF | Visitante | PT |
|---|
No se ha encontrado ningún resultado de coincidencia
Sokół Ostróda vs Sokół Kleczew Información del partido y pronósticos de fútbol
Polish Cup para ser jugado Sokół Ostróda - Sokół Kleczew ¿cuándo es la información del partido de fútbol y Sokół Ostróda - Sokół Kleczew Las tasas de fútbol de partido, el programa de fútbol, los resultados de fútbol y las predicciones de fútbol se pueden encontrar en detalle en nuestra página.
Sokół Ostróda - Sokół Kleczew Puede examinar las estimaciones porcentuales más altas que hemos creado con el sistema de análisis de fútbol computarizado que hemos hecho al partido.
Sokół Ostróda - Sokół Kleczew Puede encontrar los resultados del partido en nuestra página, el resultado de la coincidencia se refleja instantáneamente en nuestra página.