Gimpo Citizen - Suwon Bluewings - Pronósticos
Gimpo Citizen - Suwon Bluewings Las tasas de fútbol de partido, el programa de fútbol, los resultados de fútbol y las predicciones de fútbol se pueden encontrar en detalle en nuestra página.
Cuotas de fútbol y consejos
| Conjeturas | Cuota | Por ciento |
|---|---|---|
| RF 1 | 2,85 | 27 % |
| RF X | 2,93 | 27 % |
| RF 2 | 1,93 | 42 % |
| Menos de 2,5 | 1,59 | 51 % |
| Más de 2,5 | 1,71 | 48 % |
| Menos de 1,5 | 2,98 | 26 % |
| Más de 1,5 | 1,15 | 74 % |
| Menos de 3,5 | 1,16 | 74 % |
| Más de 3,5 | 2,91 | 25 % |
| PT 1 | 3,45 | 22 % |
| PT X | 1,92 | 42 % |
| PT 2 | 2,49 | 32 % |
| OD 1X | 1,43 | 54 % |
| OD 12 | 1,16 | 70 % |
| OD X2 | 1,16 | 67 % |
| TG 0-1 | 3,02 | 31 % |
| TG 2-3 | 1,75 | 46 % |
| TG 4-5 | 3,61 | 0 % |
| TG 6+ | 15,05 | 0 % |
| Gol si | 1,56 | 53 % |
| NO GOL | 1,76 | 45 % |
| Impar | 1,71 | 49 % |
| Par | 1,59 | 49 % |
| PT Menos de 1,5 | 1,24 | 68 % |
| PT Más de 1,5 | 2,48 | 30 % |
Comparación de Porcentaje de Probabilidades
| Gimpo Citizen | Por ciento |
|---|---|
| Más de 0,5 | 90 % |
| Menos de 4,5 | 90 % |
| Primer Tiempo Menos de 2,5 | 89 % |
| Menos de 3,5 | 76 % |
| Primer Tiempo Menos de 1,5 | 70 % |
| Más de 1,5 | 70 % |
| Opción Doble 1X | 69 % |
| Opción Doble 12 | 67 % |
| Opción Doble X2 | 63 % |
| Primer Tiempo Más de 0,5 | 62 % |
| Gol si | 55 % |
| Impar | 53 % |
| Menos de 2,5 | 50 % |
| Primer Tiempo X | 50 % |
| Más de 2,5 | 49 % |
| Total de goles 2-3 | 46 % |
| Par | 46 % |
| NO GOL | 44 % |
| Primer Tiempo Menos de 0,5 | 37 % |
| Resultado Final 1 | 36 % |
| Resultado Final X | 32 % |
| Resultado Final 2 | 30 % |
| Menos de 1,5 | 30 % |
| Total de goles 0-1 | 30 % |
| Primer Tiempo 1 | 29 % |
| Primer Tiempo Más de 1,5 | 29 % |
| Más de 3,5 | 23 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 | 21 % |
| Primer Tiempo 2 | 20 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/X | 20 % |
| Resultado Exacto 1-1 | 16 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 | 15 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 | 13 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 | 13 % |
| Resultado Exacto 1-0 | 12 % |
| Primer Tiempo Más de 2,5 | 10 % |
| Menos de 0,5 | 9 % |
| Más de 4,5 | 9 % |
| Resultado Exacto 2-1 | 9 % |
| Resultado Exacto 0-0 | 9 % |
| Resultado Exacto 1-2 | 9 % |
| Resultado Exacto 0-1 | 8 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x | 6 % |
| Resultado Exacto 2-2 | 6 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x | 5 % |
| Resultado Exacto 3-0 | 4 % |
| Resultado Exacto 2-3 | 4 % |
| Más de 5,5 | 3 % |
| Resultado Exacto 2-0 | 2 % |
| Resultado Exacto 3-1 | 2 % |
| Resultado Exacto 0-3 | 2 % |
| Resultado Exacto 1-3 | 2 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 | 1 % |
| Resultado Exacto 4-0 | 1 % |
| Resultado Exacto 0-2 | 1 % |
| Cualquier otro resultado | 1 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 | 0 % |
| Resultado Exacto 3-2 Tips | 0 % |
| Resultado Exacto 5-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 3-3 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-4 | 0 % |
| Total de goles 4-5 | 0 % |
| Total de goles 6+ | 0 % |
| Resultado Exacto 4-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 4-2 | 0 % |
| Resultado Exacto 5-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 6-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-4 | 0 % |
| Resultado Exacto 2-4 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-6 | 0 % |
| Suwon Bluewings | Por ciento |
|---|---|
| Primer Tiempo Menos de 2,5 | 93 % |
| Más de 0,5 | 91 % |
| Menos de 4,5 | 88 % |
| Menos de 3,5 | 76 % |
| Más de 1,5 | 74 % |
| Primer Tiempo Menos de 1,5 | 71 % |
| Opción Doble 12 | 70 % |
| Opción Doble X2 | 66 % |
| Primer Tiempo Más de 0,5 | 63 % |
| Opción Doble 1X | 62 % |
| Gol si | 56 % |
| Menos de 2,5 | 51 % |
| Primer Tiempo X | 51 % |
| Par | 51 % |
| Total de goles 2-3 | 50 % |
| Impar | 48 % |
| Más de 2,5 | 48 % |
| NO GOL | 43 % |
| Resultado Final 2 | 37 % |
| Primer Tiempo Menos de 0,5 | 36 % |
| Resultado Final 1 | 33 % |
| Resultado Final X | 29 % |
| Primer Tiempo Más de 1,5 | 28 % |
| Menos de 1,5 | 25 % |
| Total de goles 0-1 | 25 % |
| Primer Tiempo 1 | 24 % |
| Primer Tiempo 2 | 24 % |
| Más de 3,5 | 23 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 | 18 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/X | 18 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 | 15 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 | 15 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 | 14 % |
| Resultado Exacto 1-1 | 13 % |
| Más de 4,5 | 11 % |
| Resultado Exacto 2-1 | 10 % |
| Resultado Exacto 0-1 | 9 % |
| Menos de 0,5 | 8 % |
| Resultado Exacto 0-0 | 8 % |
| Resultado Exacto 1-2 | 8 % |
| Resultado Exacto 1-0 | 8 % |
| Resultado Exacto 2-0 | 6 % |
| Primer Tiempo Más de 2,5 | 6 % |
| Resultado Exacto 0-2 | 5 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x | 5 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x | 5 % |
| Más de 5,5 | 5 % |
| Resultado Exacto 2-2 | 5 % |
| Resultado Exacto 1-3 | 4 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 | 3 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 | 3 % |
| Resultado Exacto 0-3 | 3 % |
| Resultado Exacto 2-3 | 3 % |
| Resultado Exacto 3-1 | 2 % |
| Resultado Exacto 3-0 | 1 % |
| Cualquier otro resultado | 1 % |
| Resultado Exacto 4-2 | 1 % |
| Resultado Exacto 3-3 | 1 % |
| Resultado Exacto 3-2 Tips | 1 % |
| Resultado Exacto 1-4 | 1 % |
| Resultado Exacto 2-4 | 1 % |
| Resultado Exacto 4-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 4-1 | 0 % |
| Total de goles 4-5 | 0 % |
| Total de goles 6+ | 0 % |
| Resultado Exacto 5-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 5-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 6-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-4 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-6 | 0 % |
Últimos Partidos
Gimpo Citizen
| Fecha | PT | RF |
|---|---|---|
| Gimpo Citizen - Sangju Sangmu | ||
| 19/08/2026 | 0-1 | 2-1 |
| Gimpo Citizen - Cheonan City | ||
| 16/08/2026 | 1-1 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Cheongju Jikji | ||
| 07/08/2026 | 2-0 | 3-0 |
| Gimpo Citizen - Gyeongnam | ||
| 02/08/2026 | 1-1 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Yongin | ||
| 26/07/2026 | 0-0 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Daegu | ||
| 18/07/2026 | 0-1 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Chungnam Asan | ||
| 05/07/2026 | 0-0 | 0-2 |
| Gimpo Citizen - Jeonnam Dragons | ||
| 07/06/2026 | 2-1 | 2-2 |
| Gimpo Citizen - Bucheon 1995 | ||
| 09/11/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Gimpo Citizen - Hwaseong | ||
| 01/11/2025 | 2-0 | 5-1 |
| Gimpo Citizen - Seoul E-Land | ||
| 11/10/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Gimpo Citizen - Ansan Greeners | ||
| 04/10/2025 | 1-0 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Seongnam | ||
| 28/09/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Gimpo Citizen - Cheonan City | ||
| 07/09/2025 | 0-1 | 1-3 |
| Gimpo Citizen - Jeonnam Dragons | ||
| 30/08/2025 | 1-0 | 2-0 |
| Gimpo Citizen - Suwon Bluewings | ||
| 16/08/2025 | 1-0 | 3-1 |
| Gimpo Citizen - Ansan Greeners | ||
| 19/07/2025 | 1-1 | 2-2 |
| Gimpo Citizen - Busan I'Park | ||
| 06/07/2025 | 1-0 | 3-0 |
| Gimpo Citizen - Bucheon 1995 | ||
| 02/07/2025 | 0-2 | 1-3 |
| Gimpo Citizen - Cheonan City | ||
| 08/06/2025 | 1-0 | 1-0 |
| Gimpo Citizen - Seoul E-Land | ||
| 18/05/2025 | 0-1 | 1-2 |
| Gimpo Citizen - Pohang Steelers | ||
| 14/05/2025 | 2-1 | 2-1 |
| Gimpo Citizen - Hwaseong | ||
| 10/05/2025 | 1-0 | 1-0 |
| Gimpo Citizen - Jeonnam Dragons | ||
| 27/04/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Gimpo Citizen - Cheonan City | ||
| 16/04/2025 | 0-1 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Chungnam Asan | ||
| 12/04/2025 | 0-0 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Bucheon 1995 | ||
| 06/04/2025 | 1-1 | 1-2 |
| Gimpo Citizen - Seongnam | ||
| 15/03/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Gimpo Citizen - Cheongju Jikji | ||
| 08/03/2025 | 1-2 | 2-3 |
| Gimpo Citizen - Cheonan City | ||
| 09/11/2024 | 1-0 | 1-0 |
| Gimpo Citizen - Suwon Bluewings | ||
| 27/10/2024 | 0-0 | 0-0 |
| Gimpo Citizen - Chungnam Asan | ||
| 05/10/2024 | 2-0 | 3-0 |
| Gimpo Citizen - Anyang | ||
| 15/09/2024 | 0-0 | 1-2 |
| Gimpo Citizen - Jeonnam Dragons | ||
| 01/09/2024 | 2-1 | 4-3 |
| Gimpo Citizen - Ansan Greeners | ||
| 17/08/2024 | 1-0 | 1-0 |
| Gimpo Citizen - Gyeongnam | ||
| 11/08/2024 | 1-0 | 2-2 |
| Gimpo Citizen - Suwon Bluewings | ||
| 29/07/2024 | 0-1 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Seoul E-Land | ||
| 24/07/2024 | 0-0 | 2-5 |
| Gimpo Citizen - Anyang | ||
| 21/07/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Gimpo Citizen - Jeju United | ||
| 17/07/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Gimpo Citizen - Chungnam Asan | ||
| 06/07/2024 | 1-2 | 3-3 |
| Gimpo Citizen - Cheonan City | ||
| 29/06/2024 | 1-1 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Cheongju Jikji | ||
| 26/06/2024 | 1-1 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Busan I'Park | ||
| 23/06/2024 | 1-0 | 1-0 |
| Gimpo Citizen - Jeonbuk Motors | ||
| 19/06/2024 | 1-0 | 1-0 |
| Gimpo Citizen - Ansan Greeners | ||
| 16/06/2024 | 1-0 | 1-0 |
| Gimpo Citizen - Jeonnam Dragons | ||
| 01/06/2024 | 1-0 | 1-2 |
| Gimpo Citizen - Bucheon 1995 | ||
| 04/05/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Gimpo Citizen - Gangwon | ||
| 06/12/2023 | 0-0 | 0-0 |
| Gimpo Citizen - Gyeongnam | ||
| 02/12/2023 | 2-1 | 2-1 |
| Gimpo Citizen - Gyeongnam | ||
| 26/11/2023 | 0-0 | 0-1 |
| Gimpo Citizen - Jeonnam Dragons | ||
| 22/10/2023 | 1-1 | 2-1 |
| Gimpo Citizen - Anyang | ||
| 07/10/2023 | 0-0 | 3-0 |
| Gimpo Citizen - Chungnam Asan | ||
| 24/09/2023 | 0-0 | 1-0 |
| Gimpo Citizen - Seoul E-Land | ||
| 03/09/2023 | 1-1 | 2-1 |
| Gimpo Citizen - Busan I'Park | ||
| 26/08/2023 | 2-2 | 2-3 |
| Gimpo Citizen - Anyang | ||
| 05/08/2023 | 0-0 | 1-0 |
| Gimpo Citizen - Ansan Greeners | ||
| 24/07/2023 | 0-1 | 0-1 |
| Gimpo Citizen - Sangju Sangmu | ||
| 15/07/2023 | 1-1 | 2-1 |
| Gimpo Citizen - Chungnam Asan | ||
| 02/07/2023 | 1-0 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Jeonnam Dragons | ||
| 25/06/2023 | 1-1 | 1-2 |
| Gimpo Citizen - Cheongju Jikji | ||
| 04/06/2023 | 0-2 | 1-2 |
| Gimpo Citizen - Gangwon | ||
| 24/05/2023 | 1-0 | 2-3 |
| Gimpo Citizen - Seoul E-Land | ||
| 06/05/2023 | 0-0 | 0-0 |
| Gimpo Citizen - Seongnam | ||
| 03/05/2023 | 0-0 | 0-0 |
| Gimpo Citizen - Busan I'Park | ||
| 19/04/2023 | 1-0 | 1-0 |
| Gimpo Citizen - Seoul | ||
| 12/04/2023 | 0-0 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Bucheon 1995 | ||
| 01/04/2023 | 1-0 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Gyeongnam | ||
| 11/03/2023 | 0-0 | 0-0 |
| Gimpo Citizen - Cheonan City | ||
| 05/03/2023 | 1-0 | 4-0 |
| Gimpo Citizen - Daejeon Citizen | ||
| 08/10/2022 | 0-3 | 0-3 |
| Gimpo Citizen - Chungnam Asan | ||
| 01/10/2022 | 1-0 | 1-0 |
| Gimpo Citizen - Busan I'Park | ||
| 17/09/2022 | 0-0 | 0-0 |
| Gimpo Citizen - Seoul E-Land | ||
| 10/09/2022 | 0-1 | 0-3 |
| Gimpo Citizen - Ansan Greeners | ||
| 31/08/2022 | 0-1 | 0-3 |
| Gimpo Citizen - Jeonnam Dragons | ||
| 21/08/2022 | 0-0 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Gyeongnam | ||
| 14/08/2022 | 1-1 | 1-3 |
| Gimpo Citizen - Bucheon 1995 | ||
| 26/07/2022 | 0-0 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Anyang | ||
| 11/07/2022 | 0-1 | 0-2 |
| Gimpo Citizen - Gwangju | ||
| 02/07/2022 | 0-0 | 0-0 |
| Gimpo Citizen - Jeonnam Dragons | ||
| 21/06/2022 | 0-1 | 2-2 |
| Gimpo Citizen - Bucheon 1995 | ||
| 18/06/2022 | 2-1 | 2-1 |
| Gimpo Citizen - Busan I'Park | ||
| 22/05/2022 | 0-0 | 1-0 |
| Gimpo Citizen - Anyang | ||
| 14/05/2022 | 0-0 | 0-1 |
| Gimpo Citizen - Gwangju | ||
| 04/05/2022 | 1-1 | 1-2 |
| Gimpo Citizen - Busan Kyotong | ||
| 27/04/2022 | 0-1 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Ansan Greeners | ||
| 16/04/2022 | 1-1 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Gyeongnam | ||
| 11/04/2022 | 0-0 | 2-1 |
| Gimpo Citizen - Daejeon Citizen | ||
| 20/03/2022 | 1-2 | 1-2 |
| Gimpo Citizen - Chungnam Asan | ||
| 15/03/2022 | 0-3 | 0-4 |
| Gimpo Citizen - Seoul E-Land | ||
| 12/03/2022 | 1-0 | 2-2 |
| Gimpo Citizen - Hwaseong | ||
| 09/11/2021 | 0-0 | 1-0 |
| Gimpo Citizen - Ulsan Citizen | ||
| 06/11/2021 | 2-2 | |
| Gimpo Citizen - Paju Citizen | ||
| 25/09/2021 | 3-1 | |
| Gimpo Citizen - Cheonan City | ||
| 10/09/2021 | 3-2 | |
| Gimpo Citizen - Incheon Korail | ||
| 27/08/2021 | 0-1 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Daejeon HNP | ||
| 13/08/2021 | 1-0 | 1-0 |
| Gimpo Citizen - Changwon City | ||
| 24/07/2021 | 0-0 | 2-2 |
| Gimpo Citizen - Mokpo City | ||
| 30/06/2021 | 0-0 | 2-1 |
| Gimpo Citizen - Gimhae City | ||
| 19/06/2021 | 0-1 | 1-2 |
| Gimpo Citizen - Pyeongtaek Citizen | ||
| 09/06/2021 | 2-0 | 3-0 |
| Gimpo Citizen - Yangju Citizen | ||
| 29/05/2021 | 2-0 | 2-0 |
| Gimpo Citizen - Cheongju Jikji | ||
| 15/05/2021 | 1-0 | 2-0 |
| Gimpo Citizen - Gangneung City | ||
| 01/05/2021 | 0-0 | 0-0 |
| Gimpo Citizen - Busan Kyotong | ||
| 17/04/2021 | 0-1 | 1-2 |
| Gimpo Citizen - Gimhae City | ||
| 16/05/2020 | 1-2 | 2-3 |
| Gimpo Citizen - Yeonsei University | ||
| 27/03/2019 | 0-0 | 4-0 |
| Gimpo Citizen - Yong In University | ||
| 26/03/2016 | 0-0 | 2-3 |
| Gimpo Citizen - Chuncheon Citizen | ||
| 04/04/2015 | 0-0 | 2-1 |
| Gimpo Citizen - LG Electronics | ||
| 28/03/2015 | 0-0 | 3-1 |
Suwon Bluewings
| Fecha | PT | RF |
|---|---|---|
| Cheonan City - Suwon Bluewings | ||
| 22/08/2026 | 0-0 | 0-1 |
| Cheongju Jikji - Suwon Bluewings | ||
| 01/08/2026 | 1-0 | 2-2 |
| Busan I'Park - Suwon Bluewings | ||
| 25/07/2026 | 1-1 | 1-4 |
| Busan Kyotong - Suwon Bluewings | ||
| 15/07/2026 | 0-1 | 1-1 |
| Ansan Greeners - Suwon Bluewings | ||
| 11/07/2026 | 0-1 | 2-1 |
| Hwaseong - Suwon Bluewings | ||
| 06/06/2026 | 1-0 | 1-2 |
| Chungnam Asan - Suwon Bluewings | ||
| 30/05/2026 | 0-0 | 2-1 |
| Suwon City - Suwon Bluewings | ||
| 03/05/2026 | 0-1 | 3-1 |
| Gyeongnam - Suwon Bluewings | ||
| 18/04/2026 | 0-0 | 0-1 |
| Yongin - Suwon Bluewings | ||
| 28/03/2026 | 0-1 | 0-1 |
| Gimhae City - Suwon Bluewings | ||
| 21/03/2026 | 0-1 | 0-3 |
| Paju Citizen - Suwon Bluewings | ||
| 07/03/2026 | 0-0 | 0-1 |
| Jeju United - Suwon Bluewings | ||
| 07/12/2025 | 2-0 | 2-0 |
| Ansan Greeners - Suwon Bluewings | ||
| 09/11/2025 | 1-1 | 1-1 |
| Hwaseong - Suwon Bluewings | ||
| 19/10/2025 | 1-0 | 2-3 |
| Incheon United - Suwon Bluewings | ||
| 08/10/2025 | 0-0 | 1-1 |
| Chungnam Asan - Suwon Bluewings | ||
| 27/09/2025 | 0-1 | 1-3 |
| Seoul E-Land - Suwon Bluewings | ||
| 13/09/2025 | 0-1 | 0-1 |
| Busan I'Park - Suwon Bluewings | ||
| 06/09/2025 | 1-0 | 1-0 |
| Hwaseong - Suwon Bluewings | ||
| 24/08/2025 | 1-0 | 1-1 |
| Gimpo Citizen - Suwon Bluewings | ||
| 16/08/2025 | 1-0 | 3-1 |
| Cheonan City - Suwon Bluewings | ||
| 02/08/2025 | 0-2 | 1-2 |
| Jeonnam Dragons - Suwon Bluewings | ||
| 19/07/2025 | 0-2 | 3-4 |
| Chungnam Asan - Suwon Bluewings | ||
| 05/07/2025 | 0-2 | 2-3 |
| Seongnam - Suwon Bluewings | ||
| 06/06/2025 | 1-1 | 1-2 |
| Busan I'Park - Suwon Bluewings | ||
| 17/05/2025 | 1-3 | 1-4 |
| Cheongju Jikji - Suwon Bluewings | ||
| 04/05/2025 | 3-1 | 3-3 |
| Sangju Sangmu - Suwon Bluewings | ||
| 16/04/2025 | 0-0 | 2-0 |
| Bucheon 1995 - Suwon Bluewings | ||
| 12/04/2025 | 0-0 | 1-1 |
| Seoul E-Land - Suwon Bluewings | ||
| 09/03/2025 | 3-1 | 4-2 |
| Incheon United - Suwon Bluewings | ||
| 01/03/2025 | 0-0 | 2-0 |
| Ansan Greeners - Suwon Bluewings | ||
| 22/02/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Gimpo Citizen - Suwon Bluewings | ||
| 27/10/2024 | 0-0 | 0-0 |
| Bucheon 1995 - Suwon Bluewings | ||
| 19/10/2024 | 0-1 | 1-1 |
| Gyeongnam - Suwon Bluewings | ||
| 28/09/2024 | 1-0 | 1-1 |
| Seongnam - Suwon Bluewings | ||
| 22/09/2024 | 1-0 | 1-2 |
| Cheongju Jikji - Suwon Bluewings | ||
| 31/08/2024 | 2-0 | 2-2 |
| Seoul E-Land - Suwon Bluewings | ||
| 25/08/2024 | 0-0 | 2-0 |
| Gimpo Citizen - Suwon Bluewings | ||
| 29/07/2024 | 0-1 | 1-1 |
| Bucheon 1995 - Suwon Bluewings | ||
| 23/07/2024 | 0-1 | 0-3 |
| Cheonan City - Suwon Bluewings | ||
| 13/07/2024 | 1-0 | 1-2 |
| Jeonnam Dragons - Suwon Bluewings | ||
| 25/06/2024 | 1-0 | 1-1 |
| Gyeongnam - Suwon Bluewings | ||
| 15/06/2024 | 0-0 | 0-0 |
| Busan I'Park - Suwon Bluewings | ||
| 02/06/2024 | 0-0 | 1-1 |
| Seongnam - Suwon Bluewings | ||
| 05/05/2024 | 1-0 | 2-1 |
| Anyang - Suwon Bluewings | ||
| 21/04/2024 | 0-2 | 1-3 |
| Ansan Greeners - Suwon Bluewings | ||
| 17/04/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Cheongju Jikji - Suwon Bluewings | ||
| 07/04/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Ansan Greeners - Suwon Bluewings | ||
| 17/03/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Seoul E-Land - Suwon Bluewings | ||
| 10/03/2024 | 0-0 | 2-1 |
| Seoul - Suwon Bluewings | ||
| 25/11/2023 | 0-0 | 0-1 |
| Suwon City - Suwon Bluewings | ||
| 12/11/2023 | 1-1 | 2-3 |
| Jeju United - Suwon Bluewings | ||
| 22/10/2023 | 2-0 | 2-0 |
| Incheon United - Suwon Bluewings | ||
| 30/09/2023 | 1-0 | 2-0 |
| Daejeon Citizen - Suwon Bluewings | ||
| 23/09/2023 | 2-0 | 3-1 |
| Gwangju - Suwon Bluewings | ||
| 27/08/2023 | 2-0 | 4-0 |
| Jeonbuk Motors - Suwon Bluewings | ||
| 12/08/2023 | 0-1 | 1-1 |
| Gangwon - Suwon Bluewings | ||
| 22/07/2023 | 1-1 | 1-2 |
| Daejeon Citizen - Suwon Bluewings | ||
| 09/07/2023 | 2-1 | 2-2 |
| Daegu - Suwon Bluewings | ||
| 01/07/2023 | 0-0 | 1-1 |
| Incheon United - Suwon Bluewings | ||
| 28/06/2023 | 2-2 | 3-2 |
| Gwangju - Suwon Bluewings | ||
| 07/06/2023 | 0-1 | 2-1 |
| Jeju United - Suwon Bluewings | ||
| 27/05/2023 | 1-1 | 2-1 |
| Gangwon - Suwon Bluewings | ||
| 13/05/2023 | 0-1 | 0-2 |
| Incheon United - Suwon Bluewings | ||
| 05/05/2023 | 0-1 | 0-1 |
| Pohang Steelers - Suwon Bluewings | ||
| 25/04/2023 | 1-0 | 1-0 |
| Seoul - Suwon Bluewings | ||
| 22/04/2023 | 1-0 | 3-1 |
| Ansan Greeners - Suwon Bluewings | ||
| 12/04/2023 | 0-0 | 1-3 |
| Ulsan - Suwon Bluewings | ||
| 08/04/2023 | 2-0 | 2-1 |
| Suwon City - Suwon Bluewings | ||
| 11/03/2023 | 1-0 | 2-1 |
| Jeonbuk Motors - Suwon Bluewings | ||
| 05/03/2023 | 1-0 | 1-1 |
| Daejeon Citizen - Suwon Bluewings | ||
| 26/10/2022 | 1-1 | 2-1 |
| Sangju Sangmu - Suwon Bluewings | ||
| 22/10/2022 | 1-1 | 1-3 |
| Seongnam - Suwon Bluewings | ||
| 03/10/2022 | 0-1 | 0-2 |
| Ulsan - Suwon Bluewings | ||
| 07/09/2022 | 1-0 | 1-0 |
| Seoul - Suwon Bluewings | ||
| 04/09/2022 | 0-2 | 1-3 |
| Jeju United - Suwon Bluewings | ||
| 20/08/2022 | 1-2 | 1-2 |
| Suwon City - Suwon Bluewings | ||
| 06/08/2022 | 1-1 | 4-2 |
| Daegu - Suwon Bluewings | ||
| 03/08/2022 | 1-1 | 1-2 |
| Ulsan - Suwon Bluewings | ||
| 16/07/2022 | 0-0 | 2-1 |
| Pohang Steelers - Suwon Bluewings | ||
| 10/07/2022 | 1-0 | 1-0 |
| Jeonbuk Motors - Suwon Bluewings | ||
| 29/06/2022 | 2-0 | 3-0 |
| Suwon City - Suwon Bluewings | ||
| 25/06/2022 | 3-0 | 3-0 |
| Jeonbuk Motors - Suwon Bluewings | ||
| 22/06/2022 | 0-0 | 2-1 |
| Gangwon - Suwon Bluewings | ||
| 29/05/2022 | 1-0 | 1-1 |
| Jeju United - Suwon Bluewings | ||
| 22/05/2022 | 0-0 | 0-0 |
| Daegu - Suwon Bluewings | ||
| 08/05/2022 | 1-0 | 3-0 |
| Sangju Sangmu - Suwon Bluewings | ||
| 27/04/2022 | 0-1 | 1-1 |
| Seoul - Suwon Bluewings | ||
| 10/04/2022 | 0-0 | 2-0 |
| Sangju Sangmu - Suwon Bluewings | ||
| 02/04/2022 | 1-0 | 1-1 |
| Seongnam - Suwon Bluewings | ||
| 05/03/2022 | 0-0 | 2-2 |
| Incheon United - Suwon Bluewings | ||
| 19/02/2022 | 0-0 | 1-0 |
| Suwon City - Suwon Bluewings | ||
| 05/12/2021 | 1-0 | 2-0 |
| Daegu - Suwon Bluewings | ||
| 21/11/2021 | 1-0 | 2-1 |
| Jeju United - Suwon Bluewings | ||
| 06/11/2021 | 1-0 | 2-0 |
| Daegu - Suwon Bluewings | ||
| 24/10/2021 | 0-0 | 0-2 |
| Incheon United - Suwon Bluewings | ||
| 02/10/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Jeonbuk Motors - Suwon Bluewings | ||
| 18/09/2021 | 0-0 | 1-0 |
| Pohang Steelers - Suwon Bluewings | ||
| 28/08/2021 | 0-0 | 0-0 |
| Ulsan - Suwon Bluewings | ||
| 22/08/2021 | 1-1 | 3-1 |
| Gangwon - Suwon Bluewings | ||
| 11/08/2021 | 0-0 | 2-0 |
| Gangwon - Suwon Bluewings | ||
| 01/08/2021 | 1-0 | 3-0 |
| Seoul - Suwon Bluewings | ||
| 29/05/2021 | 0-1 | 0-3 |
| Gwangju - Suwon Bluewings | ||
| 23/05/2021 | 1-1 | 3-4 |
| Ulsan - Suwon Bluewings | ||
| 16/05/2021 | 0-1 | 1-1 |
| Jeonbuk Motors - Suwon Bluewings | ||
| 09/05/2021 | 0-0 | 1-3 |
| Seongnam - Suwon Bluewings | ||
| 25/04/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Daegu - Suwon Bluewings | ||
| 21/04/2021 | 0-0 | 1-0 |
| Daejeon Citizen - Suwon Bluewings | ||
| 14/04/2021 | 1-1 | 1-2 |
| Jeju United - Suwon Bluewings | ||
| 11/04/2021 | 0-1 | 2-1 |
| Incheon United - Suwon Bluewings | ||
| 07/04/2021 | 0-0 | 0-0 |
| Pohang Steelers - Suwon Bluewings | ||
| 17/03/2021 | 0-2 | 0-3 |
| Suwon City - Suwon Bluewings | ||
| 10/03/2021 | 0-0 | 0-0 |
| Vissel Kobe - Suwon Bluewings | ||
| 10/12/2020 | 1-1 | 1-1 |
| F. Marinos - Suwon Bluewings | ||
| 07/12/2020 | 1-0 | 2-3 |
| Vissel Kobe - Suwon Bluewings | ||
| 04/12/2020 | 0-0 | 0-2 |
| Guangzhou - Suwon Bluewings | ||
| 01/12/2020 | 0-0 | 1-1 |
| Gangwon - Suwon Bluewings | ||
| 31/10/2020 | 0-2 | 1-2 |
