Sheffield Wednesday - Swansea City - Comparaison des équipes H2H

29 Mars 2024 Vendredi, Angleterre EFL Championship, Sheffield Wednesday vs. Swansea City Vous pouvez suivre la comparaison des équipes de match de football h2h sur notre page.

Date
Ligue
Domicile Rival Mt Rf
29/03/2024
18:00
EFL Championship
Sheffield Wednesday Swansea City 1-0 1-1
Sheffield Wednesday Pour cent
Matchs à domicile
Plus de 0.5 92%
Moins de 4.5 91%
1ère Mi-temps Moins de 2.5 89%
Moins de 3.5 80%
Double chance 1/N 79%
Plus de 1.5 73%
Double chance 1/2 73%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 70%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 70%
Moins de 2.5 56%
Non Buts 56%
Total de buts 2-3 53%
Résultat Final 1 52%
Pair 52%
Double chance N/2 48%
Impair 48%
Plus de 2.5 44%
Buts oui 44%
1ère Mi-temps 1 41%
1ère Mi-temps N 38%
Mi-temps / Fin de match 1/1 33%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 30%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 30%
Moins de 1.5 27%
Résultat Final N 27%
Total de buts 0-1 27%
1ère Mi-temps 2 21%
Résultat Final 2 21%
Plus de 3.5 20%
Total de buts 4-5 19%
Mi-temps / Fin de match N/1 16%
Mi-temps / Fin de match N/N 16%
Score exact 1-1 16%
Score exact 1-0 15%
Mi-temps / Fin de match 2/2 13%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 11%
Plus de 4.5 9%
Score exact 2-0 9%
Moins de 0.5 8%
Score exact 2-1 8%
Score exact 1-2 8%
Score exact 0-0 8%
Mi-temps / Fin de match 1/N 6%
Mi-temps / Fin de match N/2 6%
Score exact 3-0 6%
Plus de 5.5 5%
Mi-temps / Fin de match 2/N 5%
Score exact 0-1 4%
Score exact 0-2 4%
Mi-temps / Fin de match 2/1 3%
Score exact 3-1 3%
Score exact 4-0 3%
Mi-temps / Fin de match 1/2 2%
Score exact 4-1 2%
Score exact 4-2 2%
Score exact 5-0 2%
Score exact 0-3 2%
Score exact 0-4 2%
Score exact 2-2 2%
Autre Score exact 1%
Score exact 6-0 1%
Score exact 1-3 1%
Score exact 3-3 1%
Total de buts 6+ 1%
Score exact 3-2 0%
Score exact 5-1 0%
Score exact 0-5 0%
Score exact 0-6 0%
Score exact 1-4 0%
Score exact 1-5 0%
Score exact 2-3 0%
Score exact 2-4 0%
Swansea City Pour cent
Matchs à l'extérieur
Plus de 0.5 97%
Moins de 4.5 87%
1ère Mi-temps Moins de 2.5 85%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 82%
Plus de 1.5 81%
Double chance 1/2 72%
Moins de 3.5 66%
Double chance N/2 66%
Double chance 1/N 62%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 61%
Pair 58%
Buts oui 52%
Plus de 2.5 51%
Moins de 2.5 49%
Non Buts 48%
Total de buts 2-3 47%
Impair 42%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 39%
1ère Mi-temps 2 38%
Résultat Final 2 38%
Plus de 3.5 34%
Résultat Final 1 34%
1ère Mi-temps 1 33%
Total de buts 4-5 33%
Mi-temps / Fin de match 2/2 29%
1ère Mi-temps N 29%
Résultat Final N 28%
Mi-temps / Fin de match 1/1 23%
Moins de 1.5 19%
Total de buts 0-1 19%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 18%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 15%
Score exact 1-1 15%
Plus de 4.5 13%
Mi-temps / Fin de match N/N 12%
Mi-temps / Fin de match N/1 10%
Score exact 0-2 9%
Mi-temps / Fin de match 1/N 8%
Mi-temps / Fin de match 2/N 8%
Score exact 1-0 8%
Score exact 0-1 8%
Mi-temps / Fin de match N/2 7%
Score exact 2-2 7%
Score exact 2-0 6%
Score exact 2-1 6%
Score exact 0-3 5%
Score exact 1-2 5%
Plus de 5.5 4%
Score exact 3-1 4%
Score exact 1-3 4%
Moins de 0.5 3%
Score exact 4-0 3%
Score exact 0-4 3%
Score exact 2-3 3%
Score exact 0-0 3%
Mi-temps / Fin de match 1/2 2%
Score exact 3-2 2%
Score exact 5-0 2%
Score exact 3-3 2%
Mi-temps / Fin de match 2/1 1%
Autre Score exact 1%
Score exact 3-0 1%
Score exact 4-1 1%
Score exact 5-1 1%
Score exact 1-4 1%
Total de buts 6+ 1%
Score exact 4-2 0%
Score exact 6-0 0%
Score exact 0-5 0%
Score exact 0-6 0%
Score exact 1-5 0%
Score exact 2-4 0%
Date Domicile Rival Mt Rf
08/03/2024 Sheffield Wednesday Leeds United 0-1 0-2
05/03/2024 Sheffield Wednesday Plymouth Argyle 0-0 1-0
24/02/2024 Sheffield Wednesday Bristol City 2-1 2-1
09/02/2024 Sheffield Wednesday Birmingham City 1-0 2-0
31/01/2024 Sheffield Wednesday Watford 0-0 0-0
26/01/2024 Sheffield Wednesday Coventry City 0-1 1-1
20/01/2024 Sheffield Wednesday Coventry City 0-1 1-2
06/01/2024 Sheffield Wednesday Cardiff City 3-0 4-0
01/01/2024 Sheffield Wednesday Hull City 0-0 3-1
23/12/2023 Sheffield Wednesday Cardiff City 1-0 1-2
16/12/2023 Sheffield Wednesday Queens Park Rangers 0-1 2-1
02/12/2023 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers FC 1-0 3-1
29/11/2023 Sheffield Wednesday Leicester City 0-1 1-1
11/11/2023 Sheffield Wednesday Millwall 0-2 0-4
29/10/2023 Sheffield Wednesday Rotherham United 2-0 2-0
07/10/2023 Sheffield Wednesday Huddersfield Town 0-0 0-0
29/09/2023 Sheffield Wednesday Sunderland 0-3 0-3
19/09/2023 Sheffield Wednesday Middlesbrough 1-0 1-1
16/09/2023 Sheffield Wednesday Ipswich Town 0-1 0-1
29/08/2023 Sheffield Wednesday Mansfield Town 1-0 1-1
19/08/2023 Sheffield Wednesday Preston North End 0-0 0-1
08/08/2023 Sheffield Wednesday Stockport County 0-1 1-1
04/08/2023 Sheffield Wednesday Southampton 0-1 1-2
29/07/2023 Sheffield Wednesday Luton Town 1-1 1-2
21/07/2023 Sheffield Wednesday Eldense 0-2 0-4
18/05/2023 Sheffield Wednesday Peterborough United 2-0 4-0
22/04/2023 Sheffield Wednesday Exeter City 0-0 2-1
10/04/2023 Sheffield Wednesday Accrington Stanley 1-0 3-0
01/04/2023 Sheffield Wednesday Lincoln City 1-1 1-1
17/03/2023 Sheffield Wednesday Bolton 1-1 1-1
04/03/2023 Sheffield Wednesday Peterborough United 0-0 1-0
18/02/2023 Sheffield Wednesday Milton Keynes Dons 1-2 5-2
14/02/2023 Sheffield Wednesday Morecambe 2-0 3-0
04/02/2023 Sheffield Wednesday Plymouth Argyle 1-0 1-0
28/01/2023 Sheffield Wednesday Fleetwood Town FC 0-0 1-1
21/01/2023 Sheffield Wednesday Fleetwood Town FC 1-0 1-0
07/01/2023 Sheffield Wednesday Newcastle Utd 0-0 2-1
29/12/2022 Sheffield Wednesday Port Vale 1-0 2-0
17/12/2022 Sheffield Wednesday Oxford United 0-0 0-0
26/11/2022 Sheffield Wednesday Mansfield Town 0-1 2-1
19/11/2022 Sheffield Wednesday Shrewsbury Town 1-0 1-0
29/10/2022 Sheffield Wednesday Burton Albion 2-0 4-2
26/10/2022 Sheffield Wednesday Bristol Rovers 1-0 1-1
18/10/2022 Sheffield Wednesday Leicester City U21 1-0 2-0
08/10/2022 Sheffield Wednesday Cheltenham Town 1-0 3-0
24/09/2022 Sheffield Wednesday Wycombe Wanderers 2-1 3-1
17/09/2022 Sheffield Wednesday Ipswich Town 0-1 2-2
03/09/2022 Sheffield Wednesday Barnsley 0-1 0-2
27/08/2022 Sheffield Wednesday Forest Green Rovers 4-0 5-0
23/08/2022 Sheffield Wednesday Rochdale 3-0 3-0
13/08/2022 Sheffield Wednesday Charlton Athletic 0-0 1-0
10/08/2022 Sheffield Wednesday Sunderland 1-0 2-0
30/07/2022 Sheffield Wednesday Portsmouth 1-0 3-3
09/05/2022 Sheffield Wednesday Sunderland 0-0 1-1
30/04/2022 Sheffield Wednesday Portsmouth 3-1 4-1
19/04/2022 Sheffield Wednesday Crewe Alexandra 0-0 1-0
02/04/2022 Sheffield Wednesday AFC Wimbledon 1-1 2-1
26/03/2022 Sheffield Wednesday Cheltenham Town 1-1 4-1
15/03/2022 Sheffield Wednesday Accrington Stanley 0-0 1-1
12/03/2022 Sheffield Wednesday Cambridge United 4-0 6-0
26/02/2022 Sheffield Wednesday Charlton Athletic 2-0 2-0
13/02/2022 Sheffield Wednesday Rotherham United 0-0 0-2
01/02/2022 Sheffield Wednesday Morecambe 0-0 2-0
29/01/2022 Sheffield Wednesday Ipswich Town 1-0 1-0
15/01/2022 Sheffield Wednesday Plymouth Argyle 2-0 4-2
01/12/2021 Sheffield Wednesday Hartlepool United 0-2 0-3
27/11/2021 Sheffield Wednesday Wycombe Wanderers 1-1 2-2
23/11/2021 Sheffield Wednesday Milton Keynes Dons 0-0 2-1
13/11/2021 Sheffield Wednesday Gillingham 0-1 1-1
09/11/2021 Sheffield Wednesday Harrogate Town 1-0 4-0
07/11/2021 Sheffield Wednesday Plymouth Argyle 0-0 0-0
02/11/2021 Sheffield Wednesday Sunderland 2-0 3-0
23/10/2021 Sheffield Wednesday Lincoln City 0-0 1-1
09/10/2021 Sheffield Wednesday Bolton 0-0 1-0
02/10/2021 Sheffield Wednesday Oxford United 0-1 1-2
18/09/2021 Sheffield Wednesday Shrewsbury Town 1-1 1-1
31/08/2021 Sheffield Wednesday Newcastle United U21 1-0 3-0
17/08/2021 Sheffield Wednesday Fleetwood Town FC 1-0 1-0
14/08/2021 Sheffield Wednesday Doncaster Rovers FC 0-0 2-0
01/08/2021 Sheffield Wednesday Huddersfield Town 0-0 0-0
07/07/2021 Sheffield Wednesday Celtic A. 1-1 1-3
01/05/2021 Sheffield Wednesday Nottingham Forest FC 0-0 0-0
20/04/2021 Sheffield Wednesday Blackburn Rovers FC 1-0 1-0
17/04/2021 Sheffield Wednesday Bristol City 1-0 1-1
13/04/2021 Sheffield Wednesday Swansea City 0-1 0-2
05/04/2021 Sheffield Wednesday Cardiff City 3-0 5-0
17/03/2021 Sheffield Wednesday Huddersfield Town 1-0 1-1
14/03/2021 Sheffield Wednesday Norwich City 1-0 1-2
03/03/2021 Sheffield Wednesday Rotherham United 0-1 1-2
20/02/2021 Sheffield Wednesday Birmingham City 0-0 0-1
09/02/2021 Sheffield Wednesday Wycombe Wanderers 1-0 2-0
30/01/2021 Sheffield Wednesday Preston North End 1-0 1-0
01/01/2021 Sheffield Wednesday Derby County 0-0 1-0
29/12/2020 Sheffield Wednesday Middlesbrough 2-0 2-1
19/12/2020 Sheffield Wednesday Coventry City 0-0 1-0
12/12/2020 Sheffield Wednesday Barnsley 1-2 1-2
28/11/2020 Sheffield Wednesday Stoke City 0-0 0-0
07/11/2020 Sheffield Wednesday Millwall 0-0 0-0
03/11/2020 Sheffield Wednesday AFC Bournemouth 0-0 1-0
24/10/2020 Sheffield Wednesday Luton Town 0-0 0-1
Date Domicile Rival Mt Rf
10/03/2024 Bristol City Swansea City 0-0 1-0
06/03/2024 Watford Swansea City 0-1 1-1
24/02/2024 Sunderland Swansea City 0-2 1-2
10/02/2024 Hull City Swansea City 0-1 0-1
30/01/2024 Leicester City Swansea City 1-0 3-1
25/01/2024 AFC Bournemouth Swansea City 5-0 5-0
13/01/2024 Birmingham City Swansea City 1-1 2-2
29/12/2023 Coventry City Swansea City 1-1 2-2
26/12/2023 Southampton Swansea City 1-0 5-0
12/12/2023 Stoke City Swansea City 0-0 1-1
09/12/2023 Rotherham United Swansea City 0-1 1-2
29/11/2023 Leeds United Swansea City 2-1 3-1
11/11/2023 Ipswich Town Swansea City 2-1 3-2
28/10/2023 Blackburn Rovers FC Swansea City 0-1 0-1
07/10/2023 Plymouth Argyle Swansea City 1-0 1-3
30/09/2023 Millwall Swansea City 0-1 0-3
19/09/2023 Queens Park Rangers Swansea City 0-1 1-1
16/09/2023 Cardiff City Swansea City 0-0 2-0
26/08/2023 Preston North End Swansea City 0-1 2-1
12/08/2023 West Bromwich Swansea City 1-0 3-2
29/07/2023 Reading Swansea City 0-1 0-4
22/07/2023 Carmarthen Town Swansea City 0-4 0-4
29/04/2023 Hull City Swansea City 1-1 1-1
22/04/2023 Norwich City Swansea City 0-2 0-3
10/04/2023 Wigan Athletic Swansea City 0-2 0-2
01/04/2023 Cardiff City Swansea City 1-2 2-3
14/03/2023 Millwall Swansea City 0-0 2-1
04/03/2023 Luton Town Swansea City 1-0 1-0
18/02/2023 Blackburn Rovers FC Swansea City 0-0 1-0
11/02/2023 Sheffield United Swansea City 2-0 3-0
21/01/2023 Queens Park Rangers Swansea City 1-0 1-1
14/01/2023 Sunderland Swansea City 0-0 1-3
08/01/2023 Bristol City Swansea City 0-1 1-1
27/12/2022 Reading Swansea City 1-0 2-1
17/12/2022 Coventry City Swansea City 1-0 3-3
12/11/2022 Huddersfield Town Swansea City 0-0 0-0
08/11/2022 Birmingham City Swansea City 1-2 2-2
01/11/2022 Preston North End Swansea City 1-0 1-0
29/10/2022 Bristol City Swansea City 1-0 1-1
15/10/2022 Burnley Swansea City 3-0 4-0
05/10/2022 Watford Swansea City 1-0 1-2
01/10/2022 West Bromwich Swansea City 0-1 2-3
31/08/2022 Stoke City Swansea City 0-1 1-1
27/08/2022 Middlesbrough Swansea City 2-0 2-1
13/08/2022 Blackpool Swansea City 0-0 0-1
09/08/2022 Oxford United Swansea City 0-2 2-2
30/07/2022 Rotherham United Swansea City 1-1 1-1
30/04/2022 Nottingham Forest FC Swansea City 1-1 5-1
18/04/2022 Reading Swansea City 1-3 4-4
02/04/2022 Cardiff City Swansea City 0-1 0-4
16/03/2022 Peterborough United Swansea City 0-1 2-3
12/03/2022 Blackpool Swansea City 1-0 1-0
28/02/2022 West Bromwich Swansea City 0-0 0-2
19/02/2022 Sheffield United Swansea City 3-0 4-0
29/01/2022 Hull City Swansea City 2-0 2-0
25/01/2022 Queens Park Rangers Swansea City 0-0 0-0
15/01/2022 Huddersfield Town Swansea City 1-0 1-1
04/12/2021 Middlesbrough Swansea City 1-0 1-0
24/11/2021 Barnsley Swansea City 0-0 0-2
06/11/2021 AFC Bournemouth Swansea City 1-0 4-0
02/11/2021 Coventry City Swansea City 1-2 1-2
23/10/2021 Birmingham City Swansea City 0-0 2-1
02/10/2021 Derby County Swansea City 0-0 0-0
22/09/2021 Brighton & Hove Albion Swansea City 2-0 2-0
18/09/2021 Luton Town Swansea City 3-0 3-3
28/08/2021 Preston North End Swansea City 2-1 3-1
20/08/2021 Bristol City Swansea City 0-1 0-1
10/08/2021 Reading Swansea City 0-1 0-3
29/05/2021 Brentford Swansea City 2-0 2-0
17/05/2021 Barnsley Swansea City 0-1 0-1
08/05/2021 Watford Swansea City 0-0 2-0
25/04/2021 Reading Swansea City 1-0 2-2
13/04/2021 Sheffield Wednesday Swansea City 0-1 0-2
10/04/2021 Millwall Swansea City 0-1 0-3
02/04/2021 Birmingham City Swansea City 0-0 1-0
13/03/2021 Luton Town Swansea City 0-1 0-1
09/03/2021 Blackburn Rovers FC Swansea City 1-1 1-1
03/03/2021 Stoke City Swansea City 1-1 1-2
20/02/2021 Huddersfield Town Swansea City 1-1 4-1
30/01/2021 Rotherham United Swansea City 0-2 1-3
16/01/2021 Barnsley Swansea City 0-1 0-2
09/01/2021 Stevenage Swansea City 0-1 0-2
26/12/2020 Queens Park Rangers Swansea City 0-1 0-2
12/12/2020 Cardiff City Swansea City 0-1 0-2
02/12/2020 Middlesbrough Swansea City 1-0 2-1
29/11/2020 Nottingham Forest FC Swansea City 0-1 0-1
07/11/2020 Norwich City Swansea City 0-0 1-0
03/11/2020 Brentford Swansea City 1-0 1-1
24/10/2020 Bristol City Swansea City 0-0 1-1
20/10/2020 Coventry City Swansea City 1-1 1-1
26/09/2020 Wycombe Wanderers Swansea City 0-2 0-2
12/09/2020 Preston North End Swansea City 0-0 0-1
05/09/2020 Newport County Swansea City 2-0 2-0
29/07/2020 Brentford Swansea City 2-0 3-1
22/07/2020 Reading Swansea City 1-1 1-4
15/07/2020 Nottingham Forest FC Swansea City 1-2 2-2
08/07/2020 Birmingham City Swansea City 1-2 1-3
30/06/2020 Millwall Swansea City 1-0 1-1
20/06/2020 Middlesbrough Swansea City 0-3 0-3
29/02/2020 Blackburn Rovers FC Swansea City 1-1 2-2

29 Mars 2024 Vendredi, Angleterre EFL Championship match Sheffield Wednesday vs. Swansea City Football Team Comparaison h2h et prédiction.

Sheffield Wednesday vs. Swansea City les matchs de football analysent en détail, et les résultats donnent à partir de notre page de comparaison d’équipe.

Sheffield Wednesday l’analyse de match est de nouveau analysée seulement selon les matchs joués à la maison.

Swansea City l'analyse des matchs n'est encore une fois analysée que les matchs joués à l’extérieur.

Comparaisons d'équipes incluses dans Swansea City match Sheffield Wednesday permettre des statistiques approfondies pour le score et le résultat du match en première mi-temps, les buts totaux, BTTS Oui, BTTS Non, selon les résultats du match, les résultats de la première mi-temps.

Sheffield Wednesday vs Swansea City sont classés à partir d'un pourcentage élevé jusqu'aux statistiques de leurs matchs face à face.