Stirling Lions - Bayswater City - Comparaison des équipes H2H

30 Mars 2024 Samedi, Australia NPL Western Australia, Stirling Lions vs. Bayswater City Vous pouvez suivre la comparaison des équipes de match de football h2h sur notre page.

Date
Ligue
Domicile Rival Mt Rf
30/03/2024
10:00
NPL Western Australia
Stirling Lions Bayswater City 0-0 0-2
Stirling Lions Pour cent
Matchs à domicile
Plus de 0.5 94.44%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 91.11%
Double chance 1/2 90%
1ère Mi-temps N 83.33%
Plus de 1.5 81.11%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 81.11%
Moins de 4.5 78.89%
Plus de 2.5 67.78%
Double chance 1/N 64.44%
Moins de 3.5 62.22%
Impair 61.11%
Résultat Final 1 54.44%
Buts oui 51.11%
Non Buts 48.89%
Mi-temps / Fin de match N/1 47.78%
Double chance N/2 45.56%
Total de buts 2-3 43.33%
Pair 38.89%
Plus de 3.5 37.78%
Résultat Final 2 35.56%
Total de buts 4-5 33.33%
Moins de 2.5 32.22%
Mi-temps / Fin de match N/2 26.67%
Plus de 4.5 21.11%
Moins de 1.5 18.89%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 18.89%
Total de buts 0-1 18.89%
Score exact 2-1 11.11%
Résultat Final N 10%
Mi-temps / Fin de match N/N 8.89%
1ère Mi-temps 2 8.89%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 8.89%
Score exact 1-2 8.89%
Mi-temps / Fin de match 2/2 7.78%
1ère Mi-temps 1 7.78%
Score exact 1-0 7.78%
Score exact 2-0 7.78%
Score exact 3-2 7.78%
Mi-temps / Fin de match 1/1 6.67%
Moins de 0.5 5.56%
Plus de 5.5 5.56%
Score exact 0-1 5.56%
Score exact 0-3 5.56%
Score exact 0-0 5.56%
Autre Score exact 4.44%
Score exact 3-0 4.44%
Score exact 3-1 4.44%
Score exact 0-2 4.44%
Total de buts 6+ 4.44%
Score exact 4-1 3.33%
Score exact 0-4 3.33%
Score exact 1-3 3.33%
Score exact 2-2 3.33%
Score exact 4-0 2.22%
Score exact 2-3 2.22%
Mi-temps / Fin de match 1/2 1.11%
Mi-temps / Fin de match 2/N 1.11%
Score exact 4-2 1.11%
Score exact 5-0 1.11%
Score exact 1-4 1.11%
Score exact 1-1 1.11%
Mi-temps / Fin de match 1/N 0%
Mi-temps / Fin de match 2/1 0%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 0%
Score exact 5-1 0%
Score exact 6-0 0%
Score exact 0-5 0%
Score exact 0-6 0%
Score exact 1-5 0%
Score exact 2-4 0%
Score exact 3-3 0%
Bayswater City Pour cent
Matchs à l'extérieur
Plus de 0.5 97.98%
Double chance 1/2 86.87%
1ère Mi-temps Moins de 2.5 86.87%
Plus de 1.5 84.85%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 81.82%
1ère Mi-temps N 73.74%
Plus de 2.5 72.73%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 70.71%
Moins de 4.5 64.65%
Buts oui 62.63%
Double chance N/2 61.62%
Impair 57.58%
Plus de 3.5 51.52%
Double chance 1/N 51.52%
Moins de 3.5 48.48%
Résultat Final 2 48.48%
Pair 42.42%
Total de buts 4-5 41.41%
Résultat Final 1 38.38%
Non Buts 37.37%
Mi-temps / Fin de match N/2 36.36%
Plus de 4.5 35.35%
Total de buts 2-3 33.33%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 29.29%
Moins de 2.5 27.27%
Mi-temps / Fin de match N/1 27.27%
Plus de 5.5 19.19%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 18.18%
Moins de 1.5 15.15%
1ère Mi-temps 2 15.15%
Total de buts 0-1 15.15%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 13.13%
Résultat Final N 13.13%
Mi-temps / Fin de match 2/2 12.12%
1ère Mi-temps 1 11.11%
Score exact 2-1 11.11%
Mi-temps / Fin de match 1/1 10.1%
Mi-temps / Fin de match N/N 10.1%
Autre Score exact 10.1%
Total de buts 6+ 10.1%
Score exact 1-0 8.08%
Score exact 1-2 7.07%
Score exact 1-3 6.06%
Score exact 0-1 5.05%
Score exact 2-0 4.04%
Score exact 0-2 4.04%
Score exact 0-4 4.04%
Score exact 1-4 4.04%
Score exact 2-3 4.04%
Score exact 1-1 4.04%
Score exact 2-2 4.04%
Score exact 3-2 3.03%
Score exact 4-2 3.03%
Score exact 0-5 3.03%
Score exact 2-4 3.03%
Moins de 0.5 2.02%
Mi-temps / Fin de match 2/N 2.02%
Score exact 0-3 2.02%
Score exact 0-0 2.02%
Score exact 3-3 2.02%
Mi-temps / Fin de match 1/N 1.01%
Mi-temps / Fin de match 2/1 1.01%
Score exact 3-0 1.01%
Score exact 3-1 1.01%
Score exact 4-0 1.01%
Score exact 4-1 1.01%
Score exact 5-0 1.01%
Score exact 1-5 1.01%
Mi-temps / Fin de match 1/2 0%
Score exact 5-1 0%
Score exact 6-0 0%
Score exact 0-6 0%
Date Domicile Rival Mt Rf
16/03/2024 Stirling Lions Olympic Kingsway 0-1 0-3
19/08/2023 Stirling Lions Perth SC 0-1 0-3
29/07/2023 Stirling Lions Sorrento FC 0-1 1-1
08/07/2023 Stirling Lions Armadale 1-0 2-0
24/06/2023 Stirling Lions Floreat Athena 2-0 2-1
17/06/2023 Stirling Lions Perth RedStar 2-0 2-0
03/06/2023 Stirling Lions Inglewood United 0-2 0-4
20/05/2023 Stirling Lions Perth Glory II 1-0 3-0
13/05/2023 Stirling Lions Cockburn City 0-0 0-0
29/04/2023 Stirling Lions Bayswater City 0-2 1-3
08/04/2023 Stirling Lions Balcatta 0-2 1-2
18/03/2023 Stirling Lions Olympic Kingsway 1-1 2-1
03/09/2022 Stirling Lions Sorrento FC 0-1 0-2
27/08/2022 Stirling Lions Sorrento FC 1-0 1-2
13/08/2022 Stirling Lions Inglewood United 0-0 1-0
30/07/2022 Stirling Lions Gwelup Croatia 1-1 3-1
09/07/2022 Stirling Lions Perth RedStar 2-0 2-1
05/07/2022 Stirling Lions Cockburn City 1-0 1-0
25/06/2022 Stirling Lions Balcatta 0-0 0-0
11/06/2022 Stirling Lions Armadale 0-0 0-0
28/05/2022 Stirling Lions Floreat Athena 0-1 0-1
14/05/2022 Stirling Lions Bayswater City 0-0 1-0
26/03/2022 Stirling Lions Perth SC 0-0 1-0
24/08/2019 Stirling Lions Floreat Athena 0-0 0-0
10/08/2019 Stirling Lions Bayswater City 0-0 2-1
27/07/2019 Stirling Lions Rockingham City 0-0 1-0
13/07/2019 Stirling Lions Cockburn City 0-0 2-2
29/06/2019 Stirling Lions Sorrento FC 0-0 3-2
01/06/2019 Stirling Lions Balcatta 0-0 0-1
11/05/2019 Stirling Lions Inglewood United 0-0 0-1
20/04/2019 Stirling Lions ECU Joondalup 0-0 2-0
13/04/2019 Stirling Lions Perth Glory II 0-0 0-2
23/03/2019 Stirling Lions Perth SC 0-0 0-3
16/03/2019 Stirling Lions Armadale 0-0 0-2
11/08/2018 Stirling Lions Joondalup United 0-0 5-0
21/07/2018 Stirling Lions Subiaco 0-0 4-1
30/06/2018 Stirling Lions ECU Joondalup 0-0 0-3
23/06/2018 Stirling Lions Sorrento FC 0-0 1-2
02/06/2018 Stirling Lions Cockburn City 0-0 1-3
26/05/2018 Stirling Lions Inglewood United 0-0 0-1
12/05/2018 Stirling Lions Forrestfield United 0-0 4-0
05/05/2018 Stirling Lions Balcatta 0-0 3-0
28/04/2018 Stirling Lions Perth SC 0-0 2-2
21/04/2018 Stirling Lions Perth Glory II 0-0 2-3
07/04/2018 Stirling Lions Floreat Athena 0-0 2-1
02/04/2018 Stirling Lions Bunbury Dynamos 0-0 10-0
17/03/2018 Stirling Lions Armadale 0-0 3-2
10/03/2018 Stirling Lions Bayswater City 0-0 0-4
19/08/2017 Stirling Lions Sorrento FC 0-0 2-1
29/07/2017 Stirling Lions Joondalup United 0-0 3-2
08/07/2017 Stirling Lions Perth Glory II 0-0 2-0
10/06/2017 Stirling Lions ECU Joondalup 0-0 2-2
27/05/2017 Stirling Lions Floreat Athena 0-0 1-0
13/05/2017 Stirling Lions Bayswater City 0-0 2-3
30/04/2017 Stirling Lions Balcatta 0-0 1-2
22/04/2017 Stirling Lions Cockburn City 0-0 2-0
08/04/2017 Stirling Lions Armadale 0-0 4-0
26/03/2017 Stirling Lions Inglewood United 0-0 2-0
18/03/2017 Stirling Lions Subiaco 0-0 1-3
11/03/2017 Stirling Lions Mandurah City 0-0 3-2
26/02/2017 Stirling Lions Perth SC 0-0 1-2
20/08/2016 Stirling Lions Armadale 0-0 1-2
06/08/2016 Stirling Lions Sorrento FC 0-0 0-3
16/07/2016 Stirling Lions Inglewood United 0-0 0-0
02/07/2016 Stirling Lions Cockburn City 0-0 3-1
06/06/2016 Stirling Lions Cockburn City 0-0 1-2
04/06/2016 Stirling Lions Perth Glory II 0-0 0-1
21/05/2016 Stirling Lions Balcatta 0-0 1-2
30/04/2016 Stirling Lions Floreat Athena 0-0 3-2
25/04/2016 Stirling Lions Perth SC 0-0 2-1
16/04/2016 Stirling Lions ECU Joondalup 0-0 3-0
02/04/2016 Stirling Lions Perth SC 0-0 0-2
28/03/2016 Stirling Lions Morley Windmills 0-0 5-2
26/03/2016 Stirling Lions Bayswater City 0-0 3-2
19/03/2016 Stirling Lions Subiaco 0-0 7-1
06/04/2015 Stirling Lions ECU Joondalup 0-0 2-0
19/08/2014 Stirling Lions Brisbane Roar 0-0 0-4
29/09/2013 Stirling Lions Sorrento FC 0-0 3-1
22/09/2013 Stirling Lions Bayswater City 0-0 1-4
31/08/2013 Stirling Lions Inglewood United 0-0 2-1
25/08/2013 Stirling Lions Balcatta 0-0 4-2
10/08/2013 Stirling Lions Sorrento FC 0-0 4-1
06/07/2013 Stirling Lions Bayswater City 0-0 1-0
15/06/2013 Stirling Lions ECU Joondalup 0-0 3-1
01/06/2013 Stirling Lions South West Phoenix 0-0 3-0
18/05/2013 Stirling Lions Perth SC 0-0 3-2
04/05/2013 Stirling Lions Armadale 0-0 2-1
13/04/2013 Stirling Lions West NTC 0-0 3-4
30/03/2013 Stirling Lions Floreat Athena 0-0 4-1
16/03/2013 Stirling Lions Cockburn City 0-0 2-1
Date Domicile Rival Mt Rf
16/03/2024 Armadale Bayswater City 1-1 2-2
19/08/2023 Floreat Athena Bayswater City 1-0 3-0
22/07/2023 Perth RedStar Bayswater City 0-0 2-0
15/07/2023 Armadale Bayswater City 1-3 1-6
24/06/2023 Perth Glory II Bayswater City 3-1 6-3
10/06/2023 Sorrento FC Bayswater City 2-2 5-2
03/06/2023 Perth SC Bayswater City 3-0 6-1
29/04/2023 Stirling Lions Bayswater City 0-2 1-3
15/04/2023 Balcatta Bayswater City 0-1 0-2
08/04/2023 Inglewood United Bayswater City 0-1 1-3
25/03/2023 Cockburn City Bayswater City 0-1 2-1
16/08/2022 Armadale Bayswater City 1-3 3-5
30/07/2022 Floreat Athena Bayswater City 2-2 3-3
02/07/2022 Gwelup Croatia Bayswater City 1-2 2-3
18/06/2022 Perth RedStar Bayswater City 4-0 4-0
28/05/2022 Perth SC Bayswater City 1-2 1-3
14/05/2022 Stirling Lions Bayswater City 0-0 1-0
10/05/2022 Perth Glory II Bayswater City 0-1 2-2
30/04/2022 Inglewood United Bayswater City 0-2 1-2
02/04/2022 Cockburn City Bayswater City 0-2 1-4
28/08/2021 ECU Joondalup Bayswater City 2-1 4-2
14/08/2021 Gwelup Croatia Bayswater City 0-4 0-7
31/07/2021 Inglewood United Bayswater City 2-0 5-0
24/07/2021 Floreat Athena Bayswater City 1-0 1-1
12/06/2021 Rockingham City Bayswater City 0-0 0-1
05/06/2021 Sorrento FC Bayswater City 0-1 1-1
22/05/2021 Armadale Bayswater City 1-0 2-0
01/05/2021 Cockburn City Bayswater City 0-1 0-1
10/04/2021 Perth SC Bayswater City 1-0 2-1
27/03/2021 Balcatta Bayswater City 2-1 3-2
08/08/2020 Armadale Bayswater City 0-1 1-2
25/07/2020 Sorrento FC Bayswater City - 2-1
11/07/2020 Cockburn City Bayswater City - 4-2
14/03/2020 Armadale Bayswater City 0-0 2-4
24/08/2019 Perth Glory II Bayswater City 0-0 1-2
10/08/2019 Stirling Lions Bayswater City 0-0 2-1
27/07/2019 Sorrento FC Bayswater City 0-0 1-0
24/07/2019 Brisbane Olympic Bayswater City 3-0 5-2
13/07/2019 Perth SC Bayswater City 0-0 1-1
06/07/2019 Armadale Bayswater City 0-0 0-3
22/06/2019 Floreat Athena Bayswater City 0-0 1-4
01/06/2019 Cockburn City Bayswater City 0-0 4-2
11/05/2019 Rockingham City Bayswater City 0-0 2-2
13/04/2019 ECU Joondalup Bayswater City 0-0 0-0
30/03/2019 Balcatta Bayswater City 0-0 2-1
15/03/2019 Inglewood United Bayswater City 0-0 0-3
25/08/2018 ECU Joondalup Bayswater City 0-0 1-1
28/07/2018 Floreat Athena Bayswater City 0-0 2-1
22/07/2018 Perth SC Bayswater City 0-0 2-0
30/06/2018 Armadale Bayswater City 0-0 4-1
17/06/2018 Inglewood United Bayswater City 0-0 1-0
01/06/2018 Joondalup United Bayswater City 0-0 0-4
26/05/2018 Balcatta Bayswater City 0-0 1-4
05/05/2018 Forrestfield United Bayswater City 0-0 0-4
02/05/2018 Sorrento FC Bayswater City 0-0 2-4
28/04/2018 Subiaco Bayswater City 0-0 1-3
08/04/2018 Perth Glory II Bayswater City 0-0 0-2
02/04/2018 Gosnells City Bayswater City 0-0 0-10
24/03/2018 Cockburn City Bayswater City 0-0 1-0
10/03/2018 Stirling Lions Bayswater City 0-0 0-4
06/08/2017 Perth Glory II Bayswater City 0-0 2-3
29/07/2017 ECU Joondalup Bayswater City 0-0 0-2
15/07/2017 Floreat Athena Bayswater City 0-0 0-1
18/06/2017 Perth SC Bayswater City 0-0 3-1
03/06/2017 Subiaco Bayswater City 0-0 3-2
13/05/2017 Stirling Lions Bayswater City 0-0 2-3
29/04/2017 Armadale Bayswater City 0-0 0-0
25/04/2017 Armadale Bayswater City 0-0 0-5
08/04/2017 Joondalup United Bayswater City 0-0 0-4
01/04/2017 Balcatta Bayswater City 0-0 1-2
18/03/2017 Sorrento FC Bayswater City 0-0 4-4
04/03/2017 Cockburn City Bayswater City 0-0 2-1
19/02/2017 Inglewood United Bayswater City 0-0 2-2
21/08/2016 Floreat Athena Bayswater City 0-0 2-1
07/08/2016 Perth SC Bayswater City 0-0 1-0
16/07/2016 Armadale Bayswater City 0-0 1-0
02/07/2016 Inglewood United Bayswater City 0-0 2-1
11/06/2016 Perth Glory II Bayswater City 0-0 1-5
04/06/2016 Balcatta Bayswater City 0-0 0-1
21/05/2016 ECU Joondalup Bayswater City 0-0 0-1
25/04/2016 Cockburn City Bayswater City 0-0 2-0
16/04/2016 Sorrento FC Bayswater City 0-0 2-1
02/04/2016 Cockburn City Bayswater City 0-0 1-3
26/03/2016 Stirling Lions Bayswater City 0-0 3-2
01/06/2015 Cockburn City Bayswater City 0-0 1-2
27/04/2015 Inglewood United Bayswater City 0-0 0-2
06/04/2015 Busselton Bayswater City 0-0 0-5
22/09/2013 Stirling Lions Bayswater City 0-0 1-4
07/09/2013 Sorrento FC Bayswater City 0-0 1-0
17/08/2013 Balcatta Bayswater City 0-0 2-4
10/08/2013 West NTC Bayswater City 0-0 0-5
27/07/2013 Floreat Athena Bayswater City 0-0 1-2
06/07/2013 Stirling Lions Bayswater City 0-0 1-0
15/06/2013 Inglewood United Bayswater City 0-0 2-1
25/05/2013 Armadale Bayswater City 0-0 2-5
04/05/2013 Cockburn City Bayswater City 0-0 3-3
13/04/2013 ECU Joondalup Bayswater City 0-0 1-3
30/03/2013 South West Phoenix Bayswater City 0-0 2-3
17/03/2013 Perth SC Bayswater City 0-0 1-2

30 Mars 2024 Samedi, Australia NPL Western Australia match Stirling Lions vs. Bayswater City Football Team Comparaison h2h et prédiction.

Stirling Lions vs. Bayswater City les matchs de football analysent en détail, et les résultats donnent à partir de notre page de comparaison d’équipe.

Stirling Lions l’analyse de match est de nouveau analysée seulement selon les matchs joués à la maison.

Bayswater City l'analyse des matchs n'est encore une fois analysée que les matchs joués à l’extérieur.

Comparaisons d'équipes incluses dans Bayswater City match Stirling Lions permettre des statistiques approfondies pour le score et le résultat du match en première mi-temps, les buts totaux, BTTS Oui, BTTS Non, selon les résultats du match, les résultats de la première mi-temps.

Stirling Lions vs Bayswater City sont classés à partir d'un pourcentage élevé jusqu'aux statistiques de leurs matchs face à face.