Daejeon Citizen - Bucheon 1995 - Football Cotes
Daejeon Citizen contre Bucheon 1995 cotes de football, calendrier de football, résultats de football et prévisions de football sur notre page.
Calendrier de football
| Date Ligue |
Domicile | Rival | Mt | Rf |
|---|---|---|---|---|
|
04/07/2026 13:30 K League 1 |
Daejeon Citizen | Bucheon 1995 |
Cotes et conseils de football
| Conseils | Cotes | Pour cent |
|---|---|---|
| RF 1 | 1.56 | %52 |
| RF N | 3.08 | %25 |
| RF 2 | 4.17 | %18 |
| Moins de 2.5 | 1.48 | %58 |
| Plus de 2.5 | 1.9 | %41 |
| Moins de 1.5 | 2.7 | %28 |
| Plus de 1.5 | 1.2 | %70 |
| Moins de 3.5 | 1.09 | %77 |
| Plus de 3.5 | 3.49 | %18 |
| Moins de 0.5 | 7.72 | %4 |
| Plus de 4.5 | 7.36 | %14 |
| Mi-temps 1 | 2.13 | %39 |
| Mi-temps N | 1.91 | %42 |
| Mi-temps 2 | 4.78 | %16 |
| DC 12 | 1.14 | %71 |
| DC N2 | 1.74 | %40 |
| Total de buts 0-1 | 2.64 | %28 |
| Total de buts 2-3 | 1.73 | %46 |
| Total de buts 4-5 | 4.1 | %0 |
| Total de buts 6+ | 20.2 | %0 |
| Buts oui | 1.8 | %46 |
| Non Buts | 1.55 | %53 |
| HT/FT 1/1 | 2.36 | %36 |
| HT/FT 1/N | 14.3 | %4 |
| HT/FT 1/2 | 34 | %1 |
| HT/FT N/1 | 4.14 | %16 |
| HT/FT N/N | 4.33 | %16 |
| HT/FT N/2 | 8.81 | %4 |
| HT/FT 2/1 | 26.5 | %2 |
| HT/FT 2/N | 15.9 | %7 |
| HT/FT 2/2 | 7.49 | %20 |
| Impair | 1.71 | %49 |
| Pair | 1.61 | %50 |
| MT Moins de 1.5 | 1.19 | %70 |
| MT Plus de 1.5 | 2.74 | %26 |
| MT Moins de 0.5 | 2.4 | %31 |
| MT Plus de 0.5 | 1.27 | %68 |
| MT Plus de 2.5 | 7.53 | %10 |
| Score exact 1-0 | 5.06 | %19 |
| Score exact 2-0 | 6.31 | %9 |
| Score exact 2-1 | 7.33 | %9 |
| Score exact 3-0 | 11.7 | %4 |
| Score exact 3-1 | 13.65 | %7 |
| Score exact 3-2 | 31.5 | %1 |
| Score exact 4-0 | 29 | %2 |
| Score exact 4-1 | 34 | %1 |
| Score exact 4-2 | 79 | %0 |
| Score exact 5-0 | 90 | %0 |
| Score exact 5-1 | 105 | %0 |
| Score exact 6-0 | 130 | %0 |
| Score exact 0-0 | 7.09 | %13 |
| Score exact 1-1 | 5.4 | %12 |
| Score exact 2-2 | 15.45 | %5 |
| Score exact 3-3 | 105 | %0 |
| Score exact 0-1 | 9.23 | %5 |
| Score exact 0-2 | 21.3 | %4 |
| Score exact 1-2 | 13.45 | %2 |
| Score exact 0-3 | 74 | %0 |
| Score exact 1-3 | 47 | %0 |
| Score exact 2-3 | 58 | %1 |
| Score exact 0-4 | 130 | %0 |
| Score exact 1-4 | 130 | %0 |
| Score exact 2-4 | 130 | %0 |
| Score exact 0-5 | 130 | %0 |
| Score exact 1-5 | 130 | %0 |
| Score exact 0-6 | 130 | %0 |
| Autre Score exact | 52 | %1 |
Daejeon Citizen vs Bucheon 1995 Informations sur le match et prédictions de football
K League 1 sera joué Daejeon Citizen - Bucheon 1995 match de football lorsque les informations de temps et Daejeon Citizen - Bucheon 1995 les cotes de football, le calendrier de football, les résultats de football et les prévisions de football peuvent être trouvés en détail sur notre page.
Daejeon Citizen contre Bucheon 1995 match avec le système d'analyse informatisé du football, nous avons créé les estimations de pourcentage les plus élevées peuvent être examinées.
Notre Daejeon Citizen vs Bucheon 1995 La page de prédiction offre les meilleurs conseils.
Notre Daejeon Citizen contre Bucheon 1995 page de résultats, vous pourrez trouver les résultats du match.