PK-35 - EIF - Pronostic
PK-35 contre EIF cotes de football, calendrier de football, résultats de football et prévisions de football sur notre page.
Cotes et conseils de football
| Conseils | Cotes | Pour cent |
|---|---|---|
| RF 1 | 1,39 | 62 % |
| RF N | 3,66 | 20 % |
| RF 2 | 4,54 | 16 % |
| Moins de 2,5 | 1,86 | 44 % |
| Plus de 2,5 | 1,49 | 56 % |
| Moins de 1,5 | 3,61 | 22 % |
| Plus de 1,5 | 1,07 | 78 % |
| Moins de 3,5 | 1,27 | 67 % |
| Plus de 3,5 | 2,37 | 32 % |
| Mi-temps 1 | 1,85 | 44 % |
| Mi-temps N | 2,17 | 37 % |
| Mi-temps 2 | 4,81 | 16 % |
| DC 12 | 1,08 | 76 % |
| DC N2 | 1,93 | 34 % |
| Total de buts 0-1 | 3,75 | 18 % |
| Total de buts 2-3 | 1,81 | 44 % |
| Total de buts 4-5 | 3,05 | 20 % |
| Total de buts 6+ | 10 | 0 % |
| Buts oui | 1,55 | 52 % |
| Non Buts | 1,77 | 45 % |
| Impair | 1,67 | 50 % |
| Pair | 1,63 | 49 % |
| MT Moins de 1,5 | 1,35 | 64 % |
| MT Plus de 1,5 | 2,14 | 36 % |
| MT Moins de 0,5 | 2,91 | 23 % |
| MT Plus de 0,5 | 1,16 | 75 % |
| MT Plus de 2,5 | 4,89 | 15 % |
Comparaison du Pourcentage de Cotes
| PK-35 | Pour cent |
|---|---|
| Plus de 0,5 | 92 % |
| 1ère Mi-temps Moins de 2,5 | 88 % |
| Moins de 4,5 | 85 % |
| Double chance 1/N | 79 % |
| Plus de 1,5 | 78 % |
| Double chance 1/2 | 73 % |
| 1ère Mi-temps Moins de 1,5 | 65 % |
| Moins de 3,5 | 64 % |
| 1ère Mi-temps Plus de 0,5 | 59 % |
| Plus de 2,5 | 57 % |
| Buts oui | 54 % |
| Pair | 54 % |
| Résultat Final 1 | 52 % |
| 1ère Mi-temps N | 49 % |
| Double chance N/2 | 47 % |
| Non Buts | 45 % |
| Impair | 45 % |
| Moins de 2,5 | 42 % |
| Total de buts 2-3 | 42 % |
| 1ère Mi-temps Moins de 0,5 | 40 % |
| 1ère Mi-temps 1 | 36 % |
| Plus de 3,5 | 35 % |
| 1ère Mi-temps Plus de 1,5 | 34 % |
| Mi-temps / Fin de match 1/1 | 30 % |
| Total de buts 4-5 | 27 % |
| Résultat Final N | 26 % |
| Moins de 1,5 | 21 % |
| Total de buts 0-1 | 21 % |
| Résultat Final 2 | 20 % |
| Mi-temps / Fin de match N/1 | 20 % |
| Mi-temps / Fin de match N/N | 18 % |
| 1ère Mi-temps 2 | 14 % |
| Plus de 4,5 | 14 % |
| Mi-temps / Fin de match N/2 | 11 % |
| 1ère Mi-temps Plus de 2,5 | 11 % |
| Score exact 1-1 | 11 % |
| Score exact 1-0 | 10 % |
| Score exact 2-1 | 9 % |
| Mi-temps / Fin de match 2/2 | 8 % |
| Total de buts 6+ | 7 % |
| Moins de 0,5 | 7 % |
| Plus de 5,5 | 7 % |
| Score exact 0-0 | 7 % |
| Score exact 2-2 | 7 % |
| Score exact 2-0 | 6 % |
| Score exact 3-1 | 6 % |
| Score exact 1-2 | 6 % |
| Score exact 3-0 | 5 % |
| Mi-temps / Fin de match 1/N | 4 % |
| Mi-temps / Fin de match 2/N | 3 % |
| Score exact 0-1 | 3 % |
| Score exact 4-0 | 2 % |
| Score exact 0-2 | 2 % |
| Score exact 1-3 | 2 % |
| Autre Score exact | 2 % |
| Mi-temps / Fin de match 2/1 | 1 % |
| Score exact 3-2 | 1 % |
| Score exact 6-0 | 1 % |
| Score exact 2-3 | 1 % |
| Mi-temps / Fin de match 1/2 | 0 % |
| Score exact 4-1 | 0 % |
| Score exact 4-2 | 0 % |
| Score exact 5-0 | 0 % |
| Score exact 5-1 | 0 % |
| Score exact 0-4 | 0 % |
| Score exact 1-4 | 0 % |
| Score exact 1-5 | 0 % |
| Score exact 3-3 | 0 % |
| Score exact 0-3 | 0 % |
| Score exact 2-4 | 0 % |
| Score exact 0-5 | 0 % |
| Score exact 0-6 | 0 % |
| EIF | Pour cent |
|---|---|
| Plus de 0,5 | 93 % |
| Plus de 1,5 | 82 % |
| 1ère Mi-temps Moins de 2,5 | 82 % |
| Moins de 4,5 | 77 % |
| Double chance 1/2 | 75 % |
| Double chance 1/N | 67 % |
| 1ère Mi-temps Plus de 0,5 | 67 % |
| Moins de 3,5 | 62 % |
| Plus de 2,5 | 61 % |
| 1ère Mi-temps Moins de 1,5 | 61 % |
| Buts oui | 58 % |
| Double chance N/2 | 56 % |
| Pair | 51 % |
| Impair | 48 % |
| Total de buts 2-3 | 45 % |
| 1ère Mi-temps N | 44 % |
| Résultat Final 1 | 43 % |
| Non Buts | 41 % |
| Moins de 2,5 | 38 % |
| 1ère Mi-temps Plus de 1,5 | 38 % |
| Plus de 3,5 | 37 % |
| 1ère Mi-temps 1 | 34 % |
| 1ère Mi-temps Moins de 0,5 | 32 % |
| Résultat Final 2 | 32 % |
| Total de buts 4-5 | 27 % |
| Mi-temps / Fin de match 1/1 | 27 % |
| Résultat Final N | 24 % |
| Plus de 4,5 | 22 % |
| 1ère Mi-temps 2 | 20 % |
| Moins de 1,5 | 17 % |
| Total de buts 0-1 | 17 % |
| 1ère Mi-temps Plus de 2,5 | 17 % |
| Mi-temps / Fin de match N/N | 16 % |
| Mi-temps / Fin de match 2/2 | 15 % |
| Mi-temps / Fin de match N/2 | 14 % |
| Mi-temps / Fin de match N/1 | 13 % |
| Score exact 1-1 | 11 % |
| Total de buts 6+ | 9 % |
| Plus de 5,5 | 9 % |
| Score exact 2-1 | 8 % |
| Score exact 1-2 | 7 % |
| Moins de 0,5 | 6 % |
| Score exact 0-0 | 6 % |
| Score exact 0-1 | 6 % |
| Score exact 2-0 | 5 % |
| Score exact 2-2 | 5 % |
| Mi-temps / Fin de match 1/N | 4 % |
| Score exact 1-0 | 4 % |
| Score exact 3-0 | 4 % |
| Score exact 3-1 | 4 % |
| Score exact 0-2 | 4 % |
| Score exact 0-3 | 3 % |
| Score exact 2-3 | 3 % |
| Mi-temps / Fin de match 2/N | 3 % |
| Score exact 3-2 | 3 % |
| Score exact 1-3 | 3 % |
| Autre Score exact | 3 % |
| Mi-temps / Fin de match 1/2 | 2 % |
| Score exact 4-1 | 2 % |
| Mi-temps / Fin de match 2/1 | 2 % |
| Score exact 5-1 | 2 % |
| Score exact 4-0 | 1 % |
| Score exact 4-2 | 1 % |
| Score exact 5-0 | 1 % |
| Score exact 3-3 | 1 % |
| Score exact 0-4 | 1 % |
| Score exact 1-4 | 1 % |
| Score exact 6-0 | 0 % |
| Score exact 2-4 | 0 % |
| Score exact 0-5 | 0 % |
| Score exact 1-5 | 0 % |
| Score exact 0-6 | 0 % |
Derniers Matchs
PK-35
| Date | Mt | Rf |
|---|---|---|
| PK-35 - JäPS | ||
| 21/08/2026 | 2-0 | 3-0 |
| PK-35 - Klubi-04 | ||
| 15/08/2026 | 0-0 | 1-1 |
| PK-35 - Haka | ||
| 31/07/2026 | 0-2 | 1-4 |
| PK-35 - JIPPO | ||
| 25/07/2026 | 0-1 | 1-1 |
| PK-35 - KäPa | ||
| 10/07/2026 | 2-0 | 3-1 |
| PK-35 - MP | ||
| 26/06/2026 | 1-1 | 2-1 |
| PK-35 - Klubi-04 | ||
| 31/05/2026 | 0-0 | 1-1 |
| PK-35 - KuPS | ||
| 12/05/2026 | 0-0 | 0-2 |
| PK-35 - MP | ||
| 07/05/2026 | 0-0 | 3-1 |
| PK-35 - KTP | ||
| 24/04/2026 | 0-0 | 0-1 |
| PK-35 - Haka | ||
| 11/04/2026 | 0-0 | 0-0 |
| PK-35 - EIF | ||
| 03/04/2026 | 2-1 | 4-2 |
| PK-35 - Haka | ||
| 21/02/2026 | 1-1 | 1-1 |
| PK-35 - EIF | ||
| 31/01/2026 | 2-0 | 2-0 |
| PK-35 - EIF | ||
| 03/10/2025 | 0-0 | 1-2 |
| PK-35 - Klubi-04 | ||
| 20/09/2025 | 1-0 | 2-1 |
| PK-35 - KäPa | ||
| 12/09/2025 | 0-0 | 1-1 |
| PK-35 - JIPPO | ||
| 29/08/2025 | 0-0 | 0-2 |
| PK-35 - JäPS | ||
| 22/08/2025 | 0-0 | 0-0 |
| PK-35 - JIPPO | ||
| 25/07/2025 | 0-0 | 1-1 |
| PK-35 - Klubi-04 | ||
| 19/07/2025 | 0-0 | 1-1 |
| PK-35 - SJK II | ||
| 23/06/2025 | 1-1 | 2-1 |
| PK-35 - SalPa | ||
| 18/06/2025 | 2-0 | 3-1 |
| PK-35 - TPS | ||
| 06/06/2025 | 1-2 | 2-3 |
| PK-35 - JäPS | ||
| 21/05/2025 | 1-0 | 1-0 |
| PK-35 - KäPa | ||
| 18/05/2025 | 2-0 | 4-0 |
| PK-35 - EIF | ||
| 02/05/2025 | 1-2 | 1-2 |
| PK-35 - Lahti | ||
| 23/04/2025 | 0-0 | 0-0 |
| PK-35 - TPS | ||
| 01/03/2025 | 0-0 | 0-0 |
| PK-35 - SalPa | ||
| 15/02/2025 | 0-0 | 0-0 |
| PK-35 - MP | ||
| 19/10/2024 | 1-0 | 1-0 |
| PK-35 - Jaro | ||
| 28/09/2024 | 0-1 | 0-1 |
| PK-35 - SalPa | ||
| 14/09/2024 | 1-0 | 1-0 |
| PK-35 - JäPS | ||
| 24/08/2024 | 0-0 | 0-0 |
| PK-35 - JIPPO | ||
| 20/07/2024 | 0-1 | 0-2 |
| PK-35 - Jaro | ||
| 17/07/2024 | 1-0 | 2-1 |
| PK-35 - MP | ||
| 06/07/2024 | 0-1 | 1-2 |
| PK-35 - JäPS | ||
| 11/06/2024 | 0-1 | 4-1 |
| PK-35 - SalPa | ||
| 27/05/2024 | 1-0 | 1-1 |
| PK-35 - SJK II | ||
| 12/05/2024 | 0-0 | 1-1 |
| PK-35 - KTP | ||
| 28/04/2024 | 1-4 | 1-5 |
| PK-35 - TPS | ||
| 24/04/2024 | 0-0 | 1-1 |
| PK-35 - KäPa | ||
| 13/04/2024 | 1-0 | 3-0 |
| PK-35 - SJK II | ||
| 23/03/2024 | 1-1 | 1-2 |
| PK-35 - JäPS | ||
| 18/02/2024 | 1-2 | 3-2 |
| PK-35 - MP | ||
| 03/02/2024 | 1-1 | 1-3 |
| PK-35 - JIPPO | ||
| 21/10/2023 | 0-0 | 0-0 |
| PK-35 - Klubi-04 | ||
| 07/10/2023 | 1-0 | 2-0 |
| PK-35 - TiPS | ||
| 23/09/2023 | 3-0 | 7-0 |
| PK-35 - PPJ | ||
| 09/09/2023 | 0-0 | 1-0 |
| PK-35 - Keski-Uusimaa | ||
| 26/08/2023 | 2-0 | 3-1 |
| PK-35 - JIPPO | ||
| 19/08/2023 | 1-1 | 2-2 |
| PK-35 - PEPO | ||
| 05/08/2023 | 2-0 | 2-1 |
| PK-35 - NJS | ||
| 15/07/2023 | 0-0 | 2-0 |
| PK-35 - Kiffen | ||
| 08/07/2023 | 0-0 | 1-0 |
| PK-35 - Atlantis II | ||
| 17/06/2023 | 1-0 | 1-0 |
| PK-35 - Futura | ||
| 18/05/2023 | 3-1 | 6-1 |
| PK-35 - Reipas | ||
| 06/05/2023 | 1-0 | 2-2 |
| PK-35 - HIFK | ||
| 26/04/2023 | 0-1 | 2-2 |
| PK-35 - Gnistan | ||
| 01/10/2022 | 0-0 | 1-0 |
| PK-35 - PIF | ||
| 25/09/2022 | 1-0 | 1-0 |
| PK-35 - KTP | ||
| 03/09/2022 | 0-0 | 0-1 |
| PK-35 - Gnistan | ||
| 20/08/2022 | 2-1 | 2-2 |
| PK-35 - TPS | ||
| 04/08/2022 | 2-0 | 2-1 |
| PK-35 - EIF | ||
| 23/07/2022 | 0-0 | 3-1 |
| PK-35 - Jaro | ||
| 16/07/2022 | 0-3 | 0-4 |
| PK-35 - SJK II | ||
| 06/07/2022 | 2-0 | 2-0 |
| PK-35 - HIFK | ||
| 29/06/2022 | 0-2 | 2-2 |
| PK-35 - JäPS | ||
| 18/06/2022 | 2-0 | 2-2 |
| PK-35 - SalPa | ||
| 15/06/2022 | 0-0 | 1-0 |
| PK-35 - KPV | ||
| 11/06/2022 | 0-0 | 1-1 |
| PK-35 - MP | ||
| 29/05/2022 | 1-0 | 2-0 |
| PK-35 - PEPO | ||
| 07/05/2022 | 1-1 | 1-2 |
| PK-35 - PIF | ||
| 25/04/2022 | 1-2 | 2-2 |
| PK-35 - KPV | ||
| 23/10/2021 | 1-0 | 2-0 |
| PK-35 - Musan Salama | ||
| 10/10/2021 | 1-1 | 1-2 |
| PK-35 - MP | ||
| 19/09/2021 | 2-0 | 3-1 |
| PK-35 - JIPPO | ||
| 05/09/2021 | 0-0 | 0-1 |
| PK-35 - Jaro | ||
| 28/08/2021 | 0-0 | 2-1 |
| PK-35 - VPS | ||
| 14/08/2021 | 1-0 | 2-2 |
| PK-35 - Gnistan | ||
| 11/08/2021 | 1-0 | 3-2 |
| PK-35 - Klubi-04 | ||
| 02/08/2021 | 1-0 | 2-1 |
| PK-35 - RoPS | ||
| 24/07/2021 | 1-3 | 1-3 |
| PK-35 - KPV | ||
| 13/06/2021 | 0-0 | 3-0 |
| PK-35 - TPS | ||
| 06/06/2021 | 0-0 | 0-0 |
| PK-35 - EIF | ||
| 21/05/2021 | 1-0 | 2-3 |
| PK-35 - Musan Salama | ||
| 12/05/2021 | 1-0 | 1-0 |
| PK-35 - Kultsu | ||
| 17/10/2020 | 2-0 | 6-0 |
| PK-35 - JäPS | ||
| 19/09/2020 | 2-0 | 3-1 |
| PK-35 - Keski-Uusimaa | ||
| 11/09/2020 | 0-0 | 1-0 |
| PK-35 - NJS | ||
| 07/08/2020 | 1-1 | 2-1 |
| PK-35 - JäPS | ||
| 18/07/2020 | 3-0 | 5-0 |
| PK-35 - NJS | ||
| 04/07/2020 | 1-0 | 4-0 |
| PK-35 - Viikingit | ||
| 17/06/2020 | 1-0 | 3-0 |
| PK-35 - Atlantis II | ||
| 29/06/2019 | 0-0 | 3-0 |
| PK-35 - HooGee | ||
| 19/06/2019 | 0-0 | 5-1 |
| PK-35 - Ponnistajat | ||
| 08/06/2019 | 0-0 | 2-0 |
| PK-35 - PuiU Helsinki | ||
| 18/05/2019 | 0-0 | 6-0 |
| PK-35 - HooGee | ||
| 19/08/2018 | 0-0 | 4-0 |
| PK-35 - Espoo II | ||
| 29/07/2018 | 0-0 | 1-3 |
| PK-35 - PuiU Helsinki | ||
| 10/06/2018 | 0-0 | 7-0 |
| PK-35 - ToTe | ||
| 03/06/2018 | 0-0 | 2-1 |
| PK-35 - Futura | ||
| 08/10/2017 | 0-0 | 1-2 |
| PK-35 - Töölön Taisto | ||
| 17/09/2017 | 0-0 | 3-0 |
| PK-35 - ToTe | ||
| 30/04/2017 | 0-0 | 1-1 |
EIF
| Date | Mt | Rf |
|---|---|---|
| MP - EIF | ||
| 16/08/2026 | 0-2 | 0-2 |
| KäPa - EIF | ||
| 08/08/2026 | 0-0 | 0-1 |
| SJK II - EIF | ||
| 25/07/2026 | 0-0 | 0-0 |
| Haka - EIF | ||
| 11/07/2026 | 0-0 | 3-1 |
| JIPPO - EIF | ||
| 27/06/2026 | 1-0 | 1-1 |
| KTP - EIF | ||
| 12/06/2026 | 2-1 | 5-1 |
| MP - EIF | ||
| 31/05/2026 | 1-0 | 1-0 |
| Haka - EIF | ||
| 08/05/2026 | 2-1 | 4-3 |
| JäPS - EIF | ||
| 25/04/2026 | 2-0 | 3-0 |
| PK-35 - EIF | ||
| 03/04/2026 | 2-1 | 4-2 |
| Haka - EIF | ||
| 18/02/2026 | 1-0 | 2-1 |
| PK-35 - EIF | ||
| 31/01/2026 | 2-0 | 2-0 |
| PK-35 - EIF | ||
| 03/10/2025 | 0-0 | 1-2 |
| JIPPO - EIF | ||
| 19/09/2025 | 1-2 | 2-2 |
| TPS - EIF | ||
| 05/09/2025 | 1-0 | 4-0 |
| JäPS - EIF | ||
| 29/08/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Lahti - EIF | ||
| 02/08/2025 | 1-1 | 3-1 |
| JIPPO - EIF | ||
| 16/07/2025 | 1-2 | 3-2 |
| Klubi-04 - EIF | ||
| 05/07/2025 | 0-1 | 2-2 |
| JäPS - EIF | ||
| 19/06/2025 | 0-0 | 1-1 |
| KäPa - EIF | ||
| 14/06/2025 | 0-2 | 1-3 |
| OLS - EIF | ||
| 11/06/2025 | 0-1 | 0-1 |
| TPS - EIF | ||
| 02/06/2025 | 0-0 | 2-0 |
| Honka - EIF | ||
| 28/05/2025 | 0-1 | 0-1 |
| SJK II - EIF | ||
| 21/05/2025 | 0-0 | 0-1 |
| SalPa - EIF | ||
| 17/05/2025 | 0-0 | 0-1 |
| PK-35 - EIF | ||
| 02/05/2025 | 1-2 | 1-2 |
| SalPa - EIF | ||
| 01/03/2025 | 1-3 | 3-3 |
| SJK II - EIF | ||
| 08/02/2025 | 0-1 | 1-1 |
| Lahti - EIF | ||
| 19/10/2024 | 0-0 | 0-0 |
| Mariehamn - EIF | ||
| 28/09/2024 | 1-0 | 3-0 |
| Inter Turku - EIF | ||
| 13/09/2024 | 0-0 | 1-1 |
| Ilves - EIF | ||
| 24/08/2024 | 4-0 | 5-0 |
| Lahti - EIF | ||
| 09/08/2024 | 2-0 | 4-0 |
| Oulu - EIF | ||
| 20/07/2024 | 0-0 | 2-0 |
| VPS - EIF | ||
| 06/07/2024 | 1-1 | 2-3 |
| Gnistan - EIF | ||
| 30/06/2024 | 0-1 | 1-2 |
| PPJ - EIF | ||
| 16/06/2024 | 1-1 | 1-2 |
| SJK - EIF | ||
| 12/06/2024 | 1-1 | 3-1 |
| KuPS - EIF | ||
| 26/05/2024 | 2-1 | 4-1 |
| HJK - EIF | ||
| 04/05/2024 | 0-0 | 0-0 |
| Inter Turku - EIF | ||
| 26/04/2024 | 1-0 | 2-1 |
| Haka - EIF | ||
| 12/04/2024 | 1-0 | 2-1 |
| Mariehamn - EIF | ||
| 06/04/2024 | 2-2 | 3-2 |
| HJK - EIF | ||
| 02/03/2024 | 3-0 | 4-1 |
| Mariehamn - EIF | ||
| 17/02/2024 | 0-1 | 1-2 |
| Lahti - EIF | ||
| 03/02/2024 | 0-1 | 2-1 |
| TPS - EIF | ||
| 02/10/2023 | 1-1 | 1-3 |
| MP - EIF | ||
| 23/09/2023 | 0-0 | 0-2 |
| KPV - EIF | ||
| 02/09/2023 | 1-0 | 2-3 |
| JJK - EIF | ||
| 22/08/2023 | 0-2 | 0-2 |
| HIFK - EIF | ||
| 18/08/2023 | 0-1 | 0-2 |
| SJK II - EIF | ||
| 23/07/2023 | 0-1 | 0-4 |
| Jaro - EIF | ||
| 02/07/2023 | 0-0 | 1-1 |
| TPS - EIF | ||
| 28/06/2023 | 3-1 | 3-1 |
| KTP - EIF | ||
| 21/06/2023 | 1-0 | 3-0 |
| MP - EIF | ||
| 11/06/2023 | 0-0 | 0-0 |
| KäPa - EIF | ||
| 04/06/2023 | 1-2 | 2-3 |
| JäPS - EIF | ||
| 31/05/2023 | 0-0 | 0-0 |
| SalPa - EIF | ||
| 20/05/2023 | 0-1 | 1-2 |
| KaaPo - EIF | ||
| 17/05/2023 | 1-2 | 1-4 |
| Gnistan - EIF | ||
| 07/05/2023 | 0-0 | 0-0 |
| ÅIFK - EIF | ||
| 25/04/2023 | 0-0 | 0-4 |
| JäPS - EIF | ||
| 22/04/2023 | 0-0 | 1-0 |
| Jaro - EIF | ||
| 12/10/2022 | 2-1 | 2-1 |
| Jaro - EIF | ||
| 08/10/2022 | 1-0 | 2-0 |
| KPV - EIF | ||
| 18/09/2022 | 1-0 | 1-2 |
| TPS - EIF | ||
| 10/09/2022 | 2-0 | 2-0 |
| SJK II - EIF | ||
| 27/08/2022 | 0-1 | 0-3 |
| TPS - EIF | ||
| 18/08/2022 | 2-0 | 2-2 |
| MP - EIF | ||
| 07/08/2022 | 0-1 | 2-2 |
| PK-35 - EIF | ||
| 23/07/2022 | 0-0 | 3-1 |
| Jaro - EIF | ||
| 10/07/2022 | 2-1 | 3-3 |
| PEPO - EIF | ||
| 02/07/2022 | 1-0 | 2-2 |
| KPV - EIF | ||
| 22/06/2022 | 0-1 | 1-1 |
| PIF - EIF | ||
| 10/06/2022 | 2-1 | 2-3 |
| KTP - EIF | ||
| 30/05/2022 | 0-0 | 1-1 |
| KuPS - EIF | ||
| 26/05/2022 | 1-0 | 5-1 |
| JäPS - EIF | ||
| 13/05/2022 | 1-0 | 1-0 |
| KaaPo - EIF | ||
| 03/05/2022 | 1-1 | 2-2 |
| Gnistan - EIF | ||
| 30/04/2022 | 0-0 | 1-1 |
| TPS - EIF | ||
| 14/10/2021 | 0-0 | 1-1 |
| RoPS - EIF | ||
| 08/10/2021 | 0-1 | 1-2 |
| KPV - EIF | ||
| 15/09/2021 | 1-0 | 2-1 |
| Gnistan - EIF | ||
| 10/09/2021 | 0-2 | 0-3 |
| Jaro - EIF | ||
| 25/08/2021 | 1-1 | 1-1 |
| Klubi-04 - EIF | ||
| 21/08/2021 | 2-2 | 5-3 |
| Musan Salama - EIF | ||
| 01/08/2021 | 1-3 | 2-6 |
| JIPPO - EIF | ||
| 24/07/2021 | 1-0 | 2-0 |
| VPS - EIF | ||
| 30/06/2021 | 2-0 | 2-1 |
| TPS - EIF | ||
| 22/06/2021 | 0-0 | 1-1 |
| RoPS - EIF | ||
| 06/06/2021 | 0-0 | 0-0 |
| PK-35 - EIF | ||
| 21/05/2021 | 1-0 | 2-3 |
| MP - EIF | ||
| 13/05/2021 | 2-1 | 2-1 |
| Gnistan - EIF | ||
| 13/03/2021 | 1-1 | 2-2 |
| Musan Salama - EIF | ||
| 19/02/2021 | 0-0 | 0-1 |
| MYPA - EIF | ||
| 24/10/2020 | 1-2 | 1-3 |
| Gnistan - EIF | ||
| 04/10/2020 | 1-0 | 3-3 |
| KTP - EIF | ||
| 25/09/2020 | 3-0 | 3-2 |
| Jaro - EIF | ||
| 16/09/2020 | 3-1 | 4-2 |
| VPS - EIF | ||
| 05/09/2020 | 1-0 | 1-0 |
| Oulu - EIF | ||
| 21/08/2020 | 1-1 | 1-1 |
| MP - EIF | ||
| 16/08/2020 | 0-0 | 1-1 |
| Musan Salama - EIF | ||
| 06/08/2020 | 0-0 | 1-0 |
| AC Kajaani - EIF | ||
| 25/07/2020 | 0-0 | 0-2 |
| KPV - EIF | ||
| 11/07/2020 | 2-0 | 2-2 |
| SJK II - EIF | ||
| 27/06/2020 | 0-2 | 0-3 |
| MP - EIF | ||
| 15/02/2020 | 0-1 | 0-2 |
| KTP - EIF | ||
| 01/02/2020 | 0-0 | 2-1 |
| Musan Salama - EIF | ||
| 05/10/2019 | 1-0 | 1-0 |
| AC Kajaani - EIF | ||
| 21/09/2019 | 0-0 | 1-2 |
| KTP - EIF | ||
| 02/09/2019 | 1-1 | 2-1 |
| Jaro - EIF | ||
| 17/08/2019 | 2-1 | 4-1 |
| Oulu - EIF | ||
| 10/08/2019 | 0-1 | 1-2 |
| Haka - EIF | ||
| 27/07/2019 | 2-1 | 6-2 |
| MYPA - EIF | ||
| 06/07/2019 | 0-1 | 0-3 |
| Jaro - EIF | ||
| 19/06/2019 | 0-0 | 3-0 |
| Musan Salama - EIF | ||
| 09/06/2019 | 1-1 | 1-3 |
| Haka - EIF | ||
| 04/06/2019 | 1-0 | 2-0 |
| TPV - EIF | ||
| 22/05/2019 | 1-0 | 1-0 |
| KTP - EIF | ||
| 13/05/2019 | 0-0 | 3-1 |
| AC Kajaani - EIF | ||
| 23/02/2019 | 0-0 | 2-1 |
| Klubi-04 - EIF | ||
| 27/10/2018 | 0-0 | 0-1 |
| AC Kajaani - EIF | ||
| 06/10/2018 | 1-1 | 1-1 |
| KPV - EIF | ||
| 15/09/2018 | 0-0 | 2-0 |
| JJK - EIF | ||
| 09/09/2018 | 1-1 | 3-1 |
| KTP - EIF | ||
| 27/08/2018 | 0-0 | 1-1 |
| Oulu - EIF | ||
| 13/08/2018 | 0-0 | 1-1 |
| Jaro - EIF | ||
| 28/07/2018 | 0-0 | 0-3 |
| HIFK - EIF | ||
| 21/07/2018 | 0-0 | 1-1 |
| Haka - EIF | ||
| 30/06/2018 | 0-0 | 1-1 |
| Klubi-04 - EIF | ||
| 20/06/2018 | 0-0 | 0-1 |
| AC Kajaani - EIF | ||
| 09/06/2018 | 0-0 | 0-2 |
| Jaro - EIF | ||
| 02/06/2018 | 0-0 | 0-0 |
| KPV - EIF | ||
| 21/05/2018 | 0-0 | 0-0 |
| JJK - EIF | ||
| 13/05/2018 | 2-1 | 2-2 |
| TPS - EIF | ||
| 10/03/2018 | 0-0 | 0-0 |
| Klubi-04 - EIF | ||
| 17/02/2018 | 1-2 | 2-3 |
| Inter Turku - EIF | ||
| 19/01/2018 | 0-0 | 3-0 |
| Oulu - EIF | ||
| 21/10/2017 | 0-1 | 3-2 |
| Oulu - EIF | ||
| 07/10/2017 | 1-0 | 1-1 |
| KPV - EIF | ||
| 30/09/2017 | 1-0 | 3-0 |
| Honka - EIF | ||
| 09/09/2017 | 1-1 | 4-2 |
| Haka - EIF | ||
| 01/09/2017 | 2-0 | 2-1 |
| TPS - EIF | ||
| 18/08/2017 | 0-0 | 4-0 |
| GrIFK - EIF | ||
| 06/08/2017 | 0-0 | 0-0 |
| Gnistan - EIF | ||
| 22/07/2017 | 1-1 | 1-2 |
| OPS - EIF | ||
| 15/07/2017 | 0-0 | 0-2 |
| Jaro - EIF | ||
| 30/06/2017 | 1-0 | 1-2 |
| TPS - EIF | ||
| 14/06/2017 | 5-0 | 6-0 |
| KPV - EIF | ||
| 03/06/2017 | 1-1 | 2-1 |
| Gnistan - EIF | ||
| 28/05/2017 | 0-0 | 1-1 |
| Haka - EIF | ||
| 11/05/2017 | 1-0 | 2-0 |
| TPS - EIF | ||
| 03/03/2017 | 0-0 | 0-3 |
| P-Iirot - EIF | ||
| 04/02/2017 | 0-1 | 1-2 |
| Inter Turku - EIF | ||
| 27/01/2017 | 2-0 | 5-0 |
| TPS - EIF | ||
| 22/10/2016 | 0-0 | 3-0 |
| Oulu - EIF | ||
| 01/10/2016 | 2-1 | 4-1 |
| Haka - EIF | ||
| 15/09/2016 | 2-0 | 2-0 |
| KTP - EIF | ||
| 11/09/2016 | 0-0 | 0-1 |
| JJK - EIF | ||
| 27/08/2016 | 0-0 | 1-3 |
| TPS - EIF | ||
| 15/08/2016 | 1-0 | 2-1 |
| Jaro - EIF | ||
| 07/08/2016 | 3-0 | 5-0 |
| GrIFK - EIF | ||
| 24/07/2016 | 1-0 | 3-2 |
| Jazz - EIF | ||
| 03/07/2016 | 1-2 | 1-3 |
| KPV - EIF | ||
| 19/06/2016 | 0-1 | 3-2 |
| Oulu - EIF | ||
| 29/05/2016 | 2-2 | 5-3 |
| KTP - EIF | ||
| 08/05/2016 | 1-1 | 1-2 |
| JJK - EIF | ||
| 29/04/2016 | 1-0 | 3-0 |
| KPV - EIF | ||
| 24/04/2016 | 2-0 | 2-0 |
| TPV - EIF | ||
| 19/03/2016 | 0-0 | 1-0 |
| MP - EIF | ||
| 17/10/2015 | 0-1 | 2-4 |
| PK 35 - EIF | ||
| 04/10/2015 | 2-0 | 2-2 |
| JJK - EIF | ||
| 15/09/2015 | 2-0 | 5-1 |
| Haka - EIF | ||
| 10/09/2015 | 0-1 | 0-1 |
| VIFK - EIF | ||
| 22/08/2015 | 1-1 | 1-1 |
| Oulu - EIF | ||
| 08/08/2015 | 2-0 | 2-1 |
| PS Kemi - EIF | ||
| 25/07/2015 | 1-0 | 3-0 |
| TPS - EIF | ||
| 18/07/2015 | 1-0 | 1-0 |
