Segesta - Kustošija - Pronostic
Segesta contre Kustošija cotes de football, calendrier de football, résultats de football et prévisions de football sur notre page.
Comparaison du Pourcentage de Cotes
| Segesta | Pour cent |
|---|---|
| Plus de 0,5 | 96 % |
| 1ère Mi-temps Moins de 2,5 | 88 % |
| Plus de 1,5 | 85 % |
| Moins de 4,5 | 85 % |
| Double chance 1/2 | 78 % |
| Double chance 1/N | 73 % |
| 1ère Mi-temps Plus de 0,5 | 70 % |
| Moins de 3,5 | 66 % |
| 1ère Mi-temps Moins de 1,5 | 61 % |
| Pair | 60 % |
| Buts oui | 56 % |
| Résultat Final 1 | 51 % |
| Plus de 2,5 | 51 % |
| Total de buts 2-3 | 51 % |
| Moins de 2,5 | 48 % |
| Double chance N/2 | 48 % |
| 1ère Mi-temps N | 43 % |
| Non Buts | 43 % |
| Impair | 40 % |
| 1ère Mi-temps Plus de 1,5 | 38 % |
| Plus de 3,5 | 33 % |
| 1ère Mi-temps 1 | 31 % |
| 1ère Mi-temps Moins de 0,5 | 30 % |
| Résultat Final 2 | 26 % |
| Total de buts 4-5 | 26 % |
| 1ère Mi-temps 2 | 25 % |
| Mi-temps / Fin de match N/1 | 25 % |
| Mi-temps / Fin de match 1/1 | 23 % |
| Résultat Final N | 21 % |
| Mi-temps / Fin de match 2/2 | 18 % |
| Moins de 1,5 | 15 % |
| Total de buts 0-1 | 15 % |
| Plus de 4,5 | 15 % |
| Score exact 1-1 | 13 % |
| Mi-temps / Fin de match N/N | 11 % |
| 1ère Mi-temps Plus de 2,5 | 11 % |
| Score exact 2-1 | 11 % |
| Score exact 0-2 | 11 % |
| Score exact 1-0 | 10 % |
| Score exact 2-0 | 8 % |
| Score exact 3-1 | 8 % |
| Total de buts 6+ | 6 % |
| Mi-temps / Fin de match 1/N | 6 % |
| Mi-temps / Fin de match N/2 | 6 % |
| Plus de 5,5 | 6 % |
| Score exact 4-0 | 5 % |
| Score exact 1-2 | 5 % |
| Mi-temps / Fin de match 2/1 | 3 % |
| Mi-temps / Fin de match 2/N | 3 % |
| Moins de 0,5 | 3 % |
| Score exact 4-1 | 3 % |
| Score exact 0-0 | 3 % |
| Score exact 3-3 | 3 % |
| Score exact 2-3 | 3 % |
| Mi-temps / Fin de match 1/2 | 1 % |
| Score exact 3-2 | 1 % |
| Score exact 4-2 | 1 % |
| Score exact 2-2 | 1 % |
| Score exact 0-1 | 1 % |
| Score exact 0-3 | 1 % |
| Score exact 1-3 | 1 % |
| Score exact 0-4 | 1 % |
| Autre Score exact | 1 % |
| Score exact 3-0 | 0 % |
| Score exact 5-0 | 0 % |
| Score exact 5-1 | 0 % |
| Score exact 6-0 | 0 % |
| Score exact 1-4 | 0 % |
| Score exact 2-4 | 0 % |
| Score exact 0-5 | 0 % |
| Score exact 1-5 | 0 % |
| Score exact 0-6 | 0 % |
| Kustošija | Pour cent |
|---|---|
| Plus de 0,5 | 100 % |
| Moins de 4,5 | 94 % |
| 1ère Mi-temps Moins de 2,5 | 92 % |
| Plus de 1,5 | 80 % |
| Moins de 3,5 | 80 % |
| Double chance 1/2 | 80 % |
| Double chance 1/N | 74 % |
| 1ère Mi-temps Moins de 1,5 | 70 % |
| 1ère Mi-temps Plus de 0,5 | 68 % |
| Moins de 2,5 | 60 % |
| Total de buts 2-3 | 60 % |
| Pair | 56 % |
| Résultat Final 1 | 54 % |
| Non Buts | 52 % |
| Buts oui | 48 % |
| Double chance N/2 | 46 % |
| Impair | 44 % |
| Plus de 2,5 | 40 % |
| 1ère Mi-temps 1 | 40 % |
| 1ère Mi-temps N | 40 % |
| 1ère Mi-temps Moins de 0,5 | 32 % |
| 1ère Mi-temps Plus de 1,5 | 30 % |
| Mi-temps / Fin de match N/1 | 28 % |
| Résultat Final 2 | 26 % |
| Mi-temps / Fin de match 1/1 | 24 % |
| Résultat Final N | 20 % |
| Moins de 1,5 | 20 % |
| Plus de 3,5 | 20 % |
| 1ère Mi-temps 2 | 20 % |
| Total de buts 0-1 | 20 % |
| Score exact 2-0 | 20 % |
| Total de buts 4-5 | 18 % |
| Score exact 1-1 | 16 % |
| Mi-temps / Fin de match 2/2 | 14 % |
| Score exact 1-0 | 12 % |
| Score exact 2-1 | 12 % |
| Mi-temps / Fin de match 1/N | 10 % |
| 1ère Mi-temps Plus de 2,5 | 8 % |
| Score exact 0-1 | 8 % |
| Mi-temps / Fin de match 1/2 | 6 % |
| Mi-temps / Fin de match N/N | 6 % |
| Mi-temps / Fin de match N/2 | 6 % |
| Plus de 4,5 | 6 % |
| Score exact 1-2 | 6 % |
| Mi-temps / Fin de match 2/N | 4 % |
| Score exact 3-1 | 4 % |
| Score exact 4-0 | 4 % |
| Score exact 2-2 | 4 % |
| Score exact 0-2 | 4 % |
| Total de buts 6+ | 2 % |
| Mi-temps / Fin de match 2/1 | 2 % |
| Plus de 5,5 | 2 % |
| Score exact 3-0 | 2 % |
| Score exact 2-3 | 2 % |
| Score exact 0-4 | 2 % |
| Score exact 1-4 | 2 % |
| Score exact 2-4 | 2 % |
| Moins de 0,5 | 0 % |
| Score exact 3-2 | 0 % |
| Score exact 4-1 | 0 % |
| Score exact 4-2 | 0 % |
| Score exact 5-0 | 0 % |
| Score exact 5-1 | 0 % |
| Score exact 6-0 | 0 % |
| Score exact 0-0 | 0 % |
| Score exact 3-3 | 0 % |
| Score exact 0-3 | 0 % |
| Score exact 1-3 | 0 % |
| Score exact 0-5 | 0 % |
| Score exact 1-5 | 0 % |
| Score exact 0-6 | 0 % |
| Autre Score exact | 0 % |
Derniers Matchs
Segesta
| Date | Mt | Rf |
|---|---|---|
| Segesta - Orijent 1919 | ||
| 22/08/2026 | 2-0 | 3-1 |
| Segesta - Karlovac 1919 | ||
| 18/07/2026 | 1-0 | 4-0 |
| Segesta - Hrvatski Dragovoljac | ||
| 23/05/2026 | 2-0 | 3-1 |
| Segesta - Varteks Varaždin | ||
| 29/11/2025 | 3-0 | 4-0 |
| Segesta - Solin | ||
| 15/11/2025 | 0-2 | 1-3 |
| Segesta - Uljanik | ||
| 31/10/2025 | 0-0 | 2-1 |
| Segesta - Hrvace | ||
| 10/05/2025 | 1-2 | 3-3 |
| Segesta - Dugo Selo | ||
| 02/11/2024 | 2-1 | 4-2 |
| Segesta - HAŠK | ||
| 03/06/2018 | 0-0 | 3-2 |
| Segesta - Vrapče Zagreb | ||
| 26/05/2018 | 0-0 | 1-2 |
| Segesta - Rudeš | ||
| 21/05/2016 | 1-1 | 2-2 |
| Segesta - Imotski | ||
| 30/04/2016 | 1-1 | 3-1 |
| Segesta - HNK Gorica | ||
| 16/04/2016 | 1-0 | 2-0 |
| Segesta - Cibalia | ||
| 02/04/2016 | 2-0 | 2-0 |
| Segesta - Dugopolje | ||
| 24/03/2016 | 2-1 | 3-3 |
| Segesta - HNK Gorica | ||
| 08/03/2016 | 0-1 | 1-1 |
| Segesta - Cibalia | ||
| 28/11/2015 | 0-1 | 0-2 |
| Segesta - Sibenik | ||
| 14/11/2015 | 0-2 | 0-4 |
| Segesta - Radnik Sesvete | ||
| 31/10/2015 | 1-1 | 2-1 |
| Segesta - Dugopolje | ||
| 17/10/2015 | 0-0 | 1-0 |
| Segesta - Lučko | ||
| 11/10/2015 | 0-1 | 0-3 |
| Segesta - Imotski | ||
| 07/10/2015 | 1-1 | 3-1 |
| Segesta - Dinamo Zagreb II | ||
| 26/09/2015 | 0-2 | 1-2 |
| Segesta - Zadar | ||
| 16/09/2015 | 1-0 | 1-1 |
| Segesta - Hrvatski Dragovoljac | ||
| 05/09/2015 | 0-0 | 0-2 |
| Segesta - Rudeš | ||
| 29/08/2015 | 0-1 | 4-1 |
| Segesta - Mladost Ždralovi | ||
| 26/08/2015 | 0-0 | 0-1 |
| Segesta - Radnik Sesvete | ||
| 30/05/2015 | 1-1 | 1-1 |
| Segesta - Imotski | ||
| 16/05/2015 | 1-0 | 1-0 |
| Segesta - Bistra | ||
| 18/04/2015 | 0-0 | 1-1 |
| Segesta - HNK Gorica | ||
| 01/04/2015 | 1-0 | 1-1 |
| Segesta - Imotski | ||
| 14/03/2015 | 0-0 | 1-0 |
| Segesta - Inter Zaprešic | ||
| 28/02/2015 | 0-0 | 1-1 |
| Segesta - Dugopolje | ||
| 08/11/2014 | 0-1 | 2-1 |
| Segesta - Bistra | ||
| 02/11/2014 | 2-0 | 4-0 |
| Segesta - Lučko | ||
| 18/10/2014 | 1-0 | 2-0 |
| Segesta - Radnik Sesvete | ||
| 11/10/2014 | 3-1 | 4-3 |
| Segesta - Hrvatski Dragovoljac | ||
| 04/10/2014 | 0-1 | 0-2 |
| Segesta - Split | ||
| 24/09/2014 | 0-2 | 0-2 |
| Segesta - Rudeš | ||
| 20/09/2014 | 0-0 | 0-0 |
| Segesta - Cibalia | ||
| 13/09/2014 | 1-1 | 2-1 |
| Segesta - Mladost Ždralovi | ||
| 27/08/2014 | 0-0 | 3-1 |
| Segesta - HNK Gorica | ||
| 23/08/2014 | 0-1 | 0-2 |
| Segesta - Inter Zaprešic | ||
| 17/05/2014 | 0-0 | 0-0 |
| Segesta - Radnik Sesvete | ||
| 03/05/2014 | 1-0 | 1-1 |
| Segesta - Solin | ||
| 22/04/2014 | 0-0 | 2-0 |
| Segesta - Dugopolje | ||
| 05/04/2014 | 0-0 | 1-0 |
| Segesta - Zagreb | ||
| 29/03/2014 | 0-1 | 0-2 |
| Segesta - HNK Gorica | ||
| 19/03/2014 | 1-2 | 2-3 |
| Segesta - Lučko | ||
| 08/03/2014 | 2-1 | 2-1 |
| Segesta - Solin | ||
| 30/11/2013 | 1-1 | 1-1 |
| Segesta - Zagreb | ||
| 09/11/2013 | 1-1 | 4-1 |
| Segesta - Rudeš | ||
| 26/10/2013 | 0-0 | 2-1 |
| Segesta - Inter Zaprešic | ||
| 12/10/2013 | 0-0 | 1-0 |
| Segesta - Pomorac | ||
| 28/09/2013 | 1-0 | 2-0 |
| Segesta - Zadar | ||
| 25/09/2013 | 0-1 | 0-2 |
| Segesta - Radnik Sesvete | ||
| 18/09/2013 | 1-0 | 2-3 |
| Segesta - Cibalia | ||
| 14/09/2013 | 0-0 | 1-2 |
| Segesta - Dugopolje | ||
| 31/08/2013 | 0-0 | 2-1 |
| Segesta - Zelina | ||
| 17/08/2013 | 1-0 | 1-0 |
Kustošija
| Date | Mt | Rf |
|---|---|---|
| Dugopolje - Kustošija | ||
| 22/08/2026 | 1-0 | 1-1 |
| Varazdin - Kustošija | ||
| 16/07/2026 | 0-0 | 3-1 |
| Križevci - Kustošija | ||
| 29/03/2026 | 0-0 | 1-1 |
| Hrvatski Dragovoljac - Kustošija | ||
| 27/02/2026 | 0-1 | 0-1 |
| Karlovac 1919 - Kustošija | ||
| 31/05/2025 | 1-0 | 1-0 |
| Trnje - Kustošija | ||
| 24/08/2024 | 1-0 | 1-1 |
| Orijent 1919 - Kustošija | ||
| 14/06/2024 | 1-0 | 2-1 |
| Opatija - Kustošija | ||
| 24/11/2023 | 2-0 | 2-0 |
| Hrvatski Dragovoljac - Kustošija | ||
| 25/08/2023 | 0-1 | 0-4 |
| Rudeš - Kustošija | ||
| 01/03/2020 | 1-0 | 1-2 |
| Dugopolje - Kustošija | ||
| 07/12/2019 | 2-0 | 2-2 |
| Dubrava Zagreb - Kustošija | ||
| 30/11/2019 | 1-0 | 1-2 |
| Sibenik - Kustošija | ||
| 02/11/2019 | 0-0 | 2-0 |
| Dinamo Zagreb II - Kustošija | ||
| 20/10/2019 | 0-0 | 1-0 |
| Solin - Kustošija | ||
| 02/10/2019 | 0-0 | 0-1 |
| Hrvatski Dragovoljac - Kustošija | ||
| 21/09/2019 | 0-0 | 1-1 |
| Osijek II - Kustošija | ||
| 11/09/2019 | 1-0 | 2-0 |
| Hajduk Split II - Kustošija | ||
| 25/08/2019 | 2-0 | 4-0 |
| Bijelo Brdo - Kustošija | ||
| 25/05/2019 | 2-0 | 2-0 |
| Sibenik - Kustošija | ||
| 11/05/2019 | 1-1 | 2-1 |
| Medimurje - Kustošija | ||
| 26/04/2019 | 1-0 | 1-1 |
| Osijek II - Kustošija | ||
| 13/04/2019 | 1-0 | 2-0 |
| Varazdin - Kustošija | ||
| 30/03/2019 | 2-1 | 2-1 |
| Hajduk Split II - Kustošija | ||
| 17/03/2019 | 1-1 | 1-1 |
| Dugopolje - Kustošija | ||
| 09/03/2019 | 0-0 | 1-0 |
| Radnik Sesvete - Kustošija | ||
| 09/11/2018 | 0-0 | 3-0 |
| Hrvatski Dragovoljac - Kustošija | ||
| 26/10/2018 | 0-1 | 0-1 |
| Zadar - Kustošija | ||
| 14/10/2018 | 0-0 | 2-0 |
| Dinamo Zagreb II - Kustošija | ||
| 29/09/2018 | 0-1 | 0-2 |
| Solin - Kustošija | ||
| 15/09/2018 | 1-0 | 1-0 |
| Lučko - Kustošija | ||
| 25/08/2018 | 1-1 | 2-1 |
| Novigrad - Kustošija | ||
| 12/05/2018 | 0-0 | 0-1 |
| Sibenik - Kustošija | ||
| 09/05/2018 | 2-1 | 2-3 |
| Solin - Kustošija | ||
| 28/04/2018 | 1-2 | 2-4 |
| Dinamo Zagreb II - Kustošija | ||
| 15/04/2018 | 4-0 | 4-0 |
| Dugopolje - Kustošija | ||
| 03/04/2018 | 0-2 | 2-2 |
| Varazdin - Kustošija | ||
| 24/03/2018 | 0-0 | 2-0 |
| Solin - Kustošija | ||
| 17/03/2018 | 0-2 | 1-2 |
| Lučko - Kustošija | ||
| 11/03/2018 | 1-1 | 2-1 |
| Novigrad - Kustošija | ||
| 25/11/2017 | 0-1 | 0-2 |
| Sibenik - Kustošija | ||
| 11/11/2017 | 0-0 | 1-0 |
| Radnik Sesvete - Kustošija | ||
| 29/10/2017 | 1-0 | 2-0 |
| HNK Gorica - Kustošija | ||
| 07/10/2017 | 0-0 | 1-0 |
| Hrvatski Dragovoljac - Kustošija | ||
| 27/09/2017 | 0-1 | 1-1 |
| Dugopolje - Kustošija | ||
| 16/09/2017 | 0-0 | 2-0 |
| Dinamo Zagreb II - Kustošija | ||
| 04/09/2017 | 0-1 | 2-1 |
| Varazdin - Kustošija | ||
| 26/08/2017 | 1-0 | 1-1 |
| Hajduk Split II - Kustošija | ||
| 20/08/2017 | 2-0 | 2-0 |
| Novigrad - Kustošija | ||
| 23/08/2016 | 0-0 | 3-1 |
| Zagorec - Kustošija | ||
| 27/08/2013 | 0-0 | 1-4 |
Cliquez sur un match pour voir ses cotes détaillées.
| Date | Domicile | Rf | Rival | Mt |
|---|
Aucun résultat trouvé
Segesta vs Kustošija Informations sur le match et prédictions de football
2. HNL sera joué Segesta - Kustošija match de football lorsque les informations de temps et Segesta - Kustošija les cotes de football, le calendrier de football, les résultats de football et les prévisions de football peuvent être trouvés en détail sur notre page.
Segesta contre Kustošija match avec le système d'analyse informatisé du football, nous avons créé les estimations de pourcentage les plus élevées peuvent être examinées.
Notre Segesta vs Kustošija La page de prédiction offre les meilleurs conseils.
Notre Segesta contre Kustošija page de résultats, vous pourrez trouver les résultats du match.