Arminia Bielefeld - Greuther Fürth - Takım Karşılaştırma

16 Ocak 2022 Pazar, Almanya Bundesliga, Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth iddaa futbol maçı için yapılan detaylı takım karşılaştırmasını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Tarih
Kod
Lig
Ev Sahibi Rakip IY MS
16/01/2022
19:30
627374
Bundesliga
Arminia Bielefeld Greuther Fürth 1-1 2-2
Arminia Bielefeld Yüzde
Kendi Evindeki maçlar
MS 0.5 ÜST 94%
İY Alt 2.5 90%
MS 4.5 ALT 85%
1.5 Üst 75%
Çifte Şans 1/2 70%
Çifte Şans 1/X 70%
3.5 Alt 69%
İY Alt 1.5 69%
İY Üst 0.5 66%
Çifte Şans X/2 60%
Karşılıklı Gol Var 55%
MS Çift 55%
2.5 Alt 52%
2.5 Üst 48%
Karşılıklı Gol Yok 45%
MS Tek 45%
İlk Yarı X 44%
Toplam Gol 2-3 44%
Maç Sonucu 1 40%
İY Alt 0.5 34%
3.5 Üst 31%
İlk Yarı 1 31%
İY Üst 1.5 31%
Maç Sonucu 2 30%
Maç Sonucu X 30%
Toplam Gol 4-5 29%
1.5 Alt 25%
İlk Yarı 2 25%
Toplam Gol 0-1 25%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 20%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 19%
Maç Skor 1-1 17%
MS 4.5 ÜST 15%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 15%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/X 15%
Maç Skor 1-0 13%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 10%
İY Üst 2.5 10%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X 9%
Maç Skor 2-0 8%
Maç Skor 2-1 8%
MS 0.5 ALT 6%
MS 5.5 ÜST 6%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X 6%
Maç Skor 0-1 6%
Maç Skor 1-3 6%
Maç Skor 0-0 6%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 5%
Maç Skor 1-2 5%
Maç Skor 2-3 5%
Maç Skor 2-2 5%
Maç Skor Diğer 2%
Maç Skor 3-0 2%
Maç Skor 3-1 2%
Maç Skor 3-2 2%
Maç Skor 6-0 2%
Maç Skor 0-2 2%
Maç Skor 0-3 2%
Maç Skor 0-4 2%
Toplam Gol 6+ 2%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 1%
Maç Skor 4-0 1%
Maç Skor 5-0 1%
Maç Skor 1-4 1%
Maç Skor 1-5 1%
Maç Skor 3-3 1%
Maç Skor 4-1 0%
Maç Skor 4-2 0%
Maç Skor 5-1 0%
Maç Skor 0-5 0%
Maç Skor 0-6 0%
Maç Skor 2-4 0%
Greuther Fürth Yüzde
Deplasmandaki Maçlar
MS 0.5 ÜST 94%
MS 4.5 ALT 86%
İY Alt 2.5 85%
1.5 Üst 83%
Çifte Şans 1/X 77%
İY Üst 0.5 73%
3.5 Alt 67%
Çifte Şans 1/2 66%
MS Çift 63%
Çifte Şans X/2 57%
İY Alt 1.5 56%
Karşılıklı Gol Var 56%
2.5 Alt 50%
2.5 Üst 50%
Toplam Gol 2-3 50%
İY Üst 1.5 44%
Karşılıklı Gol Yok 44%
Maç Sonucu 1 43%
İlk Yarı X 40%
MS Tek 37%
İlk Yarı 1 35%
Maç Sonucu X 34%
3.5 Üst 33%
Toplam Gol 4-5 32%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 29%
İY Alt 0.5 27%
İlk Yarı 2 25%
Maç Sonucu 2 23%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/X 22%
Maç Skor 1-1 19%
1.5 Alt 17%
Toplam Gol 0-1 17%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 15%
İY Üst 2.5 15%
MS 4.5 ÜST 14%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 11%
Maç Skor 2-0 9%
Maç Skor 2-2 8%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X 7%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 7%
MS 0.5 ALT 6%
Maç Skor 1-0 6%
Maç Skor 2-1 6%
Maç Skor 3-0 6%
Maç Skor 0-0 6%
MS 5.5 ÜST 5%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X 5%
Maç Skor 3-1 5%
Maç Skor 0-1 5%
Maç Skor 0-2 5%
Maç Skor 3-2 4%
Maç Skor 4-0 4%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 3%
Maç Skor 1-2 3%
Maç Skor 0-3 2%
Maç Skor 1-3 2%
Maç Skor 2-3 2%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 1%
Maç Skor Diğer 1%
Maç Skor 4-1 1%
Maç Skor 5-1 1%
Maç Skor 0-5 1%
Maç Skor 1-4 1%
Maç Skor 1-5 1%
Maç Skor 2-4 1%
Maç Skor 3-3 1%
Toplam Gol 6+ 1%
Maç Skor 4-2 0%
Maç Skor 5-0 0%
Maç Skor 6-0 0%
Maç Skor 0-4 0%
Maç Skor 0-6 0%
Tarih Ev Sahibi Rakip IY MS
14/12/2021 Arminia Bielefeld Bochum 0-0 2-0
04/12/2021 Arminia Bielefeld Köln 0-1 1-1
20/11/2021 Arminia Bielefeld Wolfsburg 1-0 2-2
30/10/2021 Arminia Bielefeld Mainz 05 1-1 1-2
23/10/2021 Arminia Bielefeld Dortmund 0-2 1-3
03/10/2021 Arminia Bielefeld Leverkusen 0-2 0-4
18/09/2021 Arminia Bielefeld Hoffenheim 0-0 0-0
28/08/2021 Arminia Bielefeld E. Frankfurt 0-1 1-1
14/08/2021 Arminia Bielefeld Freiburg 0-0 0-0
31/07/2021 Arminia Bielefeld Twente 0-1 1-1
15/05/2021 Arminia Bielefeld Hoffenheim 1-1 1-1
20/04/2021 Arminia Bielefeld Schalke 04 0-0 1-0
09/04/2021 Arminia Bielefeld Freiburg 0-0 1-0
19/03/2021 Arminia Bielefeld RB Leipzig 0-0 0-1
07/03/2021 Arminia Bielefeld Union Berlin 0-0 0-0
19/02/2021 Arminia Bielefeld Wolfsburg 0-1 0-3
23/01/2021 Arminia Bielefeld E. Frankfurt 1-3 1-5
20/01/2021 Arminia Bielefeld Stuttgart 1-0 3-0
10/01/2021 Arminia Bielefeld Hertha Berlin 0-0 1-0
16/12/2020 Arminia Bielefeld Augsburg 0-0 0-1
05/12/2020 Arminia Bielefeld Mainz 05 2-0 2-1
21/11/2020 Arminia Bielefeld Leverkusen 0-1 1-2
31/10/2020 Arminia Bielefeld Dortmund 0-0 0-2
17/10/2020 Arminia Bielefeld Bayern Münih 0-3 1-4
26/09/2020 Arminia Bielefeld Köln 0-0 1-0
02/09/2020 Arminia Bielefeld MSV Duisburg 1-1 3-2
28/06/2020 Arminia Bielefeld Heidenheim 2-0 3-0
18/06/2020 Arminia Bielefeld Darmstadt 98 0-0 1-0
15/06/2020 Arminia Bielefeld Dynamo Dresden 1-0 4-0
06/06/2020 Arminia Bielefeld Nürnberg 1-1 1-1
17/05/2020 Arminia Bielefeld Osnabrück 1-0 1-1
01/03/2020 Arminia Bielefeld Wehen Wiesbaden 0-0 1-0
23/02/2020 Arminia Bielefeld Hannover 96 0-0 1-0
09/02/2020 Arminia Bielefeld Jahn Regensburg 2-0 6-0
28/01/2020 Arminia Bielefeld Bochum 1-0 2-0
06/12/2019 Arminia Bielefeld Karlsruher SC 0-1 2-2
23/11/2019 Arminia Bielefeld Sandhausen 1-1 1-1
03/11/2019 Arminia Bielefeld Holstein Kiel 1-0 2-1
29/10/2019 Arminia Bielefeld Schalke 04 0-3 2-3
21/10/2019 Arminia Bielefeld Hamburg SV 0-1 1-1
27/09/2019 Arminia Bielefeld Stuttgart 0-0 0-1
31/08/2019 Arminia Bielefeld Greuther Fürth 1-2 2-2
17/08/2019 Arminia Bielefeld Erzgebirge Aue 1-0 3-1
29/07/2019 Arminia Bielefeld St. Pauli 0-1 1-1
19/05/2019 Arminia Bielefeld Holstein Kiel 0-0 1-0
03/05/2019 Arminia Bielefeld Paderborn 1-0 2-0
21/04/2019 Arminia Bielefeld Ingolstadt 0-1 1-3
05/04/2019 Arminia Bielefeld Erzgebirge Aue 1-0 2-1
17/03/2019 Arminia Bielefeld Bochum 0-0 3-1
03/03/2019 Arminia Bielefeld Darmstadt 98 1-0 1-0
17/02/2019 Arminia Bielefeld Magdeburg 0-2 1-3
22/12/2018 Arminia Bielefeld Heidenheim 1-1 1-2
09/12/2018 Arminia Bielefeld Sandhausen 0-0 1-1
23/11/2018 Arminia Bielefeld Ružomberok U19 0-0 0-1
23/11/2018 Arminia Bielefeld MSV Duisburg 0-0 0-1
04/11/2018 Arminia Bielefeld St. Pauli 1-0 1-2
31/10/2018 Arminia Bielefeld MSV Duisburg 0-3 0-3
20/10/2018 Arminia Bielefeld Greuther Fürth 2-0 2-3
28/09/2018 Arminia Bielefeld Köln 0-1 1-3
22/09/2018 Arminia Bielefeld Union Berlin 0-1 1-1
01/09/2018 Arminia Bielefeld Jahn Regensburg 3-2 5-3
11/08/2018 Arminia Bielefeld Dynamo Dresden 2-0 2-1
13/05/2018 Arminia Bielefeld Sandhausen 0-0 0-0
27/04/2018 Arminia Bielefeld Kaiserslautern 0-1 3-2
14/04/2018 Arminia Bielefeld Erzgebirge Aue 1-0 2-0
01/04/2018 Arminia Bielefeld Holstein Kiel 1-1 1-1
09/03/2018 Arminia Bielefeld Nürnberg 0-0 1-0
23/02/2018 Arminia Bielefeld Dynamo Dresden 1-0 2-3
17/02/2018 Arminia Bielefeld Darmstadt 98 1-0 2-0
05/02/2018 Arminia Bielefeld Union Berlin 0-1 1-1
24/01/2018 Arminia Bielefeld Greuther Fürth 0-0 0-0
01/12/2017 Arminia Bielefeld St. Pauli 1-0 5-0
17/11/2017 Arminia Bielefeld Eintracht Braunschweig 1-0 2-2
27/10/2017 Arminia Bielefeld Ingolstadt 1-2 1-3
14/10/2017 Arminia Bielefeld Fortuna Düsseldorf 0-1 0-2
23/09/2017 Arminia Bielefeld Heidenheim 0-0 1-1
09/09/2017 Arminia Bielefeld MSV Duisburg 0-1 0-4
21/08/2017 Arminia Bielefeld Bochum 2-0 2-0
12/08/2017 Arminia Bielefeld Fortuna Düsseldorf 0-0 1-1
29/07/2017 Arminia Bielefeld Jahn Regensburg 1-1 2-1
14/05/2017 Arminia Bielefeld Eintracht Braunschweig 2-0 6-0
29/04/2017 Arminia Bielefeld Greuther Fürth 0-0 1-1
17/04/2017 Arminia Bielefeld Stuttgart 1-0 2-3
04/04/2017 Arminia Bielefeld Fortuna Düsseldorf 1-1 2-1
17/03/2017 Arminia Bielefeld Kaiserslautern 0-0 2-0
05/03/2017 Arminia Bielefeld Erzgebirge Aue 2-0 2-2
19/02/2017 Arminia Bielefeld St. Pauli 0-0 1-1
03/02/2017 Arminia Bielefeld 1860 Münih 2-1 2-1
18/12/2016 Arminia Bielefeld Dynamo Dresden 0-1 1-2
04/12/2016 Arminia Bielefeld Bochum 1-0 1-0
18/11/2016 Arminia Bielefeld Heidenheim 1-1 2-1
28/10/2016 Arminia Bielefeld Sandhausen 0-0 1-0
14/10/2016 Arminia Bielefeld Würzburger Kickers 0-0 0-1
25/09/2016 Arminia Bielefeld Nürnberg 1-0 1-3
18/09/2016 Arminia Bielefeld Hannover 96 2-1 3-3
28/08/2016 Arminia Bielefeld Union Berlin 2-1 4-4
07/08/2016 Arminia Bielefeld Karlsruher SC 0-0 0-0
30/07/2016 Arminia Bielefeld Marsilya 0-0 1-0
23/07/2016 Arminia Bielefeld Köln 0-0 2-3
08/05/2016 Arminia Bielefeld Union Berlin 0-0 2-0
Tarih Ev Sahibi Rakip IY MS
15/12/2021 Dortmund Greuther Fürth 1-0 3-0
04/12/2021 Leverkusen Greuther Fürth 3-1 7-1
20/11/2021 M'gladbach Greuther Fürth 3-0 4-0
30/10/2021 Freiburg Greuther Fürth 2-0 3-1
23/10/2021 RB Leipzig Greuther Fürth 0-1 4-1
01/10/2021 Köln Greuther Fürth 0-1 3-1
17/09/2021 Hertha Berlin Greuther Fürth 0-0 2-1
28/08/2021 Mainz 05 Greuther Fürth 2-0 3-0
14/08/2021 Stuttgart Greuther Fürth 2-0 5-1
07/08/2021 Babelsberg Greuther Fürth 1-1 2-2
17/07/2021 Ingolstadt Greuther Fürth 1-1 1-1
14/07/2021 Würzburger Kickers Greuther Fürth 1-0 1-0
16/05/2021 Paderborn Greuther Fürth 2-2 2-4
25/04/2021 St. Pauli Greuther Fürth 1-0 2-1
16/04/2021 Darmstadt 98 Greuther Fürth 2-0 2-2
03/04/2021 Heidenheim Greuther Fürth 0-0 0-1
17/03/2021 Jahn Regensburg Greuther Fürth 0-1 1-2
27/02/2021 Hannover 96 Greuther Fürth 1-0 2-2
13/02/2021 Hamburg SV Greuther Fürth 0-0 0-0
02/02/2021 Werder Bremen Greuther Fürth 1-0 2-0
26/01/2021 Osnabrück Greuther Fürth 0-1 0-1
22/01/2021 Fortuna Düsseldorf Greuther Fürth 1-2 3-3
08/01/2021 Karlsruher SC Greuther Fürth 2-2 3-2
22/12/2020 Hoffenheim Greuther Fürth 1-1 2-2
19/12/2020 Eintracht Braunschweig Greuther Fürth 0-0 0-3
11/12/2020 Sandhausen Greuther Fürth 0-2 0-3
29/11/2020 Nürnberg Greuther Fürth 1-2 2-3
07/11/2020 Bochum Greuther Fürth 0-2 0-2
24/10/2020 Holstein Kiel Greuther Fürth 0-2 1-3
04/10/2020 Würzburger Kickers Greuther Fürth 1-1 2-2
25/09/2020 Erzgebirge Aue Greuther Fürth 1-1 1-1
21/06/2020 Bochum Greuther Fürth 1-1 2-2
13/06/2020 Nürnberg Greuther Fürth 0-0 0-1
09/06/2020 Dynamo Dresden Greuther Fürth 0-1 1-1
29/05/2020 Darmstadt 98 Greuther Fürth 0-0 1-1
08/03/2020 Holstein Kiel Greuther Fürth 1-1 1-1
21/02/2020 Wehen Wiesbaden Greuther Fürth 1-0 1-1
31/01/2020 Jahn Regensburg Greuther Fürth 0-2 0-2
21/12/2019 Erzgebirge Aue Greuther Fürth 1-0 3-1
14/12/2019 Karlsruher SC Greuther Fürth 1-2 1-5
01/12/2019 Heidenheim Greuther Fürth 0-0 1-0
09/11/2019 Sandhausen Greuther Fürth 1-1 3-2
27/10/2019 Osnabrück Greuther Fürth 0-0 0-0
05/10/2019 Hamburg SV Greuther Fürth 0-0 2-0
21/09/2019 Stuttgart Greuther Fürth 1-0 2-0
31/08/2019 Arminia Bielefeld Greuther Fürth 1-2 2-2
24/08/2019 Hannover 96 Greuther Fürth 0-1 1-1
11/08/2019 MSV Duisburg Greuther Fürth 2-0 2-0
02/08/2019 St. Pauli Greuther Fürth 1-2 1-3
12/05/2019 Erzgebirge Aue Greuther Fürth 1-1 1-1
27/04/2019 Magdeburg Greuther Fürth 2-1 2-1
14/04/2019 Bochum Greuther Fürth 1-2 3-2
18/03/2019 Jahn Regensburg Greuther Fürth 0-0 0-2
04/03/2019 Hamburg SV Greuther Fürth 0-0 1-0
17/02/2019 Holstein Kiel Greuther Fürth 0-0 2-2
21/12/2018 Sandhausen Greuther Fürth 0-0 0-0
15/12/2018 St. Pauli Greuther Fürth 1-0 2-0
01/12/2018 Köln Greuther Fürth 1-0 4-0
11/11/2018 Union Berlin Greuther Fürth 3-0 4-0
26/10/2018 Darmstadt 98 Greuther Fürth 1-0 2-0
20/10/2018 Arminia Bielefeld Greuther Fürth 2-0 2-3
30/09/2018 Dynamo Dresden Greuther Fürth 0-0 0-1
23/09/2018 Heidenheim Greuther Fürth 0-0 2-0
01/09/2018 MSV Duisburg Greuther Fürth 0-1 0-1
10/08/2018 Ingolstadt Greuther Fürth 0-0 1-1
13/05/2018 Heidenheim Greuther Fürth 0-0 1-1
28/04/2018 St. Pauli Greuther Fürth 2-0 3-0
06/04/2018 Sandhausen Greuther Fürth 0-0 0-0
19/03/2018 Erzgebirge Aue Greuther Fürth 2-0 2-1
03/03/2018 Nürnberg Greuther Fürth 0-0 0-2
17/02/2018 Fortuna Düsseldorf Greuther Fürth 0-1 1-1
03/02/2018 Ingolstadt Greuther Fürth 1-0 3-0
24/01/2018 Arminia Bielefeld Greuther Fürth 0-0 0-0
02/12/2017 MSV Duisburg Greuther Fürth 2-0 2-0
18/11/2017 Bochum Greuther Fürth 1-1 1-1
04/11/2017 Jahn Regensburg Greuther Fürth 2-1 3-2
21/10/2017 Union Berlin Greuther Fürth 2-0 3-1
29/09/2017 Kaiserslautern Greuther Fürth 0-0 3-0
20/09/2017 Eintracht Braunschweig Greuther Fürth 2-0 3-0
08/09/2017 Dynamo Dresden Greuther Fürth 1-0 1-1
20/08/2017 Holstein Kiel Greuther Fürth 2-1 3-1
13/08/2017 Morlautern Greuther Fürth 0-2 0-5
29/07/2017 Darmstadt 98 Greuther Fürth 0-0 1-0
14/05/2017 St. Pauli Greuther Fürth 0-1 1-1
29/04/2017 Arminia Bielefeld Greuther Fürth 0-0 1-1
16/04/2017 Bochum Greuther Fürth 1-0 1-0
08/04/2017 Kaiserslautern Greuther Fürth 2-0 2-0
02/04/2017 Heidenheim Greuther Fürth 0-1 0-2
12/03/2017 Sandhausen Greuther Fürth 1-0 1-1
24/02/2017 Würzburger Kickers Greuther Fürth 0-0 1-1
10/02/2017 Erzgebirge Aue Greuther Fürth 0-0 0-0
27/01/2017 1860 Münih Greuther Fürth 1-1 2-1
16/12/2016 Union Berlin Greuther Fürth 0-0 1-1
02/12/2016 Karlsruher SC Greuther Fürth 0-2 1-2
20/11/2016 Dynamo Dresden Greuther Fürth 1-0 2-1
23/10/2016 Eintracht Braunschweig Greuther Fürth 0-0 1-0
03/10/2016 Stuttgart Greuther Fürth 3-0 4-0
20/09/2016 Nürnberg Greuther Fürth 0-1 1-2
11/09/2016 Fortuna Düsseldorf Greuther Fürth 0-1 1-1
21/08/2016 Eintracht Norderstedt Greuther Fürth 0-1 1-4

Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth Futbol Takım Karşılaştırma ve Tahmin

16 Ocak 2022 Pazar günü Almanya Bundesliga maçı Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth Futbol Takım Karşılaştırma ve tahmin.

Takım karşılaştırma sayfamızdan Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth maçları detaylı analiz edilip sonuçlar verilir.

Arminia Bielefeld maç analizleri yine sadece kendi evinde oynadığı maçlara göre analiz edilir.

Greuther Fürth maç analizleri yine sadece deplasmanda oynadığı maçlar analiz edilir.

Arminia Bielefeld vs. Greuther Fürth maçına dahil edilen takım karşılaştırmaları, altı / üstü, ilk yarı sonuçları, maç sonucuna göre, toplam gol, kg gol var yok, skor ve ilk yarı maç sonucu istatistiklerine derinlemesine izin verir.

Arminia Bielefeld vs Greuther Fürth kafa kafaya oynadıkları maçların istatistikleri yüksek yüzdeden aşşağı doğru sıralanmaktadır.

Arminia Bielefeld - Greuther Fürth istatistikleri, internet sitemizde maç öncesi ve maç sonrası detaylı istatistikler, takım karşılaştırmaları ve uzman tahminleriyle birlikte kolayca erişilebilir ve güvenilir bir şekilde sunulmaktadır.