Siheung Citizen - Pocheon - Prediction
Siheung Citizen vs Pocheon soccer odds, soccer schedule, soccer results and soccer predictions on our page.
Soccer Odds & Tips
| Tips | Odds | Percent |
|---|---|---|
| FT1 | 2.21 | 36 % |
| FTX | 2.77 | 29 % |
| FT2 | 2.51 | 33 % |
| 2.5 Under | 1.51 | 55 % |
| 2.5 Over | 1.81 | 45 % |
| HT1 | 2.82 | 28 % |
| HTX | 1.86 | 43 % |
| HT2 | 3.12 | 27 % |
| DC 1X | 1.23 | 65 % |
| DC 12 | 1.18 | 71 % |
| DC X2 | 1.3 | 62 % |
| GG / BTTS Yes | 1.59 | 52 % |
| GG / BTTS No | 1.72 | 45 % |
| Odd | 1.73 | 49 % |
| Even | 1.58 | 50 % |
| HT 0.5 Under | 2.37 | 29 % |
| HT 0.5 Over | 1.27 | 67 % |
Odds Percentage Comparison
| Siheung Citizen | Percent |
|---|---|
| FT 0.5 Over | 94 % |
| HT Under 2.5 | 87 % |
| FT 4.5 Under | 84 % |
| Double chance 1/2 | 82 % |
| 3.5 Under | 76 % |
| 1.5 Over | 73 % |
| Double chance 1/X | 72 % |
| HT Under 1.5 | 71 % |
| HT Over 0.5 | 71 % |
| FT Odd | 56 % |
| Full Time 1 | 54 % |
| 2.5 Under | 50 % |
| Total Goals 2-3 | 50 % |
| GG / BTTS No | 50 % |
| 2.5 Over | 49 % |
| GG / BTTS Yes | 49 % |
| Double chance X/2 | 45 % |
| FT Even | 43 % |
| Half Time 1 | 39 % |
| Half Time X | 36 % |
| Half Time/Full Time 1/1 | 34 % |
| HT Over 1.5 | 28 % |
| HT Under 0.5 | 28 % |
| Full Time 2 | 27 % |
| 1.5 Under | 26 % |
| Total Goals 0-1 | 26 % |
| 3.5 Over | 23 % |
| Half Time 2 | 23 % |
| Full Time X | 17 % |
| Total Goals 4-5 | 15 % |
| Half Time/Full Time X/1 | 15 % |
| Half Time/Full Time 2/2 | 15 % |
| FT 4.5 Over | 15 % |
| Correct Score 2-1 | 15 % |
| HT Over 2.5 | 12 % |
| Correct Score 1-0 | 12 % |
| Half Time/Full Time X/X | 10 % |
| Half Time/Full Time X/2 | 10 % |
| Correct Score 2-0 | 9 % |
| Total Goals 6+ | 8 % |
| FT 5.5 Over | 8 % |
| Correct Score 1-1 | 8 % |
| Correct Score 0-1 | 8 % |
| Correct Score 1-2 | 8 % |
| Correct Score 0-2 | 6 % |
| Half Time/Full Time 2/1 | 5 % |
| FT 0.5 Under | 5 % |
| Correct Score 0-0 | 5 % |
| Half Time/Full Time 1/X | 4 % |
| Correct Score 4-2 | 4 % |
| Correct Score 2-2 | 4 % |
| Half Time/Full Time 2/X | 2 % |
| Correct Score 3-1 | 2 % |
| Correct Score 3-2 | 2 % |
| Any other score | 2 % |
| Half Time/Full Time 1/2 | 1 % |
| Correct Score 3-0 | 1 % |
| Correct Score 4-0 | 1 % |
| Correct Score 4-1 | 1 % |
| Correct Score 5-0 | 1 % |
| Correct Score 6-0 | 1 % |
| Correct Score 0-3 | 1 % |
| Correct Score 2-3 | 1 % |
| Correct Score 5-1 | 0 % |
| Correct Score 3-3 | 0 % |
| Correct Score 1-3 | 0 % |
| Correct Score 0-4 | 0 % |
| Correct Score 1-4 | 0 % |
| Correct Score 2-4 | 0 % |
| Correct Score 0-5 | 0 % |
| Correct Score 1-5 | 0 % |
| Correct Score 0-6 | 0 % |
| Pocheon | Percent |
|---|---|
| FT 0.5 Over | 91 % |
| HT Under 2.5 | 90 % |
| FT 4.5 Under | 90 % |
| HT Under 1.5 | 75 % |
| Double chance 1/2 | 73 % |
| 1.5 Over | 69 % |
| 3.5 Under | 68 % |
| Double chance X/2 | 63 % |
| Double chance 1/X | 62 % |
| GG / BTTS Yes | 56 % |
| HT Over 0.5 | 56 % |
| 2.5 Over | 51 % |
| FT Even | 51 % |
| Half Time X | 50 % |
| 2.5 Under | 48 % |
| FT Odd | 48 % |
| GG / BTTS No | 43 % |
| HT Under 0.5 | 43 % |
| Full Time 2 | 37 % |
| Total Goals 2-3 | 37 % |
| Full Time 1 | 36 % |
| 3.5 Over | 31 % |
| Half Time 2 | 31 % |
| 1.5 Under | 30 % |
| Total Goals 0-1 | 30 % |
| Full Time X | 26 % |
| Total Goals 4-5 | 26 % |
| HT Over 1.5 | 25 % |
| Half Time/Full Time X/2 | 19 % |
| Half Time 1 | 18 % |
| Half Time/Full Time 2/2 | 18 % |
| Half Time/Full Time X/1 | 16 % |
| Half Time/Full Time 1/1 | 15 % |
| Half Time/Full Time X/X | 13 % |
| Correct Score 0-1 | 12 % |
| Correct Score 2-1 | 11 % |
| Correct Score 1-1 | 11 % |
| Half Time/Full Time 2/X | 9 % |
| HT Over 2.5 | 9 % |
| FT 4.5 Over | 9 % |
| Correct Score 1-0 | 9 % |
| FT 0.5 Under | 8 % |
| Correct Score 0-0 | 8 % |
| Correct Score 1-2 | 6 % |
| Correct Score 1-3 | 6 % |
| Total Goals 6+ | 5 % |
| FT 5.5 Over | 5 % |
| Correct Score 2-0 | 5 % |
| Correct Score 3-1 | 5 % |
| Correct Score 2-2 | 5 % |
| Half Time/Full Time 2/1 | 4 % |
| Half Time/Full Time 1/X | 2 % |
| Correct Score 0-4 | 2 % |
| Any other score | 2 % |
| Correct Score 3-2 | 1 % |
| Correct Score 4-0 | 1 % |
| Correct Score 3-3 | 1 % |
| Correct Score 0-2 | 1 % |
| Correct Score 0-3 | 1 % |
| Correct Score 2-3 | 1 % |
| Correct Score 1-4 | 1 % |
| Correct Score 2-4 | 1 % |
| Half Time/Full Time 1/2 | 0 % |
| Correct Score 3-0 | 0 % |
| Correct Score 4-1 | 0 % |
| Correct Score 4-2 | 0 % |
| Correct Score 5-0 | 0 % |
| Correct Score 5-1 | 0 % |
| Correct Score 6-0 | 0 % |
| Correct Score 0-5 | 0 % |
| Correct Score 1-5 | 0 % |
| Correct Score 0-6 | 0 % |
Recent Matches
Siheung Citizen
| Date | HT | FT |
|---|---|---|
| Siheung Citizen - Incheon Korail | ||
| 23/08/2026 | 1-0 | 2-0 |
| Siheung Citizen - Busan Kyotong | ||
| 11/07/2026 | 0-2 | 0-2 |
| Siheung Citizen - Hyundai Motors | ||
| 27/06/2026 | 0-0 | 1-1 |
| Siheung Citizen - Mokpo City | ||
| 31/05/2026 | 0-0 | 1-1 |
| Siheung Citizen - Dangjin | ||
| 23/05/2026 | 2-1 | 2-1 |
| Siheung Citizen - Gangneung City | ||
| 17/05/2026 | 1-0 | 1-1 |
| Siheung Citizen - Yangpyeong | ||
| 26/04/2026 | 1-0 | 1-0 |
| Siheung Citizen - Daejeon HNP | ||
| 04/04/2026 | 0-1 | 2-1 |
| Siheung Citizen - Chuncheon Citizen | ||
| 14/03/2026 | 1-0 | 1-0 |
| Siheung Citizen - Yeoju Sejong | ||
| 08/03/2026 | 1-0 | 2-1 |
| Siheung Citizen - Paju Citizen | ||
| 08/11/2025 | 1-0 | 2-0 |
| Siheung Citizen - Gangneung City | ||
| 02/11/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Siheung Citizen - Incheon Korail | ||
| 11/10/2025 | 0-0 | 1-1 |
| Siheung Citizen - Hyundai Motors | ||
| 20/09/2025 | 0-0 | 1-0 |
| Siheung Citizen - Daejeon HNP | ||
| 31/08/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Siheung Citizen - Busan Kyotong | ||
| 17/08/2025 | 0-0 | 0-3 |
| Siheung Citizen - Changwon City | ||
| 13/07/2025 | 0-0 | 2-0 |
| Siheung Citizen - Ulsan Citizen | ||
| 31/05/2025 | 1-1 | 2-1 |
| Siheung Citizen - Yangpyeong | ||
| 17/05/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Siheung Citizen - Pocheon | ||
| 10/05/2025 | 0-1 | 1-1 |
| Siheung Citizen - Mokpo City | ||
| 27/04/2025 | 2-1 | 3-1 |
| Siheung Citizen - Hwaseong | ||
| 16/04/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Siheung Citizen - Yeoju Sejong | ||
| 29/03/2025 | 0-1 | 0-1 |
| Siheung Citizen - Seongnam | ||
| 22/03/2025 | 1-0 | 2-2 |
| Siheung Citizen - Chuncheon Citizen | ||
| 02/03/2025 | 1-0 | 1-0 |
| Siheung Citizen - Paju Citizen | ||
| 27/10/2024 | 1-0 | 3-0 |
| Siheung Citizen - Gimhae City | ||
| 28/09/2024 | 0-2 | 1-2 |
| Siheung Citizen - Changwon City | ||
| 14/09/2024 | 1-0 | 1-0 |
| Siheung Citizen - Daejeon HNP | ||
| 01/09/2024 | 0-1 | 0-2 |
| Siheung Citizen - Daegu II | ||
| 18/08/2024 | 0-0 | 2-0 |
| Siheung Citizen - Ulsan Citizen | ||
| 27/07/2024 | 2-0 | 2-0 |
| Siheung Citizen - Yeoju Sejong | ||
| 14/07/2024 | 1-0 | 4-1 |
| Siheung Citizen - Yangpyeong | ||
| 06/07/2024 | 3-0 | 6-0 |
| Siheung Citizen - Pocheon | ||
| 30/06/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Siheung Citizen - Busan Kyotong | ||
| 23/06/2024 | 1-1 | 3-1 |
| Siheung Citizen - Incheon Korail | ||
| 08/06/2024 | 1-1 | 2-1 |
| Siheung Citizen - Hwaseong | ||
| 26/05/2024 | 1-0 | 1-0 |
| Siheung Citizen - Gangneung City | ||
| 11/05/2024 | 0-0 | 0-2 |
| Siheung Citizen - Chuncheon Citizen | ||
| 28/04/2024 | 0-0 | 0-0 |
| Siheung Citizen - Mokpo City | ||
| 07/04/2024 | 2-0 | 5-0 |
| Siheung Citizen - Seoul United | ||
| 10/03/2024 | 0-0 | 3-2 |
| Siheung Citizen - Chuncheon Citizen | ||
| 11/11/2023 | 0-1 | 2-2 |
| Siheung Citizen - Gangneung City | ||
| 04/11/2023 | 1-0 | 1-0 |
| Siheung Citizen - Pocheon | ||
| 10/09/2023 | 0-0 | 0-0 |
| Siheung Citizen - Busan Kyotong | ||
| 26/08/2023 | 0-1 | 1-2 |
| Siheung Citizen - Yangpyeong | ||
| 20/08/2023 | 3-1 | 4-2 |
| Siheung Citizen - Paju Citizen | ||
| 01/07/2023 | 2-0 | 4-2 |
| Siheung Citizen - Daejeon HNP | ||
| 03/06/2023 | 0-1 | 2-1 |
| Siheung Citizen - Changwon City | ||
| 27/05/2023 | 0-0 | 1-0 |
| Siheung Citizen - Ulsan Citizen | ||
| 20/05/2023 | 0-0 | 1-2 |
| Siheung Citizen - Hwaseong | ||
| 07/05/2023 | 0-1 | 0-2 |
| Siheung Citizen - Gimhae City | ||
| 16/04/2023 | 0-1 | 2-1 |
| Siheung Citizen - Mokpo City | ||
| 09/04/2023 | 0-1 | 0-2 |
| Siheung Citizen - Yangju Citizen | ||
| 02/04/2023 | 3-1 | 3-2 |
| Siheung Citizen - Incheon Korail | ||
| 11/03/2023 | 1-1 | 4-2 |
| Siheung Citizen - Changwon City | ||
| 23/10/2022 | 1-2 | 1-2 |
| Siheung Citizen - Pocheon | ||
| 01/10/2022 | 1-1 | 2-2 |
| Siheung Citizen - Incheon Korail | ||
| 18/09/2022 | 1-2 | 1-2 |
| Siheung Citizen - Cheonan City | ||
| 03/09/2022 | 0-1 | 1-2 |
| Siheung Citizen - Busan Kyotong | ||
| 20/08/2022 | 0-1 | 2-1 |
| Siheung Citizen - Hwaseong | ||
| 09/07/2022 | 3-0 | 4-0 |
| Siheung Citizen - Gangneung City | ||
| 12/06/2022 | 1-0 | 1-0 |
| Siheung Citizen - Ulsan Citizen | ||
| 04/06/2022 | 2-1 | 3-4 |
| Siheung Citizen - Dangjin | ||
| 21/05/2022 | 1-0 | 2-1 |
| Siheung Citizen - Paju Citizen | ||
| 01/05/2022 | 1-0 | 1-1 |
| Siheung Citizen - Mokpo City | ||
| 16/04/2022 | 1-0 | 2-0 |
| Siheung Citizen - Gimhae City | ||
| 03/04/2022 | 1-0 | 2-0 |
| Siheung Citizen - Daejeon HNP | ||
| 19/03/2022 | 1-1 | 2-1 |
| Siheung Citizen - Yangju Citizen | ||
| 06/03/2022 | 1-0 | 2-1 |
| Siheung Citizen - Jeonju | ||
| 16/03/2019 | 0-0 | 0-1 |
| Siheung Citizen - Fuji Xerox Korea | ||
| 10/03/2018 | 0-0 | 9-0 |
| Siheung Citizen - Soongsil University | ||
| 11/03/2017 | 0-0 | 0-1 |
| Siheung Citizen - Yeonsei University | ||
| 12/03/2016 | 0-2 | 2-3 |
Pocheon
| Date | HT | FT |
|---|---|---|
| Dangjin - Pocheon | ||
| 11/07/2026 | 1-0 | 1-1 |
| Daejeon HNP - Pocheon | ||
| 28/06/2026 | 0-2 | 1-3 |
| Ulsan Citizen - Pocheon | ||
| 30/05/2026 | 0-0 | 0-1 |
| Chuncheon Citizen - Pocheon | ||
| 09/05/2026 | 0-0 | 0-1 |
| Yeoju Sejong - Pocheon | ||
| 26/04/2026 | 2-2 | 3-4 |
| Mokpo City - Pocheon | ||
| 11/04/2026 | 0-1 | 1-1 |
| Incheon Korail - Pocheon | ||
| 04/04/2026 | 0-0 | 0-1 |
| Gangneung City - Pocheon | ||
| 13/03/2026 | 0-0 | 0-0 |
| Busan Kyotong - Pocheon | ||
| 07/03/2026 | 2-0 | 2-0 |
| Gangneung City - Pocheon | ||
| 08/11/2025 | 0-1 | 0-1 |
| Incheon Korail - Pocheon | ||
| 26/10/2025 | 0-0 | 2-0 |
| Hyundai Motors - Pocheon | ||
| 27/09/2025 | 0-1 | 1-3 |
| Mokpo City - Pocheon | ||
| 30/08/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Yeoju Sejong - Pocheon | ||
| 26/07/2025 | 0-0 | 1-0 |
| Changwon City - Pocheon | ||
| 20/07/2025 | 0-0 | 1-2 |
| Chuncheon Citizen - Pocheon | ||
| 12/07/2025 | 0-1 | 0-1 |
| Paju Citizen - Pocheon | ||
| 06/07/2025 | 0-3 | 0-4 |
| Ulsan Citizen - Pocheon | ||
| 06/06/2025 | 0-0 | 1-2 |
| Yangpyeong - Pocheon | ||
| 25/05/2025 | 0-0 | 1-2 |
| Daejeon HNP - Pocheon | ||
| 17/05/2025 | 0-1 | 0-4 |
| Siheung Citizen - Pocheon | ||
| 10/05/2025 | 0-1 | 1-1 |
| Busan Kyotong - Pocheon | ||
| 26/04/2025 | 0-1 | 2-1 |
| Cheonan City - Pocheon | ||
| 23/03/2025 | 1-0 | 1-0 |
| Mokpo City - Pocheon | ||
| 27/10/2024 | 1-1 | 3-2 |
| Yeoju Sejong - Pocheon | ||
| 05/10/2024 | 0-1 | 1-1 |
| Yangpyeong - Pocheon | ||
| 29/09/2024 | 0-0 | 1-0 |
| Paju Citizen - Pocheon | ||
| 08/09/2024 | 2-1 | 3-1 |
| Gimhae City - Pocheon | ||
| 24/08/2024 | 0-0 | 1-1 |
| Changwon City - Pocheon | ||
| 27/07/2024 | 0-0 | 0-0 |
| Daejeon HNP - Pocheon | ||
| 14/07/2024 | 0-0 | 2-1 |
| Siheung Citizen - Pocheon | ||
| 30/06/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Ulsan Citizen - Pocheon | ||
| 22/06/2024 | 0-1 | 2-2 |
| Daegu II - Pocheon | ||
| 25/05/2024 | 2-2 | 2-2 |
| Incheon Korail - Pocheon | ||
| 03/05/2024 | 3-0 | 4-0 |
| Hwaseong - Pocheon | ||
| 21/04/2024 | 0-2 | 1-4 |
| Gangneung City - Pocheon | ||
| 06/04/2024 | 2-1 | 3-1 |
| Chuncheon Citizen - Pocheon | ||
| 16/03/2024 | 0-0 | 2-3 |
| Yangpyeong - Pocheon | ||
| 09/03/2024 | 0-1 | 0-3 |
| Changwon City - Pocheon | ||
| 11/11/2023 | 0-0 | 0-0 |
| Hwaseong - Pocheon | ||
| 21/10/2023 | 0-0 | 0-0 |
| Siheung Citizen - Pocheon | ||
| 10/09/2023 | 0-0 | 0-0 |
| Gimhae City - Pocheon | ||
| 02/09/2023 | 1-0 | 2-0 |
| Mokpo City - Pocheon | ||
| 26/08/2023 | 1-0 | 2-1 |
| Paju Citizen - Pocheon | ||
| 22/07/2023 | 2-0 | 3-1 |
| Gangneung City - Pocheon | ||
| 02/07/2023 | 0-2 | 3-3 |
| Daejeon HNP - Pocheon | ||
| 24/06/2023 | 1-3 | 1-3 |
| Ulsan Citizen - Pocheon | ||
| 11/06/2023 | 0-0 | 0-1 |
| Yangpyeong - Pocheon | ||
| 03/06/2023 | 2-0 | 3-1 |
| Busan Kyotong - Pocheon | ||
| 20/05/2023 | 0-2 | 2-2 |
| Yangju Citizen - Pocheon | ||
| 22/04/2023 | 1-0 | 1-1 |
| Incheon Korail - Pocheon | ||
| 02/04/2023 | 0-1 | 0-1 |
| Chuncheon Citizen - Pocheon | ||
| 26/03/2023 | 1-1 | 1-1 |
| Yeoju Sejong - Pocheon | ||
| 04/03/2023 | 0-2 | 4-3 |
| Cheonan City - Pocheon | ||
| 29/10/2022 | 0-0 | 2-1 |
| Cheongju Jikji - Pocheon | ||
| 23/10/2022 | 0-1 | 1-3 |
| Siheung Citizen - Pocheon | ||
| 01/10/2022 | 1-1 | 2-2 |
| Mokpo City - Pocheon | ||
| 16/09/2022 | 1-0 | 1-0 |
| Hwaseong - Pocheon | ||
| 21/08/2022 | 0-1 | 1-2 |
| Gangneung City - Pocheon | ||
| 10/07/2022 | 0-1 | 1-3 |
| Incheon Korail - Pocheon | ||
| 10/06/2022 | 0-0 | 2-4 |
| Busan Kyotong - Pocheon | ||
| 21/05/2022 | 0-1 | 1-1 |
| Changwon City - Pocheon | ||
| 07/05/2022 | 0-1 | 2-1 |
| Gimhae City - Pocheon | ||
| 30/04/2022 | 0-0 | 2-1 |
| Daejeon HNP - Pocheon | ||
| 16/04/2022 | 0-0 | 1-0 |
| Gwangju - Pocheon | ||
| 09/03/2022 | 0-0 | 1-0 |
| Dangjin - Pocheon | ||
| 05/03/2022 | 1-0 | 2-1 |
| Gyeongnam - Pocheon | ||
| 17/04/2019 | 0-0 | 2-1 |
| Incheon United - Pocheon | ||
| 25/07/2018 | 0-0 | 2-0 |
| Daejeon HNP - Pocheon | ||
| 19/04/2017 | 0-0 | 0-2 |
| Gangneung City - Pocheon | ||
| 16/07/2014 | 0-0 | 1-0 |
| Daejeon Citizen - Pocheon | ||
| 21/05/2014 | 0-0 | 1-2 |
| Chuncheon Citizen - Pocheon | ||
| 05/04/2014 | 0-0 | 0-1 |
Click on a match to view its detailed odds.
| Date | Home | FT | Rival | HT |
|---|
No Results Found
Siheung Citizen vs Pocheon Football Match
K3 League will be played Siheung Citizen - Pocheon football match when time information and Siheung Citizen - Pocheon soccer odds, soccer schedule, soccer results and soccer predictions can be found in detail on our page.
Siheung Citizen vs Pocheon match with the computerized soccer analysis system we have created the highest percentage estimates can be examined.
Our Siheung Citizen vs Pocheon prediction page offers best tips.
Our Siheung Citizen vs Pocheon results page, you will be able to find the match results.