Leicester City U21 - AFC Bournemouth U21 - Pronósticos
Leicester City U21 - AFC Bournemouth U21 Las tasas de fútbol de partido, el programa de fútbol, los resultados de fútbol y las predicciones de fútbol se pueden encontrar en detalle en nuestra página.
Cuotas de fútbol y consejos
| Conjeturas | Cuota | Por ciento |
|---|---|---|
| RF 1 | 1,93 | 43 % |
| RF X | 3,65 | 22 % |
| RF 2 | 2,39 | 30 % |
| Menos de 3,5 | 1,49 | 56 % |
| Más de 3,5 | 1,86 | 41 % |
| PT 1 | 2,42 | 33 % |
| PT X | 2,23 | 35 % |
| PT 2 | 2,86 | 26 % |
| OD 1X | 1,25 | 65 % |
| OD 12 | 1,09 | 74 % |
| OD X2 | 1,42 | 56 % |
| Gol si | 1,26 | 62 % |
| NO GOL | 2,4 | 35 % |
| Impar | 1,65 | 49 % |
| Par | 1,65 | 49 % |
| PT Menos de 1,5 | 1,5 | 56 % |
| PT Más de 1,5 | 1,85 | 43 % |
Comparación de Porcentaje de Probabilidades
| Leicester City U21 | Por ciento |
|---|---|
| Más de 1,5 | 94 % |
| Más de 0,5 | 94 % |
| Opción Doble 12 | 82 % |
| Primer Tiempo Menos de 2,5 | 82 % |
| Menos de 4,5 | 76 % |
| Más de 2,5 | 69 % |
| Primer Tiempo Más de 0,5 | 69 % |
| Gol si | 64 % |
| Opción Doble 1X | 58 % |
| Opción Doble X2 | 58 % |
| Menos de 3,5 | 56 % |
| Par | 53 % |
| Total de goles 2-3 | 51 % |
| Primer Tiempo Más de 1,5 | 51 % |
| Primer Tiempo Menos de 1,5 | 48 % |
| Impar | 46 % |
| Más de 3,5 | 43 % |
| Resultado Final 1 | 41 % |
| Resultado Final 2 | 41 % |
| Primer Tiempo X | 41 % |
| NO GOL | 35 % |
| Total de goles 4-5 | 33 % |
| Menos de 2,5 | 30 % |
| Primer Tiempo 1 | 30 % |
| Primer Tiempo Menos de 0,5 | 30 % |
| Primer Tiempo 2 | 28 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 | 25 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 | 23 % |
| Más de 4,5 | 23 % |
| Resultado Final X | 17 % |
| Primer Tiempo Más de 2,5 | 17 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 | 15 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/X | 12 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 | 12 % |
| Resultado Exacto 1-2 | 12 % |
| Total de goles 6+ | 10 % |
| Más de 5,5 | 10 % |
| Resultado Exacto 2-0 | 10 % |
| Resultado Exacto 3-1 | 10 % |
| Resultado Exacto 0-2 | 10 % |
| Resultado Exacto 3-0 | 7 % |
| Cualquier otro resultado | 7 % |
| Menos de 1,5 | 5 % |
| Total de goles 0-1 | 5 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 | 5 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x | 5 % |
| Menos de 0,5 | 5 % |
| Resultado Exacto 2-1 | 5 % |
| Resultado Exacto 0-0 | 5 % |
| Resultado Exacto 1-1 | 5 % |
| Resultado Exacto 2-2 | 5 % |
| Resultado Exacto 2-3 | 5 % |
| Resultado Exacto 3-2 Tips | 2 % |
| Resultado Exacto 4-0 | 2 % |
| Resultado Exacto 4-1 | 2 % |
| Resultado Exacto 3-3 | 2 % |
| Resultado Exacto 1-3 | 2 % |
| Resultado Exacto 1-4 | 2 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x | 0 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 4-2 | 0 % |
| Resultado Exacto 5-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 5-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 6-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-3 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-4 | 0 % |
| Resultado Exacto 2-4 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-6 | 0 % |
| AFC Bournemouth U21 | Por ciento |
|---|---|
| Más de 0,5 | 98 % |
| Más de 1,5 | 92 % |
| Más de 2,5 | 86 % |
| Opción Doble 12 | 84 % |
| Primer Tiempo Más de 0,5 | 82 % |
| Primer Tiempo Menos de 2,5 | 76 % |
| Gol si | 72 % |
| Menos de 4,5 | 66 % |
| Opción Doble 1X | 60 % |
| Impar | 60 % |
| Más de 3,5 | 56 % |
| Primer Tiempo Más de 1,5 | 56 % |
| Opción Doble X2 | 54 % |
| Resultado Final 1 | 45 % |
| Menos de 3,5 | 43 % |
| Total de goles 4-5 | 43 % |
| Primer Tiempo Menos de 1,5 | 43 % |
| Resultado Final 2 | 39 % |
| Par | 39 % |
| Primer Tiempo 1 | 37 % |
| Total de goles 2-3 | 35 % |
| Primer Tiempo X | 33 % |
| Más de 4,5 | 33 % |
| Primer Tiempo 2 | 29 % |
| NO GOL | 27 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 | 27 % |
| Primer Tiempo Más de 2,5 | 23 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 | 19 % |
| Primer Tiempo Menos de 0,5 | 17 % |
| Resultado Final X | 15 % |
| Resultado Exacto 1-2 | 15 % |
| Menos de 2,5 | 13 % |
| Total de goles 6+ | 13 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 | 13 % |
| Más de 5,5 | 13 % |
| Resultado Exacto 2-2 | 11 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 | 9 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/X | 9 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 | 9 % |
| Menos de 1,5 | 7 % |
| Total de goles 0-1 | 7 % |
| Resultado Exacto 2-1 | 7 % |
| Cualquier otro resultado | 7 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x | 5 % |
| Resultado Exacto 3-0 | 5 % |
| Resultado Exacto 3-2 Tips | 5 % |
| Resultado Exacto 2-3 | 5 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 | 3 % |
| Resultado Exacto 1-0 | 3 % |
| Resultado Exacto 3-1 | 3 % |
| Resultado Exacto 4-0 | 3 % |
| Resultado Exacto 4-1 | 3 % |
| Resultado Exacto 4-2 | 3 % |
| Resultado Exacto 0-4 | 3 % |
| Menos de 0,5 | 1 % |
| Resultado Exacto 2-0 | 1 % |
| Resultado Exacto 5-0 | 1 % |
| Resultado Exacto 0-0 | 1 % |
| Resultado Exacto 1-1 | 1 % |
| Resultado Exacto 0-1 | 1 % |
| Resultado Exacto 0-2 | 1 % |
| Resultado Exacto 1-4 | 1 % |
| Resultado Exacto 2-4 | 1 % |
| Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x | 0 % |
| Resultado Exacto 5-1 | 0 % |
| Resultado Exacto 6-0 | 0 % |
| Resultado Exacto 3-3 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-3 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-3 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 1-5 | 0 % |
| Resultado Exacto 0-6 | 0 % |
Últimos Partidos
Leicester City U21
| Fecha | PT | RF |
|---|---|---|
| Leicester City U21 - Plymouth Argyle U21 | ||
| 14/08/2026 | 2-1 | 3-1 |
| Leicester City U21 - Aston Villa U21 | ||
| 20/03/2026 | 0-2 | 2-3 |
| Leicester City U21 - Newcastle United U21 | ||
| 09/03/2026 | 0-2 | 2-2 |
| Leicester City U21 - Manchester United U21 | ||
| 23/02/2026 | 1-2 | 1-4 |
| Leicester City U21 - Preston North End U21 | ||
| 19/12/2025 | 0-0 | 3-0 |
| Leicester City U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 21/11/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Leicester City U21 - Southampton U21 | ||
| 25/10/2025 | 2-0 | 3-1 |
| Leicester City U21 - Charlton Athletic U21 | ||
| 17/10/2025 | 1-0 | 3-4 |
| Leicester City U21 - Blackburn Rovers U21 | ||
| 29/09/2025 | 1-3 | 3-3 |
| Leicester City U21 - Tottenham Hotspur U21 | ||
| 19/09/2025 | 2-4 | 3-6 |
| Leicester City U21 - Liverpool U21 | ||
| 18/08/2025 | ||
| Leicester City U21 - WBA U21 | ||
| 07/04/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Leicester City U21 - Tottenham Hotspur U21 | ||
| 03/03/2025 | 2-0 | 2-0 |
| Leicester City U21 - Derby County U21 | ||
| 24/02/2025 | 0-0 | 2-1 |
| Leicester City U21 - Coventry City U21 | ||
| 31/01/2025 | 2-0 | 3-0 |
| Leicester City U21 - Sunderland U21 | ||
| 25/01/2025 | 0-2 | 1-2 |
| Leicester City U21 - Crystal Palace U21 | ||
| 10/01/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Leicester City U21 - Everton U21 | ||
| 16/12/2024 | 0-0 | 1-1 |
| Leicester City U21 - Hull City U21 | ||
| 22/11/2024 | 0-1 | 0-2 |
| Leicester City U21 - Aston Villa U21 | ||
| 01/11/2024 | 3-0 | 3-1 |
| Leicester City U21 - Nottingham Forest U21 | ||
| 21/10/2024 | 0-1 | 1-2 |
| Leicester City U21 - Stoke City U21 | ||
| 27/09/2024 | 4-0 | 4-0 |
| Leicester City U21 - Middlesbrough U21 | ||
| 23/09/2024 | 2-1 | 3-1 |
| Leicester City U21 - Southampton U21 | ||
| 16/08/2024 | 1-0 | 1-2 |
| Leicester City U21 - Stoke City U21 | ||
| 15/04/2024 | 2-0 | 3-0 |
| Leicester City U21 - Manchester City U21 | ||
| 08/04/2024 | 1-1 | 1-3 |
| Leicester City U21 - Leeds United U21 | ||
| 04/03/2024 | 2-0 | 2-0 |
| Leicester City U21 - Crystal Palace U21 | ||
| 19/02/2024 | 1-1 | 1-1 |
| Leicester City U21 - Brentford U21 | ||
| 02/02/2024 | 2-0 | 3-2 |
| Leicester City U21 - Southampton U21 | ||
| 29/01/2024 | 0-1 | 1-2 |
| Leicester City U21 - Newcastle United U21 | ||
| 08/01/2024 | 1-1 | 2-2 |
| Leicester City U21 - Burnley U21 | ||
| 15/09/2023 | 1-1 | 3-4 |
| Leicester City U21 - Villarreal U21 | ||
| 02/12/2015 | 0-0 | 2-3 |
| Leicester City U21 - PSV U21 | ||
| 16/11/2015 | 0-0 | 0-2 |
| Leicester City U21 - Norwich U21 | ||
| 20/10/2015 | 0-0 | 2-1 |
| Leicester City U21 - Leeds United U21 | ||
| 09/12/2014 | 0-0 | 1-2 |
| Leicester City U21 - Benfica U21 | ||
| 24/11/2014 | 0-0 | 2-0 |
| Leicester City U21 - Schalke 04 U21 | ||
| 18/11/2014 | 0-0 | 2-0 |
| Leicester City U21 - Sheffield Wednesday U21 | ||
| 19/11/2013 | 0-0 | 4-1 |
AFC Bournemouth U21
| Fecha | PT | RF |
|---|---|---|
| Cardiff City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 14/08/2026 | 1-0 | 4-1 |
| Huddersfield Town U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 04/05/2026 | 2-1 | 4-1 |
| Hull City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 14/04/2026 | 0-3 | 0-4 |
| Queens Park Rangers U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 10/04/2026 | 3-1 | 5-2 |
| Fleetwood U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 07/04/2026 | 1-5 | 2-6 |
| Charlton Athletic U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 03/04/2026 | 0-0 | 1-0 |
| Sheffield United U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 23/03/2026 | 1-0 | 2-3 |
| Watford U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 03/03/2026 | 1-1 | 2-2 |
| Swansea City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 17/02/2026 | 2-1 | 4-2 |
| Colchester United U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 16/01/2026 | 0-0 | 2-1 |
| Hull City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 05/12/2025 | 0-3 | 3-4 |
| Birmingham City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 24/11/2025 | 0-1 | 2-2 |
| Brentford U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 14/11/2025 | 1-2 | 2-3 |
| Millwall U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 11/11/2025 | 2-0 | 3-1 |
| Cardiff City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 28/10/2025 | 0-1 | 1-2 |
| Bristol City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 14/10/2025 | 2-0 | 4-0 |
| Coventry City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 15/09/2025 | 2-2 | 3-2 |
| Reading U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 12/09/2025 | 0-0 | 2-1 |
| Wigan Athletic U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 19/08/2025 | 1-1 | 1-2 |
| Coventry City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 28/04/2025 | 1-1 | 2-4 |
| Birmingham City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 07/04/2025 | 2-0 | 3-4 |
| Charlton Athletic U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 18/03/2025 | 1-0 | 1-2 |
| Queens Park Rangers U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 07/03/2025 | 0-2 | 1-4 |
| Watford U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 03/03/2025 | 0-0 | 1-1 |
| Millwall U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 04/02/2025 | 1-0 | 2-0 |
| Colchester United U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 17/01/2025 | 0-1 | 0-4 |
| Chelsea U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 21/12/2024 | 0-1 | 2-1 |
| Brentford U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 18/12/2024 | 2-0 | 3-0 |
| Cardiff City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 03/12/2024 | 0-0 | 0-0 |
| Brentford U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 09/11/2024 | 2-0 | 2-1 |
| Ipswich Town U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 04/11/2024 | 0-1 | 1-2 |
| Swansea City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 24/10/2024 | 1-1 | 2-2 |
| Bristol City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 30/09/2024 | 1-0 | 5-0 |
| Derby County U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 13/09/2024 | 2-1 | 2-3 |
| Sheffield Wednesday U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 30/08/2024 | 2-2 | 2-2 |
| Peterborough United U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 20/08/2024 | 2-0 | 3-0 |
| Birmingham City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 29/04/2024 | 0-2 | 3-2 |
| Wigan Athletic U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 15/04/2024 | 0-1 | 1-2 |
| Charlton Athletic U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 29/03/2024 | 1-0 | 1-2 |
| Burnley U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 22/03/2024 | 2-1 | 3-1 |
| Ipswich Town U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 19/03/2024 | 2-0 | 4-2 |
| Cardiff City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 15/03/2024 | 0-1 | 0-2 |
| Watford U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 20/02/2024 | 0-2 | 2-2 |
| Swansea City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 12/02/2024 | 1-1 | 3-2 |
| Bristol City U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 09/01/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Queens Park Rangers U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 20/11/2023 | 0-2 | 2-2 |
| Millwall U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 30/10/2023 | 1-1 | 1-2 |
| Hull City - AFC Bournemouth U21 | ||
| 09/09/2023 | 3-0 | 4-0 |
| Colchester United U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 12/10/2015 | 0-0 | 3-0 |
| Gillingham U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 16/09/2015 | 0-0 | 1-2 |
| AFC Wimbledon U21 - AFC Bournemouth U21 | ||
| 23/09/2014 | 0-0 | 1-0 |
Haz clic en un partido para ver sus cuotas detalladas.
| Fecha | Local | RF | Visitante | PT |
|---|
No se ha encontrado ningún resultado de coincidencia
Leicester City U21 vs AFC Bournemouth U21 Información del partido y pronósticos de fútbol
Premier Lig Kupasi para ser jugado Leicester City U21 - AFC Bournemouth U21 ¿cuándo es la información del partido de fútbol y Leicester City U21 - AFC Bournemouth U21 Las tasas de fútbol de partido, el programa de fútbol, los resultados de fútbol y las predicciones de fútbol se pueden encontrar en detalle en nuestra página.
Leicester City U21 - AFC Bournemouth U21 Puede examinar las estimaciones porcentuales más altas que hemos creado con el sistema de análisis de fútbol computarizado que hemos hecho al partido.
Leicester City U21 - AFC Bournemouth U21 Puede encontrar los resultados del partido en nuestra página, el resultado de la coincidencia se refleja instantáneamente en nuestra página.