Broadmeadow Magic - Weston Workers - İddaa Oranları
Broadmeadow Magic - Weston Workers maçı iddaa oranları, iddaa programı, iddaa sonuçları ve iddaa tahminlerini sayfamızda detaylı bulabilirsiniz.
İddaa Oran ve Tahminleri
Oran Yüzdesi Karşılaştırması
| Broadmeadow Magic | Yüzde |
|---|---|
| MS 0.5 ÜST | %96 |
| 1.5 Üst | %87 |
| Çifte Şans 1/2 | %86 |
| İY Alt 2.5 | %85 |
| Çifte Şans 1/X | %77 |
| İY Alt 1.5 | %72 |
| 2.5 Üst | %69 |
| MS 4.5 ALT | %65 |
| Maç Sonucu 1 | %63 |
| İlk Yarı X | %61 |
| Karşılıklı Gol Var | %58 |
| İY Alt 0.5 | %53 |
| 3.5 Üst | %52 |
| MS Çift | %52 |
| MS Tek | %47 |
| 3.5 Alt | %47 |
| İY Üst 0.5 | %46 |
| Karşılıklı Gol Yok | %41 |
| Çifte Şans X/2 | %36 |
| Toplam Gol 2-3 | %34 |
| MS 4.5 ÜST | %34 |
| Toplam Gol 4-5 | %33 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 | %32 |
| İlk Yarı 1 | %30 |
| 2.5 Alt | %30 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 | %27 |
| İY Üst 1.5 | %27 |
| Maç Sonucu 2 | %22 |
| Toplam Gol 6+ | %19 |
| MS 5.5 ÜST | %19 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 | %17 |
| İY Üst 2.5 | %14 |
| Maç Sonucu X | %13 |
| 1.5 Alt | %12 |
| Toplam Gol 0-1 | %12 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/X | %12 |
| Maç Skor 2-0 | %12 |
| Maç Skor Diğer | %11 |
| Maç Skor 2-1 | %8 |
| İlk Yarı 2 | %7 |
| Maç Skor 3-1 | %7 |
| Maç Skor 1-0 | %4 |
| Maç Skor 3-0 | %4 |
| Maç Skor 2-2 | %4 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 | %4 |
| Maç Skor 3-2 | %4 |
| Maç Skor 1-1 | %4 |
| Maç Skor 0-1 | %4 |
| Maç Skor 2-3 | %4 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 | %3 |
| MS 0.5 ALT | %3 |
| Maç Skor 4-1 | %3 |
| Maç Skor 5-0 | %3 |
| Maç Skor 0-0 | %3 |
| Maç Skor 1-2 | %3 |
| Maç Skor 1-3 | %3 |
| Maç Skor 4-2 | %2 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X | %1 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 | %1 |
| Maç Skor 4-0 | %1 |
| Maç Skor 5-1 | %1 |
| Maç Skor 6-0 | %1 |
| Maç Skor 0-2 | %1 |
| Maç Skor 2-4 | %1 |
| Maç Skor 3-3 | %0 |
| Maç Skor 0-3 | %0 |
| Maç Skor 0-4 | %0 |
| Maç Skor 1-4 | %0 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X | %0 |
| Maç Skor 0-5 | %0 |
| Maç Skor 1-5 | %0 |
| Maç Skor 0-6 | %0 |
| Weston Workers | Yüzde |
|---|---|
| MS 0.5 ÜST | %96 |
| İY Alt 2.5 | %89 |
| Çifte Şans 1/2 | %87 |
| 1.5 Üst | %83 |
| MS 4.5 ALT | %77 |
| İY Alt 1.5 | %75 |
| 2.5 Üst | %63 |
| 3.5 Alt | %62 |
| İlk Yarı X | %61 |
| Çifte Şans 1/X | %57 |
| İY Alt 0.5 | %55 |
| Çifte Şans X/2 | %55 |
| Karşılıklı Gol Var | %55 |
| MS Tek | %54 |
| Toplam Gol 2-3 | %45 |
| MS Çift | %45 |
| Maç Sonucu 1 | %44 |
| Karşılıklı Gol Yok | %44 |
| İY Üst 0.5 | %44 |
| Maç Sonucu 2 | %42 |
| 3.5 Üst | %37 |
| 2.5 Alt | %36 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 | %30 |
| Toplam Gol 4-5 | %26 |
| İY Üst 1.5 | %24 |
| İlk Yarı 2 | %22 |
| MS 4.5 ÜST | %22 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 | %22 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 | %19 |
| 1.5 Alt | %16 |
| Toplam Gol 0-1 | %16 |
| İlk Yarı 1 | %15 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 | %13 |
| Maç Sonucu X | %12 |
| Toplam Gol 6+ | %11 |
| MS 5.5 ÜST | %11 |
| Maç Skor 1-2 | %11 |
| İY Üst 2.5 | %10 |
| Maç Skor 2-0 | %10 |
| Maç Skor 2-1 | %10 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/X | %9 |
| Maç Skor 1-0 | %7 |
| Maç Skor 0-2 | %6 |
| Maç Skor 0-1 | %5 |
| Maç Skor 4-1 | %4 |
| Maç Skor 2-2 | %4 |
| Maç Skor Diğer | %4 |
| MS 0.5 ALT | %3 |
| Maç Skor 3-1 | %3 |
| Maç Skor 0-0 | %3 |
| Maç Skor 1-1 | %3 |
| Maç Skor 0-4 | %3 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X | %2 |
| Maç Skor 0-3 | %2 |
| Maç Skor 2-3 | %2 |
| Maç Skor 2-4 | %2 |
| Maç Skor 3-0 | %1 |
| Maç Skor 3-2 | %1 |
| Maç Skor 4-2 | %1 |
| Maç Skor 1-3 | %1 |
| Maç Skor 0-5 | %1 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X | %0 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 | %0 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 | %0 |
| Maç Skor 4-0 | %0 |
| Maç Skor 5-0 | %0 |
| Maç Skor 3-3 | %0 |
| Maç Skor 1-5 | %0 |
| Maç Skor 5-1 | %0 |
| Maç Skor 6-0 | %0 |
| Maç Skor 1-4 | %0 |
| Maç Skor 0-6 | %0 |
Son Maçlar
Broadmeadow Magic
| Tarih | IY | MS |
|---|---|---|
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 31/05/2026 | 1-0 | 2-1 |
| Broadmeadow Magic - Edgeworth Eagles | ||
| 17/05/2026 | 2-1 | 3-2 |
| Broadmeadow Magic - Maitland FC | ||
| 24/04/2026 | 1-1 | 2-2 |
| Broadmeadow Magic - Cooks Hill United | ||
| 17/04/2026 | 6-0 | 6-0 |
| Broadmeadow Magic - Belmont Swansea | ||
| 21/03/2026 | 1-1 | 2-2 |
| Broadmeadow Magic - Adamstown Rosebuds | ||
| 13/03/2026 | 2-1 | 2-2 |
| Broadmeadow Magic - Valentine Phoenix | ||
| 27/02/2026 | 1-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Sydney Olympic | ||
| 16/11/2025 | 1-2 | 2-4 |
| Broadmeadow Magic - South Melbourne | ||
| 26/10/2025 | 0-1 | 0-1 |
| Broadmeadow Magic - Moreton C | ||
| 12/10/2025 | 1-1 | 2-3 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 07/09/2025 | 0-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 24/08/2025 | 2-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Cooks Hill United | ||
| 09/08/2025 | 1-0 | 4-2 |
| Broadmeadow Magic - Valentine Phoenix | ||
| 01/08/2025 | ||
| Broadmeadow Magic - Edgeworth Eagles | ||
| 27/07/2025 | ||
| Broadmeadow Magic - Maitland FC | ||
| 20/07/2025 | ||
| Broadmeadow Magic - New Lambton | ||
| 30/05/2025 | 2-0 | 4-0 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 11/04/2025 | 0-0 | 2-1 |
| Broadmeadow Magic - Adamstown Rosebuds | ||
| 04/04/2025 | 2-0 | 3-2 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Olympic | ||
| 30/03/2025 | 1-0 | 2-1 |
| Broadmeadow Magic - Charlestown Azzurri | ||
| 09/03/2025 | 0-1 | 3-2 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 23/02/2025 | 3-0 | 5-0 |
| Broadmeadow Magic - Edgeworth Eagles | ||
| 01/09/2024 | 1-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Valentine Phoenix | ||
| 14/08/2024 | 7-1 | 9-2 |
| Broadmeadow Magic - Charlestown Azzurri | ||
| 28/07/2024 | 0-0 | 0-0 |
| Broadmeadow Magic - Cooks Hill United | ||
| 31/05/2024 | 1-1 | 5-2 |
| Broadmeadow Magic - Lake Macquarie City FC | ||
| 24/05/2024 | 0-0 | 3-1 |
| Broadmeadow Magic - New Lambton | ||
| 10/05/2024 | 2-0 | 5-1 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 14/04/2024 | 2-1 | 2-3 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Olympic | ||
| 07/04/2024 | 1-0 | 3-0 |
| Broadmeadow Magic - Edgeworth Eagles | ||
| 17/03/2024 | 1-0 | 3-1 |
| Broadmeadow Magic - Adamstown Rosebuds | ||
| 05/03/2024 | 3-1 | 3-2 |
| Broadmeadow Magic - Charlestown Azzurri | ||
| 03/09/2023 | 1-0 | 1-0 |
| Broadmeadow Magic - Charlestown Azzurri | ||
| 20/08/2023 | 2-1 | 4-2 |
| Broadmeadow Magic - Valentine Phoenix | ||
| 13/08/2023 | 2-0 | 5-0 |
| Broadmeadow Magic - Sydney United | ||
| 04/08/2023 | 2-2 | 2-4 |
| Broadmeadow Magic - Adamstown Rosebuds | ||
| 23/07/2023 | 3-0 | 3-0 |
| Broadmeadow Magic - Maitland FC | ||
| 02/07/2023 | 0-1 | 0-1 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Olympic | ||
| 04/06/2023 | 0-1 | 3-1 |
| Broadmeadow Magic - Edgeworth Eagles | ||
| 28/05/2023 | 0-2 | 5-3 |
| Broadmeadow Magic - New Lambton | ||
| 24/05/2023 | 5-0 | 5-0 |
| Broadmeadow Magic - Charlestown Azzurri | ||
| 07/05/2023 | 1-1 | 1-3 |
| Broadmeadow Magic - Lake Macquarie City FC | ||
| 23/04/2023 | 0-0 | 1-1 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 31/03/2023 | 1-1 | 1-3 |
| Broadmeadow Magic - Cooks Hill United | ||
| 24/03/2023 | 2-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 03/03/2023 | 0-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 25/09/2022 | 0-1 | 1-2 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 11/09/2022 | 1-0 | 2-1 |
| Broadmeadow Magic - Maitland FC | ||
| 13/08/2022 | 2-1 | 2-3 |
| Broadmeadow Magic - Charlestown Azzurri | ||
| 07/08/2022 | 0-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 13/07/2022 | 1-1 | 1-2 |
| Broadmeadow Magic - Lake Macquarie City FC | ||
| 29/05/2022 | 1-0 | 5-0 |
| Broadmeadow Magic - Valentine Phoenix | ||
| 08/05/2022 | 2-1 | 4-1 |
| Broadmeadow Magic - Adamstown Rosebuds | ||
| 10/04/2022 | 1-0 | 6-0 |
| Broadmeadow Magic - Edgeworth Eagles | ||
| 02/04/2022 | 1-0 | 3-1 |
| Broadmeadow Magic - Cooks Hill United | ||
| 27/03/2022 | 1-1 | 4-1 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Olympic | ||
| 13/03/2022 | 0-0 | 1-2 |
| Broadmeadow Magic - Charlestown Azzurri | ||
| 27/06/2021 | 3-1 | 5-1 |
| Broadmeadow Magic - Lake Macquarie City FC | ||
| 06/06/2021 | 0-1 | 4-1 |
| Broadmeadow Magic - Edgeworth Eagles | ||
| 30/05/2021 | 1-0 | 2-1 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 15/05/2021 | 0-1 | 1-2 |
| Broadmeadow Magic - Adamstown Rosebuds | ||
| 09/05/2021 | 0-0 | 3-0 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 18/04/2021 | 1-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Olympic | ||
| 01/04/2021 | 1-1 | 2-1 |
| Broadmeadow Magic - Maitland FC | ||
| 01/11/2020 | 0-0 | 0-2 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Olympic | ||
| 17/10/2020 | 1-0 | 3-1 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 11/10/2020 | 1-0 | 1-1 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 12/09/2020 | 4-2 | 4-2 |
| Broadmeadow Magic - Adamstown Rosebuds | ||
| 06/09/2020 | 3-0 | 3-0 |
| Broadmeadow Magic - Lake Macquarie City FC | ||
| 16/08/2020 | 2-1 | 2-1 |
| Broadmeadow Magic - Edgeworth Eagles | ||
| 02/08/2020 | 0-1 | |
| Broadmeadow Magic - Charlestown Azzurri | ||
| 19/07/2020 | 3-1 | |
| Broadmeadow Magic - Maitland FC | ||
| 01/09/2019 | 0-0 | 2-2 |
| Broadmeadow Magic - Charlestown Azzurri | ||
| 25/08/2019 | 0-0 | 1-0 |
| Broadmeadow Magic - Adamstown Rosebuds | ||
| 29/06/2019 | 0-0 | 3-1 |
| Broadmeadow Magic - Lake Macquarie City FC | ||
| 15/06/2019 | 0-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Jets II | ||
| 18/05/2019 | 0-0 | 5-2 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 12/05/2019 | 0-0 | 1-0 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 27/04/2019 | 0-0 | 5-3 |
| Broadmeadow Magic - Valentine Phoenix | ||
| 20/04/2019 | 0-0 | 9-1 |
| Broadmeadow Magic - Maitland FC | ||
| 06/04/2019 | 0-0 | 1-1 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Olympic | ||
| 24/03/2019 | 0-0 | 1-0 |
| Broadmeadow Magic - Edgeworth Eagles | ||
| 10/03/2019 | 0-0 | 1-6 |
| Broadmeadow Magic - Maitland FC | ||
| 02/09/2018 | 0-0 | 0-1 |
| Broadmeadow Magic - Bentleigh Greens | ||
| 21/08/2018 | 0-0 | 0-4 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Olympic | ||
| 12/08/2018 | 0-0 | 0-3 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Olympic | ||
| 13/06/2018 | 0-0 | 2-1 |
| Broadmeadow Magic - Valentine Phoenix | ||
| 28/04/2018 | 0-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Charlestown Azzurri | ||
| 15/04/2018 | 0-0 | 1-0 |
| Broadmeadow Magic - Edgeworth Eagles | ||
| 01/04/2018 | 0-0 | 2-3 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 25/03/2018 | 0-0 | 2-2 |
| Broadmeadow Magic - Edgeworth Eagles | ||
| 19/08/2017 | 0-0 | 0-1 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Jets II | ||
| 06/08/2017 | 0-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Charlestown Azzurri | ||
| 02/07/2017 | 0-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Maitland FC | ||
| 07/05/2017 | 0-0 | 0-7 |
| Broadmeadow Magic - Wallsend | ||
| 02/05/2017 | 0-0 | 8-0 |
| Broadmeadow Magic - Lake Macquarie City FC | ||
| 02/04/2017 | 0-0 | 1-4 |
| Broadmeadow Magic - Valentine Phoenix | ||
| 25/03/2017 | 0-0 | 3-2 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 18/03/2017 | 0-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Olympic | ||
| 21/08/2016 | 0-0 | 3-1 |
| Broadmeadow Magic - Charlestown Azzurri | ||
| 07/08/2016 | 0-0 | 2-3 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Olympic | ||
| 24/07/2016 | 0-0 | 1-1 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Jets II | ||
| 16/07/2016 | 0-0 | 10-2 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 03/07/2016 | 0-0 | 1-0 |
| Broadmeadow Magic - Maitland FC | ||
| 15/06/2016 | 0-0 | 3-0 |
| Broadmeadow Magic - Valentine Phoenix | ||
| 22/05/2016 | 0-0 | 3-3 |
| Broadmeadow Magic - Edgeworth Eagles | ||
| 01/05/2016 | 0-0 | 1-1 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 27/04/2016 | 0-0 | 2-1 |
| Broadmeadow Magic - Adamstown Rosebuds | ||
| 10/04/2016 | 0-0 | 7-2 |
| Broadmeadow Magic - Heidelberg United | ||
| 29/07/2015 | 0-0 | 1-3 |
| Broadmeadow Magic - West Wallsend | ||
| 21/06/2015 | 0-0 | 13-0 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 22/03/2015 | 0-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 08/09/2013 | 0-0 | 4-1 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 25/08/2013 | 0-0 | 4-0 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Olympic | ||
| 11/08/2013 | 0-0 | 0-2 |
| Broadmeadow Magic - Valentine Phoenix | ||
| 28/07/2013 | 0-0 | 3-1 |
| Broadmeadow Magic - Charlestown Azzurri | ||
| 16/07/2013 | 0-0 | 2-5 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 07/07/2013 | 0-0 | 2-1 |
| Broadmeadow Magic - Lambton Jaffas FC | ||
| 09/06/2013 | 0-0 | 1-3 |
| Broadmeadow Magic - South Cardiff | ||
| 02/06/2013 | 0-0 | 2-2 |
| Broadmeadow Magic - Newcastle Jets II | ||
| 19/05/2013 | 0-0 | 2-0 |
| Broadmeadow Magic - Lake Macquarie City FC | ||
| 04/05/2013 | 0-0 | 4-4 |
| Broadmeadow Magic - Edgeworth Eagles | ||
| 28/04/2013 | 0-0 | 3-0 |
Weston Workers
| Tarih | IY | MS |
|---|---|---|
| Cooks Hill United - Weston Workers | ||
| 20/06/2026 | 0-1 | 3-3 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 17/05/2026 | 1-2 | 1-2 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 25/04/2026 | 0-2 | 0-2 |
| Kahibah FC - Weston Workers | ||
| 19/04/2026 | 1-1 | 1-2 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 11/04/2026 | 0-1 | 0-2 |
| Belmont Swansea - Weston Workers | ||
| 13/03/2026 | 2-3 | 2-4 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 28/02/2026 | 0-1 | 1-2 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 24/08/2025 | 2-0 | 2-0 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 18/08/2025 | 1-0 | 1-2 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 10/08/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Cooks Hill United - Weston Workers | ||
| 26/07/2025 | ||
| Heidelberg United - Weston Workers | ||
| 23/07/2025 | 1-0 | 2-0 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 16/07/2025 | ||
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 14/06/2025 | 0-0 | 1-2 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 25/04/2025 | 0-3 | 0-4 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 11/04/2025 | 0-0 | 2-1 |
| Belmont Swansea - Weston Workers | ||
| 05/04/2025 | 0-1 | 0-3 |
| New Lambton - Weston Workers | ||
| 23/03/2025 | 0-1 | 1-5 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 23/02/2025 | 0-2 | 2-2 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 16/02/2025 | 2-1 | 3-1 |
| Cooks Hill United - Weston Workers | ||
| 18/08/2024 | 0-0 | 0-2 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 10/08/2024 | 0-4 | 0-5 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 03/08/2024 | 0-2 | 1-2 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 25/05/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 25/04/2024 | 0-0 | 0-2 |
| New Lambton - Weston Workers | ||
| 19/04/2024 | 2-0 | 2-1 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 13/04/2024 | 2-0 | 2-0 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 07/04/2024 | 0-0 | 1-3 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 16/03/2024 | 1-1 | 2-1 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 27/08/2023 | 1-0 | 1-0 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 19/08/2023 | 0-0 | 0-2 |
| Cooks Hill United - Weston Workers | ||
| 13/08/2023 | 1-0 | 2-0 |
| New Lambton - Weston Workers | ||
| 05/08/2023 | 0-2 | 0-4 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 17/06/2023 | 0-2 | 0-3 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 04/06/2023 | 1-1 | 1-2 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 03/05/2023 | 0-0 | 1-0 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 30/04/2023 | 0-3 | 0-4 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 25/04/2023 | 2-2 | 2-2 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 16/04/2023 | 0-1 | 1-2 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 01/04/2023 | 0-0 | 0-1 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 11/03/2023 | 0-2 | 0-3 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 03/03/2023 | 0-0 | 2-0 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 04/09/2022 | 1-0 | 1-0 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 14/08/2022 | 0-1 | 2-1 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 24/07/2022 | 2-0 | 3-0 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 02/07/2022 | 0-1 | 2-3 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 29/06/2022 | 0-1 | 2-5 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 19/06/2022 | 2-1 | 3-2 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 04/06/2022 | 1-0 | 1-1 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 04/05/2022 | 0-1 | 0-1 |
| Cooks Hill United - Weston Workers | ||
| 19/03/2022 | 0-2 | 0-5 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 01/08/2021 | 0-1 | 1-2 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 26/06/2021 | 1-1 | 1-1 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 05/06/2021 | 2-1 | 4-1 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 22/05/2021 | 0-2 | 2-2 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 09/05/2021 | 0-0 | 2-0 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 24/04/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 18/04/2021 | 1-0 | 2-0 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 03/04/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 27/09/2020 | 1-0 | 1-0 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 12/09/2020 | 4-2 | 4-2 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 06/09/2020 | 2-2 | 2-2 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 16/08/2020 | 1-0 | 1-0 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 02/08/2020 | 1-0 | |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 02/08/2020 | 1-1 | |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 18/07/2020 | 2-3 | |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 17/08/2019 | 0-0 | 4-1 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 06/07/2019 | 0-0 | 1-3 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 23/06/2019 | 0-0 | 3-1 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 02/06/2019 | 0-0 | 2-4 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 26/05/2019 | 0-0 | 0-4 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 12/05/2019 | 0-0 | 0-2 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 27/04/2019 | 0-0 | 5-3 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 19/04/2019 | 0-0 | 2-1 |
| Newcastle Jets II - Weston Workers | ||
| 14/04/2019 | 0-0 | 2-3 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 16/03/2019 | 0-0 | 2-4 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 18/08/2018 | 0-0 | 2-0 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 22/07/2018 | 0-0 | 1-2 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 16/06/2018 | 0-0 | 2-1 |
| Newcastle Jets II - Weston Workers | ||
| 09/05/2018 | 0-0 | 1-2 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 06/05/2018 | 0-0 | 4-3 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 22/04/2018 | 0-0 | 2-1 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 14/04/2018 | 0-0 | 4-1 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 31/03/2018 | 0-0 | 4-1 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 17/03/2018 | 0-0 | 2-1 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 29/07/2017 | 0-0 | 3-0 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 17/06/2017 | 0-0 | 5-0 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 28/05/2017 | 0-0 | 2-0 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 20/05/2017 | 0-0 | 2-1 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 17/05/2017 | 0-0 | 3-2 |
| Maitland FC - Weston Workers | ||
| 26/04/2017 | 0-0 | 1-0 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 18/03/2017 | 0-0 | 2-0 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 13/08/2016 | 0-0 | 4-1 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 16/07/2016 | 0-0 | 2-2 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 03/07/2016 | 0-0 | 1-0 |
| Adamstown Rosebuds - Weston Workers | ||
| 29/05/2016 | 0-0 | 2-1 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 30/04/2016 | 0-0 | 4-0 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 15/04/2016 | 0-0 | 2-0 |
| Beresfield - Weston Workers | ||
| 27/02/2016 | 0-0 | 1-6 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 24/08/2013 | 0-0 | 3-1 |
| Lake Macquarie City FC - Weston Workers | ||
| 04/08/2013 | 0-0 | 3-4 |
| Valentine Phoenix - Weston Workers | ||
| 20/07/2013 | 0-0 | 0-0 |
| Broadmeadow Magic - Weston Workers | ||
| 07/07/2013 | 0-0 | 2-1 |
| Charlestown Azzurri - Weston Workers | ||
| 23/06/2013 | 0-0 | 4-2 |
| Newcastle Jets II - Weston Workers | ||
| 15/06/2013 | 0-0 | 3-1 |
| Lambton Jaffas FC - Weston Workers | ||
| 05/06/2013 | 0-0 | 0-0 |
| South Cardiff - Weston Workers | ||
| 12/05/2013 | 0-0 | 1-2 |
| Newcastle Olympic - Weston Workers | ||
| 14/04/2013 | 0-0 | 0-1 |
| Edgeworth Eagles - Weston Workers | ||
| 07/04/2013 | 0-0 | 1-1 |
Detaylı iddaa oranlarını görüntülemek için bir maça tıklayın.
| Tarih | Ev Sahibi | MS | Rakip | IY |
|---|
Maç sonucu bulunamadı
Broadmeadow Magic - Weston Workers Futbol Maçı Bilgileri ve İddaa Tahminleri
Ulusal Premier Lig Kuzey oynanacak olan Broadmeadow Magic - Weston Workers futbol maçı ne zaman saat kaçta bilgilerine ve Broadmeadow Magic - Weston Workers maçı iddaa oranları, iddaa programı, iddaa sonuçları ve iddaa tahminlerine sayfamızdan detaylı ulaşabilirsiniz.
Broadmeadow Magic - Weston Workers maçına yapmış olduğumuz bilgisayarlı iddaa analiz sistemi ile oluşturduğumuz en yüksek yüzdeli tahminleri inceleyebilirsiniz.
Broadmeadow Magic - Weston Workers maç sonuçları sayfamızda bulabilirsiniz, maç sonucu anında sayfamıza yansımaktadır.