Houston Dynamo - Whitecaps maçı iddaa oranları, iddaa programı, iddaa sonuçları ve iddaa tahminlerini sayfamızda detaylı bulabilirsiniz.
İddaa Programı
Tarih Kod Lig |
Ev Sahibi | Rakip | IY | MS |
---|---|---|---|---|
21/09/2023 03:30 1253289 MLS |
Houston Dynamo | Whitecaps | 2-0 | 4-1 |
İddaa Oran ve Tahminleri
Tahmin | Oran | Yüzde |
---|---|---|
MS1 | 1.52 | %55.80 |
MSX | 3.33 | %18.36 |
MS2 | 3.56 | %14.61 |
2.5 Alt | 2.05 | %41.00 |
2.5 Üst | 1.36 | %60.65 |
1.5 Alt | 4.31 | %16.67 |
1.5 Üst | 1.00 | %83.84 |
3.5 Alt | 1.35 | %66.39 |
3.5 Üst | 2.07 | %41.62 |
İY1 | 1.95 | %39.74 |
İYX | 2.04 | %40.99 |
İY2 | 3.72 | %15.11 |
ÇŞ 1/X | 1.06 | %82.46 |
ÇŞ 1/2 | 1.07 | %76.69 |
ÇŞ X/2 | 1.64 | %45.49 |
TG 01 | 4.29 | %18.75 |
TG 23 | 1.84 | %45.50 |
TG 4-5 | 2.87 | %31.02 |
TG 6+ | 8.49 | %0.00 |
KG VAR | 1.39 | %59.08 |
KG YOK | 1.98 | %45.03 |
İY/MS 1/1 | 2.26 | %37.41 |
İY/MS 1/X | 13.35 | %6.27 |
İY/MS 1/2 | 34.00 | %1.46 |
İY/MS X/1 | 4.28 | %21.62 |
İY/MS X/X | 5.49 | %8.00 |
İY/MS X/2 | 8.66 | %0.00 |
İY/MS 2/1 | 21.15 | %2.74 |
İY/MS 2/X | 13.80 | %5.68 |
İY/MS 2/2 | 6.16 | %7.69 |
TEK | 1.67 | %51.07 |
ÇİFT | 1.60 | %50.79 |
İY 1.5 ALT | 1.35 | %65.27 |
İY 1.5 ÜST | 2.07 | %37.44 |
İY 0.5 ALT | 2.92 | %27.03 |
İY 0.5 ÜST | 1.13 | %76.90 |
İY 2.5 ALT | 1.00 | %89.77 |
İY 2.5 ÜST | 4.65 | %19.18 |
0,5 ALT | 11.90 | %6.34 |
0,5 ÜST | 1.00 | %92.13 |
4.5 ALT | 1.06 | %85.30 |
4,5 ÜST | 3.54 | %20.00 |
Skor 1-0 | 7.78 | %13.33 |
Skor 2-0 | 8.06 | %0.00 |
Skor 2-1 | 6.95 | %9.66 |
Skor 3-0 | 12.40 | %3.70 |
Skor 3-1 | 10.70 | %7.59 |
Skor 3-2 | 18.20 | %3.23 |
Skor 4-0 | 26.00 | %2.12 |
Skor 4-1 | 21.95 | %0.00 |
Skor 4-2 | 37.50 | %3.31 |
Skor 5-0 | 66.00 | %1.06 |
Skor 5-1 | 57.00 | %0.88 |
Skor 6-0 | 125.00 | %0.16 |
Skor 0-0 | 13.50 | %6.00 |
Skor 1-1 | 6.10 | %15.84 |
Skor 2-2 | 10.70 | %4.26 |
Skor 3-3 | 42.00 | %3.54 |
Skor 0-1 | 12.75 | %0.00 |
Skor 0-2 | 21.55 | %0.00 |
Skor 1-2 | 11.35 | %5.52 |
Skor 0-3 | 56.00 | %0.32 |
Skor 1-3 | 28.50 | %1.00 |
Skor 2-3 | 30.00 | %1.98 |
Skor 0-4 | 125.00 | %0.55 |
Skor 1-4 | 97.00 | %0.00 |
Skor 2-4 | 100.00 | %0.47 |
Skor 0-5 | 125.00 | %0.30 |
Skor 1-5 | 125.00 | %0.14 |
Skor 0-6 | 125.00 | %0.00 |
Skor Diğer | 17.30 | %4.17 |
21 Eylül 2023 Perşembe, ABD MLS oynanacak olan Houston Dynamo - Whitecaps futbol maçı ne zaman saat kaçta bilgilerine ve Houston Dynamo - Whitecaps maçı iddaa oranları, iddaa programı, iddaa sonuçları ve iddaa tahminlerine sayfamızdan detaylı ulaşabilirsiniz.
Houston Dynamo - Whitecaps maçına yapmış olduğumuz bilgisayarlı iddaa analiz sistemi ile oluşturduğumuz en yüksek yüzdeli tahminleri inceleyebilirsiniz.
Houston Dynamo - Whitecaps maç sonuçları sayfamızda bulabilirsiniz, maç sonucu anında sayfamıza yansımaktadır.