Manchester United U21 - Ipswich Town U21 - İddaa Oranları
Manchester United U21 - Ipswich Town U21 maçı iddaa oranları, iddaa programı, iddaa sonuçları ve iddaa tahminlerini sayfamızda detaylı bulabilirsiniz.
İddaa Oran ve Tahminleri
| Tahmin | Oran | Yüzde |
|---|---|---|
| MS1 | 1.51 | %56 |
| MSX | 4.06 | %22 |
| MS2 | 3.32 | %24 |
| 3.5 Alt | 1.69 | %49 |
| 3.5 Üst | 1.62 | %50 |
| ÇŞ 1/X | 1.1 | %77 |
| ÇŞ 1/2 | 1.05 | %78 |
| ÇŞ X/2 | 1.76 | %37 |
| KG VAR | 1.23 | %62 |
| KG YOK | 2.55 | %35 |
| TEK | 1.65 | %50 |
| ÇİFT | 1.65 | %49 |
Oran Yüzdesi Karşılaştırması
| Manchester United U21 | Yüzde |
|---|---|
| MS 0.5 ÜST | %90 |
| 1.5 Üst | %80 |
| İY Üst 0.5 | %76 |
| Çifte Şans 1/X | %73 |
| Çifte Şans 1/2 | %73 |
| Karşılıklı Gol Var | %70 |
| İY Alt 2.5 | %70 |
| 2.5 Üst | %63 |
| İY Alt 1.5 | %63 |
| MS 4.5 ALT | %60 |
| MS Çift | %56 |
| Çifte Şans X/2 | %53 |
| 3.5 Alt | %50 |
| 3.5 Üst | %50 |
| Maç Sonucu 1 | %46 |
| İlk Yarı 1 | %46 |
| MS Tek | %43 |
| MS 4.5 ÜST | %40 |
| 2.5 Alt | %36 |
| İY Üst 1.5 | %36 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 | %33 |
| İlk Yarı 2 | %30 |
| Toplam Gol 2-3 | %30 |
| Karşılıklı Gol Yok | %30 |
| İY Üst 2.5 | %30 |
| Maç Sonucu X | %26 |
| Maç Sonucu 2 | %26 |
| İlk Yarı X | %23 |
| İY Alt 0.5 | %23 |
| 1.5 Alt | %20 |
| Toplam Gol 0-1 | %20 |
| MS 5.5 ÜST | %20 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 | %16 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/X | %13 |
| Maç Skor 1-1 | %13 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X | %10 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 | %10 |
| MS 0.5 ALT | %10 |
| Maç Skor 2-1 | %10 |
| Maç Skor 4-1 | %10 |
| Maç Skor 0-0 | %10 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 | %6 |
| Maç Skor 3-2 | %6 |
| Maç Skor 4-2 | %6 |
| Maç Skor 5-1 | %6 |
| Maç Skor 0-1 | %6 |
| Maç Skor 1-3 | %6 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 | %3 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 | %3 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X | %3 |
| Maç Skor 1-0 | %3 |
| Maç Skor 2-0 | %3 |
| Maç Skor 3-3 | %3 |
| Maç Skor 0-3 | %3 |
| Maç Skor 0-4 | %3 |
| Maç Skor 1-4 | %3 |
| Maç Skor 2-4 | %3 |
| Toplam Gol 4-5 | %0 |
| Toplam Gol 6+ | %0 |
| Maç Skor 3-0 | %0 |
| Maç Skor 3-1 | %0 |
| Maç Skor 4-0 | %0 |
| Maç Skor 5-0 | %0 |
| Maç Skor 6-0 | %0 |
| Maç Skor 2-2 | %0 |
| Maç Skor 0-2 | %0 |
| Maç Skor 1-2 | %0 |
| Maç Skor 2-3 | %0 |
| Maç Skor 0-5 | %0 |
| Maç Skor 1-5 | %0 |
| Maç Skor 0-6 | %0 |
| Maç Skor Diğer | %0 |
| Ipswich Town U21 | Yüzde |
|---|---|
| MS 0.5 ÜST | %88 |
| 1.5 Üst | %83 |
| İY Üst 0.5 | %78 |
| İY Alt 2.5 | %78 |
| Çifte Şans 1/2 | %73 |
| 2.5 Üst | %69 |
| Çifte Şans X/2 | %69 |
| MS 4.5 ALT | %69 |
| Karşılıklı Gol Var | %61 |
| MS Çift | %59 |
| Çifte Şans 1/X | %57 |
| 3.5 Üst | %52 |
| İY Alt 1.5 | %52 |
| 3.5 Alt | %47 |
| İY Üst 1.5 | %47 |
| Maç Sonucu 2 | %42 |
| MS Tek | %40 |
| İlk Yarı 2 | %38 |
| Karşılıklı Gol Yok | %38 |
| Maç Sonucu 1 | %30 |
| 2.5 Alt | %30 |
| İlk Yarı 1 | %30 |
| İlk Yarı X | %30 |
| Toplam Gol 2-3 | %30 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 | %30 |
| MS 4.5 ÜST | %30 |
| Maç Sonucu X | %26 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 | %21 |
| İY Alt 0.5 | %21 |
| İY Üst 2.5 | %21 |
| MS 5.5 ÜST | %21 |
| 1.5 Alt | %16 |
| Toplam Gol 0-1 | %16 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/X | %16 |
| MS 0.5 ALT | %11 |
| Maç Skor 0-0 | %11 |
| Maç Skor Diğer | %11 |
| Maç Skor 1-3 | %9 |
| Maç Skor 2-3 | %9 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 | %7 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 | %7 |
| Maç Skor 2-1 | %7 |
| Maç Skor 2-2 | %7 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X | %4 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 | %4 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X | %4 |
| Maç Skor 2-0 | %4 |
| Maç Skor 4-2 | %4 |
| Maç Skor 1-1 | %4 |
| Maç Skor 0-1 | %4 |
| Maç Skor 0-2 | %4 |
| Maç Skor 1-2 | %4 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 | %2 |
| Maç Skor 3-0 | %2 |
| Maç Skor 4-0 | %2 |
| Maç Skor 3-3 | %2 |
| Maç Skor 0-3 | %2 |
| Maç Skor 0-4 | %2 |
| Maç Skor 2-4 | %2 |
| Toplam Gol 4-5 | %0 |
| Toplam Gol 6+ | %0 |
| Maç Skor 1-0 | %0 |
| Maç Skor 3-1 | %0 |
| Maç Skor 3-2 | %0 |
| Maç Skor 4-1 | %0 |
| Maç Skor 5-0 | %0 |
| Maç Skor 5-1 | %0 |
| Maç Skor 6-0 | %0 |
| Maç Skor 1-4 | %0 |
| Maç Skor 0-5 | %0 |
| Maç Skor 1-5 | %0 |
| Maç Skor 0-6 | %0 |
Son Maçlar
Manchester United U21
| Tarih | IY | MS |
|---|---|---|
| Manchester United U21 - Sunderland U21 | ||
| 26/04/2026 | 2-1 | 3-2 |
| Manchester United U21 - Newcastle United U21 | ||
| 10/04/2026 | 0-2 | 1-3 |
| Manchester United U21 - Southampton U21 | ||
| 13/03/2026 | ||
| Manchester United U21 - Derby County U21 | ||
| 06/02/2026 | 0-1 | 1-1 |
| Manchester United U21 - Brighton U21 | ||
| 26/01/2026 | 1-0 | 1-1 |
| Manchester United U21 - Anderlecht U21 | ||
| 02/12/2025 | 1-0 | 1-4 |
| Manchester United U21 - Blackburn Rovers U21 | ||
| 31/10/2025 | 0-3 | 0-4 |
| Manchester United U21 - Tottenham Hotspur U21 | ||
| 25/10/2025 | 2-1 | 4-1 |
| Manchester United U21 - Crystal Palace U21 | ||
| 27/09/2025 | 1-0 | 4-1 |
| Manchester United U21 - Athletic Club U21 | ||
| 24/09/2025 | 0-1 | 2-1 |
| Manchester United U21 - Manchester City U21 | ||
| 31/08/2025 | ||
| Manchester United U21 - Norwich U21 | ||
| 22/08/2025 | ||
| Manchester United U21 - West Ham United U21 | ||
| 05/05/2025 | 0-1 | 4-1 |
| Manchester United U21 - Everton U21 | ||
| 25/04/2025 | 1-2 | 4-2 |
| Manchester United U21 - Nottingham Forest U21 | ||
| 07/04/2025 | 2-1 | 3-3 |
| Manchester United U21 - WBA U21 | ||
| 14/03/2025 | 5-0 | 5-1 |
| Manchester United U21 - Fulham U21 | ||
| 17/02/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Manchester United U21 - Tottenham Hotspur U21 | ||
| 07/02/2025 | 1-0 | 2-0 |
| Manchester United U21 - Aston Villa U21 | ||
| 18/01/2025 | 1-0 | 2-1 |
| Manchester United U21 - Southampton U21 | ||
| 14/12/2024 | 2-0 | 5-1 |
| Manchester United U21 - West Ham United U21 | ||
| 29/11/2024 | 0-0 | 1-0 |
| Manchester United U21 - Liverpool U21 | ||
| 06/10/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Manchester United U21 - Manchester City U21 | ||
| 21/09/2024 | 0-1 | 1-3 |
| Manchester United U21 - Liverpool U21 | ||
| 12/04/2024 | 0-1 | 0-3 |
| Manchester United U21 - Brighton U21 | ||
| 08/04/2024 | 1-0 | 1-1 |
| Manchester United U21 - Derby County U21 | ||
| 01/03/2024 | 1-4 | 2-4 |
| Manchester United U21 - Manchester City U21 | ||
| 19/02/2024 | 1-0 | 2-1 |
| Manchester United U21 - Norwich U21 | ||
| 27/01/2024 | 3-1 | 4-2 |
| Manchester United U21 - Newcastle United U21 | ||
| 16/12/2023 | 2-1 | 3-2 |
| Manchester United U21 - Rijeka | ||
| 15/12/2018 | 0-0 | 1-1 |
Ipswich Town U21
| Tarih | IY | MS |
|---|---|---|
| Everton U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 17/04/2026 | ||
| Birmingham City U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 10/04/2026 | ||
| Arsenal U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 27/02/2026 | 0-1 | 0-1 |
| Wolves U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 07/02/2026 | 3-2 | 3-4 |
| Aston Villa U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 24/01/2026 | ||
| Middlesbrough U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 18/01/2026 | 4-0 | 6-1 |
| Leicester City U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 21/11/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Charlton Athletic U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 18/11/2025 | 1-0 | 2-1 |
| Sunderland U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 07/11/2025 | 1-1 | 4-2 |
| Nottingham Forest U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 03/10/2025 | 0-0 | 0-1 |
| Chelsea U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 20/09/2025 | 1-2 | 2-4 |
| Leeds United U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 24/08/2025 | 1-2 | 2-3 |
| Sheffield Wednesday U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 28/04/2025 | 1-2 | 1-3 |
| AFC Bournemouth U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 21/04/2025 | 4-0 | 7-0 |
| Peterborough United U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 08/04/2025 | 0-1 | 2-3 |
| Queens Park Rangers U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 28/03/2025 | 1-1 | 2-3 |
| Colchester United U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 21/03/2025 | 0-1 | 1-2 |
| Swansea City U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 10/03/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Brentford U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 17/02/2025 | 4-2 | 5-2 |
| Watford U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 20/01/2025 | 0-0 | 2-0 |
| Millwall U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 10/12/2024 | 0-0 | 3-0 |
| Everton U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 06/12/2024 | 0-0 | 0-0 |
| Cardiff City U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 23/11/2024 | 0-1 | 0-2 |
| Watford U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 09/11/2024 | 1-0 | 2-0 |
| Bristol City U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 28/10/2024 | 0-1 | 2-2 |
| Charlton Athletic U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 15/10/2024 | 1-0 | 2-2 |
| Cardiff City U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 01/10/2024 | 2-1 | 2-2 |
| Barnsley U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 17/09/2024 | 0-0 | 1-2 |
| Crewe Alexandra U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 02/09/2024 | 0-1 | 0-3 |
| Burnley U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 18/08/2024 | 0-2 | 3-3 |
| Hull City U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 30/04/2024 | 0-2 | 0-4 |
| Crewe Alexandra U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 15/04/2024 | 1-1 | 1-1 |
| Peterborough United U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 26/03/2024 | 2-0 | 2-1 |
| Watford U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 15/03/2024 | 0-3 | 5-3 |
| Cardiff City U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 05/03/2024 | 1-0 | 1-3 |
| Millwall U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 27/02/2024 | 1-0 | 2-1 |
| Colchester United U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 26/01/2024 | 0-2 | 2-3 |
| Birmingham City U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 08/12/2023 | 2-0 | 4-2 |
| AFC Bournemouth U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 05/12/2023 | 0-1 | 1-3 |
| Swansea City U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 28/11/2023 | 2-0 | 4-0 |
| Queens Park Rangers U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 23/10/2023 | 1-1 | 1-1 |
| Barnsley U21 - Ipswich Town U21 | ||
| 12/09/2023 | 0-2 | 1-3 |
Detaylı iddaa oranlarını görüntülemek için bir maça tıklayın.
| Tarih | Ev Sahibi | MS | Rakip | IY |
|---|
Maç sonucu bulunamadı
Manchester United U21 - Ipswich Town U21 Futbol Maçı Bilgileri ve İddaa Tahminleri
Premier Lig 2 (Lig 1) oynanacak olan Manchester United U21 - Ipswich Town U21 futbol maçı ne zaman saat kaçta bilgilerine ve Manchester United U21 - Ipswich Town U21 maçı iddaa oranları, iddaa programı, iddaa sonuçları ve iddaa tahminlerine sayfamızdan detaylı ulaşabilirsiniz.
Manchester United U21 - Ipswich Town U21 maçına yapmış olduğumuz bilgisayarlı iddaa analiz sistemi ile oluşturduğumuz en yüksek yüzdeli tahminleri inceleyebilirsiniz.
Manchester United U21 - Ipswich Town U21 maç sonuçları sayfamızda bulabilirsiniz, maç sonucu anında sayfamıza yansımaktadır.