Nashville SC - Philadelphia Union - İddaa Oranları
Nashville SC - Philadelphia Union maçı iddaa oranları, iddaa programı, iddaa sonuçları ve iddaa tahminlerini sayfamızda detaylı bulabilirsiniz.
İddaa Programı
| Tarih Lig |
Ev Sahibi | Rakip | IY | MS |
|---|---|---|---|---|
|
06/07/2025 03:30 MLS |
Nashville SC | Philadelphia Union | 0-0 | 1-0 |
İddaa Oran ve Tahminleri
| Tahmin | Oran | Yüzde |
|---|---|---|
| MS1 | 1.67 | %49 |
| MSX | 3.19 | %22 |
| MS2 | 3.28 | %23 |
| 2.5 Alt | 1.77 | %46 |
| 2.5 Üst | 1.54 | %54 |
| 1.5 Alt | 3.36 | %19 |
| 1.5 Üst | 1.09 | %78 |
| 3.5 Alt | 1.23 | %69 |
| 3.5 Üst | 2.48 | %29 |
| 0.5 ALT | 8.17 | %8 |
| 4.5 ÜST | 4.48 | %18 |
| İY1 | 2.18 | %38 |
| İYX | 2.03 | %39 |
| İY2 | 3.77 | %17 |
| ÇŞ 1/X | 1.05 | %83 |
| ÇŞ 1/2 | 1.06 | %76 |
| ÇŞ X/2 | 1.39 | %55 |
| TG 01 | 3.51 | %27 |
| TG 23 | 1.79 | %45 |
| TG 4-5 | 3.18 | %0 |
| TG 6+ | 11.1 | %0 |
| KG VAR | 1.48 | %55 |
| KG YOK | 1.86 | %45 |
| İY/MS 1/1 | 2.6 | %28 |
| İY/MS 1/X | 13.35 | %6 |
| İY/MS 1/2 | 35 | %1 |
| İY/MS X/1 | 4.69 | %15 |
| İY/MS X/X | 5.14 | %16 |
| İY/MS X/2 | 7.92 | %12 |
| İY/MS 2/1 | 23.3 | %3 |
| İY/MS 2/X | 14.3 | %4 |
| İY/MS 2/2 | 5.82 | %9 |
| TEK | 1.69 | %49 |
| ÇİFT | 1.6 | %50 |
| İY 1.5 ALT | 1.3 | %67 |
| İY 1.5 ÜST | 2.23 | %35 |
| İY 0.5 ALT | 2.71 | %25 |
| İY 0.5 ÜST | 1.18 | %75 |
| İY 2.5 ÜST | 5.05 | %12 |
| Skor Diğer | 24.65 | %2 |
Nashville SC - Philadelphia Union Futbol Maçı Bilgileri ve İddaa Tahminleri
6 Temmuz 2025 Pazar, MLS oynanacak olan Nashville SC - Philadelphia Union futbol maçı ne zaman saat kaçta bilgilerine ve Nashville SC - Philadelphia Union maçı iddaa oranları, iddaa programı, iddaa sonuçları ve iddaa tahminlerine sayfamızdan detaylı ulaşabilirsiniz.
Nashville SC - Philadelphia Union maçına yapmış olduğumuz bilgisayarlı iddaa analiz sistemi ile oluşturduğumuz en yüksek yüzdeli tahminleri inceleyebilirsiniz.
Nashville SC - Philadelphia Union maç sonuçları sayfamızda bulabilirsiniz, maç sonucu anında sayfamıza yansımaktadır.