19 Mart 2023 Pazar, Arjantin Primera Nacional, All Boys vs. Guillermo Brown iddaa futbol maçı için yapılan detaylı takım karşılaştırmasını sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Tarih Kod Lig |
Ev Sahibi | Rakip | IY | MS |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 01:00 1008016 Primera Nacional |
All Boys | Guillermo Brown | 1-0 | 1-1 |
All Boys | Yüzde |
---|---|
Kendi Evindeki maçlar | |
MS 4,5 ALT | 95% |
MS 0,5 ÜST | 92% |
İY Alt 2,5 | 92% |
3,5 ALT | 82% |
İY Üst 0,5 | 72% |
ÇİFTE ŞANS 1/X | 71% |
1,5 ÜST | 70% |
İY Alt 1,5 | 70% |
ÇİFTE ŞANS 1/2 | 69% |
2,5 ALT | 62% |
ÇİFTE ŞANS X/2 | 60% |
Karşılıklı Gol Yok | 55% |
MS Çift | 54% |
Toplam Gol 2-3 | 52% |
MS Tek | 46% |
Karşılıklı Gol Var | 45% |
Maç Sonucu 1 | 40% |
İlk Yarı X | 39% |
2,5 ÜST | 38% |
İlk Yarı 1 | 33% |
Maç Sonucu X | 31% |
1,5 ALT | 30% |
İY Üst 1,5 | 30% |
Toplam Gol 0-1 | 30% |
Maç Sonucu 2 | 29% |
İlk Yarı 2 | 28% |
İY Alt 0,5 | 28% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 | 24% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 | 24% |
İlk Yarı/Maç Sonucu X/X | 19% |
3,5 ÜST | 18% |
Maç Skor 1-1 | 18% |
Toplam Gol 4-5 | 18% |
İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 | 15% |
Maç Skor 1-0 | 11% |
Maç Skor 0-1 | 11% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X | 9% |
MS 0,5 ALT | 8% |
İY Üst 2,5 | 8% |
Maç Skor 0-0 | 8% |
Maç Skor 2-0 | 7% |
Maç Skor 2-1 | 7% |
Maç Skor 0-2 | 7% |
MS 4,5 ÜST | 5% |
İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 | 5% |
Maç Skor 3-0 | 5% |
Maç Skor 3-1 | 5% |
Maç Skor 1-2 | 5% |
Maç Skor 2-2 | 4% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X | 3% |
Maç Skor 3-2 | 3% |
Maç Skor 0-3 | 3% |
Maç Skor 4-0 | 2% |
MS 5,5 ÜST | 1% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 | 1% |
Maç Skor 0-4 | 1% |
Maç Skor 1-3 | 1% |
Maç Skor 2-3 | 1% |
Maç Skor 3-3 | 1% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 | 0% |
Maç Skor Diğer | 0% |
Maç Skor 4-1 | 0% |
Maç Skor 4-2 | 0% |
Maç Skor 5-0 | 0% |
Maç Skor 5-1 | 0% |
Maç Skor 6-0 | 0% |
Maç Skor 0-5 | 0% |
Maç Skor 0-6 | 0% |
Maç Skor 1-4 | 0% |
Maç Skor 1-5 | 0% |
Maç Skor 2-4 | 0% |
Toplam Gol 6+ | 0% |
Guillermo Brown | Yüzde |
---|---|
Deplasmandaki Maçlar | |
MS 4,5 ALT | 94% |
İY Alt 2,5 | 93% |
MS 0,5 ÜST | 81% |
3,5 ALT | 81% |
ÇİFTE ŞANS 1/X | 81% |
İY Alt 1,5 | 74% |
ÇİFTE ŞANS 1/2 | 67% |
1,5 ÜST | 65% |
2,5 ALT | 65% |
MS Çift | 63% |
Karşılıklı Gol Yok | 60% |
İY Üst 0,5 | 57% |
ÇİFTE ŞANS X/2 | 52% |
İlk Yarı X | 50% |
Maç Sonucu 1 | 48% |
Toplam Gol 2-3 | 46% |
İY Alt 0,5 | 43% |
Karşılıklı Gol Var | 40% |
MS Tek | 37% |
1,5 ALT | 35% |
2,5 ÜST | 35% |
Toplam Gol 0-1 | 35% |
Maç Sonucu X | 33% |
İlk Yarı 1 | 30% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 | 28% |
İlk Yarı/Maç Sonucu X/X | 28% |
İY Üst 1,5 | 26% |
İlk Yarı 2 | 20% |
MS 0,5 ALT | 19% |
3,5 ÜST | 19% |
Maç Skor 0-0 | 19% |
Maç Sonucu 2 | 19% |
Toplam Gol 4-5 | 19% |
İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 | 18% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 | 15% |
Maç Skor 1-0 | 14% |
Maç Skor 2-0 | 12% |
Maç Skor 1-1 | 11% |
İY Üst 2,5 | 7% |
Maç Skor 3-1 | 7% |
Maç Skor 0-2 | 7% |
MS 4,5 ÜST | 6% |
Maç Skor 1-2 | 6% |
Maç Skor 2-1 | 5% |
İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 | 4% |
Maç Skor 4-1 | 4% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X | 3% |
Maç Skor 3-0 | 3% |
Maç Skor 2-2 | 3% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X | 2% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 | 2% |
Maç Skor 0-1 | 2% |
Maç Skor 0-3 | 2% |
Maç Skor 1-3 | 2% |
MS 5,5 ÜST | 1% |
Maç Skor 3-2 | 1% |
Maç Skor 4-0 | 1% |
Maç Skor 4-2 | 1% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 | 0% |
Maç Skor Diğer | 0% |
Maç Skor 5-0 | 0% |
Maç Skor 5-1 | 0% |
Maç Skor 6-0 | 0% |
Maç Skor 0-4 | 0% |
Maç Skor 0-5 | 0% |
Maç Skor 0-6 | 0% |
Maç Skor 1-4 | 0% |
Maç Skor 1-5 | 0% |
Maç Skor 2-3 | 0% |
Maç Skor 2-4 | 0% |
Maç Skor 3-3 | 0% |
Toplam Gol 6+ | 0% |
Tarih | Ev Sahibi | Rakip | IY | MS |
---|---|---|---|---|
04/03/2023 | All Boys | Club Almagro | 0-0 | 0-0 |
18/02/2023 | All Boys | Temperley | 1-1 | 1-1 |
04/02/2023 | All Boys | Nueva Chicago | 1-0 | 1-1 |
16/10/2022 | All Boys | C.A. Defensores de Belgrano | 0-1 | 0-2 |
18/09/2022 | All Boys | Guillermo Brown | 0-0 | 1-0 |
21/08/2022 | All Boys | San Martín Tucumán | 1-0 | 2-2 |
07/08/2022 | All Boys | Agropecuario | 0-0 | 0-0 |
28/07/2022 | All Boys | Sacachispas F.C. | 1-1 | 2-1 |
16/07/2022 | All Boys | Ferro Carril Oeste | 2-1 | 3-1 |
03/07/2022 | All Boys | Quilmes | 1-0 | 3-1 |
18/06/2022 | All Boys | Nueva Chicago | 0-0 | 3-0 |
05/06/2022 | All Boys | Alvarado | 1-0 | 3-1 |
21/05/2022 | All Boys | Deportivo Madryn | 1-0 | 1-1 |
24/04/2022 | All Boys | Gimnasia Jujuy | 2-0 | 2-0 |
26/02/2022 | All Boys | Chaco For Ever | 1-2 | 2-2 |
07/11/2021 | All Boys | Club Atlético Güemes | 0-2 | 1-2 |
23/10/2021 | All Boys | Club Almagro | 1-0 | 1-1 |
11/10/2021 | All Boys | Deportivo Santamarina | 0-0 | 0-0 |
29/09/2021 | All Boys | C.A. Defensores de Belgrano | 2-0 | 2-0 |
13/09/2021 | All Boys | San Telmo | 3-0 | 3-0 |
15/08/2021 | All Boys | San Martín San Juan | 0-0 | 0-1 |
31/07/2021 | All Boys | Brown de Adrouge | 0-0 | 1-1 |
17/07/2021 | All Boys | Guillermo Brown | 0-0 | 3-0 |
04/07/2021 | All Boys | Atlético Rafaela | 0-1 | 0-1 |
23/06/2021 | All Boys | Independiente Rivadavia | 0-0 | 1-1 |
11/06/2021 | All Boys | Barracas Central | 0-0 | 0-0 |
08/05/2021 | All Boys | Instituto | 0-1 | 1-2 |
24/04/2021 | All Boys | Gimnasia Jujuy | 1-0 | 1-0 |
11/04/2021 | All Boys | Tristán Suárez | 1-0 | 2-0 |
27/03/2021 | All Boys | Ferro Carril Oeste | 1-0 | 3-0 |
14/03/2021 | All Boys | Deportivo Morón | 0-1 | 1-3 |
12/01/2021 | All Boys | Instituto | 0-0 | 2-2 |
19/12/2020 | All Boys | Quilmes | 0-0 | 0-0 |
08/03/2020 | All Boys | Quilmes | 1-0 | 1-0 |
23/02/2020 | All Boys | Tigre | 1-1 | 2-1 |
08/02/2020 | All Boys | Chacarita Juniors | 1-1 | 1-1 |
30/11/2019 | All Boys | Deportivo Riestra | 0-0 | 2-0 |
16/11/2019 | All Boys | Villa Dálmine | 0-1 | 0-1 |
02/11/2019 | All Boys | San Martín Tucumán | 0-1 | 1-1 |
13/10/2019 | All Boys | Deportivo Santamarina | 1-1 | 1-1 |
21/09/2019 | All Boys | Atlético Rafaela | 2-1 | 2-1 |
07/09/2019 | All Boys | C.A. Defensores de Belgrano | 0-0 | 0-1 |
25/08/2019 | All Boys | Brown de Adrouge | 0-0 | 0-3 |
21/08/2019 | All Boys | Central Córdoba Santiago | 0-1 | 0-1 |
09/06/2019 | All Boys | San Telmo | 1-0 | 3-1 |
29/05/2019 | All Boys | Acassuso | 1-1 | 1-1 |
14/05/2019 | All Boys | Barracas Central | 0-1 | 2-1 |
27/04/2019 | All Boys | UAI Urquiza | 0-1 | 1-2 |
13/04/2019 | All Boys | Acassuso | 0-1 | 0-3 |
31/03/2019 | All Boys | Deportivo Español | 0-0 | 1-0 |
18/03/2019 | All Boys | Tristán Suárez | 0-0 | 1-1 |
09/03/2019 | All Boys | Comunicaciones | 0-2 | 0-2 |
26/02/2019 | All Boys | JJ Urquiza | 1-0 | 1-1 |
09/02/2019 | All Boys | Almİrante Brown | 1-1 | 3-1 |
02/02/2019 | All Boys | Fénix FC | 0-0 | 0-1 |
30/01/2019 | All Boys | Flandria | 0-2 | 0-4 |
25/01/2019 | All Boys | San Miguel | 1-0 | 1-1 |
08/12/2018 | All Boys | San Telmo | 0-2 | 1-2 |
25/11/2018 | All Boys | Estudiantes de Caseros | 0-2 | 0-2 |
21/11/2018 | All Boys | Atletico Atlanta | 0-2 | 2-3 |
27/10/2018 | All Boys | Deportivo Riestra | 2-1 | 3-2 |
02/10/2018 | All Boys | Talleres Remedios | 0-0 | 1-0 |
22/09/2018 | All Boys | Colegiales | 0-0 | 1-1 |
09/09/2018 | All Boys | Defensores Unidos | 1-0 | 1-0 |
30/08/2018 | All Boys | Sacachispas F.C. | 3-1 | 3-2 |
30/04/2018 | All Boys | Deportivo Riestra | 0-2 | 1-2 |
14/04/2018 | All Boys | Gimnasia Jujuy | 0-0 | 0-0 |
01/04/2018 | All Boys | Sarmiento | 1-0 | 1-1 |
19/03/2018 | All Boys | Boca Unidos | 0-2 | 0-2 |
03/03/2018 | All Boys | Deportivo Morón | 0-1 | 0-1 |
11/02/2018 | All Boys | Aldosivi | 0-1 | 0-1 |
08/02/2018 | All Boys | Ferro Carril Oeste | 2-2 | 3-3 |
26/11/2017 | All Boys | Guillermo Brown | 0-0 | 2-0 |
12/11/2017 | All Boys | Agropecuario | 2-0 | 4-0 |
28/10/2017 | All Boys | Instituto | 0-0 | 1-0 |
08/10/2017 | All Boys | San Martín Tucumán | 1-0 | 1-1 |
24/09/2017 | All Boys | Deportivo Santamarina | 1-0 | 1-0 |
31/07/2017 | All Boys | Central Córdoba Santiago | 0-0 | 2-1 |
16/07/2017 | All Boys | Ferro Carril Oeste | 1-0 | 1-0 |
05/07/2017 | All Boys | Brown de Adrouge | 1-0 | 1-0 |
22/06/2017 | All Boys | Villa Dálmine | 0-0 | 0-1 |
13/06/2017 | All Boys | Estudiantes de San Luis | 1-0 | 4-0 |
27/05/2017 | All Boys | San Martín Tucumán | 0-1 | 0-2 |
17/05/2017 | All Boys | Instituto | 1-0 | 2-0 |
06/05/2017 | All Boys | Nueva Chicago | 1-0 | 2-0 |
25/04/2017 | All Boys | Los Andes | 0-1 | 0-1 |
15/04/2017 | All Boys | Flandria | 0-0 | 0-0 |
01/04/2017 | All Boys | Independiente Rivadavia | 1-0 | 2-2 |
16/03/2017 | All Boys | Gimnasia Jujuy | 1-1 | 2-1 |
12/03/2017 | All Boys | Club Almagro | 0-1 | 1-1 |
10/12/2016 | All Boys | Guillermo Brown | 0-1 | 0-2 |
27/11/2016 | All Boys | Atlético Paraná | 0-0 | 0-0 |
19/11/2016 | All Boys | Douglas Haig | 1-1 | 1-1 |
08/11/2016 | All Boys | Crucero del Norte | 1-1 | 3-2 |
22/10/2016 | All Boys | Chacarita Juniors | 0-0 | 1-0 |
14/10/2016 | All Boys | Argentinos Juniors | 0-3 | 0-3 |
22/09/2016 | All Boys | Juventud Unida Gualeguaychú | 1-0 | 2-1 |
10/09/2016 | All Boys | Deportivo Santamarina | 0-1 | 0-2 |
27/08/2016 | All Boys | Boca Unidos | 0-1 | 0-1 |
12/06/2016 | All Boys | Boca Unidos | 2-0 | 3-0 |
Tarih | Ev Sahibi | Rakip | IY | MS |
---|---|---|---|---|
06/03/2023 | C.A. Defensores de Belgrano | Guillermo Brown | 3-1 | 4-1 |
20/02/2023 | Deportivo Morón | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
04/02/2023 | Patronato | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
03/10/2022 | Deportivo Riestra | Guillermo Brown | 1-1 | 1-1 |
18/09/2022 | All Boys | Guillermo Brown | 0-0 | 1-0 |
04/09/2022 | San Telmo | Guillermo Brown | 1-1 | 4-1 |
20/08/2022 | San Martín San Juan | Guillermo Brown | 3-1 | 4-1 |
06/08/2022 | Estudiantes de Caseros | Guillermo Brown | 2-1 | 3-2 |
29/07/2022 | Atlético Rafaela | Guillermo Brown | 2-0 | 4-1 |
09/07/2022 | Brown de Adrouge | Guillermo Brown | 0-0 | 2-0 |
27/06/2022 | San Martín Tucumán | Guillermo Brown | 0-0 | 1-0 |
14/06/2022 | Agropecuario | Guillermo Brown | 0-0 | 1-1 |
28/05/2022 | Sacachispas F.C. | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
17/05/2022 | Ferro Carril Oeste | Guillermo Brown | 1-0 | 1-0 |
02/05/2022 | Quilmes | Guillermo Brown | 0-0 | 1-0 |
19/04/2022 | Nueva Chicago | Guillermo Brown | 0-1 | 2-2 |
13/03/2022 | Temperley | Guillermo Brown | 0-0 | 0-1 |
26/02/2022 | Gimnasia Jujuy | Guillermo Brown | 2-0 | 3-1 |
06/11/2021 | Atlético Rafaela | Guillermo Brown | 0-1 | 0-1 |
23/10/2021 | Barracas Central | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
09/10/2021 | Gimnasia Jujuy | Guillermo Brown | 1-0 | 3-1 |
25/09/2021 | Ferro Carril Oeste | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
08/09/2021 | Club Atlético Güemes | Guillermo Brown | 0-1 | 0-3 |
29/08/2021 | Deportivo Santamarina | Guillermo Brown | 1-0 | 1-1 |
15/08/2021 | San Telmo | Guillermo Brown | 0-2 | 1-2 |
31/07/2021 | San Martín San Juan | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
17/07/2021 | All Boys | Guillermo Brown | 0-0 | 3-0 |
04/07/2021 | Independiente Rivadavia | Guillermo Brown | 0-0 | 0-2 |
23/06/2021 | Instituto | Guillermo Brown | 1-1 | 1-1 |
08/05/2021 | Deportivo Morón | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
24/04/2021 | Club Almagro | Guillermo Brown | 0-0 | 2-2 |
10/04/2021 | C.A. Defensores de Belgrano | Guillermo Brown | 0-0 | 2-0 |
14/03/2021 | Brown de Adrouge | Guillermo Brown | 0-0 | 1-0 |
03/01/2021 | Nueva Chicago | Guillermo Brown | 0-1 | 1-1 |
27/12/2020 | Barracas Central | Guillermo Brown | 2-0 | 2-1 |
12/12/2020 | Independiente Rivadavia | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
09/03/2020 | Independiente Rivadavia | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
25/02/2020 | Temperley | Guillermo Brown | 0-3 | 1-3 |
07/02/2020 | Barracas Central | Guillermo Brown | 1-0 | 1-1 |
08/12/2019 | Estudiantes de Caseros | Guillermo Brown | 0-0 | 1-1 |
02/12/2019 | Agropecuario | Guillermo Brown | 2-0 | 3-0 |
03/11/2019 | Alvarado | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
05/10/2019 | Estudiantes Río Cuarto | Guillermo Brown | 1-0 | 3-1 |
21/09/2019 | Atletico Atlanta | Guillermo Brown | 2-1 | 2-1 |
08/09/2019 | CA Platense | Guillermo Brown | 1-1 | 1-2 |
24/08/2019 | Deportivo Morón | Guillermo Brown | 0-0 | 1-0 |
21/04/2019 | Sarmiento | Guillermo Brown | 2-1 | 3-1 |
08/04/2019 | Independiente Rivadavia | Guillermo Brown | 0-0 | 1-0 |
23/03/2019 | Chacarita Juniors | Guillermo Brown | 1-0 | 3-1 |
09/03/2019 | Temperley | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
24/02/2019 | Deportivo Santamarina | Guillermo Brown | 0-1 | 0-2 |
09/02/2019 | C.A. Defensores de Belgrano | Guillermo Brown | 1-0 | 1-0 |
09/12/2018 | Agropecuario | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
25/11/2018 | Gimnasia Mendoza | Guillermo Brown | 1-0 | 2-1 |
05/11/2018 | Club Almagro | Guillermo Brown | 0-0 | 1-1 |
20/10/2018 | Los Andes | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
30/09/2018 | Olimpo | Guillermo Brown | 2-0 | 2-0 |
01/09/2018 | Ferro Carril Oeste | Guillermo Brown | 2-0 | 2-0 |
20/07/2018 | Tigre | Guillermo Brown | 1-0 | 1-0 |
21/04/2018 | San Martín Tucumán | Guillermo Brown | 1-0 | 3-0 |
10/04/2018 | Deportivo Santamarina | Guillermo Brown | 1-1 | 1-1 |
23/03/2018 | Deportivo Riestra | Guillermo Brown | 0-0 | 2-2 |
11/03/2018 | Gimnasia Jujuy | Guillermo Brown | 0-0 | 2-0 |
24/02/2018 | Sarmiento | Guillermo Brown | 1-0 | 2-0 |
15/02/2018 | Boca Unidos | Guillermo Brown | 2-0 | 2-0 |
10/12/2017 | Deportivo Morón | Guillermo Brown | 1-0 | 1-0 |
26/11/2017 | All Boys | Guillermo Brown | 0-0 | 2-0 |
11/11/2017 | Independiente Rivadavia | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
28/10/2017 | Brown de Adrouge | Guillermo Brown | 0-1 | 1-2 |
30/09/2017 | Agropecuario | Guillermo Brown | 0-0 | 2-0 |
17/09/2017 | Instituto | Guillermo Brown | 0-0 | 1-0 |
23/07/2017 | Central Córdoba Santiago | Guillermo Brown | 1-0 | 2-1 |
13/07/2017 | Ferro Carril Oeste | Guillermo Brown | 1-1 | 1-2 |
24/06/2017 | Brown de Adrouge | Guillermo Brown | 1-1 | 1-1 |
16/06/2017 | Villa Dálmine | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
03/06/2017 | Estudiantes de San Luis | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
23/05/2017 | Flandria | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
21/05/2017 | San Martín Tucumán | Guillermo Brown | 0-1 | 1-2 |
11/05/2017 | Instituto | Guillermo Brown | 1-0 | 2-0 |
29/04/2017 | Nueva Chicago | Guillermo Brown | 0-0 | 2-0 |
21/04/2017 | Los Andes | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
25/03/2017 | Independiente Rivadavia | Guillermo Brown | 0-1 | 1-1 |
19/03/2017 | Boca Unidos | Guillermo Brown | 0-2 | 0-3 |
19/12/2016 | Club Almagro | Guillermo Brown | 0-0 | 1-0 |
10/12/2016 | All Boys | Guillermo Brown | 0-1 | 0-2 |
01/12/2016 | Gimnasia Jujuy | Guillermo Brown | 0-0 | 0-0 |
24/11/2016 | Atlético Paraná | Guillermo Brown | 0-1 | 0-2 |
13/11/2016 | Douglas Haig | Guillermo Brown | 0-2 | 0-2 |
30/10/2016 | Crucero del Norte | Guillermo Brown | 1-0 | 4-0 |
19/10/2016 | Chacarita Juniors | Guillermo Brown | 0-2 | 0-2 |
09/10/2016 | Argentinos Juniors | Guillermo Brown | 0-1 | 0-2 |
18/09/2016 | Juventud Unida Gualeguaychú | Guillermo Brown | 0-0 | 1-0 |
04/09/2016 | Deportivo Santamarina | Guillermo Brown | 1-0 | 2-0 |
12/06/2016 | Independiente Rivadavia | Guillermo Brown | 1-0 | 2-1 |
29/05/2016 | Douglas Haig | Guillermo Brown | 0-1 | 1-2 |
15/05/2016 | Gimnasia Jujuy | Guillermo Brown | 0-1 | 4-2 |
29/04/2016 | Los Andes | Guillermo Brown | 0-2 | 1-3 |
16/04/2016 | Nueva Chicago | Guillermo Brown | 0-0 | 1-0 |
03/04/2016 | Ferro Carril Oeste | Guillermo Brown | 2-1 | 3-1 |
20/03/2016 | Juventud Unida Uni. | Guillermo Brown | 0-1 | 3-1 |
19 Mart 2023 Pazar günü Arjantin Primera Nacional maçı All Boys vs. Guillermo Brown Futbol Takım Karşılaştırma ve tahmin.
Takım karşılaştırma sayfamızdan All Boys vs. Guillermo Brown maçları detaylı analiz edilip sonuçlar verilir.
All Boys maç analizleri yine sadece kendi evinde oynadığı maçlara göre analiz edilir.
Guillermo Brown maç analizleri yine sadece deplasmanda oynadığı maçlar analiz edilir.
All Boys vs. Guillermo Brown maçına dahil edilen takım karşılaştırmaları, altı / üstü, ilk yarı sonuçları, maç sonucuna göre, toplam gol, kg gol var yok, skor ve ilk yarı maç sonucu istatistiklerine derinlemesine izin verir.
All Boys vs Guillermo Brown kafa kafaya oynadıkları maçların istatistikleri yüksek yüzdeden aşşağı doğru sıralanmaktadır.