19 Mart 2023 Pazar, Güney Kore K League 2, Busan I'Park vs. Sangju Sangmu iddaa futbol maçı için yapılan detaylı takım karşılaştırmasını sayfamızdan takip edebilirsiniz.
Tarih Kod Lig |
Ev Sahibi | Rakip | IY | MS |
---|---|---|---|---|
19/03/2023 07:30 1010113 K League 2 |
Busan I'Park | Sangju Sangmu | 0-0 | 3-1 |
Busan I'Park | Yüzde |
---|---|
Kendi Evindeki maçlar | |
MS 0,5 ÜST | 92% |
İY Alt 2,5 | 89% |
MS 4,5 ALT | 88% |
1,5 ÜST | 75% |
3,5 ALT | 75% |
İY Alt 1,5 | 72% |
ÇİFTE ŞANS 1/2 | 68% |
ÇİFTE ŞANS 1/X | 66% |
ÇİFTE ŞANS X/2 | 66% |
İY Üst 0,5 | 62% |
MS Çift | 57% |
2,5 ALT | 56% |
Karşılıklı Gol Var | 51% |
Toplam Gol 2-3 | 50% |
Karşılıklı Gol Yok | 49% |
İlk Yarı X | 46% |
2,5 ÜST | 44% |
MS Tek | 43% |
İY Alt 0,5 | 38% |
Maç Sonucu 1 | 34% |
Maç Sonucu 2 | 34% |
Maç Sonucu X | 32% |
İlk Yarı 1 | 29% |
İY Üst 1,5 | 28% |
1,5 ALT | 25% |
3,5 ÜST | 25% |
İlk Yarı 2 | 25% |
Toplam Gol 0-1 | 25% |
Toplam Gol 4-5 | 24% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 | 22% |
İlk Yarı/Maç Sonucu X/X | 18% |
Maç Skor 1-1 | 18% |
İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 | 17% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 | 15% |
MS 4,5 ÜST | 12% |
İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 | 11% |
İY Üst 2,5 | 11% |
Maç Skor 0-1 | 10% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X | 9% |
MS 0,5 ALT | 8% |
Maç Skor 0-0 | 8% |
Maç Skor 1-0 | 7% |
Maç Skor 2-0 | 7% |
Maç Skor 1-2 | 7% |
MS 5,5 ÜST | 6% |
Maç Skor 0-2 | 6% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X | 5% |
Maç Skor 2-1 | 5% |
Maç Skor 3-0 | 4% |
Maç Skor 2-2 | 4% |
Maç Skor 3-1 | 3% |
Maç Skor 4-0 | 3% |
Maç Skor 0-3 | 3% |
Maç Skor 1-3 | 3% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 | 2% |
Maç Skor 3-2 | 2% |
Maç Skor 4-1 | 2% |
Maç Skor 3-3 | 2% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 | 1% |
Maç Skor Diğer | 1% |
Maç Skor 0-6 | 1% |
Maç Skor 1-4 | 1% |
Maç Skor 1-5 | 1% |
Maç Skor 2-3 | 1% |
Maç Skor 2-4 | 1% |
Toplam Gol 6+ | 1% |
Maç Skor 4-2 | 0% |
Maç Skor 5-0 | 0% |
Maç Skor 5-1 | 0% |
Maç Skor 6-0 | 0% |
Maç Skor 0-4 | 0% |
Maç Skor 0-5 | 0% |
Sangju Sangmu | Yüzde |
---|---|
Deplasmandaki Maçlar | |
İY Alt 2,5 | 94% |
MS 0,5 ÜST | 88% |
MS 4,5 ALT | 87% |
3,5 ALT | 72% |
1,5 ÜST | 71% |
İY Alt 1,5 | 71% |
ÇİFTE ŞANS 1/2 | 69% |
ÇİFTE ŞANS 1/X | 68% |
ÇİFTE ŞANS X/2 | 63% |
İY Üst 0,5 | 60% |
Karşılıklı Gol Var | 57% |
İlk Yarı X | 52% |
2,5 ÜST | 51% |
MS Çift | 50% |
MS Tek | 50% |
2,5 ALT | 49% |
Karşılıklı Gol Yok | 43% |
Toplam Gol 2-3 | 43% |
İY Alt 0,5 | 40% |
Maç Sonucu 1 | 37% |
İlk Yarı 1 | 33% |
Maç Sonucu 2 | 32% |
Maç Sonucu X | 31% |
1,5 ALT | 29% |
İY Üst 1,5 | 29% |
Toplam Gol 0-1 | 29% |
3,5 ÜST | 28% |
Toplam Gol 4-5 | 27% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 | 22% |
İlk Yarı/Maç Sonucu X/X | 21% |
İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 | 16% |
İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 | 15% |
İlk Yarı 2 | 15% |
MS 4,5 ÜST | 13% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 | 13% |
MS 0,5 ALT | 12% |
Maç Skor 2-1 | 12% |
Maç Skor 0-0 | 12% |
Maç Skor 0-1 | 11% |
Maç Skor 1-1 | 11% |
Maç Skor 1-2 | 10% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X | 8% |
Maç Skor 2-2 | 8% |
İY Üst 2,5 | 6% |
Maç Skor 1-0 | 6% |
Maç Skor 2-0 | 5% |
MS 5,5 ÜST | 4% |
Maç Skor 3-1 | 4% |
Maç Skor 0-2 | 4% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 | 3% |
Maç Skor 4-0 | 3% |
Maç Skor 2-3 | 3% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X | 2% |
Maç Skor 3-2 | 2% |
Maç Skor 4-1 | 2% |
Maç Skor 1-4 | 2% |
Maç Skor Diğer | 1% |
Maç Skor 4-2 | 1% |
Maç Skor 5-1 | 1% |
Maç Skor 0-3 | 1% |
Maç Skor 0-6 | 1% |
Toplam Gol 6+ | 1% |
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 | 0% |
Maç Skor 3-0 | 0% |
Maç Skor 5-0 | 0% |
Maç Skor 6-0 | 0% |
Maç Skor 0-4 | 0% |
Maç Skor 0-5 | 0% |
Maç Skor 1-3 | 0% |
Maç Skor 1-5 | 0% |
Maç Skor 2-4 | 0% |
Maç Skor 3-3 | 0% |
Tarih | Ev Sahibi | Rakip | IY | MS |
---|---|---|---|---|
09/10/2022 | Busan I'Park | Chungnam Asan | 1-0 | 4-0 |
13/09/2022 | Busan I'Park | Daejeon Citizen | 1-2 | 1-3 |
10/09/2022 | Busan I'Park | Gyeongnam | 1-0 | 1-0 |
30/08/2022 | Busan I'Park | Anyang | 0-0 | 0-1 |
16/08/2022 | Busan I'Park | Seoul E-Land | 0-0 | 1-0 |
27/07/2022 | Busan I'Park | Gwangju | 0-1 | 0-2 |
18/07/2022 | Busan I'Park | Ansan Greeners | 0-0 | 0-1 |
06/07/2022 | Busan I'Park | Gimpo Citizen | 0-3 | 0-3 |
26/06/2022 | Busan I'Park | Bucheon 1995 | 0-2 | 0-2 |
19/06/2022 | Busan I'Park | Gyeongnam | 1-1 | 1-1 |
05/06/2022 | Busan I'Park | Ansan Greeners | 1-0 | 2-0 |
28/05/2022 | Busan I'Park | Gwangju | 0-2 | 0-3 |
14/05/2022 | Busan I'Park | Chunnam Dragons | 0-1 | 1-1 |
09/05/2022 | Busan I'Park | Chungnam Asan | 2-0 | 3-1 |
24/04/2022 | Busan I'Park | Anyang | 1-0 | 1-1 |
27/03/2022 | Busan I'Park | Gimpo Citizen | 1-0 | 2-0 |
19/03/2022 | Busan I'Park | Chunnam Dragons | 0-1 | 0-2 |
13/03/2022 | Busan I'Park | Bucheon 1995 | 0-0 | 0-1 |
05/03/2022 | Busan I'Park | Daejeon Citizen | 0-0 | 1-1 |
23/10/2021 | Busan I'Park | Gyeongnam | 1-0 | 1-0 |
09/10/2021 | Busan I'Park | Bucheon 1995 | 0-1 | 0-1 |
03/10/2021 | Busan I'Park | Chungnam Asan | 1-1 | 2-1 |
22/09/2021 | Busan I'Park | Seoul E-Land | 1-0 | 1-1 |
18/09/2021 | Busan I'Park | Anyang | 0-0 | 1-3 |
04/09/2021 | Busan I'Park | Daejeon Citizen | 0-0 | 1-1 |
23/08/2021 | Busan I'Park | Sangju Sangmu | 0-3 | 0-6 |
17/07/2021 | Busan I'Park | Ansan Greeners | 1-0 | 4-0 |
11/07/2021 | Busan I'Park | Chunnam Dragons | 0-0 | 0-1 |
08/07/2021 | Busan I'Park | Chungnam Asan | 0-0 | 0-0 |
05/06/2021 | Busan I'Park | Gyeongnam | 2-0 | 2-3 |
29/05/2021 | Busan I'Park | Bucheon 1995 | 0-0 | 1-1 |
10/05/2021 | Busan I'Park | Daejeon Citizen | 3-0 | 4-1 |
24/04/2021 | Busan I'Park | Chunnam Dragons | 0-0 | 0-1 |
03/04/2021 | Busan I'Park | Ansan Greeners | 0-1 | 1-1 |
27/03/2021 | Busan I'Park | Jeonju | 0-0 | 1-1 |
21/03/2021 | Busan I'Park | Sangju Sangmu | 0-0 | 2-1 |
28/02/2021 | Busan I'Park | Seoul E-Land | 0-0 | 0-3 |
18/10/2020 | Busan I'Park | Suwon Bluewings | 0-0 | 0-0 |
27/09/2020 | Busan I'Park | Gangwon | 0-0 | 0-2 |
16/09/2020 | Busan I'Park | Gangwon | 0-0 | 1-2 |
13/09/2020 | Busan I'Park | Incheon United | 0-0 | 0-0 |
22/08/2020 | Busan I'Park | Pohang Steelers | 2-0 | 2-1 |
02/08/2020 | Busan I'Park | Ulsan | 0-1 | 1-2 |
29/07/2020 | Busan I'Park | Jeonbuk Motors | 1-1 | 1-5 |
18/07/2020 | Busan I'Park | Gwangju | 0-0 | 0-0 |
10/07/2020 | Busan I'Park | Seoul | 0-0 | 2-0 |
01/07/2020 | Busan I'Park | Hwaseong | 3-0 | 4-0 |
27/06/2020 | Busan I'Park | Seongnam | 0-1 | 1-1 |
17/06/2020 | Busan I'Park | Daegu | 1-1 | 2-2 |
06/06/2020 | Busan I'Park | Sangju Sangmu | 1-0 | 1-1 |
30/05/2020 | Busan I'Park | Suwon Bluewings | 0-0 | 0-0 |
16/05/2020 | Busan I'Park | Jeonbuk Motors | 0-1 | 1-2 |
30/11/2019 | Busan I'Park | Anyang | 0-0 | 1-0 |
03/11/2019 | Busan I'Park | Chungnam Asan | 1-2 | 3-2 |
27/10/2019 | Busan I'Park | Chunnam Dragons | 0-0 | 0-0 |
20/10/2019 | Busan I'Park | Ansan Greeners | 0-1 | 0-2 |
05/10/2019 | Busan I'Park | Suwon City | 2-0 | 2-0 |
23/09/2019 | Busan I'Park | Gwangju | 2-0 | 3-2 |
25/08/2019 | Busan I'Park | Anyang | 0-1 | 1-1 |
11/08/2019 | Busan I'Park | Daejeon Citizen | 0-0 | 2-0 |
20/07/2019 | Busan I'Park | Bucheon 1995 | 0-1 | 2-2 |
06/07/2019 | Busan I'Park | Seoul E-Land | 2-1 | 3-1 |
30/06/2019 | Busan I'Park | Chungnam Asan | 1-1 | 2-4 |
01/06/2019 | Busan I'Park | Suwon City | 1-1 | 2-2 |
27/05/2019 | Busan I'Park | Chunnam Dragons | 1-0 | 1-0 |
12/05/2019 | Busan I'Park | Gwangju | 0-0 | 1-1 |
01/05/2019 | Busan I'Park | Seoul E-Land | 2-0 | 4-1 |
21/04/2019 | Busan I'Park | Ansan Greeners | 0-0 | 3-0 |
07/04/2019 | Busan I'Park | Daejeon Citizen | 0-0 | 2-1 |
30/03/2019 | Busan I'Park | Bucheon 1995 | 0-1 | 3-3 |
27/03/2019 | Busan I'Park | Cheonan City | 0-0 | 0-1 |
02/03/2019 | Busan I'Park | Anyang | 1-2 | 1-4 |
06/12/2018 | Busan I'Park | Hamont | 1-0 | 1-3 |
01/12/2018 | Busan I'Park | Daejeon Citizen | 2-0 | 3-0 |
04/11/2018 | Busan I'Park | Gwangju | 1-1 | 2-2 |
28/10/2018 | Busan I'Park | Ansan Greeners | 0-0 | 0-0 |
14/10/2018 | Busan I'Park | Seoul E-Land | 3-0 | 3-1 |
22/09/2018 | Busan I'Park | Chungnam Asan | 1-1 | 1-2 |
16/09/2018 | Busan I'Park | Bucheon 1995 | 0-1 | 1-1 |
08/09/2018 | Busan I'Park | Daejeon Citizen | 0-0 | 1-2 |
25/08/2018 | Busan I'Park | Suwon City | 0-1 | 0-1 |
20/08/2018 | Busan I'Park | Seongnam | 0-0 | 2-0 |
08/08/2018 | Busan I'Park | Ulsan | 0-0 | 0-2 |
29/07/2018 | Busan I'Park | Anyang | 2-1 | 4-3 |
14/07/2018 | Busan I'Park | Bucheon 1995 | 0-0 | 1-2 |
01/07/2018 | Busan I'Park | Daejeon Citizen | 1-2 | 3-3 |
21/05/2018 | Busan I'Park | Suwon City | 0-1 | 1-1 |
13/05/2018 | Busan I'Park | Seoul E-Land | 1-0 | 2-0 |
21/04/2018 | Busan I'Park | Anyang | 1-0 | 3-0 |
08/04/2018 | Busan I'Park | Gwangju | 0-0 | 0-1 |
04/04/2018 | Busan I'Park | Bucheon 1995 | 0-0 | 2-1 |
31/03/2018 | Busan I'Park | Ansan Greeners | 0-0 | 1-1 |
18/03/2018 | Busan I'Park | Chungnam Asan | 1-0 | 1-0 |
03/03/2018 | Busan I'Park | Seongnam | 1-0 | 1-1 |
29/11/2017 | Busan I'Park | Ulsan | 0-1 | 1-2 |
22/11/2017 | Busan I'Park | Sangju Sangmu | 0-1 | 0-1 |
18/11/2017 | Busan I'Park | Chungnam Asan | 1-0 | 3-0 |
29/10/2017 | Busan I'Park | Chungnam Asan | 1-0 | 1-1 |
01/10/2017 | Busan I'Park | Seongnam | 0-0 | 0-0 |
16/09/2017 | Busan I'Park | Bucheon 1995 | 0-0 | 1-0 |
Tarih | Ev Sahibi | Rakip | IY | MS |
---|---|---|---|---|
04/03/2023 | Cheongju Jikji | Sangju Sangmu | 0-1 | 0-2 |
01/03/2023 | Chungnam Asan | Sangju Sangmu | 0-0 | 1-2 |
26/10/2022 | Anyang | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-0 |
16/10/2022 | Daegu | Sangju Sangmu | 0-0 | 1-1 |
12/10/2022 | Seoul | Sangju Sangmu | 1-0 | 1-1 |
02/10/2022 | Suwon City | Sangju Sangmu | 2-1 | 2-2 |
13/09/2022 | Suwon City | Sangju Sangmu | 1-1 | 2-1 |
06/09/2022 | Gangwon | Sangju Sangmu | 0-1 | 0-1 |
28/08/2022 | Daegu | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-0 |
05/08/2022 | Seongnam | Sangju Sangmu | 0-1 | 1-4 |
30/07/2022 | Suwon Bluewings | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-0 |
08/07/2022 | Gangwon | Sangju Sangmu | 2-0 | 3-2 |
26/06/2022 | Pohang Steelers | Sangju Sangmu | 1-1 | 1-1 |
28/05/2022 | Seoul | Sangju Sangmu | 1-0 | 2-2 |
17/05/2022 | Suwon Bluewings | Sangju Sangmu | 1-0 | 2-1 |
08/05/2022 | Jeju United | Sangju Sangmu | 1-0 | 3-1 |
10/04/2022 | Suwon City | Sangju Sangmu | 2-0 | 3-2 |
06/04/2022 | Seongnam | Sangju Sangmu | 0-2 | 0-3 |
19/03/2022 | Jeonbuk Motors | Sangju Sangmu | 0-1 | 1-1 |
13/03/2022 | Incheon United | Sangju Sangmu | 1-0 | 1-0 |
02/03/2022 | Daegu | Sangju Sangmu | 1-0 | 1-0 |
20/02/2022 | Ulsan | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-0 |
17/10/2021 | Bucheon 1995 | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-1 |
09/10/2021 | Anyang | Sangju Sangmu | 0-2 | 2-2 |
18/09/2021 | Gyeongnam | Sangju Sangmu | 2-1 | 2-3 |
29/08/2021 | Chunnam Dragons | Sangju Sangmu | 2-0 | 2-2 |
23/08/2021 | Busan I'Park | Sangju Sangmu | 0-3 | 0-6 |
15/08/2021 | Chungnam Asan | Sangju Sangmu | 0-0 | 1-2 |
11/08/2021 | Daegu | Sangju Sangmu | 0-0 | 2-1 |
24/07/2021 | Ansan Greeners | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-1 |
19/07/2021 | Seoul E-Land | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-0 |
23/05/2021 | Anyang | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-0 |
08/05/2021 | Bucheon 1995 | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-0 |
25/04/2021 | Chungnam Asan | Sangju Sangmu | 1-1 | 1-2 |
18/04/2021 | Chunnam Dragons | Sangju Sangmu | 0-0 | 2-1 |
21/03/2021 | Busan I'Park | Sangju Sangmu | 0-0 | 2-1 |
14/03/2021 | Daejeon Citizen | Sangju Sangmu | 1-0 | 1-2 |
06/03/2021 | Seoul E-Land | Sangju Sangmu | 1-0 | 4-0 |
27/02/2021 | Ansan Greeners | Sangju Sangmu | 1-0 | 1-1 |
01/11/2020 | Pohang Steelers | Sangju Sangmu | 0-0 | 3-1 |
25/10/2020 | Gwangju | Sangju Sangmu | 0-1 | 0-1 |
02/10/2020 | Ulsan | Sangju Sangmu | 2-1 | 4-1 |
20/09/2020 | Pohang Steelers | Sangju Sangmu | 2-0 | 4-3 |
15/09/2020 | Gwangju | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-1 |
23/08/2020 | Jeonbuk Motors | Sangju Sangmu | 1-1 | 2-1 |
15/08/2020 | Seoul | Sangju Sangmu | 1-1 | 2-1 |
02/08/2020 | Gangwon | Sangju Sangmu | 1-1 | 2-2 |
11/07/2020 | Incheon United | Sangju Sangmu | 0-0 | 1-1 |
01/07/2020 | Ulsan Citizen | Sangju Sangmu | 0-1 | 0-2 |
28/06/2020 | Suwon Bluewings | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-1 |
20/06/2020 | Seongnam | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-1 |
06/06/2020 | Busan I'Park | Sangju Sangmu | 1-0 | 1-1 |
29/05/2020 | Daegu | Sangju Sangmu | 0-0 | 1-1 |
09/05/2020 | Ulsan | Sangju Sangmu | 2-0 | 4-0 |
24/11/2019 | Incheon United | Sangju Sangmu | 0-0 | 2-0 |
02/11/2019 | Gyeongnam | Sangju Sangmu | 0-1 | 0-1 |
29/09/2019 | Seoul | Sangju Sangmu | 0-1 | 1-2 |
21/09/2019 | Suwon Bluewings | Sangju Sangmu | 1-0 | 1-1 |
18/09/2019 | Incheon Korail | Sangju Sangmu | 0-0 | 1-1 |
14/09/2019 | Jeonbuk Motors | Sangju Sangmu | 1-0 | 2-1 |
24/08/2019 | Ulsan | Sangju Sangmu | 2-1 | 5-1 |
10/08/2019 | Jeju United | Sangju Sangmu | 1-2 | 1-4 |
30/07/2019 | Seongnam | Sangju Sangmu | 0-0 | 1-0 |
09/07/2019 | Gangwon | Sangju Sangmu | 2-0 | 4-0 |
02/07/2019 | Changwon City | Sangju Sangmu | 0-0 | 1-2 |
02/06/2019 | Jeonbuk Motors | Sangju Sangmu | 0-0 | 2-0 |
24/05/2019 | Incheon United | Sangju Sangmu | 1-1 | 1-2 |
03/05/2019 | Daegu | Sangju Sangmu | 0-0 | 1-0 |
27/04/2019 | Jeju United | Sangju Sangmu | 0-0 | 2-3 |
13/04/2019 | Gyeongnam | Sangju Sangmu | 0-0 | 1-1 |
03/04/2019 | Suwon Bluewings | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-0 |
30/03/2019 | Seoul | Sangju Sangmu | 1-0 | 2-0 |
10/03/2019 | Pohang Steelers | Sangju Sangmu | 1-1 | 1-2 |
11/11/2018 | Daegu | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-0 |
03/11/2018 | Incheon United | Sangju Sangmu | 1-0 | 2-1 |
28/10/2018 | Chunnam Dragons | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-1 |
20/10/2018 | Gyeongnam | Sangju Sangmu | 1-0 | 2-1 |
30/09/2018 | Seoul | Sangju Sangmu | 1-0 | 2-2 |
16/09/2018 | Gangwon | Sangju Sangmu | 1-1 | 2-3 |
22/08/2018 | Ulsan | Sangju Sangmu | 1-1 | 4-1 |
15/08/2018 | Incheon United | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-0 |
14/07/2018 | Chunnam Dragons | Sangju Sangmu | 0-0 | 2-0 |
28/04/2018 | Seoul | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-0 |
25/04/2018 | Daegu | Sangju Sangmu | 0-0 | 1-2 |
21/04/2018 | Pohang Steelers | Sangju Sangmu | 0-1 | 0-2 |
14/04/2018 | Suwon Bluewings | Sangju Sangmu | 2-0 | 2-1 |
11/04/2018 | Incheon United | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-1 |
08/04/2018 | Jeju United | Sangju Sangmu | 0-0 | 0-0 |
31/03/2018 | Jeonbuk Motors | Sangju Sangmu | 1-0 | 1-0 |
17/03/2018 | Gangwon | Sangju Sangmu | 2-0 | 2-1 |
10/03/2018 | Ulsan | Sangju Sangmu | 0-1 | 0-2 |
04/03/2018 | Gyeongnam | Sangju Sangmu | 1-0 | 3-1 |
22/11/2017 | Busan I'Park | Sangju Sangmu | 0-1 | 0-1 |
18/11/2017 | Incheon United | Sangju Sangmu | 0-0 | 2-0 |
22/10/2017 | Gwangju | Sangju Sangmu | 1-0 | 1-0 |
30/09/2017 | Pohang Steelers | Sangju Sangmu | 1-1 | 2-2 |
20/09/2017 | Jeonbuk Motors | Sangju Sangmu | 1-0 | 1-2 |
09/09/2017 | Ulsan | Sangju Sangmu | 2-0 | 4-2 |
20/08/2017 | Daegu | Sangju Sangmu | 0-0 | 2-2 |
09/08/2017 | Ulsan | Sangju Sangmu | 1-1 | 3-1 |
19 Mart 2023 Pazar günü Güney Kore K League 2 maçı Busan I'Park vs. Sangju Sangmu Futbol Takım Karşılaştırma ve tahmin.
Takım karşılaştırma sayfamızdan Busan I'Park vs. Sangju Sangmu maçları detaylı analiz edilip sonuçlar verilir.
Busan I'Park maç analizleri yine sadece kendi evinde oynadığı maçlara göre analiz edilir.
Sangju Sangmu maç analizleri yine sadece deplasmanda oynadığı maçlar analiz edilir.
Busan I'Park vs. Sangju Sangmu maçına dahil edilen takım karşılaştırmaları, altı / üstü, ilk yarı sonuçları, maç sonucuna göre, toplam gol, kg gol var yok, skor ve ilk yarı maç sonucu istatistiklerine derinlemesine izin verir.
Busan I'Park vs Sangju Sangmu kafa kafaya oynadıkları maçların istatistikleri yüksek yüzdeden aşşağı doğru sıralanmaktadır.