Hull City - Leeds United - Takım Karşılaştırma

29 Şubat 2020 Cumartesi, İngiltere Championship, Hull City vs. Leeds United iddaa futbol maçı için yapılan detaylı takım karşılaştırmasını sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Tarih
Kod
Lig
Ev Sahibi Rakip IY MS
29/02/2020
15:30
25221
Championship
Hull City Leeds United 0-1 0-4
Hull City Yüzde
Kendi Evindeki maçlar
MS 0.5 ÜST 93%
İY Alt 2.5 88%
MS 4.5 ALT 83%
1.5 Üst 81%
Çifte Şans 1/2 73%
İY Üst 0.5 72%
Çifte Şans 1/X 66%
İY Alt 1.5 66%
3.5 Alt 64%
Çifte Şans X/2 61%
MS Çift 58%
2.5 Üst 56%
Karşılıklı Gol Var 55%
Karşılıklı Gol Yok 45%
Toplam Gol 2-3 45%
2.5 Alt 44%
MS Tek 42%
Maç Sonucu 1 39%
İlk Yarı X 37%
3.5 Üst 36%
İlk Yarı 2 34%
İY Üst 1.5 34%
Maç Sonucu 2 34%
Toplam Gol 4-5 32%
İlk Yarı 1 29%
İY Alt 0.5 28%
Maç Sonucu X 27%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 23%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 21%
1.5 Alt 19%
Toplam Gol 0-1 19%
MS 4.5 ÜST 17%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/X 16%
İY Üst 2.5 12%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 11%
Maç Skor 2-1 11%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 10%
Maç Skor 1-1 10%
MS 5.5 ÜST 9%
Maç Skor 2-0 8%
Maç Skor 0-1 8%
Maç Skor 2-2 8%
MS 0.5 ALT 7%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X 7%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 7%
Maç Skor 0-2 7%
Maç Skor 0-0 7%
Maç Skor 1-2 5%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X 4%
Maç Skor Diğer 4%
Maç Skor 1-0 4%
Maç Skor 4-0 4%
Maç Skor 2-3 4%
Toplam Gol 6+ 4%
Maç Skor 1-3 3%
Maç Skor 3-0 2%
Maç Skor 3-1 2%
Maç Skor 3-2 2%
Maç Skor 0-3 2%
Maç Skor 0-4 2%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 1%
Maç Skor 4-1 1%
Maç Skor 4-2 1%
Maç Skor 5-1 1%
Maç Skor 6-0 1%
Maç Skor 1-4 1%
Maç Skor 1-5 1%
Maç Skor 3-3 1%
Maç Skor 5-0 0%
Maç Skor 0-5 0%
Maç Skor 0-6 0%
Maç Skor 2-4 0%
Leeds United Yüzde
Deplasmandaki Maçlar
MS 0.5 ÜST 98%
İY Alt 2.5 95%
MS 4.5 ALT 88%
Çifte Şans 1/2 81%
1.5 Üst 76%
3.5 Alt 74%
İY Alt 1.5 70%
İY Üst 0.5 64%
Çifte Şans 1/X 62%
Çifte Şans X/2 57%
MS Tek 55%
Karşılıklı Gol Var 53%
2.5 Alt 51%
Toplam Gol 2-3 50%
2.5 Üst 49%
İlk Yarı X 49%
Karşılıklı Gol Yok 47%
MS Çift 45%
Maç Sonucu 1 43%
Maç Sonucu 2 38%
İY Alt 0.5 36%
İY Üst 1.5 30%
İlk Yarı 1 29%
3.5 Üst 26%
Toplam Gol 4-5 25%
1.5 Alt 24%
Toplam Gol 0-1 24%
İlk Yarı 2 22%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 21%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 20%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 19%
Maç Sonucu X 19%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 15%
İlk Yarı/Maç Sonucu X/X 14%
Maç Skor 1-0 13%
MS 4.5 ÜST 12%
Maç Skor 1-1 12%
Maç Skor 2-1 10%
Maç Skor 0-1 9%
Maç Skor 0-2 9%
Maç Skor 2-0 6%
Maç Skor 1-2 6%
İY Üst 2.5 5%
Maç Skor 3-1 5%
Maç Skor 0-3 5%
Maç Skor 2-2 5%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 4%
İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X 4%
MS 5.5 ÜST 3%
Maç Skor 1-3 3%
Maç Skor 2-3 3%
MS 0.5 ALT 2%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 2%
Maç Skor 3-0 2%
Maç Skor 3-2 2%
Maç Skor 4-1 2%
Maç Skor 4-2 2%
Maç Skor 1-4 2%
Maç Skor 0-0 2%
İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X 1%
Maç Skor Diğer 1%
Maç Skor 4-0 1%
Toplam Gol 6+ 1%
Maç Skor 5-0 0%
Maç Skor 5-1 0%
Maç Skor 6-0 0%
Maç Skor 0-4 0%
Maç Skor 0-5 0%
Maç Skor 0-6 0%
Maç Skor 1-5 0%
Maç Skor 2-4 0%
Maç Skor 3-3 0%
Tarih Ev Sahibi Rakip IY MS
26/02/2020 Hull City Barnsley 0-1 0-1
14/02/2020 Hull City Swansea City 1-1 4-4
01/02/2020 Hull City Brentford 1-2 1-5
28/01/2020 Hull City Huddersfield Town 0-1 1-2
25/01/2020 Hull City Chelsea 0-1 1-2
11/01/2020 Hull City Fulham 0-1 0-1
26/12/2019 Hull City Nottingham Forest FC 0-1 0-2
21/12/2019 Hull City Birmingham City 1-0 3-0
07/12/2019 Hull City Stoke City 0-1 2-1
27/11/2019 Hull City Preston North End 1-0 4-0
09/11/2019 Hull City West Bromwich 0-1 0-1
26/10/2019 Hull City Derby County 0-0 2-0
19/10/2019 Hull City Queens Park Rangers 1-1 2-3
01/10/2019 Hull City Sheffield Wednesday 0-0 1-0
28/09/2019 Hull City Cardiff City 1-0 2-2
14/09/2019 Hull City Wigan Athletic 2-1 2-2
24/08/2019 Hull City Bristol City 1-1 1-3
20/08/2019 Hull City Blackburn Rovers FC 0-0 0-1
10/08/2019 Hull City Reading 2-0 2-1
05/05/2019 Hull City Bristol City 0-0 1-1
22/04/2019 Hull City Sheffield United 0-3 0-3
10/04/2019 Hull City Wigan Athletic 0-1 2-1
06/04/2019 Hull City Reading 0-1 3-1
16/03/2019 Hull City Queens Park Rangers 2-0 2-2
02/03/2019 Hull City Birmingham City 1-0 2-0
26/02/2019 Hull City Millwall 2-1 2-1
12/02/2019 Hull City Rotherham United 2-0 2-2
12/01/2019 Hull City Sheffield Wednesday 1-0 3-0
01/01/2019 Hull City Bolton 1-0 6-0
22/12/2018 Hull City Swansea City 0-1 3-2
15/12/2018 Hull City Brentford 2-0 2-0
27/11/2018 Hull City Norwich City 0-0 0-0
24/11/2018 Hull City Nottingham Forest FC 0-0 0-2
03/11/2018 Hull City West Bromwich 1-0 1-0
20/10/2018 Hull City Preston North End 0-0 1-1
02/10/2018 Hull City Leeds United 0-0 0-1
29/09/2018 Hull City Middlesbrough 0-0 1-1
15/09/2018 Hull City Ipswich Town 1-0 2-0
01/09/2018 Hull City Derby County 0-1 1-2
28/08/2018 Hull City Derby County 0-2 0-4
18/08/2018 Hull City Blackburn Rovers FC 0-1 0-1
06/08/2018 Hull City Aston Villa FC 1-1 1-3
28/04/2018 Hull City Cardiff City 0-1 0-2
14/04/2018 Hull City Sheffield Wednesday 0-1 0-1
07/04/2018 Hull City Queens Park Rangers 2-0 4-0
31/03/2018 Hull City Aston Villa FC 0-0 0-0
10/03/2018 Hull City Norwich City 2-3 4-3
06/03/2018 Hull City Millwall 0-2 1-2
27/02/2018 Hull City Barnsley 0-1 1-1
23/02/2018 Hull City Sheffield United 0-0 1-0
30/01/2018 Hull City Leeds United 0-0 0-0
27/01/2018 Hull City Nottingham Forest FC 2-0 2-1
13/01/2018 Hull City Reading 0-0 0-0
30/12/2017 Hull City Fulham 2-0 2-2
26/12/2017 Hull City Derby County 0-0 0-0
09/12/2017 Hull City Brentford 0-0 3-2
25/11/2017 Hull City Bristol City 1-0 2-3
18/11/2017 Hull City Ipswich Town 1-1 2-2
31/10/2017 Hull City Middlesbrough 0-2 1-3
28/10/2017 Hull City Nottingham Forest FC 0-1 2-3
30/09/2017 Hull City Birmingham City 3-0 6-1
26/09/2017 Hull City Preston North End 0-1 1-2
16/09/2017 Hull City Sunderland 0-1 1-1
25/08/2017 Hull City Bolton 3-0 4-0
15/08/2017 Hull City Wolverhampton 1-2 2-3
12/08/2017 Hull City Burton Albion 1-1 4-1
25/07/2017 Hull City Nantes 0-0 0-0
21/05/2017 Hull City Tottenham 0-3 1-7
06/05/2017 Hull City Sunderland 0-0 0-2
22/04/2017 Hull City Watford 0-0 2-0
05/04/2017 Hull City Middlesbrough 3-2 4-2
01/04/2017 Hull City West Ham 0-1 2-1
11/03/2017 Hull City Swansea City 0-0 2-1
25/02/2017 Hull City Burnley 0-0 1-1
04/02/2017 Hull City Liverpool FC 1-0 2-0
26/01/2017 Hull City Manchester United 1-0 2-1
14/01/2017 Hull City AFC Bournemouth 1-1 3-1
07/01/2017 Hull City Swansea City 0-0 2-0
30/12/2016 Hull City Everton 1-1 2-2
26/12/2016 Hull City Manchester City 0-0 0-3
10/12/2016 Hull City Crystal Palace 1-0 3-3
29/11/2016 Hull City Newcastle Utd 0-0 1-1
26/11/2016 Hull City West Bromwich 0-1 1-1
06/11/2016 Hull City Southampton 0-1 2-1
22/10/2016 Hull City Stoke City 0-1 0-2
01/10/2016 Hull City Chelsea 0-0 0-2
17/09/2016 Hull City Arsenal FC 0-1 1-4
27/08/2016 Hull City Manchester United 0-0 0-1
13/08/2016 Hull City Leicester City 1-0 2-1
28/05/2016 Hull City Sheffield Wednesday 0-0 1-0
17/05/2016 Hull City Derby County 0-2 0-2
07/05/2016 Hull City Rotherham United 4-1 5-1
26/04/2016 Hull City Brentford 2-0 2-0
23/04/2016 Hull City Leeds United 2-1 2-2
15/04/2016 Hull City Wolverhampton 1-1 2-1
02/04/2016 Hull City Bristol City 2-0 4-0
15/03/2016 Hull City Nottingham Forest FC 0-1 1-1
12/03/2016 Hull City Milton Keynes Dons 0-0 1-1
08/03/2016 Hull City Arsenal FC 0-1 0-4
26/02/2016 Hull City Sheffield Wednesday 0-0 0-0
Tarih Ev Sahibi Rakip IY MS
26/02/2020 Middlesbrough Leeds United 0-1 0-1
11/02/2020 Brentford Leeds United 1-1 1-1
08/02/2020 Nottingham Forest FC Leeds United 1-0 2-0
18/01/2020 Queens Park Rangers Leeds United 1-0 1-0
06/01/2020 Arsenal FC Leeds United 0-0 1-0
01/01/2020 West Bromwich Leeds United 1-0 1-1
29/12/2019 Birmingham City Leeds United 1-2 4-5
21/12/2019 Fulham Leeds United 1-0 2-1
07/12/2019 Huddersfield Town Leeds United 0-0 0-2
26/11/2019 Reading Leeds United 0-0 0-1
23/11/2019 Luton Town Leeds United 0-0 1-2
26/10/2019 Sheffield Wednesday Leeds United 0-0 0-0
22/10/2019 Preston North End Leeds United 0-0 1-1
05/10/2019 Millwall Leeds United 2-0 2-1
28/09/2019 Charlton Athletic Leeds United 1-0 1-0
15/09/2019 Barnsley Leeds United 0-0 0-2
24/08/2019 Stoke City Leeds United 0-1 0-3
17/08/2019 Wigan Athletic Leeds United 0-1 0-2
13/08/2019 Salford City Leeds United 0-1 0-3
04/08/2019 Bristol City Leeds United 0-1 1-3
17/07/2019 Manchester United Leeds United 2-0 4-0
11/05/2019 Derby County Leeds United 0-0 0-1
05/05/2019 Ipswich Town Leeds United 1-1 3-2
22/04/2019 Brentford Leeds United 1-0 2-0
09/04/2019 Preston North End Leeds United 0-0 0-2
06/04/2019 Birmingham City Leeds United 1-0 1-0
12/03/2019 Reading Leeds United 0-3 0-3
09/03/2019 Bristol City Leeds United 0-1 0-1
26/02/2019 Queens Park Rangers Leeds United 0-0 1-0
09/02/2019 Middlesbrough Leeds United 0-0 1-1
19/01/2019 Stoke City Leeds United 0-0 2-1
06/01/2019 Queens Park Rangers Leeds United 1-1 2-1
01/01/2019 Nottingham Forest FC Leeds United 1-0 4-2
23/12/2018 Aston Villa FC Leeds United 2-0 2-3
15/12/2018 Bolton Leeds United 0-0 0-1
01/12/2018 Sheffield United Leeds United 0-0 0-1
10/11/2018 West Bromwich Leeds United 0-0 4-1
04/11/2018 Wigan Athletic Leeds United 1-1 1-2
20/10/2018 Blackburn Rovers FC Leeds United 1-1 2-1
02/10/2018 Hull City Leeds United 0-0 0-1
28/09/2018 Sheffield Wednesday Leeds United 1-0 1-1
15/09/2018 Millwall Leeds United 0-0 1-1
25/08/2018 Norwich City Leeds United 0-2 0-3
21/08/2018 Swansea City Leeds United 1-1 2-2
11/08/2018 Derby County Leeds United 1-2 1-4
28/04/2018 Norwich City Leeds United 1-1 2-1
13/04/2018 Aston Villa FC Leeds United 1-0 1-0
10/04/2018 Preston North End Leeds United 0-1 3-1
03/04/2018 Fulham Leeds United 1-0 2-0
10/03/2018 Reading Leeds United 1-1 2-2
02/03/2018 Middlesbrough Leeds United 2-0 3-0
21/02/2018 Derby County Leeds United 1-1 2-2
10/02/2018 Sheffield United Leeds United 1-0 2-1
30/01/2018 Hull City Leeds United 0-0 0-0
13/01/2018 Ipswich Town Leeds United 0-0 1-0
07/01/2018 Newport County Leeds United 0-1 2-1
30/12/2017 Birmingham City Leeds United 0-0 1-0
26/12/2017 Burton Albion Leeds United 1-0 1-2
09/12/2017 Queens Park Rangers Leeds United 0-0 1-3
25/11/2017 Barnsley Leeds United 0-2 0-2
22/11/2017 Wolverhampton Leeds United 2-0 4-1
04/11/2017 Brentford Leeds United 1-0 3-1
24/10/2017 Leicester City Leeds United 1-1 3-1
21/10/2017 Bristol City Leeds United 0-2 0-3
01/10/2017 Sheffield Wednesday Leeds United 2-0 3-0
26/09/2017 Cardiff City Leeds United 2-0 3-1
19/09/2017 Burnley Leeds United 0-0 2-2
16/09/2017 Millwall Leeds United 0-0 1-0
26/08/2017 Nottingham Forest FC Leeds United 0-1 0-2
19/08/2017 Sunderland Leeds United 0-1 0-2
06/08/2017 Bolton Leeds United 1-3 2-3
23/07/2017 Eibar Leeds United 0-0 4-2
20/07/2017 M'gladbach Leeds United 0-0 1-1
07/05/2017 Wigan Athletic Leeds United 1-0 1-1
22/04/2017 Burton Albion Leeds United 0-0 2-1
14/04/2017 Newcastle Utd Leeds United 0-0 1-1
04/04/2017 Brentford Leeds United 2-0 2-0
01/04/2017 Reading Leeds United 1-0 1-0
07/03/2017 Fulham Leeds United 0-1 1-1
03/03/2017 Birmingham City Leeds United 0-1 1-3
18/02/2017 Ipswich Town Leeds United 1-1 1-1
05/02/2017 Huddersfield Town Leeds United 1-1 2-1
01/02/2017 Blackburn Rovers FC Leeds United 0-0 1-2
29/01/2017 Sutton United Leeds United 0-0 1-0
21/01/2017 Barnsley Leeds United 1-1 3-2
09/01/2017 Cambridge United Leeds United 1-0 1-2
29/12/2016 Aston Villa FC Leeds United 0-0 1-1
26/12/2016 Preston North End Leeds United 1-3 1-4
09/12/2016 Brighton & Hove Albion Leeds United 1-0 2-0
29/11/2016 Liverpool FC Leeds United 0-0 2-0
26/11/2016 Rotherham United Leeds United 0-2 1-2
05/11/2016 Norwich City Leeds United 1-0 2-3
22/10/2016 Wolverhampton Leeds United 0-0 0-1
15/10/2016 Derby County Leeds United 0-0 1-0
27/09/2016 Bristol City Leeds United 0-0 1-0
17/09/2016 Cardiff City Leeds United 0-0 0-2
27/08/2016 Nottingham Forest FC Leeds United 1-0 3-1
23/08/2016 Luton Town Leeds United 0-1 0-1
20/08/2016 Sheffield Wednesday Leeds United 0-0 0-2
10/08/2016 Fleetwood Town FC Leeds United 1-0 2-2

Hull City vs. Leeds United Futbol Takım Karşılaştırma ve Tahmin

29 Şubat 2020 Cumartesi günü İngiltere Championship maçı Hull City vs. Leeds United Futbol Takım Karşılaştırma ve tahmin.

Takım karşılaştırma sayfamızdan Hull City vs. Leeds United maçları detaylı analiz edilip sonuçlar verilir.

Hull City maç analizleri yine sadece kendi evinde oynadığı maçlara göre analiz edilir.

Leeds United maç analizleri yine sadece deplasmanda oynadığı maçlar analiz edilir.

Hull City vs. Leeds United maçına dahil edilen takım karşılaştırmaları, altı / üstü, ilk yarı sonuçları, maç sonucuna göre, toplam gol, kg gol var yok, skor ve ilk yarı maç sonucu istatistiklerine derinlemesine izin verir.

Hull City vs Leeds United kafa kafaya oynadıkları maçların istatistikleri yüksek yüzdeden aşşağı doğru sıralanmaktadır.

Hull City - Leeds United istatistikleri, internet sitemizde maç öncesi ve maç sonrası detaylı istatistikler, takım karşılaştırmaları ve uzman tahminleriyle birlikte kolayca erişilebilir ve güvenilir bir şekilde sunulmaktadır.