Sokół Ostróda - Sokół Kleczew - Prediction
Sokół Ostróda vs Sokół Kleczew soccer odds, soccer schedule, soccer results and soccer predictions on our page.
Soccer Odds & Tips
| Tips | Odds | Percent |
|---|---|---|
| FT1 | 5.02 | 18 % |
| FTX | 4.65 | 16 % |
| FT2 | 1.25 | 70 % |
| 3.5 Under | 1.58 | 55 % |
| 3.5 Over | 1.72 | 46 % |
| HT1 | 4.93 | 16 % |
| HTX | 2.5 | 30 % |
| HT2 | 1.65 | 48 % |
| DC 1X | 2.26 | 28 % |
| GG / BTTS Yes | 1.37 | 61 % |
| GG / BTTS No | 2.09 | 39 % |
| Odd | 1.65 | 49 % |
| Even | 1.66 | 49 % |
| HT 1.5 Under | 1.58 | 50 % |
| HT 1.5 Over | 1.73 | 49 % |
Odds Percentage Comparison
| Sokół Ostróda | Percent |
|---|---|
| FT 0.5 Over | 96 % |
| HT Under 2.5 | 92 % |
| Double chance 1/2 | 82 % |
| FT 4.5 Under | 82 % |
| HT Under 1.5 | 76 % |
| 1.5 Over | 75 % |
| 3.5 Under | 71 % |
| Double chance X/2 | 65 % |
| Half Time X | 61 % |
| FT Odd | 57 % |
| HT Under 0.5 | 53 % |
| 2.5 Under | 51 % |
| Double chance 1/X | 51 % |
| GG / BTTS Yes | 50 % |
| GG / BTTS No | 50 % |
| Full Time 2 | 48 % |
| 2.5 Over | 48 % |
| Total Goals 2-3 | 46 % |
| HT Over 0.5 | 46 % |
| FT Even | 42 % |
| Full Time 1 | 34 % |
| 3.5 Over | 28 % |
| Half Time 2 | 26 % |
| Half Time/Full Time X/1 | 26 % |
| 1.5 Under | 25 % |
| Total Goals 0-1 | 25 % |
| Total Goals 4-5 | 25 % |
| Half Time/Full Time 2/2 | 25 % |
| HT Over 1.5 | 23 % |
| Half Time/Full Time X/2 | 21 % |
| Full Time X | 17 % |
| FT 4.5 Over | 17 % |
| Half Time/Full Time X/X | 13 % |
| Correct Score 0-1 | 13 % |
| Half Time 1 | 11 % |
| Correct Score 0-2 | 11 % |
| Correct Score 2-1 | 9 % |
| Correct Score 1-1 | 9 % |
| Half Time/Full Time 1/1 | 7 % |
| HT Over 2.5 | 7 % |
| Correct Score 1-0 | 7 % |
| Correct Score 2-0 | 5 % |
| Correct Score 1-3 | 5 % |
| Total Goals 6+ | 3 % |
| FT 0.5 Under | 3 % |
| FT 5.5 Over | 3 % |
| Correct Score 3-0 | 3 % |
| Correct Score 3-2 | 3 % |
| Correct Score 0-0 | 3 % |
| Correct Score 2-2 | 3 % |
| Correct Score 1-2 | 3 % |
| Correct Score 2-3 | 3 % |
| Correct Score 1-4 | 3 % |
| Any other score | 3 % |
| Half Time/Full Time 1/X | 1 % |
| Half Time/Full Time 1/2 | 1 % |
| Half Time/Full Time 2/X | 1 % |
| Correct Score 4-1 | 1 % |
| Correct Score 0-3 | 1 % |
| Correct Score 0-4 | 1 % |
| Half Time/Full Time 2/1 | 0 % |
| Correct Score 3-1 | 0 % |
| Correct Score 4-0 | 0 % |
| Correct Score 4-2 | 0 % |
| Correct Score 5-0 | 0 % |
| Correct Score 5-1 | 0 % |
| Correct Score 6-0 | 0 % |
| Correct Score 3-3 | 0 % |
| Correct Score 2-4 | 0 % |
| Correct Score 0-5 | 0 % |
| Correct Score 1-5 | 0 % |
| Correct Score 0-6 | 0 % |
| Sokół Kleczew | Percent |
|---|---|
| FT 0.5 Over | 100 % |
| 1.5 Over | 92 % |
| HT Under 2.5 | 88 % |
| Double chance 1/2 | 76 % |
| Double chance 1/X | 73 % |
| HT Under 1.5 | 73 % |
| FT 4.5 Under | 71 % |
| GG / BTTS Yes | 69 % |
| 2.5 Over | 66 % |
| HT Over 0.5 | 64 % |
| 3.5 Under | 57 % |
| FT Odd | 52 % |
| Full Time 1 | 50 % |
| Double chance X/2 | 50 % |
| Total Goals 2-3 | 50 % |
| FT Even | 47 % |
| 3.5 Over | 42 % |
| Half Time X | 42 % |
| Half Time 1 | 38 % |
| Half Time/Full Time 1/1 | 35 % |
| HT Under 0.5 | 35 % |
| 2.5 Under | 33 % |
| Total Goals 4-5 | 30 % |
| GG / BTTS No | 30 % |
| FT 4.5 Over | 28 % |
| Full Time 2 | 26 % |
| HT Over 1.5 | 26 % |
| Full Time X | 23 % |
| Half Time 2 | 19 % |
| Half Time/Full Time X/X | 19 % |
| Correct Score 1-1 | 16 % |
| Half Time/Full Time 2/2 | 14 % |
| Total Goals 6+ | 11 % |
| Half Time/Full Time X/1 | 11 % |
| Half Time/Full Time X/2 | 11 % |
| HT Over 2.5 | 11 % |
| FT 5.5 Over | 11 % |
| Correct Score 2-1 | 9 % |
| 1.5 Under | 7 % |
| Total Goals 0-1 | 7 % |
| Correct Score 3-0 | 7 % |
| Correct Score 1-2 | 7 % |
| Correct Score 1-0 | 4 % |
| Correct Score 2-0 | 4 % |
| Correct Score 3-1 | 4 % |
| Correct Score 4-0 | 4 % |
| Correct Score 4-1 | 4 % |
| Correct Score 2-2 | 4 % |
| Correct Score 0-2 | 4 % |
| Correct Score 1-4 | 4 % |
| Correct Score 2-4 | 4 % |
| Any other score | 4 % |
| Half Time/Full Time 1/X | 2 % |
| Half Time/Full Time 2/1 | 2 % |
| Half Time/Full Time 2/X | 2 % |
| Correct Score 3-2 | 2 % |
| Correct Score 5-0 | 2 % |
| Correct Score 3-3 | 2 % |
| Correct Score 0-1 | 2 % |
| Correct Score 2-3 | 2 % |
| Half Time/Full Time 1/2 | 0 % |
| FT 0.5 Under | 0 % |
| Correct Score 4-2 | 0 % |
| Correct Score 5-1 | 0 % |
| Correct Score 6-0 | 0 % |
| Correct Score 0-0 | 0 % |
| Correct Score 0-3 | 0 % |
| Correct Score 1-3 | 0 % |
| Correct Score 0-4 | 0 % |
| Correct Score 0-5 | 0 % |
| Correct Score 1-5 | 0 % |
| Correct Score 0-6 | 0 % |
Recent Matches
Sokół Ostróda
| Date | HT | FT |
|---|---|---|
| Sokół Ostróda - Garbarnia Kraków | ||
| 22/05/2022 | 1-2 | 4-7 |
| Sokół Ostróda - Pogoń Siedlce | ||
| 27/04/2022 | 0-0 | 0-0 |
| Sokół Ostróda - Śląsk Wrocław II | ||
| 16/04/2022 | 1-1 | 1-1 |
| Sokół Ostróda - Znicz Pruszków | ||
| 02/04/2022 | 0-1 | 2-2 |
| Sokół Ostróda - Radunia Stężyca | ||
| 19/03/2022 | 1-1 | 2-3 |
| Sokół Ostróda - Wigry Suwałki | ||
| 26/02/2022 | 1-2 | 1-3 |
| Sokół Ostróda - Chojniczanka Chojnice | ||
| 27/11/2021 | 0-3 | 1-4 |
| Sokół Ostróda - Lech Poznań II | ||
| 06/11/2021 | 0-1 | 0-1 |
| Sokół Ostróda - Motor Lublin | ||
| 23/10/2021 | 1-0 | 1-1 |
| Sokół Ostróda - Hutnik Kraków | ||
| 09/10/2021 | 1-1 | 2-1 |
| Sokół Ostróda - Pogoń Siedlce | ||
| 29/09/2021 | 0-0 | 0-2 |
| Sokół Ostróda - Ruch Chorzów | ||
| 25/09/2021 | 0-1 | 1-3 |
| Sokół Ostróda - Wisła Puławy | ||
| 11/09/2021 | 0-1 | 0-4 |
| Sokół Ostróda - Stal Rzeszow | ||
| 28/08/2021 | 0-2 | 0-3 |
| Sokół Ostróda - Olimpia Elbląg | ||
| 21/08/2021 | 0-1 | 0-1 |
| Sokół Ostróda - Kalisz | ||
| 14/08/2021 | 0-2 | 0-2 |
| Sokół Ostróda - Pogoń Grod. Mazowiecki | ||
| 31/07/2021 | 0-1 | 0-2 |
| Sokół Ostróda - GKS Katovice | ||
| 12/06/2021 | 1-1 | 3-2 |
| Sokół Ostróda - Bytovia Bytów | ||
| 15/05/2021 | 0-0 | 1-1 |
| Sokół Ostróda - Wigry Suwałki | ||
| 01/05/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Sokół Ostróda - Śląsk Wrocław II | ||
| 24/04/2021 | 3-1 | 4-1 |
| Sokół Ostróda - SKRA Częstochowa | ||
| 14/04/2021 | 1-0 | 2-1 |
| Sokół Ostróda - Olimpia Elbląg | ||
| 03/04/2021 | 0-0 | 2-1 |
| Sokół Ostróda - Olimpia Grudziądz | ||
| 20/03/2021 | 0-1 | 0-2 |
| Sokół Ostróda - Górnik Polkowice | ||
| 13/03/2021 | 0-1 | 0-1 |
| Sokół Ostróda - Stal Rzeszow | ||
| 16/12/2020 | 0-0 | 2-3 |
| Sokół Ostróda - Hutnik Kraków | ||
| 12/12/2020 | 2-0 | 3-0 |
| Sokół Ostróda - Chojniczanka Chojnice | ||
| 28/11/2020 | 2-0 | 3-0 |
| Sokół Ostróda - Garbarnia Kraków | ||
| 18/11/2020 | 0-0 | 1-1 |
| Sokół Ostróda - Motor Lublin | ||
| 14/11/2020 | 0-0 | 1-0 |
| Sokół Ostróda - Kalisz | ||
| 04/11/2020 | 0-0 | 1-4 |
| Sokół Ostróda - Warta Poznań | ||
| 30/10/2020 | 0-0 | 0-0 |
| Sokół Ostróda - Stargard Szczeciński | ||
| 03/10/2020 | 0-1 | 0-2 |
| Sokół Ostróda - Znicz Pruszków | ||
| 26/09/2020 | 0-0 | 2-0 |
| Sokół Ostróda - Lech Poznań II | ||
| 28/08/2020 | 0-0 | 2-0 |
| Sokół Ostróda - Łomża | ||
| 22/06/2019 | 0-0 | 5-2 |
| Sokół Ostróda - Olimpia Zambrów | ||
| 08/06/2019 | 0-0 | 1-2 |
| Sokół Ostróda - Ruch Wysokie Mazowieckie | ||
| 15/05/2019 | 0-0 | 2-1 |
| Sokół Ostróda - Lechia T. Mazowiecki | ||
| 19/04/2019 | 0-0 | 2-1 |
| Sokół Ostróda - Huragan Morąg | ||
| 23/03/2019 | 0-0 | 3-2 |
| Sokół Ostróda - S. Nowy Dwór Mazowiecki | ||
| 30/05/2018 | 0-0 | 1-0 |
| Sokół Ostróda - Lechia T. Mazowiecki | ||
| 18/05/2018 | 0-0 | 0-1 |
| Sokół Ostróda - Huragan Morąg | ||
| 29/03/2018 | 0-0 | 0-1 |
| Sokół Ostróda - Warta Sieradz | ||
| 12/11/2017 | 0-0 | 1-0 |
| Sokół Ostróda - Sokół Aleksandrów Łódzki | ||
| 08/11/2017 | 0-0 | 1-1 |
| Sokół Ostróda - Łomża | ||
| 07/10/2017 | 0-0 | 1-2 |
| Sokół Ostróda - Górnik Zabrze | ||
| 09/08/2017 | 1-0 | 1-3 |
| Sokół Ostróda - Polonia Varşova | ||
| 18/07/2017 | 0-0 | 2-0 |
| Sokół Ostróda - Widzew Łódź | ||
| 11/06/2017 | 0-0 | 2-2 |
| Sokół Ostróda - Huragan Morąg | ||
| 03/05/2017 | 0-0 | 0-2 |
| Sokół Ostróda - Lechia T. Mazowiecki | ||
| 11/03/2017 | 0-0 | 1-0 |
| Sokół Ostróda - LKS Lodz | ||
| 18/09/2016 | 0-0 | 0-1 |
Sokół Kleczew
| Date | HT | FT |
|---|---|---|
| KP Legia Varşova II - Sokół Kleczew | ||
| 23/08/2026 | 2-1 | 6-1 |
| Falubaz Zielona Góra - Sokół Kleczew | ||
| 08/08/2026 | 2-1 | 6-1 |
| Zawisza Bydgoszcz - Sokół Kleczew | ||
| 25/07/2026 | 0-0 | 1-1 |
| Górnik Polkowice - Sokół Kleczew | ||
| 06/06/2026 | 1-0 | 1-0 |
| ŁKS Łódź II - Sokół Kleczew | ||
| 30/05/2026 | 1-1 | 1-2 |
| Podb. Bielsko-Biała - Sokół Kleczew | ||
| 16/05/2026 | 2-0 | 3-0 |
| Stal Stalowa Wola - Sokół Kleczew | ||
| 08/05/2026 | 1-0 | 3-0 |
| Unia Skierniewice - Sokół Kleczew | ||
| 26/04/2026 | 1-0 | 2-0 |
| Podhale Nowy Targ - Sokół Kleczew | ||
| 15/04/2026 | 2-0 | 4-0 |
| Hutnik Kraków - Sokół Kleczew | ||
| 12/04/2026 | 1-0 | 2-0 |
| Jastrzebie - Sokół Kleczew | ||
| 18/03/2026 | 1-1 | 1-2 |
| Resovia Rzeszów - Sokół Kleczew | ||
| 06/03/2026 | 0-0 | 1-1 |
| Zagłębie Sosnowiec - Sokół Kleczew | ||
| 21/11/2025 | 0-1 | 1-2 |
| Sandecja Nowy Sącz - Sokół Kleczew | ||
| 07/11/2025 | 0-1 | 2-1 |
| Śląsk Wrocław II - Sokół Kleczew | ||
| 18/10/2025 | 0-3 | 2-4 |
| Olimpia Grudziądz - Sokół Kleczew | ||
| 05/10/2025 | 0-0 | 2-1 |
| Warta Poznań - Sokół Kleczew | ||
| 20/09/2025 | 2-1 | 3-2 |
| Chojniczanka Chojnice - Sokół Kleczew | ||
| 17/09/2025 | 0-1 | 1-4 |
| Świt Skolwin - Sokół Kleczew | ||
| 03/09/2025 | 1-1 | 3-1 |
| Rekord Bielsko-Biała - Sokół Kleczew | ||
| 15/08/2025 | 2-0 | 2-1 |
| Kalisz - Sokół Kleczew | ||
| 03/08/2025 | 0-0 | 1-1 |
| Noteć Czarnków - Sokół Kleczew | ||
| 07/06/2025 | 1-0 | 5-0 |
| Elana Toruń - Sokół Kleczew | ||
| 18/05/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Lech Poznań II - Sokół Kleczew | ||
| 18/04/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Kotwica Kórnik - Sokół Kleczew | ||
| 12/10/2024 | 0-1 | 2-2 |
| Gedania Gdańsk - Sokół Kleczew | ||
| 28/09/2024 | 0-0 | 1-1 |
| Polonia Środa - Sokół Kleczew | ||
| 21/08/2024 | 1-0 | 4-1 |
| Stargard Szczeciński - Sokół Kleczew | ||
| 10/08/2024 | 1-2 | 2-4 |
| Cartusia Kartuzy - Sokół Kleczew | ||
| 18/11/2023 | 1-0 | 3-3 |
| Unia Swarzędz - Sokół Kleczew | ||
| 04/11/2023 | 1-0 | 3-1 |
| Unia Solec Kujawski - Sokół Kleczew | ||
| 07/10/2023 | 1-0 | 1-0 |
| Noteć Czarnków - Sokół Kleczew | ||
| 26/08/2023 | 1-0 | 4-1 |
| Polonia Środa - Sokół Kleczew | ||
| 08/09/2019 | 0-0 | 2-3 |
| Chemik Police - Sokół Kleczew | ||
| 18/08/2019 | 0-0 | 1-1 |
| Bałtyk Gdynia - Sokół Kleczew | ||
| 01/06/2019 | 0-0 | 4-0 |
| Górnik Konin - Sokół Kleczew | ||
| 01/05/2019 | 0-0 | 0-1 |
| Radunia Stężyca - Sokół Kleczew | ||
| 04/11/2018 | 0-0 | 3-0 |
| Lech Poznań II - Sokół Kleczew | ||
| 26/08/2018 | 0-0 | 1-1 |
| Jarota Jarocin - Sokół Kleczew | ||
| 15/08/2018 | 0-0 | 1-1 |
| Bałtyk Gdynia - Sokół Kleczew | ||
| 31/05/2018 | 0-0 | 2-2 |
| Pogoń Szczecin II - Sokół Kleczew | ||
| 25/05/2018 | 0-0 | 1-4 |
| Polonia Środa - Sokół Kleczew | ||
| 11/11/2017 | 0-0 | 2-1 |
Click on a match to view its detailed odds.
| Date | Home | FT | Rival | HT |
|---|
No Results Found
Sokół Ostróda vs Sokół Kleczew Football Match
Polish Cup will be played Sokół Ostróda - Sokół Kleczew football match when time information and Sokół Ostróda - Sokół Kleczew soccer odds, soccer schedule, soccer results and soccer predictions can be found in detail on our page.
Sokół Ostróda vs Sokół Kleczew match with the computerized soccer analysis system we have created the highest percentage estimates can be examined.
Our Sokół Ostróda vs Sokół Kleczew prediction page offers best tips.
Our Sokół Ostróda vs Sokół Kleczew results page, you will be able to find the match results.