Maidstone United - Salisbury - İddaa Oranları
Maidstone United - Salisbury maçı iddaa oranları, iddaa programı, iddaa sonuçları ve iddaa tahminlerini sayfamızda detaylı bulabilirsiniz.
İddaa Oran ve Tahminleri
| Tahmin | Oran | Yüzde |
|---|---|---|
| MS1 | 1.47 | %56 |
| MSX | 3.44 | %23 |
| MS2 | 4.17 | %17 |
| 2.5 Alt | 1.87 | %43 |
| 2.5 Üst | 1.47 | %54 |
| 1.5 Alt | 3.69 | %21 |
| 1.5 Üst | 1.07 | %78 |
| 3.5 Alt | 1.28 | %67 |
| 3.5 Üst | 2.33 | %33 |
| İY1 | 1.92 | %43 |
| İYX | 2.15 | %37 |
| İY2 | 4.45 | %15 |
| ÇŞ 1/2 | 1.09 | %74 |
| ÇŞ X/2 | 1.81 | %39 |
| TG 01 | 3.85 | %19 |
| TG 23 | 1.82 | %45 |
| TG 4-5 | 3.01 | %0 |
| TG 6+ | 9.63 | %0 |
| KG VAR | 1.5 | %55 |
| KG YOK | 1.85 | %44 |
| TEK | 1.7 | %49 |
| ÇİFT | 1.61 | %50 |
| İY 1.5 ALT | 1.35 | %64 |
| İY 1.5 ÜST | 2.12 | %38 |
Oran Yüzdesi Karşılaştırması
| Maidstone United | Yüzde |
|---|---|
| MS 0.5 ÜST | %95 |
| İY Alt 2.5 | %88 |
| MS 4.5 ALT | %86 |
| Çifte Şans 1/2 | %77 |
| 1.5 Üst | %77 |
| 3.5 Alt | %72 |
| İY Üst 0.5 | %69 |
| İY Alt 1.5 | %68 |
| Çifte Şans 1/X | %67 |
| Karşılıklı Gol Var | %55 |
| Çifte Şans X/2 | %54 |
| 2.5 Üst | %52 |
| MS Tek | %52 |
| Toplam Gol 2-3 | %50 |
| 2.5 Alt | %47 |
| MS Çift | %47 |
| Maç Sonucu 1 | %45 |
| Karşılıklı Gol Yok | %44 |
| İlk Yarı X | %38 |
| İlk Yarı 1 | %34 |
| Maç Sonucu 2 | %32 |
| İY Üst 1.5 | %31 |
| İY Alt 0.5 | %30 |
| 3.5 Üst | %27 |
| İlk Yarı 2 | %26 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 | %24 |
| 1.5 Alt | %22 |
| Toplam Gol 0-1 | %22 |
| Maç Sonucu X | %22 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 | %20 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 | %18 |
| MS 4.5 ÜST | %13 |
| Maç Skor 2-1 | %13 |
| Maç Skor 1-1 | %12 |
| İY Üst 2.5 | %11 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/X | %11 |
| Maç Skor 1-0 | %11 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 | %9 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X | %7 |
| Maç Skor 0-2 | %7 |
| Maç Skor 0-1 | %7 |
| Maç Skor 1-2 | %7 |
| Maç Skor 2-2 | %5 |
| Maç Skor 2-0 | %4 |
| MS 0.5 ALT | %4 |
| MS 5.5 ÜST | %4 |
| Maç Skor 0-0 | %4 |
| Maç Skor 3-1 | %3 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X | %3 |
| Maç Skor 2-3 | %3 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 | %2 |
| Maç Skor 4-0 | %2 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 | %2 |
| Maç Skor 0-3 | %2 |
| Maç Skor 3-0 | %2 |
| Maç Skor 3-2 | %2 |
| Maç Skor 4-1 | %2 |
| Maç Skor 1-3 | %1 |
| Maç Skor Diğer | %1 |
| Maç Skor 4-2 | %1 |
| Maç Skor 2-4 | %1 |
| Maç Skor 0-4 | %0 |
| Maç Skor 1-4 | %0 |
| Maç Skor 6-0 | %0 |
| Maç Skor 1-5 | %0 |
| Toplam Gol 4-5 | %0 |
| Toplam Gol 6+ | %0 |
| Maç Skor 5-0 | %0 |
| Maç Skor 5-1 | %0 |
| Maç Skor 3-3 | %0 |
| Maç Skor 0-5 | %0 |
| Maç Skor 0-6 | %0 |
| Salisbury | Yüzde |
|---|---|
| MS 0.5 ÜST | %91 |
| İY Alt 2.5 | %88 |
| MS 4.5 ALT | %80 |
| 1.5 Üst | %72 |
| Çifte Şans 1/2 | %71 |
| Çifte Şans 1/X | %70 |
| İY Alt 1.5 | %68 |
| İY Üst 0.5 | %63 |
| 2.5 Üst | %59 |
| 3.5 Alt | %59 |
| Çifte Şans X/2 | %57 |
| Karşılıklı Gol Var | %55 |
| MS Tek | %52 |
| MS Çift | %47 |
| İlk Yarı X | %46 |
| Karşılıklı Gol Yok | %44 |
| Maç Sonucu 1 | %42 |
| 2.5 Alt | %40 |
| 3.5 Üst | %40 |
| İY Alt 0.5 | %36 |
| Toplam Gol 2-3 | %31 |
| İY Üst 1.5 | %31 |
| İlk Yarı 1 | %30 |
| Maç Sonucu 2 | %29 |
| Maç Sonucu X | %28 |
| 1.5 Alt | %27 |
| Toplam Gol 0-1 | %27 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 | %25 |
| İlk Yarı 2 | %23 |
| MS 4.5 ÜST | %19 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/X | %17 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 | %15 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 | %13 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 | %13 |
| İY Üst 2.5 | %11 |
| Maç Skor 1-0 | %11 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X | %8 |
| MS 0.5 ALT | %8 |
| Maç Skor 2-1 | %8 |
| Maç Skor 0-0 | %8 |
| Maç Skor 2-2 | %8 |
| MS 5.5 ÜST | %8 |
| Maç Skor 1-1 | %7 |
| Maç Skor 0-1 | %7 |
| Maç Skor 2-3 | %5 |
| Maç Skor 2-0 | %4 |
| Maç Skor 3-1 | %4 |
| Maç Skor 1-2 | %4 |
| Maç Skor 1-3 | %4 |
| Maç Skor 4-0 | %3 |
| Maç Skor 3-3 | %3 |
| Maç Skor 0-3 | %3 |
| Maç Skor Diğer | %3 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X | %2 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 | %2 |
| Maç Skor 3-0 | %2 |
| Maç Skor 3-2 | %2 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 | %1 |
| Maç Skor 5-0 | %1 |
| Maç Skor 4-1 | %0 |
| Maç Skor 4-2 | %0 |
| Maç Skor 0-2 | %0 |
| Maç Skor 0-4 | %0 |
| Maç Skor 1-4 | %0 |
| Maç Skor 2-4 | %0 |
| Toplam Gol 4-5 | %0 |
| Toplam Gol 6+ | %0 |
| Maç Skor 5-1 | %0 |
| Maç Skor 6-0 | %0 |
| Maç Skor 0-5 | %0 |
| Maç Skor 1-5 | %0 |
| Maç Skor 0-6 | %0 |
Son Maçlar
Maidstone United
| Tarih | IY | MS |
|---|---|---|
| Maidstone United - Folkestone Invicta | ||
| 18/08/2026 | 0-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Farnborough | ||
| 08/08/2026 | 0-1 | 1-2 |
| Maidstone United - Worthing | ||
| 18/04/2026 | 1-1 | 2-1 |
| Maidstone United - AFC Hornchurch | ||
| 06/04/2026 | 4-4 | 5-4 |
| Maidstone United - AFC Totton | ||
| 28/03/2026 | 1-0 | 3-1 |
| Maidstone United - Farnborough | ||
| 14/03/2026 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Dagenham & Redbridge | ||
| 10/03/2026 | 2-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Weston-super-Mare | ||
| 03/03/2026 | 2-0 | 2-1 |
| Maidstone United - Enfield Town | ||
| 24/02/2026 | 4-0 | 8-0 |
| Maidstone United - Dorking Wanderers | ||
| 21/02/2026 | 0-1 | 1-1 |
| Maidstone United - Slough Town | ||
| 07/02/2026 | 1-0 | 1-2 |
| Maidstone United - Hemel Hempstead Town | ||
| 24/01/2026 | 0-1 | 0-1 |
| Maidstone United - Dover Athletic | ||
| 26/12/2025 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Bath City | ||
| 06/12/2025 | 0-0 | 2-0 |
| Maidstone United - Salisbury | ||
| 29/11/2025 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Chippenham Town | ||
| 08/11/2025 | 3-0 | 3-0 |
| Maidstone United - Tonbridge Angels | ||
| 01/11/2025 | 0-0 | 1-2 |
| Maidstone United - Eastbourne Borough | ||
| 21/10/2025 | 2-0 | 3-0 |
| Maidstone United - Chesham United | ||
| 11/10/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Maidstone United - Maidenhead United | ||
| 20/09/2025 | 0-1 | 0-1 |
| Maidstone United - Horsham | ||
| 06/09/2025 | 0-2 | 0-3 |
| Maidstone United - Chelmsford City | ||
| 25/08/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Maidstone United - Hampton & Richmond | ||
| 19/08/2025 | 0-0 | 2-0 |
| Maidstone United - Torquay United | ||
| 16/08/2025 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Tonbridge Angels | ||
| 21/04/2025 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Weymouth | ||
| 12/04/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Maidstone United - Boreham Wood | ||
| 29/03/2025 | 3-0 | 4-0 |
| Maidstone United - Chippenham Town | ||
| 15/03/2025 | 0-0 | 3-0 |
| Maidstone United - Dorking Wanderers | ||
| 11/03/2025 | 0-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Salisbury | ||
| 01/03/2025 | 1-1 | 3-2 |
| Maidstone United - Bath City | ||
| 22/02/2025 | 0-0 | 3-0 |
| Maidstone United - Aveley | ||
| 11/02/2025 | 0-2 | 0-2 |
| Maidstone United - Torquay United | ||
| 01/02/2025 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Worthing | ||
| 25/01/2025 | 1-2 | 1-2 |
| Maidstone United - Enfield Town | ||
| 11/01/2025 | 1-0 | 4-0 |
| Maidstone United - Welling United | ||
| 01/01/2025 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Farnborough | ||
| 21/12/2024 | 2-0 | 4-0 |
| Maidstone United - St. Albans City | ||
| 30/11/2024 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Eastbourne Borough | ||
| 26/11/2024 | 1-0 | 3-1 |
| Maidstone United - AFC Hornchurch | ||
| 09/11/2024 | 1-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Hemel Hempstead Town | ||
| 26/10/2024 | 1-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Slough Town | ||
| 19/10/2024 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Ebbsfleet United | ||
| 12/10/2024 | 2-0 | 3-0 |
| Maidstone United - Chesham United | ||
| 21/09/2024 | 0-1 | 2-2 |
| Maidstone United - Hampton & Richmond | ||
| 14/09/2024 | 1-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Chelmsford City | ||
| 03/09/2024 | 1-2 | 1-5 |
| Maidstone United - Weston-super-Mare | ||
| 26/08/2024 | 0-0 | 0-1 |
| Maidstone United - Hampton & Richmond | ||
| 20/08/2024 | 0-0 | 0-0 |
| Maidstone United - Truro City | ||
| 17/08/2024 | 0-1 | 1-2 |
| Maidstone United - Aveley | ||
| 24/04/2024 | 0-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Weymouth | ||
| 09/04/2024 | 2-0 | 2-0 |
| Maidstone United - Welling United | ||
| 01/04/2024 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Weston-super-Mare | ||
| 23/03/2024 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Chelmsford City | ||
| 12/03/2024 | 0-0 | 2-0 |
| Maidstone United - St. Albans City | ||
| 09/03/2024 | 0-1 | 1-2 |
| Maidstone United - Bath City | ||
| 05/03/2024 | 1-1 | 2-2 |
| Maidstone United - Hemel Hempstead Town | ||
| 10/02/2024 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Torquay United | ||
| 06/02/2024 | 1-1 | 3-2 |
| Maidstone United - Yeovil Town | ||
| 03/02/2024 | 2-0 | 2-1 |
| Maidstone United - Braintree Town | ||
| 23/01/2024 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Dartford | ||
| 09/01/2024 | 0-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Stevenage | ||
| 06/01/2024 | 1-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Tonbridge Angels | ||
| 01/01/2024 | 2-0 | 2-0 |
| Maidstone United - Chippenham Town | ||
| 23/12/2023 | 0-1 | 0-1 |
| Maidstone United - Truro City | ||
| 05/12/2023 | 1-0 | 2-1 |
| Maidstone United - Barrow | ||
| 02/12/2023 | 1-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Havant & Waterlooville | ||
| 28/11/2023 | 2-0 | 3-1 |
| Maidstone United - Dover Athletic | ||
| 14/11/2023 | 1-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Eastbourne Borough | ||
| 07/11/2023 | 1-0 | 2-0 |
| Maidstone United - Farnborough | ||
| 21/10/2023 | 0-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Worthing | ||
| 23/09/2023 | 2-0 | 4-0 |
| Maidstone United - Aveley | ||
| 05/09/2023 | 0-0 | 0-1 |
| Maidstone United - Taunton Town | ||
| 28/08/2023 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Slough Town | ||
| 05/08/2023 | 1-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Barnet | ||
| 10/04/2023 | 0-0 | 0-0 |
| Maidstone United - Boreham Wood | ||
| 01/04/2023 | 0-2 | 0-4 |
| Maidstone United - Bromley | ||
| 28/03/2023 | 1-2 | 2-3 |
| Maidstone United - Woking | ||
| 25/03/2023 | 0-0 | 1-2 |
| Maidstone United - Barnet | ||
| 11/03/2023 | 1-2 | 2-2 |
| Maidstone United - Scunthorpe United | ||
| 28/02/2023 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Gateshead | ||
| 25/02/2023 | 0-1 | 1-1 |
| Maidstone United - Eastleigh | ||
| 21/02/2023 | 0-1 | 1-3 |
| Maidstone United - Aldershot Town | ||
| 24/01/2023 | 0-1 | 0-3 |
| Maidstone United - Wrexham | ||
| 21/01/2023 | 0-1 | 2-3 |
| Maidstone United - Dagenham & Redbridge | ||
| 02/01/2023 | 0-0 | 0-1 |
| Maidstone United - Worthing | ||
| 20/12/2022 | 1-0 | 2-0 |
| Maidstone United - Altrincham | ||
| 10/12/2022 | 1-1 | 2-3 |
| Maidstone United - Maidenhead United | ||
| 26/11/2022 | 2-1 | 3-2 |
| Maidstone United - Oldham Athletic | ||
| 19/11/2022 | 0-0 | 0-0 |
| Maidstone United - Solihull Moors | ||
| 01/11/2022 | 0-0 | 0-0 |
| Maidstone United - Yeovil Town | ||
| 29/10/2022 | 0-1 | 1-1 |
| Maidstone United - Southend United | ||
| 25/10/2022 | 0-2 | 0-3 |
| Maidstone United - Halifax Town | ||
| 08/10/2022 | 0-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Chesterfield | ||
| 24/09/2022 | 0-0 | 1-2 |
| Maidstone United - Wealdstone | ||
| 13/09/2022 | 0-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Torquay United | ||
| 27/08/2022 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Dorking Wanderers | ||
| 16/08/2022 | 1-1 | 2-4 |
| Maidstone United - York City | ||
| 13/08/2022 | 0-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Hampton & Richmond | ||
| 07/05/2022 | 1-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Chelmsford City | ||
| 30/04/2022 | 1-0 | 3-1 |
| Maidstone United - Havant & Waterlooville | ||
| 02/04/2022 | 3-0 | 4-0 |
| Maidstone United - St. Albans City | ||
| 26/03/2022 | 2-1 | 3-2 |
| Maidstone United - Dulwich Hamlet | ||
| 15/03/2022 | 1-0 | 2-0 |
| Maidstone United - Braintree Town | ||
| 08/03/2022 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Hungerford Town | ||
| 05/03/2022 | 1-2 | 3-2 |
| Maidstone United - Oxford City | ||
| 19/02/2022 | 2-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Bath City | ||
| 05/02/2022 | 1-0 | 2-1 |
| Maidstone United - Ebbsfleet United | ||
| 25/01/2022 | 1-0 | 4-0 |
| Maidstone United - Tonbridge Angels | ||
| 02/01/2022 | 2-0 | 2-0 |
| Maidstone United - Welling United | ||
| 28/12/2021 | 2-1 | 4-1 |
| Maidstone United - Dartford | ||
| 11/12/2021 | 2-0 | 4-0 |
| Maidstone United - Billericay Town | ||
| 27/11/2021 | 1-1 | |
| Maidstone United - Chippenham Town | ||
| 20/11/2021 | 1-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Slough Town | ||
| 06/11/2021 | 0-0 | 0-1 |
| Maidstone United - Dorking Wanderers | ||
| 23/10/2021 | 0-1 | 0-2 |
| Maidstone United - Eastbourne Borough | ||
| 09/10/2021 | 0-0 | 0-2 |
| Maidstone United - Dartford | ||
| 02/10/2021 | 0-1 | 0-3 |
| Maidstone United - Concord Rangers | ||
| 11/09/2021 | 1-1 | 2-2 |
| Maidstone United - Billericay Town | ||
| 28/08/2021 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Hemel Hempstead Town | ||
| 14/08/2021 | 0-1 | 4-2 |
| Maidstone United - Braintree Town | ||
| 19/01/2021 | 0-2 | 0-2 |
| Maidstone United - Dorking Wanderers | ||
| 16/01/2021 | 2-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Poole Town | ||
| 19/12/2020 | 0-0 | 2-0 |
| Maidstone United - Billericay Town | ||
| 21/11/2020 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Dartford | ||
| 14/11/2020 | 0-0 | 0-2 |
| Maidstone United - Concord Rangers | ||
| 31/10/2020 | 2-0 | 6-0 |
| Maidstone United - Hemel Hempstead Town | ||
| 17/10/2020 | 3-0 | 4-1 |
| Maidstone United - Welling United | ||
| 06/10/2020 | 0-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Welling United | ||
| 07/03/2020 | 0-0 | 3-1 |
| Maidstone United - Hampton & Richmond | ||
| 22/02/2020 | 1-1 | 1-2 |
| Maidstone United - Bath City | ||
| 18/02/2020 | 0-1 | 0-2 |
| Maidstone United - Braintree Town | ||
| 08/02/2020 | 1-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Oxford City | ||
| 25/01/2020 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Hemel Hempstead Town | ||
| 14/01/2020 | 0-1 | 1-1 |
| Maidstone United - Tonbridge Angels | ||
| 01/01/2020 | 2-1 | 2-2 |
| Maidstone United - Dulwich Hamlet | ||
| 28/12/2019 | 2-1 | 4-1 |
| Maidstone United - Dorking Wanderers | ||
| 21/12/2019 | 2-1 | 2-3 |
| Maidstone United - Concord Rangers | ||
| 14/12/2019 | 2-1 | 2-3 |
| Maidstone United - Chippenham Town | ||
| 10/12/2019 | 0-0 | 0-0 |
| Maidstone United - Dartford | ||
| 23/11/2019 | 0-0 | 2-2 |
| Maidstone United - Torquay United | ||
| 09/11/2019 | 1-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Billericay Town | ||
| 26/10/2019 | 2-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Kings Langley | ||
| 19/10/2019 | 0-0 | 4-1 |
| Maidstone United - Hitchin Town | ||
| 05/10/2019 | 0-0 | 2-1 |
| Maidstone United - St. Albans City | ||
| 28/09/2019 | 2-0 | 4-0 |
| Maidstone United - Cheshunt | ||
| 21/09/2019 | 0-0 | 4-1 |
| Maidstone United - Havant & Waterlooville | ||
| 07/09/2019 | 1-0 | 2-2 |
| Maidstone United - Chelmsford City | ||
| 26/08/2019 | 1-1 | 4-1 |
| Maidstone United - Slough Town | ||
| 17/08/2019 | 1-1 | 1-1 |
| Maidstone United - Eastbourne Borough | ||
| 13/08/2019 | 0-0 | 0-0 |
| Maidstone United - Weymouth | ||
| 03/08/2019 | 0-0 | 1-2 |
| Maidstone United - Aldershot Town | ||
| 27/04/2019 | 0-0 | 0-2 |
| Maidstone United - Braintree Town | ||
| 19/04/2019 | 0-1 | 0-2 |
| Maidstone United - Barnet | ||
| 09/04/2019 | 0-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Salford City | ||
| 06/04/2019 | 0-2 | 0-2 |
| Maidstone United - Ebbsfleet United | ||
| 23/03/2019 | 0-1 | 0-2 |
| Maidstone United - Havant & Waterlooville | ||
| 09/03/2019 | 2-0 | 2-0 |
| Maidstone United - Stockport County | ||
| 26/02/2019 | 0-0 | 0-3 |
| Maidstone United - Halifax Town | ||
| 19/02/2019 | 0-0 | 0-1 |
| Maidstone United - Salford City | ||
| 12/02/2019 | 1-0 | 3-0 |
| Maidstone United - AFC Fylde | ||
| 09/02/2019 | 0-1 | 1-1 |
| Maidstone United - Dagenham & Redbridge | ||
| 19/01/2019 | 0-1 | 0-3 |
| Maidstone United - Maidenhead United | ||
| 15/01/2019 | 1-3 | 2-4 |
| Maidstone United - Oxford City | ||
| 12/01/2019 | 1-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Dover Athletic | ||
| 01/01/2019 | 0-0 | 0-1 |
| Maidstone United - Gateshead | ||
| 22/12/2018 | 0-2 | 2-3 |
| Maidstone United - Oldham Athletic | ||
| 01/12/2018 | 0-1 | 0-2 |
| Maidstone United - Eastleigh | ||
| 27/11/2018 | 0-1 | 1-3 |
| Maidstone United - Wrexham | ||
| 17/11/2018 | 0-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Macclesfield Town | ||
| 10/11/2018 | 0-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Solihull Moors | ||
| 27/10/2018 | 1-2 | 1-3 |
| Maidstone United - Leyton Orient | ||
| 20/10/2018 | 0-0 | 2-0 |
| Maidstone United - Bromley | ||
| 06/10/2018 | 0-1 | 0-1 |
| Maidstone United - Chesterfield | ||
| 29/09/2018 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Harrogate Town | ||
| 15/09/2018 | 0-2 | 0-2 |
| Maidstone United - Sutton United | ||
| 04/09/2018 | 0-1 | 0-1 |
| Maidstone United - Boreham Wood | ||
| 27/08/2018 | 1-0 | 1-2 |
| Maidstone United - Barrow | ||
| 18/08/2018 | 1-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Leyton Orient | ||
| 14/08/2018 | 0-2 | 1-2 |
| Maidstone United - Hartlepool United | ||
| 04/08/2018 | 1-1 | 1-1 |
| Maidstone United - Halifax Town | ||
| 28/04/2018 | 0-0 | 0-0 |
| Maidstone United - AFC Fylde | ||
| 14/04/2018 | 1-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Hartlepool United | ||
| 30/03/2018 | 0-1 | 1-2 |
| Maidstone United - Macclesfield Town | ||
| 21/03/2018 | 1-0 | 2-2 |
| Maidstone United - Sutton United | ||
| 17/03/2018 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Torquay United | ||
| 10/03/2018 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Tranmere Rovers | ||
| 24/02/2018 | 2-1 | 2-3 |
| Maidstone United - Barrow | ||
| 17/02/2018 | 0-1 | 0-1 |
| Maidstone United - Gateshead | ||
| 03/02/2018 | 0-0 | 2-2 |
| Maidstone United - Eastleigh | ||
| 20/01/2018 | 2-1 | 2-3 |
| Maidstone United - Heybridge Swifts | ||
| 13/01/2018 | 2-0 | 2-1 |
| Maidstone United - Ebbsfleet United | ||
| 09/01/2018 | 0-0 | 1-2 |
| Maidstone United - Dover Athletic | ||
| 01/01/2018 | 0-1 | 2-2 |
| Maidstone United - Leyton Orient | ||
| 23/12/2017 | 0-1 | 0-2 |
| Maidstone United - Boreham Wood | ||
| 21/11/2017 | 0-2 | 0-4 |
| Maidstone United - Solihull Moors | ||
| 18/11/2017 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Chester | ||
| 28/10/2017 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Enfield Town | ||
| 14/10/2017 | 1-1 | 2-2 |
| Maidstone United - Guiseley | ||
| 07/10/2017 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Bromley | ||
| 03/10/2017 | 0-1 | 0-2 |
| Maidstone United - Gateshead | ||
| 23/09/2017 | 1-0 | 2-2 |
| Maidstone United - Woking | ||
| 09/09/2017 | 1-0 | 3-1 |
| Maidstone United - Dagenham & Redbridge | ||
| 28/08/2017 | 0-0 | 0-0 |
| Maidstone United - Wrexham | ||
| 19/08/2017 | 2-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Aldershot Town | ||
| 15/08/2017 | 0-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Maidenhead United | ||
| 05/08/2017 | 0-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Crystal Palace | ||
| 15/07/2017 | 0-0 | 1-3 |
| Maidstone United - Tranmere Rovers | ||
| 29/04/2017 | 0-0 | 0-1 |
| Maidstone United - Lincoln City | ||
| 25/04/2017 | 0-0 | 0-0 |
| Maidstone United - Boreham Wood | ||
| 17/04/2017 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Barrow | ||
| 01/04/2017 | 1-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Sutton United | ||
| 21/03/2017 | 0-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Southport | ||
| 04/03/2017 | 2-1 | 4-2 |
| Maidstone United - Chester | ||
| 18/02/2017 | 4-0 | 4-2 |
| Maidstone United - Aldershot Town | ||
| 04/02/2017 | 0-1 | 0-2 |
| Maidstone United - Torquay United | ||
| 21/01/2017 | 0-0 | 2-1 |
| Maidstone United - Dover Athletic | ||
| 01/01/2017 | 0-1 | 1-4 |
| Maidstone United - North Ferriby United | ||
| 17/12/2016 | 0-2 | 1-2 |
| Maidstone United - Boreham Wood | ||
| 13/12/2016 | 1-0 | 2-3 |
| Maidstone United - Eastleigh | ||
| 29/11/2016 | 1-0 | 2-1 |
| Maidstone United - Dagenham & Redbridge | ||
| 22/11/2016 | 0-1 | 0-1 |
| Maidstone United - Woking | ||
| 19/11/2016 | 0-2 | 0-3 |
| Maidstone United - Rochdale | ||
| 06/11/2016 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Macclesfield Town | ||
| 29/10/2016 | 1-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Gateshead | ||
| 22/10/2016 | 0-1 | 0-2 |
| Maidstone United - Billericay Town | ||
| 15/10/2016 | 1-0 | 3-1 |
| Maidstone United - Solihull Moors | ||
| 01/10/2016 | 2-3 | 2-4 |
| Maidstone United - Guiseley | ||
| 17/09/2016 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Bromley | ||
| 13/09/2016 | 0-1 | 0-2 |
| Maidstone United - Wrexham | ||
| 03/09/2016 | 1-1 | 2-2 |
| Maidstone United - Forest Green Rovers | ||
| 27/08/2016 | 1-2 | 1-4 |
| Maidstone United - Braintree Town | ||
| 16/08/2016 | 2-0 | 2-1 |
| Maidstone United - York City | ||
| 06/08/2016 | 1-0 | 1-1 |
| Maidstone United - Truro City | ||
| 08/05/2016 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Bishop's Stortford | ||
| 30/04/2016 | 0-1 | 1-1 |
| Maidstone United - Dartford | ||
| 09/04/2016 | 0-1 | 1-2 |
| Maidstone United - Sutton United | ||
| 05/04/2016 | 0-2 | 1-2 |
| Maidstone United - Hemel Hempstead Town | ||
| 26/03/2016 | 1-0 | 2-1 |
| Maidstone United - Weston-super-Mare | ||
| 19/03/2016 | 2-1 | 3-1 |
| Maidstone United - Basingstoke Town | ||
| 05/03/2016 | 1-1 | 3-1 |
| Maidstone United - Gosport Borough | ||
| 13/02/2016 | 0-0 | 2-1 |
| Maidstone United - Concord Rangers | ||
| 30/01/2016 | 1-0 | 2-2 |
| Maidstone United - Margate | ||
| 02/01/2016 | 1-1 | 2-1 |
| Maidstone United - Eastbourne Borough | ||
| 28/12/2015 | 1-0 | 2-1 |
| Maidstone United - Bognor Regis Town | ||
| 12/12/2015 | 0-1 | 0-1 |
| Maidstone United - Whitehawk | ||
| 08/12/2015 | 0-1 | 0-1 |
| Maidstone United - Truro City | ||
| 05/12/2015 | 0-0 | 2-1 |
| Maidstone United - Maidenhead United | ||
| 01/12/2015 | 0-2 | 1-2 |
| Maidstone United - Wealdstone | ||
| 17/11/2015 | 1-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Yeovil Town | ||
| 08/11/2015 | 0-0 | 0-1 |
| Maidstone United - St. Albans City | ||
| 17/10/2015 | 0-0 | 1-0 |
| Maidstone United - Dunstable Town | ||
| 10/10/2015 | 0-0 | 2-0 |
| Maidstone United - South Park | ||
| 26/09/2015 | 0-0 | 6-2 |
| Maidstone United - Bath City | ||
| 19/09/2015 | 1-0 | 1-0 |
