Manchester United - Brighton & Hove Albion - İddaa Oranları
Manchester United - Brighton & Hove Albion maçı iddaa oranları, iddaa programı, iddaa sonuçları ve iddaa tahminlerini sayfamızda detaylı bulabilirsiniz.
İddaa Oran ve Tahminleri
| Tahmin | Oran | Yüzde |
|---|---|---|
| MS1 | 1.65 | %51 |
| MSX | 3.54 | %22 |
| MS2 | 3.46 | %22 |
| 2.5 Alt | 2.26 | %33 |
| 2.5 Üst | 1.36 | %59 |
| 1.5 Alt | 4.88 | %21 |
| 3.5 Alt | 1.45 | %60 |
| 3.5 Üst | 2.04 | %38 |
| 4.5 ALT | 1.11 | %78 |
| 4.5 ÜST | 3.57 | %24 |
| 5.5 ÜST | 6.74 | %14 |
| İY1 | 2.1 | %38 |
| İYX | 2.29 | %33 |
| İY2 | 3.78 | %23 |
| ÇŞ 1/X | 1.13 | %74 |
| ÇŞ 1/2 | 1.13 | %72 |
| ÇŞ X/2 | 1.72 | %41 |
| TG 01 | 4.93 | %16 |
| TG 23 | 1.96 | %39 |
| TG 4-5 | 2.73 | %25 |
| TG 6+ | 7.03 | %0 |
| KG VAR | 1.36 | %60 |
| KG YOK | 2.28 | %35 |
| İY/MS 1/1 | 2.43 | %31 |
| İY/MS 1/X | 12.8 | %5 |
| İY/MS 1/2 | 33 | %2 |
| İY/MS X/1 | 4.91 | %13 |
| İY/MS X/X | 5.97 | %16 |
| İY/MS X/2 | 8.58 | %9 |
| İY/MS 2/1 | 20.75 | %3 |
| İY/MS 2/X | 13.75 | %4 |
| İY/MS 2/2 | 5.75 | %12 |
| TEK | 1.75 | %48 |
| ÇİFT | 1.65 | %49 |
| İY 1.5 ALT | 1.49 | %54 |
| İY 1.5 ÜST | 1.99 | %38 |
| İY 0.5 ALT | 3.45 | %19 |
| İY 0.5 ÜST | 1.13 | %77 |
| İY 2.5 ALT | 1.05 | %88 |
| İY 2.5 ÜST | 4.46 | %23 |
| Skor 1-0 | 9.49 | %4 |
| Skor 2-0 | 9.63 | %6 |
| Skor 2-1 | 7.43 | %7 |
| Skor 3-0 | 14.5 | %2 |
| Skor 3-1 | 11.15 | %3 |
| Skor 3-2 | 17 | %3 |
| Skor 4-0 | 29 | %2 |
| Skor 4-1 | 22.3 | %2 |
| Skor 4-2 | 34 | %1 |
| Skor 5-0 | 74 | %1 |
| Skor 5-1 | 56 | %0 |
| Skor 6-0 | 130 | %0 |
| Skor 0-0 | 15.5 | %5 |
| Skor 1-1 | 6.55 | %9 |
| Skor 2-2 | 10.05 | %5 |
| Skor 3-3 | 34.5 | %1 |
| Skor 0-1 | 14.35 | %3 |
| Skor 0-2 | 21.9 | %0 |
| Skor 1-2 | 11.15 | %6 |
| Skor 0-3 | 50 | %1 |
| Skor 1-3 | 25.5 | %1 |
| Skor 2-3 | 26 | %2 |
| Skor 0-4 | 130 | %0 |
| Skor 1-4 | 78 | %1 |
| Skor 2-4 | 79 | %0 |
| Skor 0-5 | 130 | %0 |
| Skor 1-5 | 130 | %0 |
| Skor 0-6 | 130 | %0 |
| Skor Diğer | 14 | %3 |
Oran Yüzdesi Karşılaştırması
| Manchester United | Yüzde |
|---|---|
| MS 0.5 ÜST | %93 |
| İY Alt 2.5 | %87 |
| MS 4.5 ALT | %83 |
| Çifte Şans 1/X | %80 |
| Çifte Şans 1/2 | %79 |
| 1.5 Üst | %76 |
| İY Alt 1.5 | %66 |
| 3.5 Alt | %66 |
| İY Üst 0.5 | %65 |
| Maç Sonucu 1 | %59 |
| 2.5 Üst | %56 |
| MS Tek | %52 |
| Karşılıklı Gol Var | %52 |
| Karşılıklı Gol Yok | %47 |
| MS Çift | %47 |
| İlk Yarı X | %44 |
| 2.5 Alt | %43 |
| Toplam Gol 2-3 | %43 |
| Çifte Şans X/2 | %40 |
| İlk Yarı 1 | %39 |
| İY Alt 0.5 | %34 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 | %34 |
| 3.5 Üst | %33 |
| İY Üst 1.5 | %33 |
| Toplam Gol 4-5 | %28 |
| 1.5 Alt | %23 |
| Toplam Gol 0-1 | %23 |
| Maç Sonucu X | %20 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 | %20 |
| Maç Sonucu 2 | %20 |
| MS 4.5 ÜST | %16 |
| İlk Yarı 2 | %16 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/X | %13 |
| İY Üst 2.5 | %12 |
| Maç Skor 2-1 | %10 |
| Maç Skor 1-0 | %10 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 | %10 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 | %9 |
| Maç Skor 1-1 | %9 |
| Maç Skor 2-0 | %8 |
| MS 0.5 ALT | %6 |
| Maç Skor 0-0 | %6 |
| Maç Skor 3-1 | %6 |
| Maç Skor 0-1 | %5 |
| Maç Skor 3-0 | %5 |
| Maç Skor 3-2 | %5 |
| Toplam Gol 6+ | %5 |
| MS 5.5 ÜST | %5 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X | %4 |
| Maç Skor 1-2 | %4 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 | %4 |
| Maç Skor 4-0 | %4 |
| Maç Skor 2-2 | %4 |
| Maç Skor 4-1 | %4 |
| Maç Skor 0-2 | %2 |
| Maç Skor Diğer | %2 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X | %2 |
| Maç Skor 0-3 | %2 |
| Maç Skor 1-3 | %1 |
| Maç Skor 4-2 | %1 |
| Maç Skor 2-3 | %0 |
| Maç Skor 5-0 | %0 |
| Maç Skor 5-1 | %0 |
| Maç Skor 1-4 | %0 |
| Maç Skor 2-4 | %0 |
| Maç Skor 3-3 | %0 |
| Maç Skor 0-5 | %0 |
| Maç Skor 1-5 | %0 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 | %0 |
| Maç Skor 6-0 | %0 |
| Maç Skor 0-4 | %0 |
| Maç Skor 0-6 | %0 |
| Brighton & Hove Albion | Yüzde |
|---|---|
| İY Alt 2.5 | %90 |
| MS 0.5 ÜST | %88 |
| MS 4.5 ALT | %88 |
| 1.5 Üst | %74 |
| 3.5 Alt | %73 |
| Çifte Şans 1/2 | %69 |
| İY Alt 1.5 | %69 |
| İY Üst 0.5 | %65 |
| Çifte Şans 1/X | %65 |
| Çifte Şans X/2 | %64 |
| MS Çift | %58 |
| 2.5 Alt | %52 |
| Karşılıklı Gol Yok | %50 |
| Karşılıklı Gol Var | %49 |
| Toplam Gol 2-3 | %47 |
| 2.5 Üst | %47 |
| İlk Yarı X | %44 |
| MS Tek | %41 |
| Maç Sonucu 1 | %35 |
| Maç Sonucu 2 | %34 |
| İY Alt 0.5 | %34 |
| Maç Sonucu X | %30 |
| İY Üst 1.5 | %30 |
| İlk Yarı 1 | %30 |
| 3.5 Üst | %26 |
| İlk Yarı 2 | %25 |
| 1.5 Alt | %25 |
| Toplam Gol 0-1 | %25 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/1 | %21 |
| Toplam Gol 4-5 | %20 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/X | %19 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2 | %19 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/2 | %14 |
| MS 4.5 ÜST | %11 |
| MS 0.5 ALT | %11 |
| Maç Skor 0-0 | %11 |
| Maç Skor 1-1 | %11 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu X/1 | %10 |
| İY Üst 2.5 | %9 |
| Maç Skor 2-0 | %8 |
| Maç Skor 2-1 | %7 |
| Maç Skor 0-1 | %7 |
| Maç Skor 0-2 | %7 |
| Maç Skor 1-2 | %7 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/X | %7 |
| Toplam Gol 6+ | %6 |
| MS 5.5 ÜST | %6 |
| Maç Skor 1-0 | %6 |
| Maç Skor 2-2 | %6 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/X | %3 |
| Maç Skor 3-1 | %3 |
| Maç Skor 0-3 | %3 |
| Maç Skor 1-3 | %2 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 2/1 | %2 |
| Maç Skor 3-0 | %2 |
| Maç Skor 3-2 | %1 |
| Maç Skor 3-3 | %1 |
| Maç Skor 2-3 | %1 |
| Maç Skor Diğer | %1 |
| İlk Yarı/Maç Sonucu 1/2 | %1 |
| Maç Skor 4-0 | %1 |
| Maç Skor 4-2 | %1 |
| Maç Skor 1-4 | %1 |
| Maç Skor 4-1 | %0 |
| Maç Skor 0-4 | %0 |
| Maç Skor 2-4 | %0 |
| Maç Skor 0-6 | %0 |
| Maç Skor 0-5 | %0 |
| Maç Skor 1-5 | %0 |
| Maç Skor 5-0 | %0 |
| Maç Skor 5-1 | %0 |
| Maç Skor 6-0 | %0 |
Son Maçlar
Manchester United
| Tarih | IY | MS |
|---|---|---|
| Manchester United - Manchester City | ||
| 13/09/2026 | 0-0 | 0-1 |
| Manchester United - Sabah FC | ||
| 10/09/2026 | 3-0 | 4-0 |
| Manchester United - Ipswich Town | ||
| 30/08/2026 | 1-1 | 5-2 |
| Manchester United - Leeds United | ||
| 12/08/2026 | 1-1 | 1-1 |
| Manchester United - Atlético Madrid | ||
| 01/08/2026 | 0-1 | 2-1 |
| Manchester United - Wrexham | ||
| 18/07/2026 | 0-1 | 0-1 |
| Manchester United - Nottingham Forest FC | ||
| 17/05/2026 | 1-0 | 3-2 |
| Manchester United - Liverpool FC | ||
| 03/05/2026 | 2-0 | 3-2 |
| Manchester United - Brentford | ||
| 27/04/2026 | 2-0 | 2-1 |
| Manchester United - Leeds United | ||
| 13/04/2026 | 0-2 | 1-2 |
| Manchester United - Aston Villa FC | ||
| 15/03/2026 | 0-0 | 3-1 |
| Manchester United - Crystal Palace | ||
| 01/03/2026 | 0-1 | 2-1 |
| Manchester United - Tottenham | ||
| 07/02/2026 | 1-0 | 2-0 |
| Manchester United - Fulham | ||
| 01/02/2026 | 1-0 | 3-2 |
| Manchester United - Manchester City | ||
| 17/01/2026 | 0-0 | 2-0 |
| Manchester United - Brighton & Hove Albion | ||
| 11/01/2026 | 0-1 | 1-2 |
| Manchester United - Wolverhampton | ||
| 30/12/2025 | 1-1 | 1-1 |
| Manchester United - Newcastle Utd | ||
| 26/12/2025 | 1-0 | 1-0 |
| Manchester United - AFC Bournemouth | ||
| 15/12/2025 | 2-1 | 4-4 |
| Manchester United - West Ham | ||
| 04/12/2025 | 0-0 | 1-1 |
Brighton & Hove Albion
| Tarih | IY | MS |
|---|---|---|
| Coventry City - Brighton & Hove Albion | ||
| 13/09/2026 | 0-1 | 0-5 |
| Chelsea - Brighton & Hove Albion | ||
| 30/08/2026 | 3-1 | 4-3 |
| Tromsø - Brighton & Hove Albion | ||
| 20/08/2026 | 0-0 | 0-0 |
| Leeds United - Brighton & Hove Albion | ||
| 17/05/2026 | 0-0 | 1-0 |
| Newcastle Utd - Brighton & Hove Albion | ||
| 02/05/2026 | 2-0 | 3-1 |
| Tottenham - Brighton & Hove Albion | ||
| 18/04/2026 | 1-1 | 2-2 |
| Burnley - Brighton & Hove Albion | ||
| 11/04/2026 | 0-1 | 0-2 |
| Sunderland - Brighton & Hove Albion | ||
| 14/03/2026 | 0-0 | 0-1 |
| Brentford - Brighton & Hove Albion | ||
| 21/02/2026 | 0-2 | 0-2 |
| Liverpool FC - Brighton & Hove Albion | ||
| 14/02/2026 | 1-0 | 3-0 |
| Aston Villa FC - Brighton & Hove Albion | ||
| 11/02/2026 | 0-0 | 1-0 |
| Fulham - Brighton & Hove Albion | ||
| 24/01/2026 | 0-1 | 2-1 |
| Manchester United - Brighton & Hove Albion | ||
| 11/01/2026 | 0-1 | 1-2 |
| Manchester City - Brighton & Hove Albion | ||
| 07/01/2026 | 1-0 | 1-1 |
| West Ham - Brighton & Hove Albion | ||
| 30/12/2025 | 2-1 | 2-2 |
| Arsenal FC - Brighton & Hove Albion | ||
| 27/12/2025 | 1-0 | 2-1 |
| Liverpool FC - Brighton & Hove Albion | ||
| 13/12/2025 | 1-0 | 2-0 |
| Nottingham Forest FC - Brighton & Hove Albion | ||
| 30/11/2025 | 0-1 | 0-2 |
| Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | ||
| 09/11/2025 | 0-0 | 0-0 |
| Arsenal FC - Brighton & Hove Albion | ||
| 29/10/2025 | 0-0 | 2-0 |
Detaylı iddaa oranlarını görüntülemek için bir maça tıklayın.
| Tarih | Ev Sahibi | MS | Rakip | IY |
|---|
Maç sonucu bulunamadı
Manchester United - Brighton & Hove Albion Futbol Maçı Bilgileri ve İddaa Tahminleri
Lig Kupası oynanacak olan Manchester United - Brighton & Hove Albion futbol maçı ne zaman saat kaçta bilgilerine ve Manchester United - Brighton & Hove Albion maçı iddaa oranları, iddaa programı, iddaa sonuçları ve iddaa tahminlerine sayfamızdan detaylı ulaşabilirsiniz.
Manchester United - Brighton & Hove Albion maçına yapmış olduğumuz bilgisayarlı iddaa analiz sistemi ile oluşturduğumuz en yüksek yüzdeli tahminleri inceleyebilirsiniz.
Manchester United - Brighton & Hove Albion maç sonuçları sayfamızda bulabilirsiniz, maç sonucu anında sayfamıza yansımaktadır.